Communauté d’agglomération de Blois
Communauté d’agglomération de Blois | |
Region(en) | Centre-Val de Loire |
Département(s) | Loir-et-Cher |
Gründungsdatum | 28. Dezember 2011 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Gemeinden | 43 |
Präsident | Christophe Degruelle |
SIREN-Nummer | 200 030 385 |
Fläche | 792,16 km² |
Einwohner | 105.425 (2015)[1] |
Bevölkerungsdichte | 133 Einw./km² |
Website | http://www.agglopolys.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Centre-Val de Loire |
Die Communauté d’agglomération de Blois ("Agglopolys") ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire. Er wurde am 12. Dezember 2011 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Blois.[2]
Historische Entwicklung |
Per 1. Januar 2017 bildeten die Gemeinden
Onzain und Veuves die Commune nouvelle Veuzain-sur-Loire,
Chambon-sur-Cisse, Molineuf und Orchaise die Commune nouvelle Valencisse, sowie
Chouzy-sur-Cisse, Coulanges und Seillac die Commune nouvelle Valloire-sur-Cisse.
Mitgliedsgemeinden |
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2016 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Averdon | 000000000000701.0000000000701 | 29,14 | 000000000000024.000000000024 | 41009 | 41330 |
Blois | 000000000045687.000000000045.687 | 37,46 | 000000000001220.00000000001.220 | 41018 | 41000 |
Candé-sur-Beuvron | 000000000001514.00000000001.514 | 15,49 | 000000000000098.000000000098 | 41029 | 41120 |
Cellettes | 000000000002623.00000000002.623 | 20,96 | 000000000000125.0000000000125 | 41031 | 41120 |
Chailles | 000000000002677.00000000002.677 | 18,54 | 000000000000144.0000000000144 | 41032 | 41120 |
Champigny-en-Beauce | 000000000000594.0000000000594 | 22,31 | 000000000000027.000000000027 | 41035 | 41330 |
Chaumont-sur-Loire | 000000000001085.00000000001.085 | 26,84 | 000000000000040.000000000040 | 41045 | 41150 |
Cheverny | 000000000000984.0000000000984 | 33,00 | 000000000000030.000000000030 | 41050 | 41700 |
Chitenay | 000000000001058.00000000001.058 | 15,61 | 000000000000068.000000000068 | 41052 | 41120 |
Cormeray | 000000000001565.00000000001.565 | 10,31 | 000000000000152.0000000000152 | 41061 | 41120 |
Cour-Cheverny | 000000000002829.00000000002.829 | 29,80 | 000000000000095.000000000095 | 41067 | 41700 |
Fossé | 000000000001314.00000000001.314 | 10,20 | 000000000000129.0000000000129 | 41091 | 41330 |
Françay | 000000000000277.0000000000277 | 20,31 | 000000000000014.000000000014 | 41093 | 41190 |
Herbault | 000000000001249.00000000001.249 | 13,01 | 000000000000096.000000000096 | 41101 | 41190 |
La Chapelle-Vendômoise | 000000000000763.0000000000763 | 13,07 | 000000000000058.000000000058 | 41040 | 41330 |
La Chaussée-Saint-Victor | 000000000004501.00000000004.501 | 6,63 | 000000000000679.0000000000679 | 41047 | 41260 |
Lancôme | 000000000000122.0000000000122 | 9,89 | 000000000000012.000000000012 | 41108 | 41190 |
Landes-le-Gaulois | 000000000000745.0000000000745 | 24,15 | 000000000000031.000000000031 | 41109 | 41190 |
Les Montils | 000000000001968.00000000001.968 | 9,27 | 000000000000212.0000000000212 | 41147 | 41120 |
Marolles | 000000000000730.0000000000730 | 9,88 | 000000000000074.000000000074 | 41128 | 41330 |
Menars | 000000000000629.0000000000629 | 4,50 | 000000000000140.0000000000140 | 41134 | 41500 |
Mesland | 000000000000567.0000000000567 | 26,38 | 000000000000021.000000000021 | 41137 | 41150 |
Monteaux | 000000000000785.0000000000785 | 6,27 | 000000000000125.0000000000125 | 41144 | 41150 |
Monthou-sur-Bièvre | 000000000000817.0000000000817 | 16,62 | 000000000000049.000000000049 | 41145 | 41120 |
Rilly-sur-Loire | 000000000000472.0000000000472 | 10,22 | 000000000000046.000000000046 | 41189 | 41150 |
Saint-Bohaire | 000000000000491.0000000000491 | 14,06 | 000000000000035.000000000035 | 41203 | 41330 |
Saint-Cyr-du-Gault | 000000000000175.0000000000175 | 26,06 | 000000000000007.00000000007 | 41205 | 41190 |
Saint-Denis-sur-Loire | 000000000000843.0000000000843 | 12,40 | 000000000000068.000000000068 | 41206 | 41000 |
Saint-Étienne-des-Guérets | 000000000000103.0000000000103 | 11,72 | 000000000000009.00000000009 | 41208 | 41190 |
Saint-Gervais-la-Forêt | 000000000003219.00000000003.219 | 8,97 | 000000000000359.0000000000359 | 41212 | 41350 |
Saint-Lubin-en-Vergonnois | 000000000000719.0000000000719 | 17,06 | 000000000000042.000000000042 | 41223 | 41190 |
Saint-Sulpice-de-Pommeray | 000000000001855.00000000001.855 | 11,50 | 000000000000161.0000000000161 | 41230 | 41000 |
Sambin | 000000000000941.0000000000941 | 20,83 | 000000000000045.000000000045 | 41233 | 41120 |
Santenay | 000000000000293.0000000000293 | 30,28 | 000000000000010.000000000010 | 41234 | 41190 |
Seur | 000000000000475.0000000000475 | 3,85 | 000000000000123.0000000000123 | 41246 | 41120 |
Valaire | 000000000000086.000000000086 | 6,68 | 000000000000013.000000000013 | 41266 | 41120 |
Valencisse | 000000000002414.00000000002.414 | 43,76 | 000000000000055.000000000055 | 41142 | 41190 |
Valloire-sur-Cisse | 000000000002462.00000000002.462 | 40,36 | 000000000000061.000000000061 | 41055 | 41150 |
Veuzain-sur-Loire | 000000000003556.00000000003.556 | 37,96 | 000000000000094.000000000094 | 41167 | 41150 |
Villebarou | 000000000002459.00000000002.459 | 9,11 | 000000000000270.0000000000270 | 41276 | 41000 |
Villefrancœur | 000000000000424.0000000000424 | 18,08 | 000000000000023.000000000023 | 41281 | 41330 |
Villerbon | 000000000000793.0000000000793 | 17,28 | 000000000000046.000000000046 | 41288 | 41000 |
Vineuil | 000000000007809.00000000007.809 | 22,34 | 000000000000350.0000000000350 | 41295 | 41350 |
Communauté d’agglomération de Blois | 000000000105425.0000000000105.425 | 792,16 | 000000000000133.0000000000133 | – | – |
Quelle |
↑ Der Gemeindeverband auf www.insee.fr, der Website des INSEE.
↑ CA de Blois (SIREN: 200 030 385) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 17. September 2017
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}