Liste der Kulturdenkmale in Daberstedt
Die Liste der Kulturdenkmale in Daberstedt enthält die Kulturdenkmale des Stadtteils Daberstedt der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, die vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als Bau- und Kunstdenkmale auf dem Gebiet der Stadt mit Stand vom 20. März 2014 erfasst wurden.
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
2 Liste der Kulturdenkmale in Daberstedt
2.1 Denkmalensembles (ENS)
2.1.1 Wohnanlage Jenaer Straße
2.1.2 Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte
2.1.3 Reihenhäuser
2.2 Einzelne Kulturdenkmale (eKD)
3 Weblinks
Legende |
Bezeichnung: Nennt den Namen, die Bezeichnung oder die Art des Kulturdenkmals.
Lage: Nennt den Straßennamen und wenn vorhanden die Hausnummer des Kulturdenkmals. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach dieser Adresse. Der Link „Karte“ führt zu verschiedenen Kartendarstellungen und nennt die Koordinaten des Kulturdenkmals.
Datierung: Gibt die Datierung an; das Jahr der Fertigstellung bzw. den Zeitraum der Errichtung. Eine Sortierung nach Jahr ist möglich.
Beschreibung: Nennt bauliche und geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals, vorzugsweise die Denkmaleigenschaften.
ID: Gibt, sofern vorhanden, die vom Landesamt für Denkmalpflege vergebene Objekt-ID des Kulturdenkmals an.
Liste der Kulturdenkmale in Daberstedt |
Denkmalensembles (ENS) |
Wohnanlage Jenaer Straße |
| Bild | Bezeichnung | Lage | Datierung | Beschreibung | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauliche Gesamtanlage | Berkaer Straße 1 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Berkaer Straße 40 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 16 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 17 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 18 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 19 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 20 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 21 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 22 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 23 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 24 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 25 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 26 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 27 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 28 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 29 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 30 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 31 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Jenaer Straße 32 (Karte) | Wohnanlage Jenaer Straße | BW |
Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte |
| Bild | Bezeichnung | Lage | Datierung | Beschreibung | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 69 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 70 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 71 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 72 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 73 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 74 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 75 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 76 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 77 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 78 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Clara-Zetkin-Straße 79 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Haageweg 1 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Haageweg 2 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Haageweg 3 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Haageweg 4 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 23 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 25 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 27 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 29 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 31 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 33 (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Häßlerstraße 33 A (Karte) | Reihenhaussiedlung Mitteldt. Heimstätten für Post- u. preuß. Beamte | BW |
Reihenhäuser |
| Bild | Bezeichnung | Lage | Datierung | Beschreibung | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 9 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 11 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 13 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 15 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 17 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 19 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 21 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 23 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 25 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 27 (Karte) | Reihenhäuser | BW | ||
| Bauliche Gesamtanlage | Melchendorfer Straße 29 (Karte) | Reihenhäuser | BW |
Einzelne Kulturdenkmale (eKD) |
| Bild | Bezeichnung | Lage | Datierung | Beschreibung | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugang + Treppenhaus | Klausenerstraße 7 (Karte) | Zugang + Treppenhaus + Malerei Eingang/Treppenhaus mit Malereien | BW | ||
| Industriegebäude | Melchendorfer Straße 1 (Karte) | Industriegebäude, ehem. Etikettenfabrik | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 34 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 36 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 38 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 40 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 42 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 44 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 46 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Wohnblock | Melchendorfer Straße 48 (Karte) | Wohnblock | BW | ||
| Kirchen-Ausstattung | Rubensstraße 49 (Karte) | Ausstattung der Kath. Kirche St. Georg | BW | ||
| Industriegebäude | Sorbenweg 4 (Karte) | Industriegebäude | BW | ||
| Verwaltungsgebäude | Sorbenweg 7 (Karte) | Verwaltungsgebäude ehem. Fa. Topf & Söhne | BW | ||
| Kirche | Stadtweg 64 (Karte) | Kirche + Ausstattung + Einfriedung / Lukaskirche | BW | ||
| Industriegebäude | Weimarische Straße 29 (Karte) | Industriegebäude, ehem. Gärtnerei Liebau | BW | ||
| Wohnblock | Wetzstraße 19 (Karte) | Wohnblock | BW |
Weblinks |
- Stadtverwaltung Erfurt: Denkmalliste Stadt Erfurt. (Stand: 11. Dezember 2014, PDF; 1,3 MB)
Denkmalliste Erfurt (Memento vom 29. März 2014 im Internet Archive) (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 20. März 2014
Denkmalliste Erfurt (Memento vom 8. August 2014 im Internet Archive) (pdf), Stadtverwaltung Erfurt, Stand vom 2. Juli 2014
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}