Lake Louise
Lake Louise | ||
|---|---|---|
Blick über den See auf das Hotel | ||
| Geographische Lage | Banff-Nationalpark, Alberta (Kanada) | |
| Abfluss | Louise Creek → Bow River | |
| Größere Städte in der Nähe | Banff | |
| Daten | ||
Koordinaten | 51° 24′ 42″ N, 116° 13′ 41″ W51.411666666667-116.228055555561750 | |
Höhe über Meeresspiegel | 1750 m | |
| Fläche | 90 haf5 | |
Der Lake Louise ist ein See in der kanadischen Provinz Alberta im Banff-Nationalpark. Es ist ein Ort für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Klettern, Skifahren und Kanu-Fahren. Die türkisblaue Farbe des Sees stammt von Steinmehl, das von Gletscherschmelzwasser in den See gespült wird und auch als rock flour oder glacial flour bezeichnet wird.
Lake Louise ist nach Prinzessin Louise Caroline Alberta, einer Tochter von Königin Victoria, benannt.
Der Ort Lake Louise liegt neben dem Trans-Canada Highway, 180 km westlich von Calgary. Hinter dem Lake Louise erheben sich einige schneebedeckte Berge wie Mount Temple (3543 m), Mount Whyte (2983 m) und Mount Niblock (2976 m). Oberhalb des Sees befindet sich auf dem Mount Whitehorn das Skigebiet Lake Louise.[1]
Am Ostufer des Sees steht das Château Lake Louise, ein Fünf-Sterne-Hotel. Es wurde 1890 als bescheidenes Chalet erbaut und später zu einem zweistöckigen Hotel ausgebaut, das zu einem Zentrum für Kletterexpeditionen wurde. Eine Feuersbrunst 1924 zerstörte das Schlosshotel, welches durch die heute noch bestehende Konstruktion ersetzt wurde. Viele Wanderwege starten direkt beim Schlosshotel.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerlisten Herren
1.1 Abfahrt
1.2 Super-G
1.3 Siegerliste 1980–2018
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Siegerlisten Herren |
Die folgenden Tabellen zeigen die drei Erstplatzierten Herren aller Weltcuprennen, die bisher in Lake Louise ausgetragen wurden.
Abfahrt |
Im Jahr 1991 fanden zwei Abfahrten statt.
| Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 04.03.1980 | Italien | Osterreich | Osterreich |
| 12.03.1983 | Osterreich | Osterreich | Schweiz |
| 15.03.1991 | Norwegen | Schweiz | Osterreich |
| 16.03.1991 | Schweiz | Norwegen | Osterreich |
| 04.12.1999 | Osterreich | Osterreich | Osterreich |
| 25.11.2000 | Osterreich | Schweiz | Norwegen |
| 30.11.2002 | Osterreich | Osterreich | Norwegen |
| 29.11.2003 | Osterreich | Kanada | Frankreich |
| 27.11.2004 | Vereinigte Staaten | Frankreich | Osterreich |
| 26.11.2005 | Osterreich | Norwegen | Liechtenstein |
| 25.11.2006 | Liechtenstein | Kanada | Italien |
| 24.11.2007 | Kanada | Vereinigte Staaten | Osterreich |
| 29.11.2008 | Italien | Schweiz | Schweden |
| 28.11.2009 | Schweiz | Italien | Schweiz |
| 27.11.2010 | Osterreich | Osterreich Norwegen | |
| 26.11.2011 | Schweiz | Schweiz | Osterreich |
| 24.11.2012 | Norwegen | Osterreich | Osterreich Vereinigte Staaten |
| 30.11.2013 | Italien | Osterreich | Frankreich |
| 29.11.2014 | Norwegen | Frankreich Kanada | |
| 28.11.2015 | Norwegen | Italien | Vereinigte Staaten |
| 25.11.2017 | Schweiz | Osterreich | Norwegen |
| 24.11.2018 | Osterreich | Italien | Italien |
Super-G |
| Datum | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 17.03.1991 | Deutschland | Italien | Osterreich |
| 05.12.1999 | Osterreich | Schweden | Osterreich |
| 26.11.2000 | Osterreich | Norwegen | Osterreich |
| 01.12.2002 | Osterreich | Osterreich | Schweiz |
| 30.11.2003 | Osterreich | Osterreich | Osterreich |
| 28.11.2004 | Vereinigte Staaten | Osterreich | Osterreich |
| 27.11.2005 | Norwegen | Osterreich | Vereinigte Staaten |
| 26.11.2006 | Kanada | Osterreich | Schweden |
| 25.11.2007 | Norwegen | Osterreich | Schweiz |
| 30.11.2008 | Osterreich | Kanada | Schweiz |
| 29.11.2009 | Kanada | Osterreich | Osterreich |
| 28.11.2010 | Schweiz | Schweiz | Osterreich |
| 27.11.2011 | Norwegen | Schweiz | Frankreich |
| 25.11.2012 | Norwegen | Frankreich | Osterreich |
| 01.12.2013 | Norwegen | Osterreich | Osterreich |
| 30.11.2014 | Norwegen | Osterreich | Italien |
| 29.11.2015 | Norwegen | Osterreich | Italien |
| 26.11.2017 | Norwegen | Osterreich | Osterreich |
| 25.11.2018 | Norwegen | Osterreich | Schweiz |
Siegerliste 1980–2018 |
| Name | Sieger | Zweiter | Dritter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Osterreich | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Norwegen | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Osterreich | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Osterreich | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Schweiz | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Italien | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kanada | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Osterreich | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Norwegen | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Schweiz | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Osterreich | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kanada | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Schweiz | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Italien | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Osterreich | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Liechtenstein | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Italien | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Deutschland | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Osterreich | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kanada | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Schweiz | 1 | 0 | 0 |
Weblinks |
Banff Lake Louise Tourism (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Lake Louise: Top-Skigebiet, Traum-Landschaft und Top-Hotels. Abgerufen am 4. Juni 2018 (deutsch).