Bahnstrecke Cremona–Iseo
Cremona–Iseo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehemalige Trasse bei Soresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursbuchstrecke (IT): | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 66 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenklasse: | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Cremona–Soresina–Soncino–Rovato–Bornato–Iseo ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien, die von der Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (SNFT) betrieben wurde. Die Strecke verband vier andere Bahnstrecken. Die Strecke ist zum größten Teil eingestellt und abgebaut. Das Teilstück Rovato–Bornato–Iseo wurde 2009 reaktiviert.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Literatur
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Geschichte |
Die Strecke wurde zwischen 1911 und 1932 in mehreren Teilabschnitten eröffnet.
Der erste Abschnitt verbindet Rovato an der Hauptbahn Mailand–Venedig mit Iseo. Vor Iseo, bei Bornato, mündet diese Teilstrecke in die SNFT-Strecke Brescia–Edolo die in diesem Bereich schon 1885 eröffnet wurde.
Dann folgte die Eröffnung der Stichbahn von Soresina an der Strecke Treviglio–Cremona nach Soncino. Später wurde die Verbindungsbahn vom Eisenbahnknoten Cremona nach Soresina ergänzt. Durch die Verlängerung der Stichbahn nach Soncino bis Rovato war die Strecke durchgehend befahrbar.
Strecke | Datum[1] |
---|---|
Rovato–Bornato(–Iseo) | 3. September 1911 |
Soresina–Soncino | 24. November 1914 |
Cremona–Soresina | 2. Januar 1926 |
Soncino–Rovato | 28. Oktober 1932 |
Im Zweiten Weltkrieg wurde der Ogliobrücke bei Soncino gesprengt. 1950 wurde sie wiedereröffnet.
Der Abschnitt Cremona–Soresina–Soncino–Rovato wurde 1956 wegen finanzieller Problemen der SNFT stillgelegt und abgebaut. 1975 wurde der verbliebene Personenverkehr von Rovato nach Bornato und Iseo eingestellt. Dieses Teilstück wurde 2009 reaktiviert. Ab dem 9. Dezember 2018 wurde der Dienst eingestellt und durch einen Bus ersetzt.
Literatur |
- Mario Albertini, Claudio Cerioli: Trasporti nella Provincia di Cremona - 100 anni di storia, Turris, Cremona, 1994. ISBN 888563589X
- Mauro Pennacchio: La meccanica viabilità - La ferrovia nella storia del lago d'Iseo e della Vallecamonica, Fdp, Marone, 2006. ISBN 889027140X.
Weblinks |
Commons: Bahnstrecke Cremona–Iseo – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise |
↑ Prospetto cronologico dei tratti di ferrovia aperti all'esercizio dal 1839 al 31 dicembre 1926