Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2004
11. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften | |
---|---|
![]() Budapest Sportaréna (2008) | |
Stadt | Ungarn ![]() |
Stadion | Budapest Sportaréna |
Teilnehmende Länder | 139 |
Teilnehmende Athleten | 677 |
Wettbewerbe | 28 |
Eröffnung | 5. März 2004 |
Schlusstag | 7. März 2004 |
Chronik | |
← Birmingham 2003 | Moskau 2006 → |
Die 10. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften fanden vom 5. bis 7. März 2004 in Budapest statt, zum zweiten Mal nach 1989. Die Wettbewerbe wurden in der Budapest Sportaréna ausgetragen. Die neue Sporthalle mit 13.000 Sitzplätzen war am Standort der 1999 abgebrannten Halle errichtet worden.
Es nahmen 677[1] Athleten aus 139[2] Nationen teil. Das DLV-Team bestand aus 22 Athleten.[3]
Der 200-Meter-Lauf fand hier zum letzten Mal statt. Der Grund dafür war, dass der Ausgang der Rennen aufgrund der engen Kurven zu vorhersehbar wurde. Athleten, die auf den engeren Innenbahnen laufen mussten, hatten meist keine Chance, das Rennen zu gewinnen.
Es gab vier neue Weltrekorde:
Christian Olsson erreichte im Dreisprung eine Weite von 17,83 m.- Die russische 4-mal-400-Meter-Staffel der Frauen benötigte 3:23,88 min.
Jelena Issinbajewa erreichte im Stabhochsprung eine Höhe von 4,86 m.
Tatjana Lebedewa sprang im Dreisprung 15,36 m weit.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 4 × 400 m Staffel
1.9 Hochsprung
1.10 Stabhochsprung
1.11 Weitsprung
1.12 Dreisprung
1.13 Kugelstoßen
1.14 Siebenkampf
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 4 × 400 m Staffel
2.9 Hochsprung
2.10 Stabhochsprung
2.11 Weitsprung
2.12 Dreisprung
2.13 Kugelstoßen
2.14 Fünfkampf
3 Erklärungen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
6 Fußnoten
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jason Gardener | Vereinigtes Konigreich ![]() | 6,49 |
2 | Shawn Crawford | Vereinigte Staaten ![]() | 6,52 |
3 | Georgios Theodoridis | Griechenland ![]() | 6,54 |
4 | Mickey Grimes | Vereinigte Staaten ![]() | 6,55 |
5 | Matic Osovnikar | Slowenien ![]() | 6,58 (NR) |
6 | Francis Obikwelu | Portugal ![]() | 6,60 |
7 | Simone Collio | Italien ![]() | 6,60 |
8 | Niconnor Alexander | Trinidad und Tobago ![]() | 6,76 |
Datum: 5. März, 20:05 Uhr
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Dominic Demeritte | Bahamas ![]() | 20,66 (NR) |
2 | Johan Wissman | Schweden ![]() | 20,72 |
3 | Tobias Unger | Deutschland ![]() | 21,02 |
4 | Joseph Batangdon | Kamerun ![]() | 21,16 |
5 | Jimmie Hackley | Vereinigte Staaten ![]() | 21,35 |
6 | Marcin Urbaś | Polen ![]() | 21,49 |
Datum: 7. März, 16:10 Uhr
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Alleyne Francique | Grenada ![]() | 45,88 |
2 | Davian Clarke | Jamaika ![]() | 45,92 |
3 | Gary Kikaya | Kongo Demokratische Republik 1997 ![]() | 46,30 |
4 | Sofiane Labidi | Tunesien ![]() | 46,48 |
5 | Milton Campbell | Vereinigte Staaten ![]() | 46,74 |
6 | Joe Mendel | Vereinigte Staaten ![]() | 47,34 |
Datum: 6. März, 18:00 Uhr
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Mbulaeni Mulaudzi | Sudafrika ![]() | 1:45,71 |
2 | Rashid Ramzi | Bahrain ![]() | 1:46,15 (AR) |
3 | Osmar Barbosa dos Santos | Brasilien ![]() | 1:46,26 |
4 | Amine Laalou | Marokko ![]() | 1:46,57 (PB) |
5 | William Yiampoy | Kenia ![]() | 1:46,88 |
6 | Joseph Mwengi Mutua | Kenia ![]() | 1:47,86 |
Datum: 7. März, 17:00 Uhr
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paul Korir | Kenia ![]() | 3:52,31 |
2 | Iwan Heschko | Ukraine ![]() | 3:52,34 |
3 | Laban Rotich | Kenia ![]() | 3:52,93 |
4 | James Thie | Vereinigtes Konigreich ![]() | 3:53,36 |
5 | Miroslaw Formela | Polen ![]() | 3:53,70 |
6 | José Antonio Redolat | Spanien ![]() | 3:56,55 |
7 | Youssef Baba | Marokko ![]() | 3:57,79 |
Datum: 7. März, 18:00 Uhr
Nachdem 800 Meter in schleppendem Tempo in 2:15,52 Minuten zurückgelegt worden waren, übernahm Paul Korir die Initiative und konnte seine Spitzenposition bis ins Ziel halten. Der Brite Michael East kam als Dritter mit einer Zeit von 3:52,88 min ins Ziel, wurde aber disqualifiziert, weil die Kampfrichter der Ansicht waren, dass er den heranstürmenden Rotich absichtlich blockiert hatte. Dem Marokkaner Abdelkader Hachlaf wurde der vierte Platz (3:53,22 min) aberkannt, nachdem eine im Vorfeld abgelieferte Dopingprobe positiv auf Nandrolon getestet wurde.
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bernard Lagat | Kenia ![]() | 7:56,34 |
2 | Rui Silva | Portugal ![]() | 7:57,08 |
3 | Markos Geneti | Athiopien 1996 ![]() | 7:57,87 |
4 | Antonio David Jiménez | Spanien ![]() | 7:58,23 |
5 | Sergio Gallardo | Spanien ![]() | 7:58,96 |
6 | Gert-Jan Liefers | Niederlande ![]() | 8:02,86 |
7 | Kevin Sullivan | Kanada ![]() | 8:03,34 |
8 | Mohammed Amyn | Marokko ![]() | 8:03,50 |
Datum: 6. März, 19:45 Uhr
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Allen Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 7,36 (WMR) |
2 | Liu Xiang | China Volksrepublik ![]() | 7,43 (AR) |
3 | Maurice Wignall | Jamaika ![]() | 7,48 (NR) |
4 | Staņislavs Olijars | Lettland ![]() | 7,49 (PB) |
5 | Yuniel Hernández | Kuba ![]() | 7,58 |
6 | Robert Kronberg | Schweden ![]() | 7,59 |
7 | Yoel Hernández | Kuba ![]() | 7,78 |
8 | Dwight Thomas | Jamaika ![]() | 7,87 |
Datum: 6. März, 19:20 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jamaika ![]() | Gregory Haughton Leroy Colquhoun Michael McDonald Davian Clarke | 3:05,21 (WL) |
2 | Russland ![]() | Dmitri Forschow Boris Gorban Andrei Rudnizki Alexandr Ussow | 3:06,23 |
3 | Irland ![]() | Robert Daly Gary Ryan David Gillick David McCarthy | 3:10,44 |
4 | Schweiz ![]() | Alain Rohr Cédric El-Idrissi Martin Leiser Andreas Oggenfuss | 3:12,62 |
5 | Bahamas ![]() | Chris Brown Timothy Munnings Andretti Bain Dennis Darling | 3:17,57 |
Vereinigte Staaten ![]() | James Carter Milton Campbell Joe Mendel Godfrey Herring | DQ |
Datum: 7. März, 18:40 Uhr
Die US-Stafette kam zwar mit einer Zeit von 3:06,96 min auf dem dritten Platz ins Ziel, wurde aber disqualifiziert, weil der Staffelstab, den Mendel beim Wechsel fallen ließ, entgegen den Regeln nicht von ihm selbst, sondern vom nachfolgenden Läufer Herring aufgehoben wurde.
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Holm | Schweden ![]() | 2,35 |
2 | Jaroslaw Rybakow | Russland ![]() | 2,32 |
3 | Stefan Vasilache | Rumänien ![]() | 2,25 |
Germaine Mason | Jamaika ![]() | 2,25 | |
Jaroslav Bába | Tschechien ![]() | 2,25 | |
6 | Henads Maros | Weissrussland 1995 ![]() | 2,25 |
7 | Andrij Sokolowskyj | Ukraine ![]() | 2,25 |
8 | Adrian O’Dwyer | Irland ![]() | 2,25 |
Datum: 6. März, 18:15 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Igor Pawlow | Russland ![]() | 5,80 (PB) |
2 | Adam Ptácek | Tschechien ![]() | 5,70 |
3 | Denys Jurtschenko | Ukraine ![]() | 5,70 |
4 | Patrik Kristiansson | Schweden ![]() | 5,70 |
5 | Tim Lobinger | Deutschland ![]() | 5,70 |
6 | Giuseppe Gibilisco | Italien ![]() | 5,60 |
7 | Romain Mesnil | Frankreich ![]() | 5,60 |
Rens Blom | Niederlande ![]() | NM |
Datum: 7. März, 15:45 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Savanté Stringfellow | Vereinigte Staaten ![]() | 8,40 |
2 | James Beckford | Jamaika ![]() | 8,31 |
3 | Witali Schkurlatow | Russland ![]() | 8,28 |
4 | Bogdan Țăruș | Rumänien ![]() | 8,26 |
5 | Wolodymyr Sjuskow | Ukraine ![]() | 8,23 (PB) |
6 | Christopher Tomlinson | Vereinigtes Konigreich ![]() | 8,17 (NR) |
7 | Kirill Sossunow | Russland ![]() | 8,16 |
8 | Iván Pedroso | Kuba ![]() | 8,09 |
Datum: 6. März, 18:05 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Christian Olsson | Schweden ![]() | 17,83 (WR) |
2 | Jadel Gregório | Brasilien ![]() | 17,43 |
3 | Yoandri Betanzos | Kuba ![]() | 17,36 |
4 | Dsmitryj Waljukewitsch | Weissrussland 1995 ![]() | 17,22 |
5 | Marian Oprea | Rumänien ![]() | 17,19 |
6 | Mykola Savolainen | Ukraine ![]() | 16,95 |
7 | Daniil Burkenja | Russland ![]() | 16,62 |
8 | Julien Kapek | Frankreich ![]() | 16,50 |
Datum: 7. März, 18:10 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Christian Cantwell | Vereinigte Staaten ![]() | 21,49 |
2 | Reese Hoffa | Vereinigte Staaten ![]() | 21,07 (PB) |
3 | Joachim Olsen | Danemark ![]() | 20,99 |
4 | Tomasz Majewski | Polen ![]() | 20,83 (NR) |
5 | Manuel Martínez | Spanien ![]() | 20,79 |
6 | Andrej Michnewitsch | Weissrussland 1995 ![]() | 20,50 |
7 | Carl Myerscough | Vereinigtes Konigreich ![]() | 20,47 |
8 | Jurij Bilonoh | Ukraine ![]() | 20,26 |
Datum: 7. März, 19:15 Uhr
Siebenkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Roman Šebrle | Tschechien ![]() | 6438 (WL) |
2 | Bryan Clay | Vereinigte Staaten ![]() | 6365 (PB) |
3 | Lew Lobodin | Russland ![]() | 6203 |
4 | Dmitri Karpow | Kasachstan ![]() | 6155 (AR) |
5 | Erki Nool | Estland ![]() | 6093 |
6 | Alexander Pogorelow | Russland ![]() | 6022 |
7 | Jón Arnar Magnússon | Island ![]() | 5993 |
8 | Ranko Leskovar | Slowenien ![]() | 5612 |
Datum: 6./7. März
Der Siebenkampf bestand aus 60-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 60-Meter-Hürdenlauf, Stabhochsprung und 1000-Meter-Lauf.
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 7,08 |
2 | Kim Gevaert | Belgien ![]() | 7,12 (NR) |
3 | Julija Neszjarenka | Weissrussland 1995 ![]() | 7,12 |
4 | Torri Edwards | Vereinigte Staaten ![]() | 7,16 |
5 | Muriel Hurtis | Frankreich ![]() | 7,17 |
6 | Julija Tabakowa | Russland ![]() | 7,17 |
7 | Christine Arron | Frankreich ![]() | 7,21 |
8 | Natallja Safronnikawa | Weissrussland 1995 ![]() | 7,23 |
Datum: 5. März, 19:50 Uhr
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Natallja Safronnikawa | Weissrussland 1995 ![]() | 23,13 |
2 | Swetlana Gontscharenko | Russland ![]() | 23,15 |
3 | Karin Mayr-Krifka | Osterreich ![]() | 23,18 |
4 | Maryna Majdanowa | Ukraine ![]() | 23,64 |
5 | Natalija Pyhyda | Ukraine ![]() | 23,80 |
Anastassija Kapatschinskaja | Russland ![]() | DQ |
Datum: 7. März, 15:55 Uhr
Anastassija Kapatschinskaja kam mit einer Zeit von 22,78 s als Erste ins Ziel, wurde jedoch bei der anschließenden Dopingkontrolle positiv auf Stanozolol getestet und musste ihre Goldmedaille zurückgeben.
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Natalja Nasarowa | Russland ![]() | 50,19 (WMR) |
2 | Olesja Krasnomowez | Russland ![]() | 50,65 (PB) |
3 | Tonique Williams-Darling | Bahamas ![]() | 50,87 (NR) |
4 | Ionela Târlea | Rumänien ![]() | 51,58 |
5 | Julian Clay | Vereinigte Staaten ![]() | 52,82 |
6 | Fani Chalkia | Griechenland ![]() | 52,90 |
Datum: 6. März, 17:50 Uhr
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik ![]() | 1:58,50 |
2 | Jolanda Čeplak | Slowenien ![]() | 1:58,72 |
3 | Joanne Fenn | Vereinigtes Konigreich ![]() | 1:59,50 (NR) |
4 | Jennifer Toomey | Vereinigte Staaten ![]() | 1:59,64 (PB) |
5 | Tatjana Andrianowa | Russland ![]() | 1:59,71 (PB) |
6 | Olga Raspopowa | Russland ![]() | 2:00,56 |
Datum: 7. März, 16:45 Uhr
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kutre Dulecha | Athiopien 1996 ![]() | 4:06,40 |
2 | Carmen Douma-Hussar | Kanada ![]() | 4:08,18 (NR) |
3 | Gulnara Samitowa | Russland ![]() | 4:08,26 |
4 | Daniela Jordanowa | Bulgarien ![]() | 4:08,52 |
5 | Natalija Tobias | Ukraine ![]() | 4:09,03 |
6 | Julija Kossenkowa | Russland ![]() | 4:09,32 |
7 | Alesja Turawa | Weissrussland 1995 ![]() | 4:09,81 |
8 | Lidia Chojecka | Polen ![]() | 4:10,32 |
Datum: 6. März, 19:10 Uhr
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Meseret Defar | Athiopien 1996 ![]() | 9:11,22 |
2 | Berhane Adere | Athiopien 1996 ![]() | 9:11,43 |
3 | Shayne Culpepper | Vereinigte Staaten ![]() | 9:12,15 |
4 | Marta Domínguez | Spanien ![]() | 9:12,85 |
5 | Joanne Pavey | Vereinigtes Konigreich ![]() | 9:13,09 |
6 | Jelena Sadoroschnaja | Russland ![]() | 9:13,70 |
7 | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland ![]() | 9:13,70 |
8 | Maryna Dubrowa | Ukraine ![]() | 9:14,34 |
Datum: 7. März, 17:40 Uhr
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Perdita Felicien | Kanada ![]() | 7,75 (WMR) |
2 | Gail Devers | Vereinigte Staaten ![]() | 7,78 |
3 | Linda Ferga-Khodadin | Frankreich ![]() | 7,82 (NR) |
4 | Joanna Hayes | Vereinigte Staaten ![]() | 7,86 |
5 | Susanna Kallur | Schweden ![]() | 7,89 |
6 | Lacena Golding-Clarke | Jamaika ![]() | 7,89 |
7 | Flora Redoumi | Griechenland ![]() | 7,94 |
8 | Nicole Ramalalanirina | Frankreich ![]() | 8,01 |
Datum: 7. März, 16:30 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | Olesja Krasnomowez Olga Kotljarowa Tatjana Lewina Natalja Nasarowa | 3:23,88 (WR) |
2 | Weissrussland 1995 ![]() | Natallja Salahub Hanna Kosak Ilona Ussowitsch Swjatlana Ussowitsch | 3:29,96 (NR) |
3 | Rumänien ![]() | Angela Moroșanu Alina Râpanu Maria Rus Ionela Târlea | 3:30,06 (NR) |
4 | Polen ![]() | Zuzanna Radecka Monika Bejnar Małgorzata Pskit Grażyna Prokopek | 3:30,52 (NR) |
5 | Jamaika ![]() | Ronetta Smith Allison Beckford Michelle Ballentine Michelle Burgher | 3:33,77 |
6 | Griechenland ![]() | Eleftheria Papadopoulou Chrysoula Ngoundenoudi Yeoryia Koumnaki Fani Chalkia | 3:39,23 |
Datum: 7. März, 18:20 Uhr
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jelena Slessarenko | Russland ![]() | 2,04 (WL) |
2 | Anna Tschitscherowa | Russland ![]() | 2,00 |
3 | Blanka Vlašić | Kroatien ![]() | 1,97 |
4 | Wita Palamar | Ukraine ![]() | 1,97 |
5 | Daniela Rath | Deutschland ![]() | 1,97 |
6 | Marta Mendía | Spanien ![]() | 1,94 |
7 | Wenelina Wenewa | Bulgarien ![]() | 1,94 |
8 | Wita Stjopina | Ukraine ![]() | 1,91 |
Datum: 7. März, 17:05 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jelena Issinbajewa | Russland ![]() | 4,86 (WR) |
2 | Stacy Dragila | Vereinigte Staaten ![]() | 4,81 (AR) |
3 | Swetlana Feofanowa | Russland ![]() | 4,70 |
4 | Jillian Schwartz | Vereinigte Staaten ![]() | 4,60 (PB) |
5 | Vanessa Boslak | Frankreich ![]() | 4,50 (NR) |
Monika Pyrek | Polen ![]() | 4,50 | |
7 | Anna Rogowska | Polen ![]() | 4,40 |
8 | Nastja Ryjikh | Deutschland ![]() | 4,40 |
Datum: 6. März, 16:35 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedewa | Russland ![]() | 6,98 (WL) |
2 | Tatjana Kotowa | Russland ![]() | 6,93 |
3 | Carolina Klüft | Schweden ![]() | 6,92 (NR) |
4 | Guan Yingnan | China Volksrepublik ![]() | 6,75 |
5 | Valentina Gotovska | Lettland ![]() | 6,67 |
6 | Fiona May | Italien ![]() | 6,64 |
7 | Concepción Montaner | Spanien ![]() | 6,46 |
8 | Adina Anton | Rumänien ![]() | 6,43 |
7. März, 15:15 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Lebedewa | Russland ![]() | 15,36 (WR) |
2 | Yamilé Aldama | Sudan ![]() | 14,90 (AR) |
3 | Chrysopigi Devetzi | Griechenland ![]() | 14,73 |
4 | Trecia Smith | Jamaika ![]() | 14,71 (NR) |
5 | Magdelín Martínez | Italien ![]() | 14,67 |
6 | Françoise Mbango Etone | Kamerun ![]() | 14,62 |
7 | Adelina Gavrilă | Rumänien ![]() | 14,62 |
8 | Olena Howorowa | Ukraine ![]() | 14,59 |
6. März, 16:10 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Kriweljowa | Russland ![]() | 19,90 |
2 | Yumileidi Cumbá | Kuba ![]() | 19,31 |
3 | Nadine Kleinert | Deutschland ![]() | 19,05 |
4 | Krystyna Zabawska | Polen ![]() | 19,00 (NR) |
5 | Li Meiju | China Volksrepublik ![]() | 18,69 |
6 | Misleydis González | Kuba ![]() | 18,41 |
7 | Nadseja Astaptschuk | Weissrussland 1995 ![]() | 18,33 |
Wita Pawlysch | Ukraine ![]() | DQ |
Datum: 5. März, 17:00 Uhr
Pawlysch belegte mit 20,49 m den ersten Platz, wurde aber bei der anschließenden Dopingkontrolle positiv auf Stanozolol getestet und disqualifiziert. Bereits bei den Hallenweltmeisterschaften 1999 war ihr die Goldmedaille wegen Dopings aberkannt worden. Als Wiederholungstäterin wurde sie nun lebenslang gesperrt.
Fünfkampf |
Platz | Athletin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Naide Gomes | Portugal ![]() | 4759 (WL) |
2 | Natalja Dobrynska | Ukraine ![]() | 4727 (NR) |
3 | Austra Skujytė | Litauen 1989 ![]() | 4679 (NR) |
4 | Karin Ruckstuhl | Niederlande ![]() | 4640 (NR) |
5 | Tia Hellebaut | Belgien ![]() | 4526 |
6 | Iryna Butor | Weissrussland 1995 ![]() | 4315 (PB) |
7 | Larissa Netšeporuk | Estland ![]() | 4227 |
8 | Kim Schiemenz | Vereinigte Staaten ![]() | 4012 |
Datum: 5. März
Der Fünfkampf bestand aus 60-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung und 800-Meter-Lauf.
Erklärungen |
- WR: Weltrekord
- WMR: Weltmeisterschaftsrekord
- AR: Kontinentalrekord
- NR: nationaler Rekord
- WL: Weltjahresbestleistung
- PB: persönliche Bestleistung
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland ![]() | 8 | 6 | 4 | 18 |
2 | Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | Athiopien 1996 ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
Schweden ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Kenia ![]() | 2 | – | 1 | 3 |
6 | Jamaika ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Weissrussland 1995 ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tschechien ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Kanada ![]() | 1 | 1 | – | 2 |
Portugal ![]() | 1 | 1 | – | 2 | |
11 | Bahamas ![]() | 1 | – | 1 | 2 |
Vereinigtes Konigreich ![]() | 1 | – | 1 | 2 | |
13 | Grenada ![]() | 1 | – | – | 1 |
Mosambik ![]() | 1 | – | – | 1 | |
Sudafrika ![]() | 1 | – | – | 1 | |
16 | Ukraine ![]() | – | 2 | 1 | 3 |
17 | Brasilien ![]() | – | 1 | 1 | 2 |
Kuba ![]() | – | 1 | 1 | 2 | |
19 | Bahrain ![]() | – | 1 | – | 1 |
Belgien ![]() | – | 1 | – | 1 | |
China Volksrepublik ![]() | – | 1 | – | 1 | |
Slowenien ![]() | – | 1 | – | 1 | |
Sudan ![]() | – | 1 | – | 1 | |
24 | Deutschland ![]() | – | – | 2 | 2 |
Griechenland ![]() | – | – | 2 | 2 | |
26 | Rumänien ![]() | – | – | 2 | 2 |
27 | Kroatien ![]() | – | – | 1 | 1 |
Kongo Demokratische Republik 1997 ![]() | – | – | 1 | 1 | |
Danemark ![]() | – | – | 1 | 1 | |
Frankreich ![]() | – | – | 1 | 1 | |
Irland ![]() | – | – | 1 | 1 | |
Litauen 1989 ![]() | – | – | 1 | 1 | |
Osterreich ![]() | – | – | 1 | 1 |
Weblinks |
WM-Website des Weltverbandes IAAF (Memento vom 24. Dezember 2003 im Internet Archive)- Ergebnisse
Fußnoten |
↑ Istanbul 2012 – Record Number of Entries General News auf iaaf.org, vom 14. Dezember 2011, abgerufen 8. September 2013
↑ Sensational record gathering of 159 nations makes Valencia by far the biggest ever World Indoor Champs General News auf iaaf.org, vom 28. Februar 2008, abgerufen 8. September 2013
↑ Die deutschen Hallen-WM-Starter im Profil Christian Fuchs/Peter Schmitt auf leichtathletik.de, vom 3. März 2004, abgerufen 7. September 2013
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}