Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005
10. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |
---|---|
![]() Olympiastadion Helsinki | |
Stadt | Finnland ![]() |
Stadion | Olympiastadion Helsinki |
Teilnehmende Länder | 191 |
Teilnehmende Athleten | 1688 |
Wettbewerbe | 47 |
Eröffnung | 6. August 2005 |
Schlusstag | 14. August 2005 |
Chronik | |
← Leichtathletik-WM 2003 | Leichtathletik-WM 2007 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 47 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten ![]() | 14 | 8 | 3 | 25 |
2 | Russland ![]() | 7 | 6 | 4 | 17 |
3 | Athiopien 1996 ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Kuba ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Frankreich ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Schweden ![]() | 2 | – | 1 | 3 |
7 | Bahrain ![]() | 2 | – | – | 2 |
8 | Jamaika ![]() | 1 | 5 | 2 | 8 |
9 | Kenia ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | Deutschland ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die 10. Leichtathletik-Weltmeisterschaften (offiziell: 10th IAAF World Championships in Athletics Helsinki 2005) wurden zwischen dem 6. und 14. August 2005 in der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen. Die Wettkämpfe fanden im modernisierten Olympiastadion statt, das bereits 1983 Schauplatz der 1. Leichtathletik-Weltmeisterschaften war.
Inhaltsverzeichnis
1 Bewerbungen um den Austragungsort
2 Überblick
3 Doping
4 Prämien
5 Resultate Männer
5.1 100 m
5.2 200 m
5.3 400 m
5.4 800 m
5.5 1500 m
5.6 5000 m
5.7 10.000 m
5.8 Marathon
5.9 110 m Hürden
5.10 400 m Hürden
5.11 3000 m Hindernis
5.12 4 × 100 m Staffel
5.13 4 × 400 m Staffel
5.14 20 km Gehen
5.15 50 km Gehen
5.16 Hochsprung
5.17 Stabhochsprung
5.18 Weitsprung
5.19 Dreisprung
5.20 Kugelstoßen
5.21 Diskuswurf
5.22 Hammerwurf
5.23 Speerwurf
5.24 Zehnkampf
6 Resultate Frauen
6.1 100 m
6.2 200 m
6.3 400 m
6.4 800 m
6.5 1500 m
6.6 5000 m
6.7 10.000 m
6.8 Marathon
6.9 100 m Hürden
6.10 400 m Hürden
6.11 3000 m Hindernis
6.12 4 × 100 m Staffel
6.13 4 × 400 m Staffel
6.14 20 km Gehen
6.15 Hochsprung
6.16 Stabhochsprung
6.17 Weitsprung
6.18 Dreisprung
6.19 Kugelstoßen
6.20 Diskuswurf
6.21 Hammerwurf
6.22 Speerwurf
6.23 Siebenkampf
7 Deutsche Mannschaft
8 Weblinks
9 Videos
10 Einzelnachweise
Bewerbungen um den Austragungsort |
Ursprünglich sollten die Weltmeisterschaften in London stattfinden. Ein Gutachten, das die britische Regierung in Auftrag gegeben hatte, kam jedoch zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Neubau eines Leichtathletik-Stadions nicht rentabel sei. Der britische Leichtathletik-Verband schlug daher vor, die Weltmeisterschaften in Sheffield auszutragen. Als der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) darauf nicht einging, gab man die Ausrichtung der Weltmeisterschaften zurück.
Bei der Neuausschreibung bewarben sich Berlin, Brüssel, Budapest, Helsinki, Moskau und Rom um die Ausrichtung. Am 14. April 2002 entschied sich das IAAF-Council während seiner Sitzung in Nairobi überraschend für die finnische Hauptstadt.
Überblick |
Höhepunkte waren drei Weltrekorde:
Stabhochsprung – Jelena Issinbajewa (Russland) 5,01 m
Speerwurf – Osleidys Menéndez Kuba 71,70 m
20-km-Gehen – Olimpiada Iwanowa (Russland) 1:25,41 h
Die deutsche Nachwuchswerferin Christina Obergföll stellte mit 70,03 m einen neuen Speerwurf-Europarekord auf.
Im Wettkampfprogramm der Frauen kam nun auch der 3000-Meter-Hindernislauf dazu. So war das Angebot für Frauen und Männer nach langen Jahren der Entwicklung, in denen immer mehr Frauen-Disziplinen Einzug in den Wettkampfkatalog gehalten hatten, weitgehend angeglichen. Unterschiede fanden und finden sich noch in den Gewichten der Wurfgeräte sowie in der Höhe von Hürden und Hindernissen. Alleine den Männern vorbehalten blieb das 50-km-Gehen.
Ältester Teilnehmer war der 50-jährige israelische Marathonläufer Haile Satayin (* 11. April 1955), der mit persönlicher Bestleistung von 2:17:26 h den 21. Platz belegte. Jüngste Teilnehmerin war die erst 14-jährige 100-Meter-Läuferin Rosa-Mystique Jones aus Nauru (Vorlauf: Platz acht in 13,16 s).
Doping |
Wie die letzten beiden Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 in Edmonton und 2003 in Paris war auch diese WM bedingt durch nachträgliche Untersuchungen und Erkenntnisse heftig von der Dopingproblematik gekennzeichnet. Acht Sportlern, darunter drei Weltmeistern, wurden aufgrund von Verstößen gegen die Dopingbestimmungen ihre Platzierungen, Medaillen, Titel aberkannt.
Jurij Bilonoh, Ukraine – Kugelstoßen (zunächst 4.) [1]
Andrej Michnewitsch, Weißrussland – Kugelstoßen (zunächst 6.) [2]
Wadsim Dsewjatouski, Weißrussland – Hammerwurf (zunächst 2.) [3]
Iwan Zichan, Weißrussland – Hammerwurf (zunächst 1.) [4]
Tatjana Kotowa, Russland – Weitsprung (zunächst 2.) [5]
Nadseja Astaptschuk, Weißrussland – Kugelstoßen (zunächst 1.) [6]
Swetlana Kriweljowa, Russland – Kugelstoßen (zunächst 4.) [7]
Olga Kusenkowa, Russland – Hammerwurf (zunächst 1.) [7]
Verschoben gegenüber 2001 und 2003 hatten sich die Nationalitäten der Dopingsünder. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften stammte die weitaus überwiegende Zahl aus den USA. In diesem Jahr kamen vier Sportler aus Weißrussland, drei aus Russland und einer aus der Ukraine, Betroffen waren ausschließlich die Wurf- und Stoßdisziplinen.
Prämien |
Sportler, die in den Weltmeisterschafts-Wettkämpfen einen Weltrekord erzielten, erhielten von der veranstaltenden Internationalen Leichtathletik-Assoziation IAAF eine Prämie von 100.000 US-Dollar. Weitere Prämien waren ausgeschrieben für alle Teilnehmer, die im Endkampf unter die ersten Acht kamen:
Prämien bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 (in US-Dollar) | |||
---|---|---|---|
Platz | Einzeldisziplinen | Staffeln | Marathon-Cup |
1 | 60.000 | 80.000 | 20.000 |
2 | 30.000 | 40.000 | 15.000 |
3 | 20.000 | 20.000 | 12.000 |
4 | 15.000 | 16.000 | 10.000 |
5 | 10.000 | 12.000 | 8.000 |
6 | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
7 | 5.000 | 6.000 | - |
8 | 4.000 | 4.000 | - |
Resultate Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | Vereinigte Staaten ![]() | 09,88 |
2 | Michael Frater | Jamaika ![]() | 10,05 |
3 | Kim Collins | Saint Kitts Nevis ![]() | 10,05 |
4 | Francis Obikwelu | Portugal ![]() | 10,07 |
5 | Dwight Thomas | Jamaika ![]() | 10,09 |
6 | Leonard Scott | Vereinigte Staaten ![]() | 10,13 |
7 | Marc Burns | Trinidad und Tobago ![]() | 10,14 |
8 | Aziz Zakari | Ghana ![]() | 10,20 |
7. August
Wind: + 0,4 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | Vereinigte Staaten ![]() | 20,04 |
2 | Wallace Spearmon | Vereinigte Staaten ![]() | 20,20 |
3 | John Capel | Vereinigte Staaten ![]() | 20,31 |
4 | Tyson Gay | Vereinigte Staaten ![]() | 20,34 |
5 | Stéphan Buckland | Mauritius ![]() | 20,41 |
6 | Patrick Johnson | Australien ![]() | 20,58 |
7 | Tobias Unger | Deutschland ![]() | 20,81 |
8 | Usain Bolt | Jamaika ![]() | 26,27 |
11. August
Wind: - 0,5 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Wariner | Vereinigte Staaten ![]() | 43,93 WJB |
2 | Andrew Rock | Vereinigte Staaten ![]() | 44,35 PB |
3 | Tyler Christopher | Kanada ![]() | 44,44 NR |
4 | Chris Brown | Bahamas ![]() | 44,48 PB |
5 | Timothy Benjamin | Vereinigtes Konigreich ![]() | 44,93 |
6 | Brandon Simpson | Jamaika ![]() | 45,01 |
7 | Darold Williamson | Vereinigte Staaten ![]() | 45,12 |
8 | John Steffensen | Australien ![]() | 45,46 |
12. August
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Rashid Ramzi | Bahrain ![]() | 1:44,24 PB |
2 | Juri Borsakowski | Russland ![]() | 1:44,51 |
3 | William Yiampoy | Kenia ![]() | 1:44,55 |
4 | Wilfred Bungei | Kenia ![]() | 1:44,98 |
5 | Djabir Saïd-Guerni | Algerien ![]() | 1:45,31 |
6 | Mehdi Baala | Frankreich ![]() | 1:45,32 |
7 | Belal Mansoor Ali | Bahrain ![]() | 1:45,55 |
8 | Gary Reed | Kanada ![]() | 1:46,20 |
14. August
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Rashid Ramzi | Bahrain ![]() | 3:37,88 |
2 | Adil Kaouch | Marokko ![]() | 3:38,00 |
3 | Rui Silva | Portugal ![]() | 3:38,02 |
4 | Iwan Heschko | Ukraine ![]() | 3:38,71 |
5 | Arturo Casado | Spanien ![]() | 3:39,45 |
6 | Juan Carlos Higuero | Spanien ![]() | 3:40,34 |
7 | Alex Kipchirchir Rono | Kenia ![]() | 3:40,43 |
8 | Tarek Boukensa | Algerien ![]() | 3:41,01 |
10. August
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Limo | Kenia ![]() | 13:32,55 |
2 | Sileshi Sihine | Athiopien 1996 ![]() | 13:32,81 |
3 | Craig Mottram | Australien ![]() | 13:32,96 |
4 | Eliud Kipchoge | Kenia ![]() | 13:33,04 |
5 | Ali Saïdi-Sief | Algerien ![]() | 13:33,25 |
6 | John Kemboi Kibowen | Kenia ![]() | 13:33,77 |
7 | Tariku Bekele | Athiopien 1996 ![]() | 13:34,76 |
8 | Dejene Berhanu | Athiopien 1996 ![]() | 13:34,98 |
14. August
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | Athiopien 1996 ![]() | 27:08,33 |
2 | Sileshi Sihine | Athiopien 1996 ![]() | 27:08,87 |
3 | Moses Cheruiyot Mosop | Kenia ![]() | 27:08,96 PB |
4 | Boniface Toroitich Kiprop | Uganda ![]() | 27:10,96 |
5 | Martin Irungu Mathathi | Kenia ![]() | 27:12,51 |
6 | Zersenay Tadese | Eritrea ![]() | 27:12,82 NR |
7 | Abebe Dinkesa | Athiopien 1996 ![]() | 27:13,09 |
8 | Abderrahim Goumri | Marokko ![]() | 27:14,64 |
8. August
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jaouad Gharib | Marokko ![]() | 2:10:10 |
2 | Christopher Isengwe | Tansania ![]() | 2:10:21 PB |
3 | Tsuyoshi Ogata | Japan ![]() | 2:11:16 |
4 | Toshinari Takaoka | Japan ![]() | 2:11:53 |
5 | Samson Ramadhani | Tansania ![]() | 2:12:08 |
6 | Alex Malinga | Uganda ![]() | 2:12:12 NR |
7 | Paul Biwott | Kenia ![]() | 2:12:39 |
8 | Julio Rey | Spanien ![]() | 2:12:51 |
13. August
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ladji Doucouré | Frankreich ![]() | 13,07 |
2 | Liu Xiang | China Volksrepublik ![]() | 13,08 |
3 | Allen Johnson | Vereinigte Staaten ![]() | 13,10 |
4 | Dominique Arnold | Vereinigte Staaten ![]() | 13,13 |
5 | Terrence Trammell | Vereinigte Staaten ![]() | 13,20 |
6 | Joel Brown | Vereinigte Staaten ![]() | 13,47 |
7 | Maurice Wignall | Jamaika ![]() | 13,47 |
8 | Matheus Facho Inocêncio | Brasilien ![]() | 13,48 |
12. August
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Bershawn Jackson | Vereinigte Staaten ![]() | 47,30 PB |
2 | James Carter | Vereinigte Staaten ![]() | 47,43 PB |
3 | Dai Tamesue | Japan ![]() | 48,10 |
4 | Kerron Clement | Vereinigte Staaten ![]() | 48,18 |
5 | Naman Keïta | Frankreich ![]() | 48,28 |
6 | L. J. van Zyl | Sudafrika ![]() | 48,54 |
7 | Bayano Kamani | Panama ![]() | 50,18 |
Félix Sánchez | Dominikanische Republik ![]() | DNF |
9. August
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Saif Saaeed Shaheen | Katar ![]() | 8:13,31 |
2 | Ezekiel Kemboi | Kenia ![]() | 8:14,96 |
3 | Brimin Kiprop Kipruto | Kenia ![]() | 8:15,30 |
4 | Brahim Boulami | Marokko ![]() | 8:15,32 |
5 | Simon Vroemen | Niederlande ![]() | 8:16,76 |
6 | Antonio David Jiménez | Spanien ![]() | 8:17,69 |
7 | Paul Kipsiele Koech | Kenia ![]() | 8:19,14 |
8 | Bouabdellah Tahri | Frankreich ![]() | 8:19,96 |
9. August
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich ![]() | Ladji Doucouré Ronald Pognon Eddy de Lépine Luéyi Dovy | 38,08 WJB |
2 | Trinidad und Tobago ![]() | Kevon Pierre Marc Burns Jacey Harper Darrel Brown | 38,10 NR |
3 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Jason Gardener Marlon Devonish Christian Malcolm Mark Lewis-Francis | 38,27 |
4 | Jamaika ![]() | Lerone Clarke Dwight Thomas Ainsley Waugh Michael Frater | 38,28 |
5 | Australien ![]() | Daniel Batman Joshua Ross Kristopher Neofytou Patrick Johnson | 38,32 |
6 | Niederlandische Antillen ![]() | Geronimo Goeloe Charlton Rafaela Jairo Duzant Churandy Martina | 38,45 NR |
7 | Deutschland ![]() | Alexander Kosenkow Marc Blume Tobias Unger Marius Broening | 38,48 |
8 | Japan ![]() | Shingo Suetsugu Shinji Takahira Tatsuro Yoshino Nobuharu Asahara | 38,77 |
13. August
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten ![]() | Andrew Rock Derrick Brew Darold Williamson Jeremy Wariner | 2:56,91 WJB |
2 | Bahamas ![]() | Nathaniel McKinney Avard Moncur Andrae Williams Chris Brown | 2:57,32 NR |
3 | Jamaika ![]() | Sanjay Ayre Brandon Simpson Lansford Spence Davian Clarke | 2:58,07 |
4 | Vereinigtes Konigreich ![]() | Timothy Benjamin Martyn Rooney Robert Tobin Malachi Davis | 2:58,82 |
5 | Polen ![]() | Marcin Marciniszyn Robert Maćkowiak Piotr Rysiukiewicz Piotr Klimczak | 3:00,58 |
6 | Frankreich ![]() | Leslie Djhone Naman Keïta Abderrahim El Haouzy Marc Raquil | 3:03,10 |
7 | Russland ![]() | Dmitri Forschow Andrei Rudnizki Oleg Mischukow Jewgeni Lebedew | 3:03,20 |
Trinidad und Tobago ![]() | Ato Modibo Julieon Raeburn Renny Quow Damion Barry | DSQ |
14. August
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Pérez | Ecuador ![]() | 1:18:35 |
2 | Francisco Javier Fernández | Spanien ![]() | 1:19:36 |
3 | Juan Manuel Molina | Spanien ![]() | 1:19:44 PB |
4 | André Höhne | Deutschland ![]() | 1:20:00 PB |
5 | Hatem Ghoula | Tunesien ![]() | 1:20:19 |
6 | Wladimir Stankin | Russland ![]() | 1:20:25 |
7 | Benjamin Kuciński | Polen ![]() | 1:20:34 PB |
8 | Eder Sánchez | Mexiko ![]() | 1:20:45 |
6. August
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Sergei Kirdjapkin | Russland ![]() | 3:38:08 PB |
2 | Alexei Wojewodin | Russland ![]() | 3:41:25 |
3 | Alex Schwazer | Italien ![]() | 3:41:54 NR |
4 | Trond Nymark | Norwegen ![]() | 3:44:04 NR |
5 | Zhao Chengliang | China Volksrepublik ![]() | 3:44:45 |
6 | Omar Zepeda | Mexiko ![]() | 3:49:01 PB |
7 | Roman Magdziarczyk | Polen ![]() | 3:49:55 |
8 | Yuki Yamazaki | Japan ![]() | 3:51:15 |
12. August
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Krymarenko | Ukraine ![]() | 2,32 |
2 | Víctor Moya | Kuba ![]() | 2,29 PB |
Jaroslaw Rybakow | Russland ![]() | 2,29 | |
4 | Mark Boswell | Kanada ![]() | 2,29 |
5 | Nicola Ciotti | Italien ![]() | 2,29 |
5 | Jaroslav Bába | Tschechien ![]() | 2,29 |
7 | Stefan Holm | Schweden ![]() | 2,29 |
8 | Wjatscheslaw Woronin | Russland ![]() | 2,29 |
14. August
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Rens Blom | Niederlande ![]() | 5,80 m |
2 | Brad Walker | Vereinigte Staaten ![]() | 5,75 m |
3 | Pawel Gerassimow | Russland ![]() | 5,65 m |
4 | Igor Pawlow | Russland ![]() | 5,65 m |
5 | Tim Lobinger | Deutschland ![]() | 5,50 m |
5 | Nick Hysong | Vereinigte Staaten ![]() | 5,50 m |
5 | Giuseppe Gibilisco | Italien ![]() | 5,50 m |
8 | Daichi Sawano | Japan ![]() | 5,50 m |
11. August
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Dwight Phillips | Vereinigte Staaten ![]() | 8,60 WJB |
2 | Ignisious Gaisah | Ghana ![]() | 8,34 NR |
3 | Tommi Evilä | Finnland ![]() | 8,25 |
4 | Joan Lino Martínez | Spanien ![]() | 8,24 |
5 | Salim Sdiri | Frankreich ![]() | 8,21 |
6 | Irving Saladino | Panama ![]() | 8,20 |
7 | Godfrey Khotso Mokoena | Sudafrika ![]() | 8,11 |
8 | Wolodymyr Sjuskow | Ukraine ![]() | 8,06 |
13. August
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Walter Davis | Vereinigte Staaten ![]() | 17,57 |
2 | Yoandri Betanzos | Kuba ![]() | 17,42 |
3 | Marian Oprea | Rumänien ![]() | 17,40 |
4 | Leevan Sands | Bahamas ![]() | 17,39 |
5 | Karl Taillepierre | Frankreich ![]() | 17,27 |
6 | Jadel Gregório | Brasilien ![]() | 17,20 |
7 | Kenta Bell | Vereinigte Staaten ![]() | 17,11 |
8 | Arnie David Giralt | Kuba ![]() | 17,09 |
11. August
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Adam Nelson | Vereinigte Staaten ![]() | 21,73 |
2 | Rutger Smith | Niederlande ![]() | 21,29 |
3 | Ralf Bartels | Deutschland ![]() | 20,99 |
4 | Christian Cantwell | Vereinigte Staaten ![]() | 20,87 |
5 | Joachim Olsen | Danemark ![]() | 20,73 |
6 | Ville Tiisanoja | Finnland ![]() | 20,57 |
7 | Tomasz Majewski | Polen ![]() | 20,23 |
8 | Tepa Reinikainen | Finnland ![]() | 20,09 |
6. August
Der Ukrainer Jurij Bilonoh, der mit 20,89 m auf den vierten Platz gekommen war, und der Weißrusse Andrej Michnewitsch, der den sechsten Platz mit 20,74 m belegt hatte, wurden wegen Dopingvergehens nachträglich disqualifiziert.[1][2]
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Virgilijus Alekna | Litauen ![]() | 70,17 CR |
2 | Gerd Kanter | Estland ![]() | 68,57 |
3 | Michael Möllenbeck | Deutschland ![]() | 65,95 |
4 | Aleksander Tammert | Estland ![]() | 64,84 |
5 | Ian Waltz | Vereinigte Staaten ![]() | 64,27 |
6 | Frantz Kruger | Sudafrika ![]() | 64,23 |
7 | Jarred Rome | Vereinigte Staaten ![]() | 64,22 |
8 | Jason Tunks | Kanada ![]() | 63,77 |
7. August
Hammerwurf |
Platz[8] | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Szymon Ziółkowski | Polen ![]() | 79,35 |
2 | Markus Esser | Deutschland ![]() | 79,16 |
3 | Olli-Pekka Karjalainen | Finnland ![]() | 78,77 |
4 | Ilja Konowalow | Russland ![]() | 78,59 |
5 | Krisztián Pars | Ungarn ![]() | 78,03 |
6 | Wadim Chersonzew | Russland ![]() | 77,59 |
7 | Libor Charfreitag | Slowakei ![]() | 76,05 |
8 | Andrij Skwaruk | Ukraine ![]() | 76,01 |
8. August
Im Jahr 2013 wurde der ursprüngliche weißrussische Silbermedaillengewinner Wadsim Dsewjatouski des wiederholten Dopings überführt und nachträglich disqualifiziert.[3] Das gleiche geschah mit seinem Landsmann Iwan Zichan, der unrechtmäßig nach Gold gegriffen hatte.[4]
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Andrus Värnik | Estland ![]() | 87,17 |
2 | Andreas Thorkildsen | Norwegen ![]() | 86,18 |
3 | Sergei Makarow | Russland ![]() | 83,54 |
4 | Tero Pitkämäki | Finnland ![]() | 81,27 |
5 | Alexander Iwanow | Russland ![]() | 79,14 |
6 | Ēriks Rags | Lettland ![]() | 78,77 |
7 | Ainārs Kovals | Lettland ![]() | 77,61 |
8 | Mark Frank | Deutschland ![]() | 77,56 |
10. August
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bryan Clay | Vereinigte Staaten ![]() | 8732 WJB |
2 | Roman Šebrle | Tschechien ![]() | 8521 |
3 | Attila Zsivóczky | Ungarn ![]() | 8385 |
4 | André Niklaus | Deutschland ![]() | 8316 PB |
5 | Alexander Pogorelow | Russland ![]() | 8246 |
6 | Kristjan Rahnu | Estland ![]() | 8223 |
7 | Romain Barras | Frankreich ![]() | 8087 |
8 | Tomáš Dvořák | Tschechien ![]() | 8068 |
10. August
Resultate Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Lauryn Williams | Vereinigte Staaten ![]() | 10,93 |
2 | Veronica Campbell | Jamaika ![]() | 10,95 |
3 | Christine Arron | Frankreich ![]() | 10,98 |
4 | Chandra Sturrup | Bahamas ![]() | 11,09 |
5 | Me’Lisa Barber | Vereinigte Staaten ![]() | 11,09 |
6 | Sherone Simpson | Jamaika ![]() | 11,09 |
7 | Muna Lee | Vereinigte Staaten ![]() | 11,09 |
8 | Julija Neszjarenka | Weissrussland 1995 ![]() | 11,10 |
8. August
Wind: + 1,3 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | Vereinigte Staaten ![]() | 22,16 |
2 | Rachelle Boone-Smith | Vereinigte Staaten ![]() | 22,31 |
3 | Christine Arron | Frankreich ![]() | 22,31 |
4 | Veronica Campbell | Jamaika ![]() | 22,38 |
5 | LaTasha Colander | Vereinigte Staaten ![]() | 22,66 |
6 | Julija Guschtschina | Russland ![]() | 22,75 |
7 | Kim Gevaert | Belgien ![]() | 22,86 |
8 | Cydonie Mothersill | Cayman Islands ![]() | 23,00 |
12. August
Wind: + 0,2 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tonique Williams-Darling | Bahamas ![]() | 49,55 |
2 | Sanya Richards | Vereinigte Staaten ![]() | 49,74 |
3 | Ana Guevara | Mexiko ![]() | 49,81 |
4 | Swetlana Pospelowa | Russland ![]() | 50,11 |
5 | DeeDee Trotter | Vereinigte Staaten ![]() | 51,14 |
6 | Olesja Sykina | Russland ![]() | 51,24 |
7 | Monique Henderson | Vereinigte Staaten ![]() | 51,77 |
8 | Amy Mbacké Thiam | Senegal ![]() | 52,22 |
10. August
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Zulia Calatayud | Kuba ![]() | 1:58,82 |
2 | Hasna Benhassi | Marokko ![]() | 1:59,42 |
3 | Tatjana Andrianowa | Russland ![]() | 1:59,60 |
4 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik ![]() | 1:59,71 |
5 | Mayte Martínez | Spanien ![]() | 1:59,99 |
6 | Larissa Zhao | Russland ![]() | 2:00,25 |
7 | Swetlana Tscherkassowa | Russland ![]() | 2:00,71 |
8 | Hazel Clark | Vereinigte Staaten ![]() | 2:01,52 |
9. August
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Tomaschowa | Russland ![]() | 4:00,35 |
2 | Olga Jegorowa | Russland ![]() | 4:01,46 |
3 | Bouchra Ghezielle | Frankreich ![]() | 4:02,45 |
4 | Jelena Sobolewa | Russland ![]() | 4:02,48 |
5 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain ![]() | 4:02,49 |
6 | Natalia Rodríguez | Spanien ![]() | 4:03,06 |
7 | Anna Jakubczak | Polen ![]() | 4:03,38 |
8 | Gelete Burka | Athiopien 1996 ![]() | 4:04,77 PB |
14. August
Die zunächst zweitplatzierte Julija Tschischenko wurde nach dem Rennen disqualifiziert, weil sie Maryam Yusuf Jamal absichtlich behindert hatte. Sämtliche Medaillengewinnerinnen dieses Rennens Tatjana Tomaschowa, Olga Jegorowa und Bouchra Ghezielle sowie die viertplatzierte Jelena Sobolewa wurden im späteren Verlauf ihrer Karriere wegen Dopings gesperrt.[9][10]
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Athiopien 1996 ![]() | 14:38,59 CR |
2 | Meseret Defar | Athiopien 1996 ![]() | 14:39,54 |
3 | Ejegayehu Dibaba | Athiopien 1996 ![]() | 14:42,47 |
4 | Meselech Melkamu | Athiopien 1996 ![]() | 14:43,47 |
5 | Xing Huina | China Volksrepublik ![]() | 14:43,64 |
6 | Zakia Mrisho | Tansania ![]() | 14:43,87 NR |
7 | Priscah Jepleting Ngetich | Kenia ![]() | 14:44,00 |
8 | Isabella Ochichi | Kenia ![]() | 14:45,14 |
13. August
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Athiopien 1996 ![]() | 30:24,02 |
2 | Berhane Adere | Athiopien 1996 ![]() | 30:25,41 |
3 | Ejegayehu Dibaba | Athiopien 1996 ![]() | 30:26,00 |
4 | Xing Huina | China Volksrepublik ![]() | 30:27,18 |
5 | Edith Masai | Kenia ![]() | 30:30,26 NR |
6 | Werknesh Kidane | Athiopien 1996 ![]() | 30:32,47 |
7 | Sun Yingjie | China Volksrepublik ![]() | 30:33,53 |
8 | Galina Bogomolowa | Russland ![]() | 30:33,75 |
6. August
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Paula Radcliffe | Vereinigtes Konigreich ![]() | 2:20:57 CR |
2 | Catherine Ndereba | Kenia ![]() | 2:22:01 |
3 | Constantina Tomescu | Rumänien ![]() | 2:23:19 |
4 | Derartu Tulu | Athiopien 1996 ![]() | 2:23:30 PB |
5 | Zhou Chunxiu | China Volksrepublik ![]() | 2:24:12 |
6 | Yumiko Hara | Japan ![]() | 2:24:20 |
7 | Rita Jeptoo Sitienei | Kenia ![]() | 2:24:22 PB |
8 | Harumi Hiroyama | Japan ![]() | 2:25:46 |
14. August
100 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michelle Perry | Vereinigte Staaten ![]() | 12,66 |
2 | Delloreen Ennis-London | Jamaika ![]() | 12,76 |
3 | Brigitte Foster-Hylton | Jamaika ![]() | 12,76 |
4 | Kirsten Bolm | Deutschland ![]() | 12,82 |
5 | Marija Korotejewa | Russland ![]() | 12,93 |
6 | Jenny Kallur | Schweden ![]() | 12,95 |
7 | Irina Schewtschenko | Russland ![]() | 12,97 |
Joanna Hayes | Vereinigte Staaten ![]() | DSQ |
11. August
Wind: - 2,0 m/s
400 m Hürden |
