M6.1
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/BA-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistralna cesta / Magistralni put M6-1 in BiH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 290 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantoni (Kantone / BH) / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die M6.1 (bosnisch/kroatisch Magistralna cesta bzw. serbisch Магистрални пут/Magistralni put) ist eine Magistralstraße in Bosnien und Herzegowina. Sie führt von der kroatischen Grenze bei Resanovci über Bosansko Grahovo, Livno, Posušje, Široki Brijeg und Mostar nach Gacko zur M20.[1]
Einzelnachweise |
↑ M6.1 bei Wegenwiki
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}