A1 (Bosnien und Herzegowina)
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/BA-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocesta / Autoput A1 in BiH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | JP Autoceste FBiH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weiterer Betreiber: | JP Autoputevi Republike Srpske | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Svilaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Bijača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 334 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 103,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Bau: | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Planung: | 220,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantoni (Kantone / BH) / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen (noch nicht vollständig ausgebaut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autobahnausfahrt Visoko (Richtung Sarajevo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die A1 (bosnisch Autoput) ist eine teilweise fertiggestellte Autobahn in Bosnien und Herzegowina. Aufgrund der komplizierten Topographie ist der Anteil an notwendigen Kunstbauten sehr hoch. Dazu gehören auch lange Tunnel, der längste wird der Tunnel Prenj mit 6.500 m sein. Die Autobahn wird nach Vollendung die Fahrt von Ungarn/Ostkroatien an die Adria wesentlich kürzer gestalten.
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
1.1 Bedeutung
1.2 Maut
2 Streckenverlauf
3 Baufortschritt
3.1 Im Bau
3.2 Länge der Tunnel
3.3 Verkehrsfreigaben
4 Weblinks
Allgemeines |
Bedeutung |
Die A1 ist Teil des Paneuropäischen Verkehrskorridors Vc, der als Seitenkorridor vom Paneuropäischen Verkehrskorridor V (Kiew–Venedig) von Budapest nach Süddalmatien führt.
Der Verkehrskorridor wird in Ungarn durch die M6 und im östlichen Kroatien (Slawonien) durch die A5 realisiert. Diese finden ihre Fortsetzung in der A1, die wiederum im Süden in die kroatische A10 übergeht.
Maut |
Die Autobahn ist seit April 2008 mautpflichtig.
Streckenverlauf |
Die A1 verläuft in nord-südlicher Richtung durch Bosnien und Herzegowina. Sie folgt dabei weitestgehend dem Streckenverlauf der Magistralstraße M17 entlang der Flüsse Bosna und Neretva. Die Autobahn führt unter anderem an den wichtigen Städten Doboj, Zenica, Sarajevo und Mostar vorbei. Südlich der Staatsgrenze geht sie seit Ende 2013 an der Grenze zu Kroatien in die Autobahn A10 über und stellt die Verbindung zur dortigen A1 her.
Außerdem ist die A1 ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Umfahrung von Sarajevo.
Baufortschritt |
Die Regierung von Bosnien und Herzegowina hat beschlossen, dass die Autobahn von Zenica nach Mostar über Sarajevo in den Jahren von 2009 bis 2014 gebaut werden soll, wobei der Streckenabschnitt zwischen Jablanica und Mostar zunächst nur als Halbautobahn ausgebaut werden soll. Allein auf diesem Teilstück wird es 38, zum Teil sehr lange Tunnel (über 3000 m bis 6500 m) geben.
Die Umfahrung von Sarajevo befand sich seit 2007 in Bau und wurde Juni 2014 fertiggestellt. Ende 2009/Anfang 2010 wurde mit dem Bau der Abschnitte Kakanj–Bilješevo (ca. 9 km) und Bilješevo-Drivuša (Zenica-Süd) (ca. 4 km) begonnen. Der zweite Abschnitt besteht hauptsächlich aus dem Tunnel Vijenac (2964 m). Dieser Teil der Autobahn wurde auch Ende 2014 fertiggestellt und ist seit dem auch im Betrieb. Ende 2011 wurde auch mit dem Bau des südlichsten Abschnittes Kravice-Bijača an der kroatischen Grenzen begonnen und wurde zwischen Juli/August 2014 fertiggestellt. 2013 begann der Bau des nördlichen Abschnittes zwischen Svilaj an der kroatischen Grenze und Odžak.
Die Gesamtlänge der in Betrieb und in Bau befindlichen Abschnitte beträgt damit 87,8 km (ab 2015: 167,8 km).
Im Bau |
Momentan wird folgender Abschnitt der A1 bebaut: Svilaj - Odžak. Am 30. September 2014 wurde die Strecke Zenica-jug–Zenica-sjever für den Bau freigegeben.
Länge der Tunnel |
Tunnellänge in den Sektionen I und II: | 30,837 km (Baulose I–V) |
Tunnellänge in den Sektionen III: | 33,8 km |
Tunnellänge in den Sektionen IV: | 9,7 km |
Verkehrsfreigaben |
Teilstück | Länge | Baubeginn | Freigabe |
Vogošća - Podlugovi/Ilijaš | 11,5 km | 2001 | 2003 |
Podlugovi/Ilijaš - Visoko | 8,5 km | 2006 | 2006 |
Visoko - Dobrinje | 7,6 km | 2007 | 2007 |
Vogošća - Vlakovo (+ Butila–Briješće) (Umfahrung von Sarajevo) | 12,1 km (+ 4 km) | 2007 | 2014 |
Dobrinje - Kakanj | 9 km | 2008 | 2008 |
Kakanj - Bilješevo | 10 km | 2009 | 2012 |
Bilješevo - Drivuša (Zenica-Süd) (überwiegend Tunnel Vijenac 2964 m) | 4 km | 2009 | 2014 |
Bijača - Kravice (inkl. Grenzübergang GP Bijaca) | 4,1 km | 2011 | 2013 |
Suhodol - Tarčin | 5 km | 2012 | 2014 |
Svilaj - Odžak | 11 km | 2013 | 2019 |
Kravice - Međugorje | 5 km | 2013 | 2014 |
Međugorje - Počitelj (Brücke von 975 m länge und 85 m höhe) | 11 km | ||
Nemila - Klopče | 21,5 km | ||
Mostar Jug - Zvirovići | 31,9 km | ||
Žepče - Doboj jug | 40 km | ||
Drivuša - Donja Gračanica | 9 km | 2015 |
Weblinks |
Darstellung verschiedener Varianten für den Abschnitt 4 (Memento vom 29. September 2007 im Internet Archive)
Verlaufsliste auf motorways-exitlists.com- JP Autoceste FBiH
- Karte mit dem geplanten Autobahn- bzw. Schnellstraßennetz der Föderation Bosnien und Herzegowina (JP Autoceste FBiH)
- / Autoceste / Аутопутеви | Motorways III
- Animation des geplanten Abschnitts Počitelj–Zvirovići
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}