Baseball-Weltmeisterschaft
Die Baseball-Weltmeisterschaft war ein internationales Baseballturnier zwischen den Nationalmannschaften, das vom internationalen Baseballverband IBAF gemeinsam mit nationalen Verbänden ausgerichtet wurde. Es fand alle zwei Jahre in Jahren mit ungerader Jahreszahl statt. Letzter Weltmeister wurde die Auswahl der Niederlande, die das Turnier in Panama 2011 für sich entscheiden konnten. Ab dem Jahre 2006 wurden auch Weltmeisterschaften mit Profis und Spielern aus der Minor League Baseball unter der Leitung der World Baseball Classic ausgetragen, sie übernahmen nach 2011 den offiziellen Status einer Baseball Weltmeisterschaft.
Inhaltsverzeichnis
1 Bedeutung des Turniers
2 Geschichte
3 Modus
4 Medaillengewinner der IBAF
4.1 Medaillenspiegel der IBAF
5 Medaillengewinner der WBC
5.1 Medaillenspiegel der WBC
5.2 Medaillenspiegel Gesamt
6 Einzelnachweise
7 Weblinks
Bedeutung des Turniers |
Obwohl die Baseball-Weltmeisterschaft mit Unterstützung des Weltverbandes ausgetragen wurde, erhielt sie nur geringe öffentliche Aufmerksamkeit. Zwar durften seit 1996 auch Profis teilnehmen und einige Spieler der Minor League Baseball traten an, allerdings erlaubte die wichtigste Profiliga, die nordamerikanische Major League Baseball, ihren Spielern nicht die Teilnahme, so dass die Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft nicht aus den besten Spielern bestanden. In Verhandlungen mehrerer internationaler Ligen und des Weltverbandes wurde 2006 der World Baseball Classic geschaffen, an dem auch die Spieler der Major League und anderer Profiligen teilnehmen und der so auch ein breiteres Publikum erreichen soll. Dieser Wettbewerb ersetzte die Weltmeisterschaft ab dem Jahr 2013.
Geschichte |
Die ursprünglich als gewöhnliche internationale Turniere ausgetragenen Wettbewerbe vor dem Zweiten Weltkrieg wurden nachträglich zu Weltmeisterschaften erhoben, die erste Weltmeisterschaft fand somit 1938 statt. Nach anfangs jährlichen Austragungen ging man in den 1960er Jahren zu einem vierjährigen Rhythmus über. 1973 gab es gleich zwei Weltmeisterschaften, nachdem sich der Weltverband des Amateur-Baseball von der IBAF abgespalten hatte[1]. Seit 1974 fand das Turnier mit Ausnahme der olympischen Jahre 1992 und 1996 alle zwei Jahre statt. Nach dem Turnier von 1998 ging man 2001 zum Rhythmus mit ungeraden Jahreszahlen über.
Rekordmeister war die Mannschaft Kubas, die in 30 Teilnahmen 25 Titel gewann.
Modus |
In den letzten Turnieren gab es zwei Phasen: Eine kontinentale Qualifikationsphase und eine Finalrunde, an der 16 Nationalmannschaften teilnahmen. In der Finalrunde spielten zwei Gruppen aus jeweils acht Teams die Teilnehmer der Viertelfinals aus. Es folgten Halbfinale und Finale. Anders als bei den meisten nationalen Meisterschaften bestanden diese Finalspiele nur aus einem Spiel.
Das Turnier 2009 gliederte sich in drei Runden und die Finalphase: In der ersten Runde spielten 20 Mannschaften in fünf Gruppen in Barcelona, Zagreb, Regensburg, Stockholm und Prag je eine Round-Robin-Runde. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe und die vier besten Drittplatzierten aller Gruppen spielten in Italien und den Niederlanden in zwei Gruppen erneut je eine Round-Robin-Runde. Italien und die Niederlande griffen in dieser zweiten Runde in das Turnier ein. Die besten vier Mannschaften einer Gruppe spielten dann in der dritten Runde gegen die vier Bestplatzierten der anderen Gruppe. Danach spielten die Erstplatzierten in einem Spiel den Weltmeister aus, die Zweitplatzierten spielten um Bronze und die Dritten und Vierten beider Gruppen die Spiele um die Plätze.[2]
2011 wurden wieder zwei Gruppen zu 8 Mannschaften gebildet. Die jeweils vier Besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die zweite Runde. Dort wurde ebenfalls ein Rundenturnier ausgetragen. Die beiden besten Teams spielten zum Schluss um den Weltmeistertitel.
Medaillengewinner der IBAF |
Jahr | Austragungsland | Teilnehmer | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1938 | Vereinigtes Königreich | 2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | - |
1939 | Kuba | 3 | Kuba Kuba | Nicaragua 1908 Nicaragua | Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten |
1940 | Kuba | 7 | Kuba Kuba | Nicaragua 1908 Nicaragua Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten | - |
1941 | Kuba | 9 | Venezuela 1930 Venezuela | Kuba Kuba | Mexiko 1934 Mexiko |
1942 | Kuba | 5 | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Venezuela 1930 Venezuela |
1943 | Kuba | 4 | Kuba Kuba | Mexiko 1934 Mexiko | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
1944 | Venezuela | 8 | Venezuela 1930 Venezuela | Mexiko 1934 Mexiko | Kuba Kuba |
1945 | Venezuela | 6 | Venezuela 1930 Venezuela | Kolumbien Kolumbien | Panama Panama |
1947 | Kolumbien | 9 | Kolumbien Kolumbien | Puerto Rico Puerto Rico | Nicaragua 1908 Nicaragua |
1948 | Nicaragua | 8 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico | Kolumbien Kolumbien |
1950 | Nicaragua | 12 | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Venezuela 1930 Venezuela |
1951 | Mexiko | 11 | Puerto Rico Puerto Rico | Venezuela 1930 Venezuela | Kuba Kuba |
1952 | Kuba | 13 | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico |
1953 | Venezuela | 11 | Kuba Kuba | Venezuela 1930 Venezuela | Nicaragua 1908 Nicaragua |
1961 | Costa Rica | 10 | Kuba Kuba | Mexiko 1934 Mexiko | Venezuela 1954 Venezuela |
1965 | Kolumbien | 9 | Kolumbien Kolumbien | Mexiko 1934 Mexiko | Puerto Rico Puerto Rico |
1969 | Dominikanische Republik | 11 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
1970 | Kolumbien | 12 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Puerto Rico Puerto Rico |
1971 | Kolumbien | 10 | Kuba Kuba | Kolumbien Kolumbien | Nicaragua 1908 Nicaragua |
1972 | Nicaragua | 16 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicaragua Nicaragua |
1973 | Kuba | 8 | Kuba Kuba | Puerto Rico Puerto Rico | Venezuela 1954 Venezuela |
1973 | Nicaragua | 11 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicaragua Nicaragua | Puerto Rico Puerto Rico |
1974 | Vereinigte Staaten | 9 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Nicaragua Nicaragua | Kolumbien Kolumbien |
1976 | Kolumbien | 11 | Kuba Kuba | Puerto Rico Puerto Rico | Japan Japan |
1978 | Italien | 11 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Korea Sud Südkorea |
1980 | Japan | 12 | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea | Japan Japan |
1982 | Südkorea | 10 | Korea Sud Südkorea | Japan Japan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1984 | Kuba | 13 | Kuba Kuba | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1986 | Niederlande | 12 | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
1988 | Italien | 12 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
1990 | Kanada | 12 | Kuba Kuba | Nicaragua Nicaragua | Korea Sud Südkorea |
1994 | Nicaragua | 16 | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea | Japan Japan |
1998 | Italien | 16 | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea | Nicaragua Nicaragua |
2001 | Republik China (Taiwan) | 16 | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh |
2003 | Kuba | 15 | Kuba Kuba | Panama Panama | Japan Japan |
2005 | Niederlande | 18 | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea | Panama Panama |
2007 | Republik China (Taiwan) | 16 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Japan Japan |
2009 | Europa | 22 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
2011 | Panama | 16 | Niederlande Niederlande | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
Medaillenspiegel der IBAF |
Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
---|---|---|---|---|
Kuba Kuba | 25 | 4 | 2 | 31 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 3 | 14 |
Venezuela Venezuela | 3 | 2 | 4 | 9 |
Kolumbien Kolumbien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Korea Sud Südkorea | 1 | 5 | 2 | 8 |
Puerto Rico Puerto Rico | 1 | 4 | 4 | 9 |
Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 1 | 3 | 2 | 6 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niederlande Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nicaragua Nicaragua | 0 | 5 | 5 | 10 |
Mexiko Mexiko | 0 | 4 | 1 | 5 |
Japan Japan | 0 | 1 | 5 | 6 |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 3 | 4 |
Panama Panama | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kanada Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medaillengewinner der WBC |
Jahr | Austragungsland | Teilnehmer | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Vereinigte Staaten | 2 | Japan Japan | Kuba Kuba | Korea Sud Südkorea |
2009 | Vereinigte Staaten | 3 | Japan Japan | Korea Sud Südkorea | Venezuela Venezuela |
2013 | Vereinigte Staaten | 7 | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico | Japan Japan |
2017 | Vereinigte Staaten | 9 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Puerto Rico Puerto Rico | Japan Japan |
Medaillenspiegel der WBC |
Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
---|---|---|---|---|
Japan Japan | 2 | 0 | 2 | 4 |
Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico Puerto Rico | 0 | 2 | 0 | 2 |
Korea Sud Südkorea | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuba Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillenspiegel Gesamt |
Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
---|---|---|---|---|
Kuba Kuba | 25 | 5 | 2 | 32 |
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 5 | 17 |
Venezuela Venezuela | 3 | 2 | 5 | 10 |
Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 2 | 3 | 2 | 7 |
Kolumbien Kolumbien | 2 | 2 | 2 | 6 |
Japan Japan | 2 | 1 | 7 | 10 |
Puerto Rico Puerto Rico | 1 | 6 | 4 | 11 |
Korea Sud Südkorea | 1 | 6 | 3 | 10 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niederlande Niederlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nicaragua Nicaragua | 0 | 5 | 5 | 10 |
Mexiko Mexiko | 0 | 4 | 1 | 5 |
Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 0 | 1 | 3 | 4 |
Panama Panama | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kanada Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Einzelnachweise |
↑ Geschichte der IBAF (Memento vom 2. August 2003 im Internet Archive)
↑ IBAF:Italy to be Main Host Country for 2009 Baseball World Cup@1@2Vorlage:Toter Link/www.ibaf.tv (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
Weblinks |
Commons: Baseball World Cup – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Geschichte der Weltmeisterschaften auf der Website der IBAF- en:World Baseball Classic