Djorkaeff
Djorkaeff (* 30. April 1985 in Berlin; bürgerlich Konstantin Scherer) ist ein deutscher Musikproduzent. Er wurde vor allem durch Produktionen für Rapper wie Bushido, Sido und Fler bekannt. Häufig arbeitet er mit dem Produzenten Beatzarre zusammen.
Inhaltsverzeichnis
1 Biografie
2 Diskografie
2.1 Alben
2.2 Autorenbeteiligungen und Produktionen
2.2.1 Djorkaeff als Autor in den Charts
2.2.2 Djorkaeff als Produzent in den Charts
2.3 Remixe
3 Statistik
3.1 Chartauswertung als Autor
3.2 Chartauswertung als Produzent
3.3 Auszeichnungen für Musikverkäufe
4 Weblinks
Biografie |
Djorkaeff legte schon als Schüler auf Partys als Hobby-DJ Schallplatten auf und begann Teile seiner Plattensammlung in eigene Kompositionen umzusetzen. Erste Kompositionen erfolgten Anfang der 2000er für das Berliner Indie Label Springstoff, bei welchem er mit seinem Partner Blanco das Duo HuK bildete.
2003 gründete er mit seinen Freunden Point-At und Blanco das Label Jubeko. Der Name setzte sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen (Julian, Benni, Konstantin) zusammen. Bei Jubeko fungierte Djorkaeff als Hausproduzent und war für zahlreiche Produktionen verantwortlich. Nachdem das Label 2008 geschlossen wurde und seine Partner sich auf andere berufliche Ziele konzentrierten, machte er weiterhin Musik.
Seine ersten Charterfolge erreichte er durch Produktionen für Künstler des Labels Aggro Berlin. Mit 19 Jahren unterschrieb Djorkaeff einen Autorenvertrag beim Musikverlag Budde Music und lernte bald darauf seinen späteren Produktionspartner Beatzarre kennen, mit dem er mittlerweile viele Songs für Rapper wie Bushido, Sido oder Fler produziert hat.
2014 produzierte er im Auftrag des Fernsehsenders RTL für die DSDS-Teilnehmerin Aneta Sablik gemeinsam mit Beatzarre, B-Case und dem Komponisten Oliver Pum ihren Siegersong The One. Eine Woche später stand der Track auf Platz eins der deutschen, österreichischen und Schweizer Single-Charts.
Diskografie |
Alben |
- 2004: 360° 2
- 2006: Memories 3: The American Drive
Autorenbeteiligungen und Produktionen |
Djorkaeff als Autor in den Charts |
.mw-parser-output .charts-redstats{background:#FFF5EE!important;text-align:center;font-style:italic}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(even){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>.sortbottom~tr:nth-of-type(odd){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(odd){background:#eeeeee}.mw-parser-output .wikitable.charts-zebragrey2>tbody>tr:nth-of-type(even){background:#e1e9f3}.mw-parser-output .charts-certcontainer{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-cert{display:inline-block;position:relative}.mw-parser-output .charts-certnumber{position:absolute;top:70%;left:75%;transform:translate(-52%,-40%);font-size:7.5pt;font-weight:bold;color:#000;text-shadow:.8px .8px .5px #FFF,-.8px -.8px .5px #FFF,1.1px 1.1px .5px #FFF,-1.1px -1.1px .5px #FFF}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip{min-width:100px;max-width:140px;top:-10px;left:50%;transform:translate(-50%,-100%);padding:5px 5px;color:#FFFFFF;background-color:#555555;text-align:center;border-radius:8px;position:absolute;z-index:99999999;box-sizing:border-box;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5);visibility:hidden;opacity:0;transition:opacity 0.5s}.mw-parser-output .charts-certcontainer:hover .charts-certtooltip{visibility:visible;opacity:1}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i{position:absolute;top:100%;left:50%;margin-left:-10px;width:20px;height:10px;overflow:hidden}.mw-parser-output .charts-certcontainer .charts-certtooltip i::after{content:"";position:absolute;width:10px;height:10px;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)rotate(45deg);background-color:#555555;box-shadow:0 1px 8px rgba(0,0,0,0.5)}
Jahr | Titel Interpret | Chartplatzierungen | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | |||
2009 | Check mich aus Fler | 74 (3 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 20. März 2009 |
Ich sing nicht mehr für dich Fler feat. Doreen | 33 (9 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. April 2009 | |
Braves Mädchen Kitty Kat | 58 (4 Wo.) | 54 (2 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. August 2009 | |
Hey du! Sido | 4 (16 Wo.) | 12 (14 Wo.) | 21 (11 Wo.) | Erstveröffentlichung: 16. Oktober 2009 | |
2010 | Alles wird gut Bushido | 10 (10 Wo.) | 12 (10 Wo.) | 20 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. Februar 2010 |
Ich brech die Herzen Kay One | 67 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 30. April 2010 | |
Der Himmel soll warten Sido feat. Adel Tawil | 2 Gold (26 Wo.) | 4 (20 Wo.) | 28 (8 Wo.) | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2010 Verkäufe: + 150.000 | |
Sie bleibt Sido | 21 (9 Wo.) | 18 (11 Wo.) | 39 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 4. April 2010 | |
Berlins Most Wanted Berlins Most Wanted | 31 (3 Wo.) | 57 (2 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 8. Oktober 2010 | |
2011 | Gebt alles Cassandra Steen | 31 (9 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 1. April 2011 |
Vergiss mich Bushido feat. J-Luv | 19 (7 Wo.) | 26 (6 Wo.) | 34 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 22. April 2011 | |
Wärst du immer noch hier? Bushido | 44 (2 Wo.) | 48 (2 Wo.) | 68 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 3. Juni 2011 | |
Tanz Cassandra Steen | 28 (5 Wo.) | 30 (2 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 5. August 2011 | |
Spiegelbild Fler | 38 (1 Wo.) | 73 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 2. September 2011 | |
So mach ich es 23 | 23 (4 Wo.) | 32 (7 Wo.) | 37 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 30. September 2011 | |
Geboren um frei zu sein Sido | 41 (7 Wo.) | 19 (10 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 25. November 2011 | |
2012 | Do You Like What You See Ivy Quainoo | 2 Gold (15 Wo.) | 8 (13 Wo.) | 12 (6 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. Februar 2012 Verkäufe: + 150.000 |
I Need a Girl (Part III) Kay One feat. Mario Winans | 29 (8 Wo.) | 44 (1 Wo.) | 39 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 16. Februar 2012 | |
Bleib wach Fler & Silla | 79 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 23. Februar 2012 | |
Kleine Bushidos Bushido | 45 (1 Wo.) | 46 (1 Wo.) | 52 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2012 | |
Lass mich allein Bushido | 61 (1 Wo.) | 52 (1 Wo.) | 34 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Oktober 2012 | |
Bilder im Kopf Sido | 5 Platin (48 Wo.) | 2 (40 Wo.) | 4 Platin (33 Wo.) | Erstveröffentlichung: 30. November 2012 Verkäufe: + 330.000 | |
2013 | Immer immer mehr Shindy feat. Bushido & Sido | 300!— | 62 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2013 |
Springfield Shindy feat. Bushido | 88 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 12. Juli 2013 | |
Stress ohne Grund Shindy feat. Bushido | 19 (1 Wo.) | 21 (2 Wo.) | 45 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Juli 2013 | |
Aschenflug Adel Tawil feat. Sido & Prinz Pi | 18 (6 Wo.) | 33 (3 Wo.) | 41 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1. November 2013 | |
2014 | Fotzen Bushido | 56 (1 Wo.) | 63 (1 Wo.) | 57 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 |
Jeder meiner Freunde Bushido | 58 (1 Wo.) | 70 (1 Wo.) | 73 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 | |
Nie ein Rapper II Bushido | 81 (1 Wo.) | 300!— | 68 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 | |
Gangsta Rap Kings Bushido feat. Kollegah & Farid Bang | 45 (1 Wo.) | 74 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
Mitten in der Nacht Bushido | 64 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
AMG Bushido feat. Shindy | 83 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
Hallo?! SAM | 74 (2 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2014 | |
The One Aneta Sablik | 1 Gold (14 Wo.) | 1 (9 Wo.) | 1 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 28. April 2014 Verkäufe: + 150.000 | |
Zuhause Adel Tawil feat. Matisyahu | 23 (22 Wo.) | 6 (20 Wo.) | 64 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 4. Juli 2014 | |
Sterne Shindy feat. Bushido | 40 (1 Wo.) | 42 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2014 | |
JFK Shindy | 56 (1 Wo.) | 69 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2014 | |
2015 | Holding On Mr. Da-Nos feat. Nico Santos | 300!— | 300!— | 42 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 20. Februar 2015 |
2016 | Wir sind groß Mark Forster | 3 Platin (29 Wo.) | 18 Gold (20 Wo.) | 16 (20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1. April 2016 Verkäufe: + 415.000 |
2017 | Achterbahn Helene Fischer | 10 (14 Wo.) | 37 (1 Wo.) | 29 (3 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Mai 2017 |
Das Original Prinz Pi feat. Mark Forster | 59 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 3. November 2017 | |
2018 | Roli Glitzer Glitzer Capital Bra feat. Luciano & Eno | 1 (12 Wo.) | 4 (6 Wo.) | 7 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 19. Oktober 2018 |
2019 | Prinzessa Capital Bra | 1 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2019 |
Djorkaeff als Produzent in den Charts |
Jahr | Titel Interpret | Chartplatzierungen | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Deutschland DE | Osterreich AT | Schweiz CH | |||
2009 | Check mich aus Fler | 74 (3 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 20. März 2009 |
Ich sing nicht mehr für dich Fler feat. Doreen | 33 (9 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. April 2009 | |
Braves Mädchen Kitty Kat | 58 (4 Wo.) | 54 (2 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. August 2009 | |
Hey du! Sido | 4 (16 Wo.) | 12 (14 Wo.) | 21 (11 Wo.) | Erstveröffentlichung: 16. Oktober 2009 | |
2010 | Ich brech die Herzen Kay One | 67 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 30. April 2010 |
Das alles ist Deutschland Fler feat. Bushido | 28 (5 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 4. Juni 2010 | |
Sie bleibt Sido | 21 (9 Wo.) | 18 (11 Wo.) | 39 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 4. April 2010 | |
2011 | Gebt alles Cassandra Steen | 31 (9 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 1. April 2011 |
Vergiss mich Bushido feat. J-Luv | 19 (7 Wo.) | 26 (6 Wo.) | 34 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 22. April 2011 | |
Wärst du immer noch hier? Bushido | 44 (2 Wo.) | 48 (2 Wo.) | 68 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 3. Juni 2011 | |
Tanz Cassandra Steen | 28 (5 Wo.) | 30 (2 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 5. August 2011 | |
Spiegelbild Fler | 38 (1 Wo.) | 73 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 2. September 2011 | |
So mach ich es 23 | 23 (4 Wo.) | 32 (7 Wo.) | 37 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 30. September 2011 | |
Erwachsen sein 23 feat. Peter Maffay | 29 (8 Wo.) | 29 (6 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 25. November 2011 | |
Geboren um frei zu sein Sido | 41 (7 Wo.) | 19 (10 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 25. November 2011 | |
2012 | I Need a Girl (Part III) Kay One feat. Mario Winans | 29 (8 Wo.) | 44 (1 Wo.) | 39 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 16. Februar 2012 |
Bleib wach Fler & Silla | 79 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 23. Februar 2012 | |
Kleine Bushidos Bushido | 45 (1 Wo.) | 46 (1 Wo.) | 52 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2012 | |
Lass mich allein Bushido | 61 (1 Wo.) | 52 (1 Wo.) | 34 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Oktober 2012 | |
2013 | Immer immer mehr Shindy feat. Bushido & Sido | 300!— | 62 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2013 |
Springfield Shindy feat. Bushido | 88 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 12. Juli 2013 | |
Stress ohne Grund Shindy feat. Bushido | 19 (1 Wo.) | 21 (2 Wo.) | 45 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 12. Juli 2013 | |
Mein Shit Shindy | 52 (1 Wo.) | 55 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 2. August 2013 | |
Lieder Adel Tawil | 2 Doppelplatin (46 Wo.) | 1 Gold (41 Wo.) | 6 Platin (32 Wo.) | Erstveröffentlichung: 20. September 2013 Verkäufe: + 645.000 | |
Aschenflug Adel Tawil feat. Sido & Prinz Pi | 18 (6 Wo.) | 33 (3 Wo.) | 41 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1. November 2013 | |
2014 | Fotzen Bushido | 56 (1 Wo.) | 63 (1 Wo.) | 57 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 |
Jeder meiner Freunde Bushido | 58 (1 Wo.) | 70 (1 Wo.) | 73 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 | |
Nie ein Rapper II Bushido | 81 (1 Wo.) | 300!— | 68 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 9. Februar 2014 | |
Gangsta Rap Kings Bushido feat. Kollegah & Farid Bang | 45 (1 Wo.) | 74 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
Mitten in der Nacht Bushido | 64 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
AMG Bushido feat. Shindy | 83 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 14. Februar 2014 | |
Hallo?! SAM | 74 (2 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. Februar 2014 | |
The One Aneta Sablik | 1 Gold (14 Wo.) | 1 (9 Wo.) | 1 (5 Wo.) | Erstveröffentlichung: 28. April 2014 Verkäufe: + 150.000 | |
Zuhause Adel Tawil feat. Matisyahu | 23 (22 Wo.) | 6 (20 Wo.) | 64 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 4. Juli 2014 | |
Zwischen Zeit und Raum Nazar feat. Falco | 300!— | 14 (11 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 15. August 2014 | |
Sterne Shindy feat. Bushido | 40 (1 Wo.) | 42 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2014 | |
JFK Shindy | 56 (1 Wo.) | 69 (1 Wo.) | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2014 | |
Julius Caesar Shindy | 71 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 10. Oktober 2014 | |
2015 | Holding On Mr. Da-Nos feat. Nico Santos | 300!— | 300!— | 42 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 20. Februar 2015 |
2016 | Wir sind groß Mark Forster | 3 Platin (29 Wo.) | 18 Gold (20 Wo.) | 16 (20 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1. April 2016 Verkäufe: + 415.000 |
2017 | Das Original Prinz Pi feat. Mark Forster | 59 (1 Wo.) | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 3. November 2017 |
2018 | Roli Glitzer Glitzer Capital Bra feat. Luciano & Eno | 1 (12 Wo.) | 4 (6 Wo.) | 7 (2 Wo.) | Erstveröffentlichung: 19. Oktober 2018 |
Tausend Tattoos Sido | 2 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 | 6 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 | 11 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 | Erstveröffentlichung: 26. Oktober 2018 | |
Benzema Capital Bra | 1 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 21. Dezember 2018 | |
2019 | Prinzessa Capital Bra | 1 (… Wo.) Vorlage:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2019 | 300!— | 300!— | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2019 |
Remixe |
- 2007: MOK – Ich kling wie was (DJORKAEFF REMIX)
- 2008: Fler – Warum bist du so? (Djorkaeff RMX)
- 2009: Sonny Black & Frank White – Eine Chance / Zu Gangsta (Djorkaeff Remix)
- 2011: Fler – Minutentakt (Beatzarre + Djorkaeff Remix)
Statistik |
Chartauswertung als Autor |
|
Chartauswertung als Produzent |
|
Auszeichnungen für Musikverkäufe |
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/Region | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|
Deutschland Deutschland (BVMI) | 3 | 4 | 1.700.000 | musikindustrie.de |
Osterreich Österreich (IFPI) | 2 | 0! P— | 30.000 | ifpi.at |
Schweiz Schweiz (IFPI) | 0! G— | 2 | 60.000 | hitparade.ch |
Insgesamt | 5 | 6 |
Weblinks |
Djorkaeff bei Discogs (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Djorkaeff |
ALTERNATIVNAMEN | Scherer, Konstantin (Geburtsname) |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Musikproduzent |
GEBURTSDATUM | 30. April 1985 |
GEBURTSORT | Berlin |