UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften
Die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften, zwischenzeitlich: UCI Mountain Bike & Trials World Championships, werden vom Radsportweltverband UCI seit 1990 jährlich an wechselnden Orten ausgetragen. Es finden Wettbewerbe in den Disziplinen Cross Country, Downhill, Four Cross (seit 2002) und Trial (Männer seit 1992, Frauen seit 2001) statt. Die Disziplin Dual oder Dual Slalom gab es ab 2000 zwei Jahre lang bis es durch Four Cross abgelöst wurde. Seit 2003 richtet der Radsportweltverband in der Disziplin Marathon zusätzlich die Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften aus. 2016 wurden die Disziplinen Downhill, Four Cross und Trial getrennt ausgetragen. Die Disziplin Eliminator werden seit 2017 im Rahmen der UCI-Urban-Cycling-Weltmeisterschaften ausgetragen[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsorte
2 Siegerliste Männer
2.1 Cross Country
2.2 Downhill
2.3 Cross Country Eliminator
2.4 4-Cross
2.5 Dual
2.6 Trials'26
2.7 Trials'20
2.8 Trials Team
3 Siegerliste Frauen
3.1 Cross Country
3.2 Downhill
3.3 Cross Country Eliminator
3.4 4-Cross
3.5 Dual
3.6 Trials
4 Siegerliste Mixed
5 Medaillenspiegel
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Austragungsorte |
Jahr | Austragungsort | Land |
---|---|---|
1990 | Durango | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1991 | Ciocco | Italien Italien |
1992 | Bromont | Kanada Kanada |
1993 | Métabief | Frankreich Frankreich |
1994 | Vail | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
1995 | Kirchzarten | Deutschland Deutschland |
1996 | Cairns | Australien Australien |
1997 | Château-d’Œx | Schweiz Schweiz |
1998 | Mont Sainte-Anne | Kanada Kanada |
1999 | Åre | Schweden Schweden |
2000 | Sierra Nevada | Spanien Spanien |
2001 | Vail / Beaver Creek | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
2002 | Kaprun / Zell am See | Osterreich Österreich |
2003 | Lugano / Rivera | Schweiz Schweiz |
2004 | Les Gets | Frankreich Frankreich |
2005 | Livigno | Italien Italien |
2006 | Rotorua | Neuseeland Neuseeland |
2007 | Fort William | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
2008 | Val di Sole | Italien Italien |
2009 | Canberra | Australien Australien |
2010 | Mont Sainte-Anne | Kanada Kanada |
2011 | Champéry | Schweiz Schweiz |
2012 | Saalfelden und Leogang | Osterreich Österreich |
2013 | Pietermaritzburg und Leogang | Sudafrika Südafrika und Osterreich Österreich |
2014 | Lillehammer / Hafjell und Leogang (4-Cross) | Norwegen Norwegen und Osterreich Österreich |
2015 | Vallnord und Val di Sole (4-Cross) | Andorra Andorra und Italien Italien |
2016 | Nové Město na Moravě und Val di Sole (DH & 4-Cross) | Tschechien Tschechien und Italien Italien |
2017 | Cairns und Val di Sole (4-Cross) | Australien Australien und Italien Italien |
2018 | Lenzerheide und Val di Sole (4-Cross) | Schweiz Schweiz und Italien Italien |
Siegerliste Männer |
Cross Country |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2018 | Schweiz Nino Schurter -7- | Italien Gerhard Kerschbaumer | Niederlande Mathieu van der Poel |
2017 | Schweiz Nino Schurter -6- | Tschechien Jaroslav Kulhavý | Schweiz Thomas Litscher |
2016 | Schweiz Nino Schurter -5- | Tschechien Jaroslav Kulhavý | Frankreich Julien Absalon |
2015 | Schweiz Nino Schurter -4- | Frankreich Julien Absalon | Tschechien Ondřej Cink |
2014 | Frankreich Julien Absalon -5- | Schweiz Nino Schurter | Italien Marco Aurelio Fontana |
2013 | Schweiz Nino Schurter -3- | Deutschland Manuel Fumic | Spanien José Antonio Hermida |
2012 | Schweiz Nino Schurter -2- | Schweiz Lukas Flückiger | Schweiz Mathias Flückiger |
2011 | Tschechien Jaroslav Kulhavý | Schweiz Nino Schurter | Frankreich Julien Absalon |
2010 | Spanien José Antonio Hermida | Tschechien Jaroslav Kulhavý | Sudafrika Burry Stander |
2009 | Schweiz Nino Schurter | Frankreich Julien Absalon | Schweiz Florian Vogel |
2008 | Schweiz Christoph Sauser | Schweiz Florian Vogel | Schweiz Ralph Näf |
2007 | Frankreich Julien Absalon -4- | Schweiz Ralph Näf | Schweiz Florian Vogel |
2006 | Frankreich Julien Absalon -3- | Schweiz Christoph Sauser | Schweden Fredrik Kessiakoff |
2005 | Frankreich Julien Absalon -2- | Schweiz Christoph Sauser | Spanien José Antonio Hermida |
2004 | Frankreich Julien Absalon | Frankreich Cédric Ravanel | Schweiz Thomas Frischknecht |
2003 | Belgien Filip Meirhaeghe | Kanada Ryder Hesjedal | Belgien Roel Paulissen |
2002 | Kanada Roland Green -2- | Belgien Filip Meirhaeghe | Schweiz Thomas Frischknecht |
2001 | Kanada Roland Green | Schweiz Thomas Frischknecht | Schweiz Christoph Sauser |
2000 | Frankreich Miguel Martinez | Kanada Roland Green | Niederlande Bart Brentjens |
1999 | Danemark Michael Rasmussen | Frankreich Miguel Martinez | Belgien Filip Meirhaeghe |
1998 | Frankreich Christophe Dupouey | Frankreich Jerome Chiotti | Belgien Filip Meirhaeghe |
1997 | Italien Hubert Pallhuber | Danemark Henrik Djernis | Italien Luca Bramati |
1996 | Schweiz Thomas Frischknecht | Norwegen Rune Høydahl | Italien Hubert Pallhuber |
1995 | Niederlande Bart Brentjens | Frankreich Miguel Martinez | Danemark Jan Erik Ostergaard |
1994 | Danemark Henrik Djernis -3- | Vereinigte Staaten Tinker Juarez | Niederlande Bart Brentjens |
1993 | Danemark Henrik Djernis -2- | Niederlande Marcel Gerritsen | Danemark Jan Erik Ostergaard |
1992 | Danemark Henrik Djernis | Schweiz Thomas Frischknecht | Vereinigtes Konigreich David Baker |
1991 | Vereinigte Staaten John Tomac | Schweiz Thomas Frischknecht | Vereinigte Staaten Ned Overend |
1990 | Vereinigte Staaten Ned Overend | Schweiz Thomas Frischknecht | Vereinigtes Konigreich Tim Gould |
Downhill |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2018 | Frankreich Loic Bruni -3- | Belgien Martin Maes | Vereinigtes Konigreich Danny Hart |
2017 | Frankreich Loic Bruni -2- | Australien Michael Hannah | Vereinigte Staaten Aaron Gwin |
2016 | Vereinigtes Konigreich Danny Hart -2- | Vereinigtes Konigreich Laurie Greenland | Frankreich Florent Payet |
2015 | Frankreich Loic Bruni | Sudafrika Greg Minnaar | Vereinigtes Konigreich Josh Bryceland |
2014 | Vereinigtes Konigreich Gee Atherton -2- | Vereinigtes Konigreich Josh Bryceland | Australien Troy Brosnan |
2013 | Sudafrika Greg Minnaar -3- | Australien Michael Hannah | Australien Jared Graves |
2012 | Sudafrika Greg Minnaar -2- | Vereinigtes Konigreich Gee Atherton | Kanada Steve Smith |
2011 | Vereinigtes Konigreich Danny Hart | Frankreich Damien Spagnolo | Neuseeland Samuel Blenkinsop |
2010 | Australien Sam Hill -3- | Kanada Steve Smith | Sudafrika Greg Minnaar |
2009 | Vereinigtes Konigreich Steve Peat | Sudafrika Greg Minnaar | Australien Michael Hannah |
2008 | Vereinigtes Konigreich Gee Atherton | Vereinigtes Konigreich Steve Peat | Australien Sam Hill |
2007 | Australien Sam Hill -2- | Frankreich Fabien Barel | Vereinigtes Konigreich Gee Atherton |
2006 | Australien Sam Hill | Sudafrika Greg Minnaar | Australien Nathan Rennie |
2005 | Frankreich Fabien Barel -2- | Australien Sam Hill | Sudafrika Greg Minnaar |
2004 | Frankreich Fabien Barel | Sudafrika Greg Minnaar | Australien Sam Hill |
2003 | Sudafrika Greg Minnaar | Frankreich Mickael Pascal | Frankreich Fabien Barel |
2002 | Frankreich Nicolas Vouilloz -7- | Vereinigtes Konigreich Steve Peat | Australien Chris Kovarik |
2001 | Frankreich Nicolas Vouilloz -6- | Vereinigtes Konigreich Steve Peat | Sudafrika Greg Minnaar |
2000 | Vereinigte Staaten Myles Rockwell | Vereinigtes Konigreich Steve Peat | Frankreich Mickael Pascal |
1999 | Frankreich Nicolas Vouilloz -5- | Frankreich Mickael Pascal | Vereinigte Staaten Eric Carter |
1998 | Frankreich Nicolas Vouilloz -4- | Niederlande Gerwin Peters | Frankreich Mickael Pascal |
1997 | Frankreich Nicolas Vouilloz -3- | Vereinigte Staaten John Tomac | Frankreich Cédric Gracia |
1996 | Frankreich Nicolas Vouilloz -2- | Vereinigte Staaten Shaun Palmer | Niederlande Bas De Bever |
1995 | Frankreich Nicolas Vouilloz | Frankreich François Gachet | Vereinigte Staaten Mike King |
1994 | Frankreich François Gachet | Schweden Tommy Johansson | Italien Corrado Herin |
1993 | Vereinigte Staaten Mike King | Italien Paolo Caramellino | Vereinigte Staaten Myles Rockwell |
1992 | Vereinigte Staaten Dave Cullinan | Vereinigte Staaten Jimmy Deaton | Frankreich Christian Taillefer |
1991 | Schweiz Albert Iten | Vereinigte Staaten John Tomac | Vereinigte Staaten Glen Adams |
1990 | Vereinigte Staaten Greg Herbold | Vereinigte Staaten Mike Kloser | Vereinigte Staaten Paul Thomasberg |
Cross Country Eliminator |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | Osterreich Daniel Federspiel -2- | Deutschland Simon Gegenheimer | Belgien Fabrice Mels |
2015 | Osterreich Daniel Federspiel | Neuseeland Samuel Gaze | Deutschland Simon Gegenheimer |
2014 | Belgien Fabrice Mels | Schweden Emil Lindgren | Frankreich Kévin Miquel |
2013 | Australien Paul Van Der Ploeg | Osterreich Daniel Federspiel | Argentinien Catriel Soto |
2012 | Schweiz Ralph Naef | Slowenien Miha Halzer | Osterreich Daniel Federspiel |
4-Cross |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2017 | Schweden Felix Beckeman | Frankreich Quentin Derbier | Italien Giovanni Pozzoni |
2016 | Slowenien Mitja Ergaver | Osterreich Hannes Slavik | Vereinigtes Konigreich Luke Cryer |
2015 | Deutschland Aiko Göhler | Vereinigtes Konigreich Luke Cryer | Deutschland Benedikt Last |
2014 | Tschechien Tomáš Slavík -2- | Tschechien Michael Mechura | Schweiz Simon Waldburger |
2013 | Niederlande Joost Wichman | Tschechien Michael Mechura | Frankreich Quentin Derbier |
2012 | Schweiz Roger Rinderknecht | Tschechien Michael Mechura | Tschechien Tomáš Slavík |
2011 | Tschechien Michal Prokop -3- | Schweiz Roger Rinderknecht | Niederlande Joost Wichman |
2010 | Tschechien Tomáš Slavík | Australien Jared Graves | Tschechien Michal Prokop |
2009 | Australien Jared Graves | Frankreich Romain Saladini | Tschechien Jakub Riha |
2008 | Spanien Rafael Alvarez de Lara | Schweiz Roger Rinderknecht | Frankreich Mickael Deldycke |
2007 | Vereinigte Staaten Brian Lopes -3- | Frankreich Romain Saladini | Niederlande Jurg Meijer |
2006 | Tschechien Michal Prokop -2- | Schweiz Roger Rinderknecht | Deutschland Guido Tschugg |
2005 | Vereinigte Staaten Brian Lopes -2- | Australien Jared Graves | Frankreich Mickael Deldycke |
2004 | Vereinigte Staaten Eric Carter | Frankreich Mickael Deldycke | Tschechien Michal Prokop |
2003 | Tschechien Michal Prokop | Vereinigte Staaten Eric Carter | Vereinigte Staaten Brian Lopes |
2002 | Vereinigte Staaten Brian Lopes | Frankreich Cédric Gracia | Vereinigte Staaten Eric Carter |
Dual |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2001 | Vereinigte Staaten Brian Lopes | Frankreich Cédric Gracia | Australien Wade Bootes |
2000 | Australien Wade Bootes | Vereinigte Staaten Brian Lopes | Frankreich Mickael Deldycke |
Trials'26 |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | Vereinigtes Konigreich Jack Carthy | Frankreich Gilles Coustellier | Belgien Kenny Belaey |
2015 | Frankreich Vincent Hermance -3- | Vereinigtes Konigreich Jack Carthy | Belgien Kenny Belaey |
2014 | Frankreich Gilles Coustellier -5- | Frankreich Aurelien Fontenoy | Belgien Kenny Belaey |
2013 | Frankreich Vincent Hermance -2- | Frankreich Gilles Coustellier | Belgien Kenny Belaey |
2012 | Frankreich Gilles Coustellier -4- | Frankreich Aurelien Fontenoy | Belgien Kenny Belaey |
2011 | Frankreich Gilles Coustellier -3- | Belgien Kenny Belaey | Frankreich Vincent Hermance |
2010 | Belgien Kenny Belaey -4- | Spanien Benito Ros Charral | Frankreich Marc Caisso |
2009 | Frankreich Gilles Coustellier -2- | Belgien Kenny Belaey | Frankreich Vincent Hermance |
2008 | Frankreich Gilles Coustellier | Frankreich Vincent Hermance | Spanien Daniel Comas |
2007 | Frankreich Vincent Hermance | Frankreich Gilles Coustellier | Belgien Kenny Belaey |
2006 | Belgien Kenny Belaey -3- | Frankreich Vincent Hermance | Frankreich Giacomo Coustellier |
2005 | Belgien Kenny Belaey -2- | Frankreich Vincent Hermance | Spanien Benito Ros Charral |
2004 | Spanien Daniel Comas Riera | Frankreich Vincent Hermance | Frankreich Marc Caisso |
2003 | Frankreich Giacomo Coustellier | Frankreich Marc Caisso | Belgien Kenny Belaey |
2002 | Belgien Kenny Belaey | Frankreich Marc Vinco | Frankreich Marc Caisso |
Trials'20 |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | Spanien Abel Mustieles Garcia -5- | Spanien Benito Ros | Spanien Ion Areitio Agirre |
2015 | Spanien Abel Mustieles Garcia -4- | Schweiz Lucien Leiser | Spanien Benito Ros Charral |
2014 | Spanien Benito Ros Charral -8- | Spanien Abel Mustieles Garcia | Deutschland Raphael Pils |
2013 | Spanien Abel Mustieles Garcia -3- | Frankreich Aurelien Fontenoy | Spanien Benito Ros Charral |
2012 | Spanien Abel Mustieles Garcia -2- | Frankreich Vincent Hermance | Spanien Ion Areitio Agirre |
2011 | Spanien Abel Mustieles Garcia | Frankreich Gilles Coustellier | Frankreich Théau Courtes |
2010 | Spanien Benito Ros Charral -7- | Spanien Abel Mustieles Garcia | Niederlande Rick Koekoek |
2009 | Spanien Benito Ros Charral -6- | Polen Rafal Kumorowski | Schweiz Loris Braun |
2008 | Spanien Benito Ros Charral -5- | Polen Rafal Kumorowski | Deutschland Sebastian Hoffmann |
2007 | Spanien Benito Ros Charral -4- | Spanien Carlos Diaz Codina | Spanien Daniel Comas |
2006 | Deutschland Marco Hösel -2- | Spanien Carlos Diaz Codina | Spanien Benito Ros Charral |
2005 | Spanien Benito Ros Charral -3- | Deutschland Marco Hösel | Spanien Catalan de la Pena |
2004 | Spanien Benito Ros Charral -2- | Deutschland Marco Hösel | Polen Rafal Kumorowski |
2003 | Spanien Benito Ros Charral | Spanien Carlos Diaz Codina | Deutschland Marco Hösel |
2002 | Deutschland Marco Hösel | Spanien Juan Antonio Linares | Slowakei Peter Bartak |
Trials Team |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | |||
2015 | Frankreich Nicolas Vallee, Nicolas Fleury, Benjamin Durville, Manon Basseville, Vincent Hermance | Schweiz Lucien Leiser, Debi Studer, Jonas König, Tom Blaser, Loritz Braun | Deutschland Dominik Oswald, Raphael Pils, Nina Reichenbach, Jannis Oing, Hannes Herrmann |
2014 | Deutschland Dominik Oswald, Raphael Pils, Nina Reichenbach, Moritz Nettenheimer, Hannes Herrmann | Frankreich Nicolas Vallee, Aurelien Fontenoy, Marion Porchert, Alex Rudeau, Vincent Hermance | Spanien Oriol Roca, Abel Mustieles, Gemma Abant Condal, Rafael Tibau Roura, Sergi Llongueras |
2013 | Spanien Benito Ros Charral, Bernat Seuba, Gemma Abant Condal, Rafael Tibau Roura | Frankreich Jeremy Descloux, Aurelien Fontenoy, Marion Porchert, Alex Rudeau, Gilles Coustellier | Deutschland Lucas Krell, Matthias Mrohs, Andrea Wesp, Jonathan Sandritter, Hannes Herrmann |
2012 | Spanien Benito Ros Charral, Bernat Seuba, Gemma Abant Condal, Eloi Pare Caballe, Rafael Tibau Roura | Frankreich Maxime Muffat, Vincent Hermance, Marion Porchert, Clement Meot, Gilles Coustellier | Deutschland Raphael Pils, Matthias Mrohs, Andrea Wesp, Jonathan Sandritter, Hannes Herrmann |
Siegerliste Frauen |
Cross Country |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigte Staaten Kate Courtney | Danemark Annika Langvad | Kanada Emily Batty |
2017 | Schweiz Jolanda Neff | Vereinigtes Konigreich Annie Last | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot |
2016 | Danemark Annika Langvad | Vereinigte Staaten Lea Davison | Kanada Emily Batty |
2015 | Frankreich Pauline Ferrand-Prévot | Russland Irina Kalentieva | Ukraine Yana Belomayna |
2014 | Kanada Catharine Pendrel -2- | Russland Irina Kalentieva | Vereinigte Staaten Lea Davison |
2013 | Frankreich Julie Bresset -2- | Polen Maja Włoszczowska | Schweiz Esther Süss |
2012 | Frankreich Julie Bresset | Norwegen Gunn-Rita Dahle Flesjaa | Vereinigte Staaten Georgia Gould |
2011 | Kanada Catharine Pendrel | Polen Maja Włoszczowska | Italien Eva Lechner |
2010 | Polen Maja Włoszczowska | Russland Irina Kalentieva | Vereinigte Staaten Willow Koerber |
2009 | Russland Irina Kalentjewa | Norwegen Lene Byberg | Vereinigte Staaten Willow Koerber |
2008 | Spanien Margarita Fullana -3- | Deutschland Sabine Spitz | Russland Irina Kalentjewa |
2007 | Russland Irina Kalentjewa | Deutschland Sabine Spitz | China Volksrepublik Jingjing Wang |
2006 | Norwegen Gunn-Rita Dahle -4- | Russland Irina Kalentjewa | Kanada Marie-Hélène Premont |
2005 | Norwegen Gunn-Rita Dahle -3- | Polen Maja Włoszczowska | Schweiz Petra Henzi |
2004 | Norwegen Gunn-Rita Dahle -2- | Polen Maja Włoszczowska | Kanada Alison Sydor |
2003 | Deutschland Sabine Spitz | Kanada Alison Sydor | Russland Irina Kalentjewa |
2002 | Norwegen Gunn-Rita Dahle | Polen Anna Szafraniec | Deutschland Sabine Spitz |
2001 | Vereinigte Staaten Alison Dunlap | Kanada Alison Sydor | Deutschland Sabine Spitz |
2000 | Spanien Margarita Fullana -2- | Kanada Alison Sydor | Italien Paola Pezzo |
1999 | Spanien Margarita Fullana | Kanada Alison Sydor | Italien Paola Pezzo |
1998 | Frankreich Laurence Leboucher | Norwegen Gunn-Rita Dahle | Kanada Alison Sydor |
1997 | Italien Paola Pezzo | Italien Nadia De Negri | Spanien Margarita Fullana |
1996 | Kanada Alison Sydor -3- | Vereinigte Staaten Ruthie Matthes | Italien Maria Paola Turcutto |
1995 | Kanada Alison Sydor -2- | Schweiz Silvia Fürst | Schweiz Chantal Daucourt |
1994 | Kanada Alison Sydor | Vereinigte Staaten Susan De Mattei | Vereinigte Staaten Sara Ballantyne |
1993 | Italien Paola Pezzo | Frankreich Jeannie Longo | Vereinigte Staaten Ruthie Matthes |
1992 | Schweiz Silvia Fürst | Kanada Alison Sydor | Vereinigte Staaten Ruthie Matthes |
1991 | Vereinigte Staaten Ruthie Matthes | Tschechoslowakei Eva Orvosova | Schweiz Silvia Fürst |
1990 | Vereinigte Staaten Juli Furtado | Vereinigte Staaten Sara Ballantyne | Vereinigte Staaten Ruthie Matthes |
Downhill |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton -5- | Vereinigtes Konigreich Tahnee Seagrave | Frankreich Myriam Nicole |
2017 | Kanada Miranda Miller | Frankreich Myriam Nicole | Australien Tracey Hannah |
2016 | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton -4- | Frankreich Myriam Nicole | Australien Tracey Hannah |
2015 | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton -3- | Vereinigtes Konigreich Manon Carpenter | Australien Tracey Hannah |
2014 | Vereinigtes Konigreich Manon Carpenter | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton | Vereinigtes Konigreich Tahnee Seagrave |
2013 | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton -2- | Frankreich Emmeline Ragot | Australien Tracey Hannah |
2012 | Frankreich Morgane Charre | Frankreich Emmeline Ragot | Vereinigtes Konigreich Manon Carpenter |
2011 | Frankreich Emmeline Ragot -2- | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton | Kanada Claire Buchar |
2010 | Vereinigtes Konigreich Tracy Moseley | Frankreich Sabrina Jonnier | Frankreich Emmeline Ragot |
2009 | Frankreich Emmeline Ragot | Vereinigtes Konigreich Tracy Moseley | Vereinigte Staaten Kathleen Pruitt |
2008 | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton | Frankreich Sabrina Jonnier | Frankreich Emmeline Ragot |
2007 | Frankreich Sabrina Jonnier -2- | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton | Australien Tracey Hannah |
2006 | Frankreich Sabrina Jonnier | Vereinigtes Konigreich Tracy Moseley | Vereinigtes Konigreich Rachel Atherton |
2005 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -9- | Frankreich Sabrina Jonnier | Frankreich Emmeline Ragot |
2004 | Neuseeland Vanessa Quin | Japan Mio Suemasa | Frankreich Celine Gros |
2003 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -8- | Frankreich Sabrina Jonnier | Frankreich Nolvenn Le Caer |
2002 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -7- | Vereinigtes Konigreich Fionn Griffiths | Vereinigte Staaten Missy Giove |
2001 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -6- | Vereinigtes Konigreich Fionn Griffiths | Vereinigte Staaten Leigh Donovan |
2000 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -5- | Finnland Katja Repo | Vereinigte Staaten Marla Streb |
1999 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -4- | Finnland Katja Repo | Schweiz Sari Jorgensen |
1998 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -3- | Frankreich Nolvenn LeCaer | Vereinigte Staaten Cheri Elliott |
1997 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -2- | Schweiz Marielle Saner | Finnland Katja Repo |
1996 | Frankreich Anne-Caroline Chausson | Vereinigte Staaten Leigh Donovan | Vereinigte Staaten Missy Giove |
1995 | Vereinigte Staaten Leigh Donovan | Spanien Mercedes Gonzalez | Italien Giovanna Bonazzi |
1994 | Vereinigte Staaten Missy Giove | Frankreich Sophie Kempf | Italien Giovanna Bonazzi |
1993 | Italien Giovanna Bonazzi -2- | Vereinigte Staaten Kim Sonier | Vereinigte Staaten Missy Giove |
1992 | Vereinigte Staaten Juli Furtado | Vereinigte Staaten Kim Sonier | Vereinigte Staaten Cindy Devine |
1991 | Italien Giovanna Bonazzi | Frankreich Nathalie Fiat | Kanada Cindy Devine |
1990 | Kanada Cindy Devine | Kanada Elladee Brown | Vereinigte Staaten Penny Davidson |
Cross Country Eliminator |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | SchweizLinda Indergand -2- | Schweiz Kathrin Stirnemann | Schweiz Ramona Forchini |
2015 | SchweizLinda Indergand -1- | Norwegen Ingrid Boe Jacobsen | Schweiz Kathrin Stirnemann |
2014 | SchweizKathrin Stirnemann | Schweiz Linda Indergand | Norwegen Ingrid Boe Jacobsen |
2013 | SchwedenAlexandra Engen -2- | Schweiz Jolanda Neff | Schweiz Linda Indergand |
2012 | SchwedenAlexandra Engen -1- | Schweiz Jolanda Neff | Polen Aleksandra Dawidowicz |
4-Cross |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2017 | Australien Caroline Buchanan -5- | Tschechien Romana Labounkova | Osterreich Helene Valerie Frühwirt |
2016 | Australien Caroline Buchanan -4- | Deutschland Franziska Meyer | Niederlande Anneke Beerten |
2015 | Niederlande Anneke Beerten -3- | Schweiz Lucia Oetjen | Deutschland Steffi Marth |
2014 | Vereinigtes Konigreich Katy Curd | Niederlande Anneke Beerten | Deutschland Steffi Marth |
2013 | Australien Caroline Buchanan -3- | Vereinigtes Konigreich Katy Curd | Frankreich Céline Gros |
2012 | Niederlande Anneke Beerten -2- | Tschechien Romana Labounková | Frankreich Céline Gros |
2011 | Niederlande Anneke Beerten | Vereinigtes Konigreich Fionn Griffiths | Frankreich Céline Gros |
2010 | Australien Caroline Buchanan -2- | Tschechien Jana Horakova | Tschechien Romana Labounková |
2009 | Australien Caroline Buchanan | Vereinigte Staaten Jill Kintner | Vereinigte Staaten Melissa Buhl |
2008 | Vereinigte Staaten Melissa Buhl | Tschechien Jana Horaková | Tschechien Romana Labounková |
2007 | Vereinigte Staaten Jill Kintner -3- | Niederlande Anneke Beerten | Vereinigte Staaten Melissa Buhl |
2006 | Vereinigte Staaten Jill Kintner -2- | Niederlande Anneke Beerten | Osterreich Anita Molcik |
2005 | Vereinigte Staaten Jill Kintner | Australien Katrina Miller | Vereinigte Staaten Tara Llanes |
2004 | Tschechien Jana Horakova | Vereinigte Staaten Jill Kintner | Vereinigte Staaten Tara Llanes |
2003 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -2- | Frankreich Sabrina Jonnier | Vereinigte Staaten Jill Kintner |
2002 | Frankreich Anne-Caroline Chausson | Australien Katrina Miller | Frankreich Sabrina Jonnier |
Dual |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2001 | Frankreich Anne-Caroline Chausson -2- | Australien Katrina Miller | Vereinigte Staaten Tara Llanes |
2000 | Frankreich Anne-Caroline Chausson | Vereinigte Staaten Tara Llanes | Frankreich Sabrina Jonnier |
Trials |
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2016 | Deutschland Nina Reichenbach | Australien Janine Jungfels | Belgien Perrine Devahive |
2015 | Australien Janine Jungfels | Slowakei Tatiana Janickova | Deutschland Nina Reichenbach |
2014 | Slowakei Tatiana Janickova -2- | Deutschland Nina Reichenbach | Spanien Gemma Abant Condal |
2013 | Slowakei Tatiana Janickova | Spanien Gemma Abant Condal | Australien Janine Jungfels |
2012 | Spanien Gemma Abant Condal -3- | Deutschland Andrea Wesp | Slowakei Tatiana Janickova |
2011 | Schweiz Karin Moor -8- | Spanien Gemma Abant Condal | Spanien Meireia Abant Condal |
2010 | Spanien Gemma Abant Condal -2- | Schweiz Karin Moor | Slowakei Tatiana Janickova |
2009 | Schweiz Karin Moor -7- | Frankreich Julie Pesenti | Spanien Gemma Abant Condal |
2008 | Spanien Gemma Abant Condal | Schweiz Karin Moor | Frankreich Julie Pesenti |
2007 | Schweiz Karin Moor -6- | Spanien Gemma Abant Condal | Spanien Meireia Abant Condal |
2006 | Schweiz Karin Moor -5- | Spanien Meireia Abant Condal | Spanien Gemma Abant Condal |
2005 | Schweiz Karin Moor -4- | Deutschland Ann-Christin Bettenhausen | Spanien Meireia Abant Condal |
2004 | Schweiz Karin Moor -3- | Deutschland Ann-Christin Bettenhausen | Spanien Meireia Abant Condal |
2003 | Schweiz Karin Moor -2- | Deutschland Ann-Christin Bettenhausen | Frankreich Lucie Miramond |
2002 | Schweiz Karin Moor | Frankreich Lucie Miramond | Frankreich Floriane Combe |
Siegerliste Mixed |
- Cross Country Staffel Mixed
Jahr | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2018 | Schweiz Filippo Colombo, Alexandre Balmer, Sina Frei, Jolanda Neff, Nino Schurter | Deutschland Leon Kaiser, Elisabeth Brandau, Maximilian Brandl, Ronja Eibl, Manuel Fumic | Danemark Sebastian Carstensen, Alexander Young Andersen, Annika Langvad, Malene Degn, Simon Andreassen |
2017 | Schweiz Filippo Colombo, Joel Roth, Sina Frei, Jolanda Neff, Nino Schurter | Danemark Sebastian Carstensen, Alexander Young Andersen, Annika Langvad, Malene Degn, Simon Andreassen | Frankreich Jordan Sarrou, Mathis Azzaro, Pauline Ferrand-Prévot, Lena Gerault, Perrin Ganier |
2016 | Frankreich Victor Koretzky, Benjamin Le Ny, Pauline Ferrand-Prévot, Jordan Sarrou | Tschechien Matej Prudek, Richard Holec, Kateřina Nash, Jaroslav Kulhavý | Schweiz Filippo Colombo, Vital Albin, Sina Frei, Lars Forster |
