Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1690
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1690 enthält alle Personen, die im Jahr 1690 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 18 neu gewählte Mitglieder.
Mitglieder |
Nr. | Name | Beiname | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
167 | Morgenstern, Johann Ernst!Johann Ernst Morgenstern | Aristogenes I. | 3000031010. März | |||
168 | Erndel, Heinrich!Heinrich Erndel | Critobolus I. | 4638061717. Jun. 1638 | 3000031010. März | 4693091313. Sep. 1693 | |
169 | Hausmann, David!David Hausmann | Aristeus | 4655051212. Mai 1655 | 3000031010. März | 4698121717. Dez. 1698 | |
170 | Lehmann, Elias!Elias Lehmann | Antenor I. | 4633092828. Sep. 1633 | 3000031010. März | 4691040202. Apr. 1691 | |
171 | Berger, Johann Gottfried von!Johann Gottfried von Berger | Apulejus I. | 4659111111. Nov. 1659 | 3000031010. März | 4736120202. Dez. 1736 | |
172 | Lanzoni, Joseph!Joseph Lanzoni | Epicharmus | 4663102626. Okt. 1663 | 3000040404. April | 4730020101. Feb. 1730 | |
173 | Vater, Christian!Christian Vater | Nicomachus | 4651111616. Nov. 1651 | 3000040404. April | 4732100606. Okt. 1732 | |
174 | Grübel, Georg!Georg Grübel | Varro I. | 4647022727. Feb. 1647 | 3000040404. April | 469800001698 | |
175 | Reich von Ehrenberg, David!David Reich von Ehrenberg | Herkules III. | 4652032222. Mrz. 1652 | 3000050202. Mai | ||
176 | Revell, Joseph Maria!Joseph Maria Revell | Aristogenes II. | 465100001651 | 3000042626. April | ||
177 | Schuchmann, Christian!Christian Schuchmann | Aelianus | 4652111717. Nov. 1652 | 3000042626. April | ||
178 | Gahrliep von der Muhlen, Gustav Casimir!Gustav Casimir Gahrliep von der Mühlen | Aurelianus | 4630122323. Dez. 1630 | 3000031515. März | 471700001717 | |
179 | Wagner, Johann Jakob!Johann Jakob Wagner | Paeon II. | 4641042727. Apr. 1641 | 3000051919. Mai | 4695121414. Dez. 1695 | |
180 | Prugmair, Martin Max!Martin Max Prugmair | Parmenides | 3000052929. Mai | |||
181 | Stockhamer, Franz!Franz Stockhamer | Marcus Artorius | 3000072626. Juli | |||
182 | Westphal, Johann Caspar!Johann Caspar Westphal | Albucases | 4649112828. Nov. 1649 | 3000081212. August | 4722032424. Mrz. 1722 | |
183 | Sterre, Dionysius van der!Dionysius van der Sterre | Valerius Maximus | 3000100101. Oktober | 469100001691 | ||
184 | Scaramuck, Johann Baptista!Johann Baptista Scaramuck | Phaeton III. | 3000100606. Oktober |
Literatur |
Andreas Elias Büchner: Academiae Sacri Romani Imperii Leopoldino-Carolinae Natvrae Cvriosorvm Historia. Litteris et impensis Ioannis Iustini Gebaueri, Halae Magdebvrgicae 1755, De Collegis, S. 477–479 (Latein, mpg.de).
Johann Daniel Ferdinand Neigebaur: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens. Friedrich Frommann, Jena 1860, Verzeichniss der Mitglieder der Akademie, nach der Zeitfolge, S. 198–199 (google.de).
Willi Ule: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während der Jahre 1852–1887. Mit einem Rückblick auf die frühere Zeit ihres Bestehens. In Commission bei Wilh. Engelmann in Leipzig, Halle 1889, Nachträge und Ergänzungen zur Geschichte Neigebaur’s, S. 151 (archive.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}