Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina/1731
Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1731 enthält alle Personen, die im Jahr 1731 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es fünfzehn neu gewählte Mitglieder.
Mitglieder |
Nr. | Name | Beiname | Geboren | Aufnahme | Gestorben | Bild | Datenbank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | Anderson, Johann!Johann Anderson | Marcus Cato | 4674031414. Mrz. 1674 | 3000011111. Januar | 4743050303. Mai 1743 | 1587 | |
421 | Spreckelsen, Johann Heinrich von!Johann Heinrich von Spreckelsen | Antonius Castor | 469100001691 | 3000011212. Januar | 476400001764 | 2527 | |
422 | Wolf, Johann Christian!Johann Christian Wolf | Aratus | 469000001690 | 3000011212. Januar | 477000001770 | 5434 | |
423 | Dercum, Lorenz Anton!Lorenz Anton Dercum | Agathinus I. | 3000043030. April | 2415 | |||
424 | Hahn, Johann Gottfried von!Johann Gottfried von Hahn | Dexius I. | 4694011818. Jan. 1694 | 3000050101. Mai | 4753050101. Mai 1753 | 3618 | |
425 | Hamberger, Georg Erhard!Georg Erhard Hamberger | Ctesibus | 4697122121. Dez. 1697 | 3000051818. Mai | 4755072222. Jul. 1755 | 3632 | |
426 | Hebenstreit, Johann Ernst!Johann Ernst Hebenstreit | Cratevas II. | 4703011515. Jan. 1703 | 3000063030. Juni | 4757120505. Dez. 1757 | 3709 | |
427 | Brini, Johann Thomas!Johann Thomas Brini | Philagrius II. | 3000062222. Juni | 2159 | |||
428 | Lerche, Johann Jacob!Johann Jacob Lerche | Moschus | 4703122727. Dez. 1703 | 3000062323. Juni | 4780032323. Mrz. 1780 | 4929 | |
429 | Teichmeyer, Hermann Friedrich!Hermann Friedrich Teichmeyer | Democritus II. | 4685043030. Apr. 1685 | 3000081616. August | 4744020505. Feb. 1744 | 6887 | |
430 | Wolff, Johann Philipp!Johann Philipp Wolff | Cleon I. | 4705070303. Jul. 1705 | 3000100101. Oktober | 4749041111. Apr. 1749 | 7344 | |
431 | Schwarz, Christian Gottlieb!Christian Gottlieb Schwarz | Nigidius Figulus I. | 4675090404. Sep. 1675 | 3000103030. Oktober | 4751022424. Feb. 1751 | 6601 | |
432 | Weiss, Johann Nicolaus!Johann Nicolaus Weiss | Agathinus II. | 4702010909. Jan. 1702 | 3000111313. November | 4783070505. Jul. 1783 | 7213 | |
433 | Ehrhart, Johann Balthasar!Johann Balthasar Ehrhart | Lysias | 470000001700 | 3000112626. November | 475600001756 | 2600 | |
434 | Gutermann, Georg Friedrich!Georg Friedrich Gutermann | Agapetus | 470500001705 | 3000122222. Dezember | 3583 |
Literatur |
Andreas Elias Büchner: Academiae Sacri Romani Imperii Leopoldino-Carolinae Natvrae Cvriosorvm Historia. Litteris et impensis Ioannis Iustini Gebaueri, Halae Magdebvrgicae 1755, De Collegis, S. 501–502 (Latein, mpg.de).
Johann Daniel Ferdinand Neigebaur: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens. Friedrich Frommann, Jena 1860, Verzeichniss der Mitglieder der Akademie, nach der Zeitfolge, S. 212–213 (archive.org).
Willi Ule: Geschichte der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher während der Jahre 1852–1887. Mit einem Rückblick auf die frühere Zeit ihres Bestehens. In Commission bei Wilhelm Engelmann in Leipzig, Halle 1889, Nachträge und Ergänzungen zur Geschichte Neigebaur’s, S. 157 (archive.org).
Weblinks |
Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}