Liste der Präsidenten von Litauen
Dies ist eine Liste der Präsidenten von Litauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Republik Litauen (1918–1954)
2 Republik Litauen (ab 1990)
3 Siehe auch
4 Weblinks
Republik Litauen (1918–1954) |
# | Bild | Name | Amtsantritt | Amtsaustritt | Partei | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antanas Smetona | 4. April 1919 | 19. Juni 1920 | LTS | Gewählt durch den Staatsrat | |
2 | Aleksandras Stulginskis | 19. Juni 1920 | 7. Juni 1926 | LKD | Kommissarisch im Amt Vom Seimas wiedergewählt am 21. Dezember 1922 und im Juni 1923 | |
3 | Kazys Grinius | 7. Juni 1926 | 18. Dezember 1926 | LVLS | Vom Seimas gewählt Durch einen Militärputsch gestürzt | |
− | Jonas Staugaitis | 18. Dezember 1926 | 19. Dezember 1926 | LVLS | Formal nur einen Tag im Amt als Vorsitzender des Seimas | |
− | Aleksandras Stulginskis | 19. Dezember 1926 | 19. Dezember 1926 | LKD | Nur wenige Stunden im Amt | |
(1) | Antanas Smetona | 19. Dezember 1926 | 15. Juni 1940 | LTS | Infolge eines Militärputschs ins Amt gekommen | |
− | Antanas Merkys | 15. Juni 1940 | 17. Juni 1940 | LTS | Als amtierender Premierminister kommissarisch die Amtsgeschäfte des Präsidenten führend | |
4 | Jonas Žemaitis-Vytautas | 16. Februar 1949 | 26. November 1954 | Militär | postum am 12. März 2009 anerkannt als litauischer Staatsoberhaupt | |
5 | Adolfas Ramanauskas-Vanagas | 26. November 1954 | 29. November 1957 | Militär | postum am 20. November 2018 anerkannt als litauischer Staatsoberhaupt |
Republik Litauen (ab 1990) |
# | Bild | Name | Amtsantritt | Amtsaustritt | Partei | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
− | Vytautas Landsbergis | 11. März 1990 | 25. November 1992 | TS (LK) | Im Amt als kommissarisches Staatsoberhaupt | |
1 | Algirdas Brazauskas | 25. November 1992 | 25. Februar 1993 | LDDP | Kommissarisch im Amt | |
25. Februar 1993 | 25. Februar 1998 | Direktwahl 1993 | ||||
3 | Valdas Adamkus | 26. Februar 1998 | 26. Februar 2003 | Parteilos | Direktwahl 1997–98 (1. Amtszeit) | |
4 | Rolandas Paksas | 26. Februar 2003 | 6. April 2004 | LDP | Direktwahl 2002–03 Durch ein Amtsenthebungsverfahren aus dem Amt entfernt | |
− | Artūras Paulauskas | 6. April 2004 | 12. Juli 2004 | NS | Kommissarisch im Amt | |
(3) | Valdas Adamkus | 12. Juli 2004 | 12. Juli 2009 | Parteilos | Direktwahl 2004 (2. Amtszeit) | |
5 | Dalia Grybauskaitė | 12. Juli 2009 | amtierend | Parteilos | Direktwahl 2009 (1. Amtszeit) Direktwahl 2014 (2. Amtszeit) |
Siehe auch |
- Präsident der Republik Litauen
- Liste der Premierminister Litauens
- Liste der Herrscher Litauens
Weblinks |
Offizielle Webseite des Präsidenten der Republik Litauen (litauisch, englisch, französisch, russisch)
Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Litauen World Statesmen.org (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}