Schachbundesliga 2015/16 (Österreich)
Die Schachbundesliga 2015/16 war die 41. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga.
Meister wurde der SC MPÖ Maria Saal, der schon vor der letzten Runde nicht mehr von der Spitze zu vertreiben war und den Titelverteidiger SK Sparkasse Jenbach auf den zweiten Platz verwies. Aus der 2. Bundesliga waren L.A. Kraftanlage Ottakring (Gruppe Ost), die Spielgemeinschaft Sauwald (Mitte) und der Schachclub Sparkasse Götzis (West) aufgestiegen. Während Ottakring und Götzis den Klassenerhalt erreichten, musste Sauwald mit SIR Salzburg und der Spielgemeinschaft Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2015/16.
Inhaltsverzeichnis
1 Endtabelle
2 Spieltermine und -orte
3 Kreuztabelle
4 Die Meistermannschaft
5 Weblinks
Endtabelle |
Pl. | Verein | Sp | G | U | V | MP | Brett-P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC MPÖ Maria Saal | 11 | 10 | 1 | 0 | 21:01 | 49,0:17,0 |
02. | SK Sparkasse Jenbach (M) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:07 | 38,5:27,5 |
03. | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:08 | 37,0:29,0 |
04. | SV Raika Rapid Feffernitz | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:09 | 33,5:32,5 |
05. | SK Absam | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:09 | 33,0:33,0 |
06. | SK Hohenems | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:11 | 35,0:31,0 |
07. | SC Sparkasse Götzis (N) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | 34,0:32,0 |
08. | SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | 29,5:36,5 |
09. | L.A. Kraftanlage Ottakring (N) | 11 | 4 | 1 | 6 | 09:13 | 32,0:34,0 |
10. | SIR Salzburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 08:14 | 31,5:34,5 |
11. | SG Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 06:16 | 23,5:42,5 |
12. | SG Sauwald (N) | 11 | 1 | 0 | 10 | 02:20 | 19,5:46,5 |
Entscheidungen:
Österreichischer Meister: SC MPÖ Maria Saal | |
Abstieg in die 2. Bundesligen: SIR Salzburg, SG Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach, SG Sauwald | |
(M) | Meister der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison |
Spieltermine und -orte |
Runde | Datum | Beginnzeit | Spielort |
---|---|---|---|
01 | 05.11.2015 | 16:00 Uhr | Mattersburg |
02 | 06.11.2015 | 14:00 Uhr | |
03 | 07.11.2015 | 14:00 Uhr | |
04 | 08.11.2015 | 10:00 Uhr | |
05 | 25.02.2016 | 16:00 Uhr | Sankt Veit an der Glan |
06 | 26.02.2016 | 16:00 Uhr | |
07 | 27.02.2016 | 14:00 Uhr | |
08 | 28.02.2016 | 10:00 Uhr | |
09 | 31.03.2016 | 16:00 Uhr | Jenbach |
10 | 01.04.2016 | 14:00 Uhr | |
11 | 02.04.2016 | 11:00 Uhr |
Kreuztabelle |
Ergebnisse | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC MPÖ Maria Saal | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | |
02. | SK Sparkasse Jenbach | 1 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | |
03. | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 1½ | 2 | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | |
04. | SV Raika Rapid Feffernitz | ½ | 3½ | 4½ | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | |
05. | SK Absam | ½ | 3 | 1½ | 4½ | 1 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 6 | 3½ | |
06. | SK Hohenems | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 2 | 5½ | |
07. | SC Sparkasse Götzis | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | |
08. | SV Jacques Lemans St. Veit an der Glan | 1½ | 3 | ½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | |
09. | L.A. Kraftanlage Ottakring | 1½ | ½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | |
10. | SIR Salzburg | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | |
11. | SG Sparkasse Grieskirchen/Sedda Schallerbach | 1 | 2 | 2½ | 3 | 0 | 4 | 2½ | 1½ | ½ | 3 | 3½ | |
12. | SG Sauwald | 1½ | ½ | 1 | 3½ | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ |
Die Meistermannschaft |
1. | SC MPÖ Maria Saal |
Markus Ragger, Richárd Rapport, Duško Pavasovič, Borki Predojević, Rainer Buhmann, Alexander Naumann, Robert Kreisl, Marko Tratar, Mario Schachinger, Georg Halvax, Zan Tomazini, Robert Rieger, Johann Ertl. |
Weblinks |
- Chess-results.com: Ergebnisse der österreichischen Schach-Bundesliga 2015/16 – Kreuztabelle nach Rang (abgerufen am 15. September 2015)
- Österreichischer Schachbund: 1. Bundesliga (abgerufen am 15. September 2015)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}