Turn-Weltmeisterschaften 2006
Die 39. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 13. bis 21. Oktober 2006 in Aarhus (Dänemark) statt. Die Wettkämpfe wurden in der NRGi Arena ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Ergebnisse
2.1 Männer
2.1.1 Mannschaft
2.1.2 Einzel-Mehrkampf
2.1.3 Boden
2.1.4 Pauschenpferd
2.1.5 Ringe
2.1.6 Sprung
2.1.7 Barren
2.1.8 Reck
2.2 Frauen
2.2.1 Mannschaft
2.2.2 Einzel-Mehrkampf
2.2.3 Sprung
2.2.4 Stufenbarren
2.2.5 Balken
2.2.6 Boden
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Teilnehmer |
An den 39. Turn-Weltmeisterschaften nahmen 545 Sportler, davon 237 Frauen, aus 62 Ländern teil.
|
|
|
Ergebnisse |
Männer |
Mannschaft |
| Platz | Land | Punkte | Team-Mitglieder |
|---|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 277.775 | Chen Yibing, Liang Fuliang, Zou Kai, Feng Jing, Xiao Qin, Yang Wei |
| 2. | Russland | 275.400 | Sergej Chorochordin, Maxim Dewiatowski, Nikolai Krjukow, Juri Rjasanow, Dimitri Gogotow, Alexander Safoschkin |
| 3. | Japan | 274.800 | Hiroyuki Tomita, Takuya Nakase, Eiichi Sekiguchi, Hisashi Mizutori, Takehito Mori, Naoya Tsukahara |
| 4. | Rumänien | 272.225 | Dan Potra, Flavius Koczi, Daniel Popescu, Răzvan Șelariu, Robert Stănescu, Marian Drăgulescu |
| 5. | Weissrussland 1995 | 272.050 | Denis Sawenkow, Dimitri Sawitski, Dimitri Kaspiarowitsch, Uladzimir Yermakov, Iwan Iwankow, Aliaksandr Tsarevich |
| 6. | Kanada | 270.350 | Nathan Gafuik, Adam Wong, David Kikuchi, Ken Ikeda, Brandon O'Neill, Kyle Shewfelt |
| 7. | Deutschland | 270.025 | Robert Juckel, Fabian Hambüchen, Thomas Andergassen, Eugen Spiridonov, Philipp Boy, Marcel Nguyen |
| 8. | Schweiz | 268.025 | Mark Ramseier, Niki Böschenstein, Claudio Capelli, Andreas Schweizer, Daniel Groves, Roger Sager |
| 9. | Spanien | 358.525* | Isaac Botella Perez, Victor Cano, Gervasio Deferr, Rafael Martínez, Sergio Muñoz, Ivan San Miguel |
| 10. | Frankreich | 358.475* | Thomas Bouhail, Yann Cucherat, Gaël da Silva, Dimitri Karbanenko, Yann Rayepin, Raphaël Wignanitz |
| 11. | Korea Sud | 358.475* | Dae Eun Kim, Ji Hoon Kim, Seung Il Kim, Soo Myun Kim, Tae-Young Yang, Won Chul Yoo |
| 12. | Ukraine | 358.275* | Andrij Isajew, Mykola Kuksenkow, Witali Nakonetschnj, Olexandr Suprun, Olexandr Jakubowski, Roman Sosulja |
| 13. | Vereinigte Staaten | 358.100* | Guillermo Alvarez, Alexander Artemev, Jonathan Horton, David Sender, Clayton Strother, Kai Wen Tan |
| 14. | Australien | 356.175* | Joshua Jefferis, Samuel Offord, Thomas Pichler, Philippe Rizzo, P. Sellathurai, Samuel Simpson |
| 15. | Italien | 352.500* | Matteo Angioletti, Enzo Bernardoni, Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Moradi, Paolo Ottavi |
| 16. | Puerto Rico | 351.250* | Reinaldo Oquendo, Angel Ramos, Tommy Ramos, Luis Rivera, Alexander Rodriguez, Luis Vargas |
| 17. | Griechenland | 351.025* | K. Barmpakis, Xenofon Kosmidis, Christos Lympanovnos, Vlasios Maras, Dimosthenis Tampakos, Vasileios Tsolakidis |
| 18. | Brasilien | 349.000* | Michel Conceicao, Luiz dos Anjos, Diego Hypólito, Caio Costa, Mosiah Rodrigues, Victor Rosa |
| 19. | Vereinigtes Konigreich | 347.450* | Ross Brewer, Adam Cox, Luke Folwell, Sam Hunter, Danny Lawrence, Olver Kneen |
| 20. | Kasachstan | 346.325* | |
| 21. | Bulgarien | 345.125* | Aleksandar Batinkow, Iwelin Iwanow, Jordan Jowtschew, Bogomil Kujumdschiew, Aleksandar Markow, Filip Janew |
| 22. | Portugal | 344.525* | Perdo Almeida, Luis Araujo, Filipe Bezugo, Manuel Campos, Bernardo Graca, Gustavo Simoes |
| 23. | Niederlande | 344.175* | Jeroen Hardon, Anthony van Assche, Yuri van Gelder, Jeffrey Wammes, Epke Zonderland, Herre Zonderland |
| 24. | Lettland | 343.350* | Ivan Gorbunovs, Jevgēņijs Saproņenko, Dimitri Trefilovs, Igors Vihrovs, Denis Zbickis, Evgeni Zorins |
| 25. | Polen | 341.800* | Leszek Blanik, Kamil Hulboj, Roman Kulesza, Przemyslaw Lis, Marek Lyszczarz, Krzysztof Muchorski |
| 26. | Venezuela | 341.575* | Carlos Carbonell, Regulo Carmona, Fernando Fuentes, Jose Luis Fuentes, Johnny Parra, Ivan Tovar |
| 27. | Ungarn | 340.750* | Levente Fekete, Robert Gal, Marcell Hetrovics, Vid Hidvegi, Csaba Horváth, Istvan Szalontai |
| 28. | Mexiko | 340.250* | Manuel Aleman, Daniel Corral, Santiago Lopez, Miguel Monreal, Joaquín Ramirez, Luis Sosa |
| 29. | Chinesisch Taipeh | 336.825* | Che-Wei Chang, Che Kuei Huang, Sheng-Meng Huang, Tai-I Huang, Yi-Hsueh Huang, Hsiang-Wei Lin |
| 30. | Israel | 335.875* | Felix Aronovich, Eduard Gholub, Pavel Gofman, Alexander Shatilov |
| 31. | Danemark | 334.900* | Kaspar Fardan, Henrik Kræmmer, Mathias Lee Hansen, Florin Purge, Helge Vammen, Jeppe Villekjær |
| 32. | Finnland | 333.400* | Sami Aalto, Riku Koivunen, Ilkka Kuusela, Jari Monkkonen, Jani Tanskanen, Timo Niemela |
| 33. | Schweden | 327.925* | Jimmy Boström, George Foo, Patrick Hagelin, Björn Slanvall, Mans Stenberg, Elof Tehler |
| 34. | Norwegen | 327.850* | Joachim Hanche-Olsen, Espen Jansen, Arve Jørgensen, Daniel Larsen, Tore Samuelsen, Kristian Solem |
| 35. | Osterreich | 327.250* | Marco Baldauf, Sebastian Bösch, Fabian Leimlehner, Andreas Höller, Mario Rauscher, Gabriel Rossi |
| 36. | Turkei | 327.075* | Ibrahim Bulut, Ersin Safak, Umit Samiloglu, Kerem Venedik, Fatih Yildiz, Cumhur Zorba |
| 37. | Agypten | 326.775* | Karim Aly Mohamed, Tamer Ragab, Walid Said Eldariny, Mohamed Serour, Islam Shahin |
| 38. | Sudafrika | 326.600* | Cristian Brezeanu, Waldo Cottle, Ross Ferguson, Werner Grobler, Tyrone Morris, Troy Sender |
| 39. | Tschechien | 324.500* | Michal Boltnar, Daniel Rexa, Martin Ruzicka, Petr Smejkal, Martin Vlk, David Vyoral |
| 40. | Algerien | 324.175* | Fatah Ait Saada, Sid Ali Ferdjani, Abdelkader Guettaf, Karim Guezgouz, Oussama Lafri, Yousef Sebti |
| 41. | Island | 316.900* | Rúnar Alexandersson, Bjarki Ásgeirsson, Ingvar Jochumsson, Robert Kristmannsson, Viktor Kristmannsson, Anton Heidar Thórólfsson |
| 42. | Slowenien | 310.500* | Ziga Britovsek, Alen Dimic, Aljaž Pegan, Blaz Puljic, Klemen Rutar, Sebastian Straus |
| 43. | Chile | 303.025* | Christian Bruno, Emilio Cubillos, M. Fingerhuth, Juan Pablo Gonzalez, Manuel Pasten |
Einzel-Mehrkampf |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 94.400 |
| 2. | Japan | 93.175 |
| 3. | Deutschland | 92.975 |
| 4. | China Volksrepublik | 92.625 |
| 5. | Russland | 92.550 |
| 6. | Japan | 91.650 |
| 7. | Korea Sud | 90.700 |
| 8. | Rumänien | 90.600 |
| 9. | Kanada | 90.325 |
| 9. | Spanien | 90.325 |
| 11. | Weissrussland 1995 | 90.100 |
| 12. | Australien | 89.250 |
| 13. | Ukraine | 89.100 |
| 14. | Rumänien | 89.000 |
| 15. | Frankreich | 88.925 |
| 16. | Russland | 88.900 |
| 17. | Kanada | 88.250 |
| 18. | Vereinigte Staaten | 88.175 |
| 19. | Griechenland | 88.000 |
| 20. | Portugal | 87.450 |
| 21. | Ukraine | 87.425 |
| 22. | Vereinigte Staaten | 87.225 |
| 23. | Schweiz | 85.250 |
Boden |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Rumänien | 16.250 |
| 2. | Brasilien | 16.150 |
| 3. | Kanada | 15.700 |
| 4. | Spanien | 15.675 |
| 5. | Bulgarien | 15.600 |
| 6. | China Volksrepublik | 15.550 |
| 7. | Israel | 15.525 |
| 8. | Spanien | 14.600 |
Pauschenpferd |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 16.025 |
| 2. | Australien | 15.750 |
| 3. | Vereinigte Staaten | 15.500 |
| 4. | Russland | 15.450 |
| 5. | China Volksrepublik | 15.375 |
| 6. | Rumänien | 15.350 |
| 7. | Japan | 15.225 |
| 8. | Kroatien | 14.750 |
Ringe |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 16.525 |
| 2. | Bulgarien | 16.325 |
| 3. | Niederlande | 16.300 |
| 4. | China Volksrepublik | 16.275 |
| 5. | Weissrussland 1995 | 16.225 |
| 6. | Russland | 15.850 |
| 7. | Italien | 15.625 |
| 8. | Italien | 15.500 |
Sprung |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Rumänien | 16.487 |
| 2. | Weissrussland 1995 | 16.312 |
| 3. | Deutschland | 15.825 |
| 4. | Kasachstan | 15.712 |
| 5. | Brasilien | 15.662 |
| 6. | Polen | 15.650 |
| 7. | Lettland | 15.412 |
| 8. | Frankreich | 15.237 |
Barren |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 16.075 |
| 2. | Japan | 15.950 |
| 2. | Korea Sud | 15.950 |
| 4. | Griechenland | 15.925 |
| 5. | Weissrussland 1995 | 15.850 |
| 6. | Korea Sud | 15.725 |
| 7. | Japan | 15.700 |
| 8. | Usbekistan | 15.450 |
Reck |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Australien | 16.125 |
| 2. | Slowenien | 15.900 |
| 3. | Griechenland | 15.800 |
| 4. | Japan | 15.550 |
| 5. | Russland | 15.525 |
| 6. | Japan | 14.875 |
| 7. | Korea Sud | 14.375 |
| 8. | Rumänien | 11.325 |
Frauen |
Mannschaft |
| Rang | Land | Punkte | Team-Mitglieder | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 182.200 | Zhou Zhuoru, Zhang Nan, Cheng Fei, Pang Panpan, He Ning, Li Ya | |
| 2. | Vereinigte Staaten | 181.350 | Jana Bieger, Chellsie Memmel, Alicia Sacramone, Anastasia Liukin, Natasha Kelley, Ashley Priess | |
| 3. | Russland | 177.325 | Swetlana Kljukina, Kristina Prawdina, Polina Miller, Jelena Zamolodschikowa, Anna Pawlowa, Anna Grudko | |
| 4. | Rumänien | 175.450 | Elena Chiric, Steliana Nistor, Sandra Izbașa, Daniela Druncea, Florica Leonida, Loredana Șucar | |
| 5. | Ukraine | 174.250 | Maryna Proskurina, Dariya Zgoba, Iryna Krasnianska, Alina Kozich, Maryna Kostiuchenko, Olga Scherbatitsch | |
| 6. | Australien | 173.225 | Daria Joura, Hollie Dykes, Karen Nguyen, Melody Hernandez, Olivia Vivian, Geogia Bonora | |
| 7. | Brasilien | 172.975 | Daniele Hypólito, Lais Souza, Daiane dos Santos, Bruna da Costa, Juliana Chaves Santos, Camila Comin | |
| 8. | Spanien | 170.475 | Thais Escolar, Lenika de Simone, Patricia Moreno, Laura Campos, Melodie Pulgarin, Tania Gener | |
| 9. | Italien | 229.425* | Vanessa Ferrari, Carlotta Giovannini, Lorena Cozar, Monica Bergamelli, Federica Macri, Sara Bradaschia | |
| 10. | Frankreich | 227.950* | Isabelle Severino, Kathleen Lindor, Lindsay Lindor, Erika Morel, Julie Martinez, Jenny Kohler | |
| 11. | Vereinigtes Konigreich | 226.575* | Elizabeth Tweddle, Emma White, Aisling Williams, Olivia Bryl, Lynette Lisle, Leigh Rogers | |
| 12. | Japan | 226.075* | Mayu Kuroda, Ayaka Sahara, Kyoko Oshima, Manami Ishizaka, Miki Uemura, Erika Mizoguchi | |
| 13. | Korea Nord | 223.575* | Hong Su Jong, Hong Un Jong, Pyon Kwang Sun, Kim Myong Bok, Cha Hyong Wa, Kim Un Hyang | |
| 14. | Kanada | 223.575* | Elyse Hopfner-Hibbs, Alyssa Brown, Marci Bernholtz, Crystal Gilmore, Rebecca Simbudhas, Britnee Habbib | |
| 15. | Niederlande | 222.225* | Verona van de Leur, Loes Linders, Berber van der Berg, Hanneke Hoefnagel, Danila Koster, Lichelle Wong | |
| 16. | Deutschland | 222.125* | Oksana Chusovitina, Daria Bijak, Kim Bui, Heike Gunne, Svenja Hickel, Theresa Sporer | |
| 17. | Schweiz | 220.075* | Ariella Kaeslin, Danielle Englert, Carina Feurst, Sabina Flückiger, Melanie Marti, Linda Stämpfli | |
| 18. | Mexiko | 216.725* | Elsa Garcia, Maricela Cantu, Yeny Ibarra, Maricela Arizmendi, Erika Garcia | |
| 19. | Griechenland | 216.725* | Stefanie Bismpikou, Evgenia Zafeiraki, Vasiliki Millousi, Viktoria Tsakalidou, Paschalina Mitrakou, V. Georgakopolou | |
| 20. | Tschechien | 216.475* | Jana Sikulova, Jana Komrsková, Nicole Pechancova, Martina Strnadova, Adela Pavoukova, Veronika Ozanova | |
| 21. | Polen | 213.175* | Marta Pihan, Joanna Skowronska, Paula Plichta, Joanna Litweka, Paula Koza, Anna Turczynska | |
| 22. | Bulgarien | 212.225* | Viktoria Karpenko, Nikolina Tankoucheva, Silwia Georgiewa, Veneta Hristova, Mariana Stankova, Gergana Ivanova | |
| 23. | Korea Sud | 211.950* | Yeo Su Jung, Kim Hyo-Bin, Yu Han Sol, Bae Mul-Eum, Kang Ji Na, Han Eun Bi | |
| 24. | Weissrussland 1995 | 208.450* | Viktoria Makshtarova, Natassia Marachouskaya, Volha Shakots, Aksana Novikava, Liudmila Dmitransita, Alina Sycheuskaya | |
| 25. | Argentinien | 206.625* | Aylen Gonzales, Sol Poliandri, Nadir Domeneghini, Agostina Fratantueno, Eugenia Ficosecco, Tatiana Potochnik | |
| 26. | Finnland | 204.700* | Annamari Maaranen, Fanni Helminnen, Dora Sarpaneva, Annika Urvikko, Siiri Lehtio, Kiira Kokko | |
| 27. | Venezuela | 200.375* | Fanny Briceno, Yarimar Medina, Genesis Monsalve, Maciel Pena, Ivet Rojas | |
| 28. | Norwegen | 200.225* | Charlotte Buer, Caroline Dolen, Julie Hansson, Kathrine Hansson, Sandra Ostad | |
| 29. | Schweden | 196.775* | Veronica Wagner, Josefine Backe, Malin Hvetlander, Emma Lindevall, Maria Majtorp, Stephanie Pizzignacco | |
| 30. | Chile | 196.725* | Carolina Alarcon, Melanie Carbrera, Martin Castro, Simona Castro, Macarena Pinto | |
| 31. | Puerto Rico | 187.950* | Leysha Lopez, Yashira Lopez, Bernice Martinez, Gabriela Sanguineti, Karlyann Santiago | |
| 32. | Danemark | 185.900* | Mette Hulgaard, Marie Jæger, Michelle Lauritsen, Miriam Offersgaard, Ditte Valsgaard | |
| 33. | Island | 172.900* | Inga Rós Gunnarsdóttir, Hera Jóhannesdóttir, Margrét Hulda Karlsdóttir, Sif Pálsdóttir |
(*) Ergebnisse aus der Qualifikation
Einzel-Mehrkampf |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Italien | 61.025 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 60.750 |
| 3. | Rumänien | 60.250 |
| 4. | Rumänien | 59.950 |
| 5. | Australien | 59.875 |
| 6. | China Volksrepublik | 59.875 |
| 7. | Australien | 59.500 |
| 8. | Vereinigtes Konigreich | 59.450 |
| 9. | Deutschland | 58.950 |
| 10. | Vereinigte Staaten | 58.800 |
| 11. | Frankreich | 58.625 |
| 12. | China Volksrepublik | 58.575 |
| 13. | Ukraine | 58.200 |
| 14. | Spanien | 58.100 |
| 15. | Japan | 57.975 |
| 16. | Kanada | 57.700 |
| 16. | Spanien | 57.700 |
| 18. | Schweiz | 57.675 |
| 19. | Russland | 57.625 |
| 20. | Frankreich | 57.600 |
| 21. | Brasilien | 57.175 |
| 22. | Ukraine | 56.925 |
| 23. | Korea Nord | 56.075 |
| 24. | Russland | 55.525 |
Sprung |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 15.712 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 15.325 |
| 3. | Deutschland | 15.100 |
| 4. | Brasilien | 14.987 |
| 5. | Russland | 14.975 |
| 6. | Russland | 14.962 |
| 7. | Korea Nord | 14.540 |
| 8. | Rumänien | 14.562 |
Stufenbarren |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Vereinigtes Konigreich | 16.200 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 16.050 |
| 3. | Italien | 15.775 |
| 4. | Japan | 15.400 |
| 5. | Vereinigte Staaten | 14.550 |
| 6. | Australien | 14.375 |
| 7. | Rumänien | 13.975 |
| 8. | Ukraine | 13.475 |
Balken |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ukraine | 15.575 |
| 2. | Rumänien | 15.500 |
| 3. | Kanada | 15.475 |
| 4. | Russland | 15.275 |
| 4. | China Volksrepublik | 15.275 |
| 6. | Italien | 14.675 |
| 7. | Rumänien | 14.575 |
| 8. | Ukraine | 14.325 |
Boden |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | China Volksrepublik | 15.875 |
| 2. | Vereinigte Staaten | 15.550 |
| 3. | Italien | 15.450 |
| 4. | Brasilien | 15.425 |
| 4. | Vereinigtes Konigreich | 15.425 |
| 6. | Rumänien | 15.375 |
| 7. | Vereinigte Staaten | 15.300 |
| 8. | Brasilien | 14.750 |
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Volksrepublik | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Australien | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Italien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Vereinigtes Konigreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Vereinigte Staaten | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Russland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Weissrussland 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brasilien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Korea Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slowenien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Deutschland | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Griechenland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niederlande | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- Offizielle Website der Weltmeisterschaften 2006
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}