Route nationale 184
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route nationale 184 in Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 11 + 18 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen: | Île-de-France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die N184 ist eine französische Nationalstraße, die 1824 zwischen Versailles und Saint-Ouen-l'Aumône festgelegt wurde. Sie bestand aus zwei Teilen, die durch die N13 getrennt waren. Ihre Gesamtlänge betrug 29 Kilometer. 1978 übernahm die N186 den Abschnitt zwischen Versailles und Port-Martly, außerdem wurde die N184 über die Trassen der N184C, N184D und N322D geführt. 1984 erfolgte die Verlängerung der Schnellstraße bis Frépillon und 1985 bis zur N1 bei L'Isle-Adam. Der Abschnitt zwischen der A115 und dem Abzweig der Francilienne wird künftig Teil dieser werden.
Inhaltsverzeichnis
1 N184a
2 N184b
3 N184c
4 N184d
5 Weblinks
N184a |
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | |||||||||||||||||||||
| Route nationale 184A in Frankreich | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 184A | |||||||||||||||||||||
| Basisdaten | |||||||||||||||||||||
| Betreiber: | |||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 2 km | ||||||||||||||||||||
Regionen: | Île-de-France | ||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
| |||||||||||||||||||||
Die N184A war ein Seitenast der N184, der westlich von Louvenciennes parallel zu dieser verlief. Ihre Länge betrug 2 Kilometer. 1973 wurde sie in N386 umgenummert und 1991 abgestuft.
N184b |
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | ||||||||||||||||||
| Route nationale 184B in Frankreich | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 184B | ||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||
| Betreiber: | ||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | ~1 km | |||||||||||||||||
Regionen: | Île-de-France | |||||||||||||||||
Straßenverlauf
| ||||||||||||||||||
Die N184B war ein Seitenast der N184, der in Louveciennes von dieser abzweigte und zum Château de Madame du Barry führte. Sie wurde 1969 zur Kommunalstraße (Avenue Saint-Martin) abgestuft.
N184c |
Die N184C entstand aus einem Teil der N184, als diese 1960 nördlich und westlich um Saint-Germain-en-Laye herum auf die N13 geführt wurde. 1973 wurde sie in N284 umgenummert und 1991 zur D284 abgestuft.
N184d |
Die N184D war eine französische Nationalstraße, die 1974 als Schnellstraße von der N184 an der Seinebrücke bei Conflans-Sainte-Honorine erstellt wurde und zur Anschlussstelle 7 der A15 verlief. Fortsetzung fand sie in der N322D. 1978 wurde sie in N184 umgenummert.
Weblinks |
Route nationale française auf WikiSara, eine Auflistung aller Nationalstraßen (französisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}