Route nationale 489
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route nationale 489 in Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 92,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die N489 war von 1933 bis 1973 eine französische Nationalstraße, die zwischen Toulon-sur-Allier und La Clayette verlief. Ihre Länge betrug 92,5 Kilometer. Seit 2003 trägt eine Verbindungsstraße zwischen der N6 und N7 nordwestlich von Lyon die Nummer N489.
Weblinks |
Route nationale française 489 auf WikiSara (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}