Route nationale 157
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/FR-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route nationale 157 in Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 100 + 75 (ab 1949 145) km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionen: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Route nationale 157, kurz N 157 oder RN 157, ist eine französische Nationalstraße.
Sie wurde 1824 zwischen Blois und Laval festgelegt. Ihre Gesamtlänge betrug 175 Kilometer. 1949 erfolgte eine Verlaufsänderung für die Nationalstraße 12. Dadurch wurde die N 157 über Laval hinaus bis Rennes verlängert. Ihre Gesamtlänge stieg auf 245 Kilometer. 1973 wurde der Abschnitt zwischen Blois und Épuisay abgestuft und die N 157 stattdessen nach Orléans geführt. Sie setzte sich dann aus diesen Teilen zusammen:
N 155 Orléans - Ormes
N 826 Ormes - Épuisay
N 157 Épuisay - Rennes
2006 erfolgte die Abstufung zwischen Orléans und La Gravelle. Zwischen La Gravelle und Rennes wurde sie zur Schnellstraße ausgebaut und dient als Verlängerung der Autobahn 81, in die sie nach künftigem Ausbau (Inbetriebnahme bis 2020 geplant) umgewidmet werden soll. Der Verlauf des gegenwärtigen Schnellstraßenabschnittes der N 157 ist in der Infobox der Autobahn 81 zu finden.
Weblinks |
Route nationale française 157 auf WikiSara (französisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}