Super League 2009/10 (Schweiz)
Super League 2009/10 | |
Meister | FC Basel |
Champions League | FC Basel BSC Young Boys |
Europa League | FC Luzern Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport |
Pokalsieger | FC Basel |
Relegation ↓ | AC Bellinzona (2:1 und 0:0 gegen FC Lugano) |
Absteiger | FC Aarau |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 180 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 599 (ø 3,33 pro Spiel) |
Zuschauer | 1 990 643 (ø 11 059 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Seydou Doumbia (BSC Young Boys) |
← Schweizer Fussballmeisterschaft 2008/09 Super League 2010/11 → | |
Challenge League 2009/10 ↓ |
Die Axpo Super League 2009/10 war die 113. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie fand vom 11. Juli 2009 bis zum 16. Mai 2010 statt. Meister wurde der FC Basel, welcher das entscheidende Saisonspiel gegen BSC Young Boys 2:0 gewann. Damit gewann Basel den 13. Meistertitel der Vereinshistorie.
An der Axpo Super League nahmen zehn Mannschaften teil, dabei absolvierte jede Mannschaft 36 Spiele. Diese Saison zählte zu einer der wenigen Fußball-Meisterschaften europaweit, in der alle teilnehmenden Mannschaften bereits in der Vergangenheit eine Meisterschaft gewinnen konnten. Der Grasshopper Club Zürich und der FC Luzern qualifizierten sich für die Europa League. Nach 29 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit zur höchsten Liga stieg der FC Aarau in die Challenge League ab. Die AC Bellinzona bestritt als Vorletzter die Barrage gegen den FC Lugano, den Zweitplatzierten der Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse, wobei Bellinzona sich durchsetzen konnte und somit den Klassenerhalt schaffte.
Inhaltsverzeichnis
1 Vereine
2 Statistiken
2.1 Tabelle
2.2 Kreuztabelle
2.3 Torschützenliste
3 Die Meistermannschaft des FC Basel
4 Anspielzeiten
5 Einzelnachweise
Vereine |
Für die Super League 2009/10 waren folgende Mannschaften qualifiziert:
- Die 8 besten Mannschaften der Super League 2008/09
- Der Sieger der Barragespiele (FC Luzern)
- Der Meister der Challenge League 2008/09 (FC St. Gallen).
Folgende Teams spielten in der Spielzeit 2009/10 in der Super League:
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
FC Aarau | Aarau | Stadion Brügglifeld | 09249!9'249 | 05841!5'841 | |
FC Basel | Basel | St. Jakob-Park | 38512!38'512 | 23656!23'656 | |
AC Bellinzona | Bellinzona | Stadio Comunale | 10000!10'000 | 03298!3'298 | |
Grasshopper Club Zürich | Zürich | Letzigrund | 25500!25'500 | 06777!6'777 | |
FC Luzern | Emmen | Stadion Gersag | 08200!8'200 | 07550!7'550 | |
Neuchâtel Xamax | Neuchâtel | Stade de la Maladière | 12500!12'500 | 05270!5'270 | |
FC Sion | Sion | Stade de Tourbillon | 20200!20'200 | 10761!10'761 | |
FC St. Gallen | St. Gallen | AFG Arena | 19694!19'694 | 14082!14'082 | |
BSC Young Boys | Bern | Stade de Suisse | 31783!31'783 | 22652!22'652 | |
FC Zürich | Zürich | Letzigrund | 25500!25'500 | 10700!10'700 |
Statistiken |
Tabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 36 | 25 | 5 | 6 | 090:460 | +44 | 80 |
2. | BSC Young Boys | 36 | 25 | 2 | 9 | 078:470 | +31 | 77 |
3. | Grasshopper Club Zürich | 36 | 21 | 2 | 13 | 065:430 | +22 | 65 |
4. | FC Luzern | 36 | 17 | 7 | 12 | 066:550 | +11 | 58 |
5. | FC Sion (C) | 36 | 14 | 9 | 13 | 063:570 | +6 | 51 |
6. | FC St. Gallen (N) | 36 | 13 | 7 | 16 | 053:560 | −3 | 46 |
7. | FC Zürich (M) | 36 | 12 | 9 | 15 | 055:580 | −3 | 45 |
8. | Neuchâtel Xamax | 36 | 11 | 8 | 17 | 055:570 | −2 | 41 |
9. | AC Bellinzona | 36 | 7 | 4 | 25 | 042:920 | −50 | 25 |
10. | FC Aarau | 36 | 6 | 5 | 25 | 032:880 | −56 | 23 |
Schweizer Meister und Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2010/11 (Dritte Qualifikationsrunde)
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2010/11 (Dritte Qualifikationsrunde)
Teilnahme an den Play-offs zur UEFA Europa League 2010/11
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 (Dritte Qualifikationsrunde)
Teilnahme an der Barrage gegen den Zweitplatzierten der Challenge League
Abstieg in die Challenge League
Zum Saisonende 2008/09: | |
(M) | Schweizer Meister |
(N) | Aufsteiger aus der Challenge League |
(C) | Schweizer Cupsieger |
Kreuztabelle |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft mit dem Vereinswappen in der obersten Reihe.
Hinrunde (Runden 1–18) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||
FC Aarau | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:4 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | |
FC Basel | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | |
AC Bellinzona | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:5 | 1:7 | 3:2 | |
Grasshopper Club Zürich | 4:0 | 3:1 | 7:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | |
FC Luzern | 6:0 | 4:5 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | |
Neuchâtel Xamax | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | |
FC Sion | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | |
FC St. Gallen | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | |
BSC Young Boys | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | |
FC Zürich | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 4:3 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 |
Rückrunde (Runden 19–36) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||||
FC Aarau | 0:3 | 6:3 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:5 | 1:3 | |
FC Basel | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 4:3 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | |
AC Bellinzona | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | |
Grasshopper Club Zürich | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | |
FC Luzern | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | |
Neuchâtel Xamax | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | |
FC Sion | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 1:1 | |
FC St. Gallen | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | |
BSC Young Boys | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
FC Zürich | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
Torschützenliste |
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
Pl. | Name | Team | Tore | |
---|---|---|---|---|
01. | Elfenbeinküste Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 30 | |
02. | Rumänien Cristian Ianu | FC Luzern | 21 | |
Belgien Emile Mpenza | FC Sion | |||
Schweiz Marco Streller | FC Basel | |||
05. | Schweiz Alexander Frei | FC Basel | 15 | |
06. | Schweiz Moreno Costanzo | FC St. Gallen | 14 | |
Argentinien Gonzalo Zárate | Grasshopper Club Zürich | |||
08. | Australien Scott Chipperfield | FC Basel | 13 | |
09. | Nigeria Ideye Brown | Neuchâtel Xamax | 12 | |
Schweiz Valentin Stocker | FC Basel | |||
Quelle:[1] |
Die Meistermannschaft des FC Basel |
1. | FC Basel |
|
* Orhan Mustafi (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.
Anspielzeiten |
In der Saison 2009/10 wurden die einzelnen Begegnungen eines Spieltages wie folgt angepfiffen:
- Begegnung am Freitag um 19:30 Uhr
- Begegnungen am Samstag um 17:45 Uhr
- Begegnungen am Sonntag um 16:00 Uhr
In Englischen Wochen gibt es zudem auch Dienstags- und Mittwochsspiele.
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf der Seite der Swiss Football League
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}