Liu Jia
Liu Jia | |
Liu Jia (Wien 2008) | |
Spitzname: | Susi |
Nation: | Osterreich Österreich |
Geburtsdatum: | 16. Februar 1982 |
Geburtsort: | Peking |
Spielhand: | links |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 46[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 9 (April – Juni 2005) |
Liu Jia (chinesisch .mw-parser-output .Hans{font-size:120%}劉佳, Pinyin Liú Jiā; * 16. Februar 1982 in Peking, China) ist eine Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie übersiedelte 1997 nach Österreich und wurde bereits 1998 eingebürgert. 2005 gewann sie die Europameisterschaft im Einzel.
Inhaltsverzeichnis
1 Leben
2 Größte Erfolge
3 Veröffentlichungen
4 Privat
5 Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Leben |
Von 1992 bis 1995 besuchte Liu das Internat der Shicha Hai Sportschule in Peking. Nach Abschluss dieser Schule qualifizierte sie sich zur Aufnahme in den Proficlub Shian Nuntan. Eine enge Freundin dort war die spätere Olympiasiegerin (Athen 2004) und Weltmeisterin (Shanghai 2005) Zhang Yining. Liu gewann die Schülermeisterschaft und belegte Platz drei in der Jugendrangliste. Dennoch hatte sie aufgrund der harten Konkurrenz durch andere chinesische Spielerinnen kaum Chancen auf internationale Einsätze. Auch das Leben im Internat dämpfte die Freude am Tischtennisspiel und ihre Eltern rieten ihr, das Training zu beenden und stattdessen zu studieren. In dieser Zeit erhielt sie ein Angebot aus Japan, das sie jedoch nicht annahm. Es ergab sich über ihren späteren Trainer Liu Yan Jun schließlich die Möglichkeit, nach Österreich zu reisen, wo sie im März 1997 ankam.
Ohne Deutsch oder Englisch zu sprechen, aber mit der Möglichkeit, beim Verein TTC Linz AG Froschberg zu spielen, übersiedelte sie nach Oberösterreich. Innerhalb des ersten Jahres lernte sie die deutsche Sprache und erzielte mit dem Sieg bei den 1st International Austrian Youth Championships in Linz einen ersten sportlichen Erfolg nach der Übersiedlung. Am 16. Februar 1998, ihrem 16. Geburtstag, wurde ihr die Staatsbürgerschaft Österreichs verliehen und sie in das Nationalteam aufgenommen.
Die 1,60 m große und 49 kg schwere Linkshänderin, in Österreich bald Susi genannt, gewann mehrere Titel bei Jugendeuropameisterschaften (1998 im Einzel, im Doppel mit Ivana Weberova und im Mixed mit Josef Simoncik (CZE), 1999 im Einzel und im Mixed mit Yu Kalun (NED)[2]) und stieg in der Weltrangliste unter die Top-100 auf. Seit 1999 trainiert sie als Heeressportlerin im Heeressportzentrum mit Heeresleistungszentrum (HSLZ) des österreichischen Bundesheeres. Im folgenden Jahr kam sie bei den Europameisterschaften im Einzel und im Doppel bis in das Viertelfinale und konnte sich ohne Niederlage (Weltranglistenplatz 48) für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney qualifizieren, wo sie die Endrunde der besten 32 erreichte. Bei der Mannschafts-WM 2000 verlor sie nur eine Partie.[3]
Es folgten das Viertelfinale bei den Weltmeisterschaften 2001 in Osaka, mehrere Staatsmeistertitel und die Bronze-Medaille im Mixed Doppel (mit Werner Schlager) bei den Europameisterschaften 2002 in Zagreb. Eine Schulterverletzung stellte 2003 die weitere sportliche Laufbahn Lius in Frage, wurde aber während eines mehrmonatigen Aufenthalts bei chinesischen Ärzten und Therapeuten in China auskuriert. 2004 verbesserte sie sich, unter anderem mit einem Sieg bei den Malaysia Open-Tischtennismeisterschaften, in der Weltrangliste bis auf den 13. Platz und nahm an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil.
2005 gewann sie die Tischtenniseuropameisterschaft und begann, sich auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 in ihrer Heimatstadt Peking vorzubereiten, an denen sie als Mitglied des österreichischen Teams teilnahm. Dabei erreichte sie im Einzel Runde 3. Mit der österreichischen Mannschaft kam sie in Gruppe A auf den zweiten Platz hinter Gastgeber China, im Bronze-Play-off schied die Mannschaft jedoch in Runde 1 gegen Japan aus dem Turnier aus.
Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro wurde Liu als Fahnenträgerin der österreichischen Olympiamannschaft ausgewählt.[4]
2017 wechselt Liu Jia vom Linz AG Froschberg in die deutsche Bundesliga zum SV DJK Kolbermoor.[5]
Größte Erfolge |
- 2015: Platz 1 im Europe TOP-16
- 2014: Siegerin im DHS Europe Cup
- 2010: Platz 2 im Einzel bei Europameisterschaft
- 2008: Platz 2 im Einzel bei Europameisterschaft
- 2005: Europameisterin im Einzel und Platz 3 im Mixed-Bewerb mit Werner Schlager
- 2005: Siegerin im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12
- 2000, 2004, 2008, 2012 und 2016 Olympiateilnahme
- diverse Pro-Tour-Turniersiege
- mehrfache österreichische Staatsmeisterin
Veröffentlichungen |
- Liu Jia/Peter Lenglacher: Peking – Linz und zurück, Rudolf Trauner Verlag, ISBN 3854994184
Privat |
Liu Jia hat zusammen mit ihrem dänischen Ehemann David Arvidson eine Tochter (* Juli 2011).[6]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank |
[7]
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | Halbfinale | | ||
AUT | Europameisterschaft | 2010 | Ostrava | CZE | Silber | | ||
AUT | Europameisterschaft | 2009 | Stuttgart | GER | Viertelfinale | | ||
AUT | Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | Silber | | ||
AUT | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | Gold | Halbfinale | | |
AUT | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
AUT | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | Viertelfinale | Viertelfinale | | |
AUT | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1999 | Frydek-Mistek | CZE | Gold | Gold | | |
AUT | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1998 | Norcia | ITA | Gold | Gold | Gold | |
AUT | EURO-TOP12 | 2011 | Lüttich | BEL | 5. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2010 | Düsseldorf | GER | 9. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2009 | Düsseldorf | GER | 3. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2008 | Frankfurt | GER | 5. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2007 | Arezzo | ITA | 3. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2006 | Copenhagen | DEN | 2 | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2005 | Rennes | FRA | Platz 1 | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2004 | Frankfurt | GER | 3. Platz | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2002 | Rotterdam | NED | 9 | | ||
AUT | EURO-TOP12 | 2001 | Wels | AUT | 5 | | ||
AUT | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 32 | 9 | ||
AUT | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 32 | 7 | ||
AUT | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | | ||
AUT | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | letzte 32 | sofort ausgesch. | | |
AUT | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 64 | | ||
AUT | Pro Tour | 2013 | Olomouc | CZE | Viertelfinale | | ||
AUT | Pro Tour | 2013 | Changchun | CHN | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 64 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Olomouc | CZE | Gold | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Kobe | JPN | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Almeria | ESP | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Almeria | ESP | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Velenje | SLO | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Budapest | HUN | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | letzte 64 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Tianjin | CHN | Viertelfinale | | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Minsk | BLR | Halbfinale | | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Velenje | SVN | Viertelfinale | | ||
AUT | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | Gold | | ||
AUT | Pro Tour | 2008 | Salzburg | AUT | Viertelfinale | 5 | ||
AUT | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | Viertelfinale | | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 64 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | Silber | Silber | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | Halbfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | St Petersburg | RUS | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | Halbfinale | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Velenje | SVN | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2005 | Harbin | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2005 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | Halbfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | Viertelfinale | Gold | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | Gold | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Kairo | EGY | Silber | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | Silber | | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 64 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 64 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 64 | | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | Silber | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | Viertelfinale | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 32 | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | Viertelfinale | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 64 | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Sao Paulo | BRA | Silber | Scratched | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Hainan | CHN | letzte 16 | Scratched | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Zabreb | HRV | letzte 16 | Silber | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | Halbfinale | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Farum | DEN | Viertelfinale | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Chang Chun City | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Prag | CZE | Halbfinale | Silber | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Melbourne | AUS | letzte 16 | Silber | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | letzte 32 | Halbfinale | | |
AUT | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Rd 1 | Silber | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | Rd 1 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Jinan City | CHN | Rd 1 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Melbourne | AUS | letzte 32 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Scratched | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | letzte 16 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Pro Tour | 1997 | Gdansk | POL | Viertelfinale | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2008 | Macao | MAC | Viertelfinale | | ||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | | ||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2000 | Kobe City | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | | |
AUT | Pro Tour Grand Finals | 1999 | Sydney | AUS | Halbfinale | | ||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 1998 | Paris | FRA | Halbfinale | | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 16 | | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 10 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 32 | letzte 16 | | |
AUT | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 6 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 64 | letzte 32 | |
AUT | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 8 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 32 | letzte 32 | Viertelfinale | |
AUT | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 32 | letzte 32 | letzte 16 | |
AUT | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | Viertelfinale | Viertelfinale | letzte 32 | 16 |
AUT | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 31 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 32 | letzte 128 | |
AUT | World Cup | 2018 | Chengdu | CHN | letzte 16 | |||
AUT | World Cup | 2017 | Markham | CAN | letzte 16 | |||
AUT | World Cup | 2016 | Philadelphia | USA | Viertelfinale | |||
AUT | World Cup | 2015 | Sendai | JPN | Viertelfinale | |||
AUT | World Cup | 2014 | Linz | AUT | Viertelfinale | |||
AUT | World Cup | 2013 | Kobe | JPN | 9–12. Platz | |||
AUT | World Cup | 2012 | Huangshi | CHN | Viertelfinale | | ||
AUT | World Cup | 2009 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | | ||
AUT | World Cup | 2007 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | | ||
AUT | World Cup | 2006 | Urumqi | CHN | 9–12. Platz | | ||
AUT | World Cup | 2005 | Guangzhou | CHN | 9–12. Platz | | ||
AUT | World Cup | 2004 | Hangzhou | CHN | 9–12. Platz | | ||
AUT | World Cup | 2001 | Wuhu | CHN | 9–12. Platz | | ||
AUT | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 5. Platz | | ||
AUT | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 5 |
Weblinks |
Commons: Liu Jia – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Literatur von und über Liu Jia im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
OÖN: tischtennis szene - Ein mörderischer Drill, 14. August 2008- Sportnet.at: Liu Jia: Rückkehr nach Peking (Memento vom 14. Januar 2010 im Internet Archive), 22. Juli 2008
Liu Jia Biografie auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 22. Juni 2014)
Liu Jia in der Datenbank von Sports-Reference (englisch) (abgerufen am 22. Juni 2014)
Einzelnachweise |
↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
↑ Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
↑ Zeitschrift DTS, 2000/3 Seite 7
↑ „Olympia-Ass im ‚Heute‘-Talk: Fahnenträgerin Liu Jia: ‚Das bedeutet mehr als EM-Gold‘ | www.heute.at“. Zugegriffen 4. August 2016. http://www.heute.at/sport/sportmix/Fahnentraegerin-Liu-Jia-Das-bedeutet-mehr-als-EM-Gold;art23665,1322207.
↑ Martina Emmert: Der Glücksfall in Kolbermoor heißt Liu Jia Artikel vom 26. Mai 2017 auf tischtennis.de (abgerufen am 26. Mai 2017)
↑ http://www.mytischtennis.de/public/panorama/1258/susi-erstmals-mama-die-bilder-mit-baby-anna (abgerufen am 27. Juli 2011)
↑ Liu Jia Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 22. Juni 2014)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Personendaten | |
---|---|
NAME | Liu Jia |
KURZBESCHREIBUNG | chinesisch-österreichische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 16. Februar 1982 |
GEBURTSORT | Peking, China |