European Darts Open 2017
European Darts Open 2017
| |
Turnierstatus
| |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Ostermann-Arena, Leverkusen |
Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Niederlande |
| Teilnehmer | 48 |
| Eröffnungsspiel | 30. Juni 2017 |
| Endspiel | 2. Juli 2017 |
| Preisgeld (gesamt) | £135.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £25.000 |
| Sieger | Schottland |
Statistiken | |
← 2016 2018 → | |
Die European Darts Open ist ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2017 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war erstmals die Ostermann-Arena in Leverkusen.
Den Turniersieg konnte der Schotte Peter Wright erringen, der sich im Finale gegen den Engländer Mervyn King mit 6:2-legs durchsetzte.
Inhaltsverzeichnis
1 Format
2 Preisgeld
3 Teilnehmer
4 Setzliste
5 Turnierverlauf
5.1 Vorrunde
5.2 Hauptrunde
6 Übertragung
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Format |
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld |
Bei dem Turnier wurden insgesamt £135.000 an Preisgeldern und somit £20.000 mehr als im Vorjahr ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 6.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 4.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 135.000 | ||
Teilnehmer |
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
Niederlande
Michael van Gerwen
Schottland
Peter Wright
Osterreich
Mensur Suljović
Australien
Simon Whitlock
England
Michael Smith
Belgien
Kim Huybrechts
Niederlande
Benito van de Pas
Niederlande
Jelle Klaasen
England
Ian White
England
Dave Chisnall
England
Alan Norris
Nordirland
Daryl Gurney
Wales
Gerwyn Price
England
Joe Cullen
England
Stephen Bunting
England
Rob Cross
Sieger des UK Qualifier
England
James Wade
England
Mervyn King
Nordirland
Ray Campbell
England
Richard North
England
Peter Jacques
Australien
Kyle Anderson
England
Adrian Lewis1
England
Mark Walsh
England
Aden Kirk
England
Nathan Aspinall
England
Matt Clark
England
Robbie Green
England
Justin Pipe
Schottland
John Henderson
Wales
Mark Webster
England
James Richardson
Schottland
Mark Barilli
Sudafrika
Devon Petersen
Sieger des West & South Europe Qualifier
Niederlande
Jermaine Wattimena
Belgien
Dimitri van den Bergh
Niederlande
Christian Kist
Niederlande
Jerry Hendriks
Niederlande
Michael Plooy
Spanien
Cristo Reyes
Niederlande
Vincent van der Voort
Osterreich
Zoran Lerchbacher
Sieger des Host Nation Qualifier
Deutschland
Dragutin Horvat
Deutschland
Martin Schindler
Deutschland
Christian Bunse
Deutschland
Steffen Siepmann
Deutschland
Robert Allenstein
Nordic & Baltic Qualifier
Finnland
Kim Viljanen
East Europe Qualifier
Polen
Krzysztof Ratajski
1 Adrian Lewis zog seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig zurück, dafür rückte mit Robert Allenstein ein weiterer lokaler Qualifikant nach.
Setzliste |
|
|
Turnierverlauf |
Vorrunde |
- 30. Juni 2017
|
|
Hauptrunde |
| | Runde 2 01.07.2017 best of 11 legs | Achtelfinale 02.07.2017 best of 11 legs | Viertelfinale 02.07.2017 best of 11 legs | Halbfinale 02.07.2017 best of 11 legs | Finale 02.07.2017 best of 11 legs | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Niederlande | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | Niederlande | 2 | | |||||||||||||||||||
| | 16 | England | 6 | | |||||||||||||||||||
16 | England | 6 | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 0 | | |||||||||||||||||||||
| | 16 | England | 2 | | |||||||||||||||||||
| | England | 6 | | ||||||||||||||||||||
8 | Niederlande | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Sudafrika | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | Sudafrika | 3 | |||||||||||||||||||||
| | England | 6 | | ||||||||||||||||||||
9 | England | 2 | |||||||||||||||||||||
| England | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | England | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 5 | England | 4 | | |||||||||||||||||||
5 | England | 6 | | ||||||||||||||||||||
| England | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | England | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 12 | Nordirland | 3 | | |||||||||||||||||||
12 | Nordirland | 6 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | England | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | Wales | 4 | | |||||||||||||||||||
4 | Australien | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 13 | Wales | 6 | | |||||||||||||||||||
13 | Wales | 6 | |||||||||||||||||||||
| England | 4 | | |||||||||||||||||||||
| England | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Schottland | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Schottland | 6 | | ||||||||||||||||||||
| England | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Schottland | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | England | 3 | | |||||||||||||||||||
15 | England | 6 | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Schottland | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 10 | England | 1 | | |||||||||||||||||||
7 | Niederlande | 5 | | ||||||||||||||||||||
| England | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | England | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 10 | England | 6 | | |||||||||||||||||||
10 | England | 6 | |||||||||||||||||||||
| England | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | Schottland | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | Osterreich | 3 | | |||||||||||||||||||
6 | Belgien | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Schottland | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | Schottland | ||||||||||||||||||||||
| | 11 | England | | ||||||||||||||||||||
11 | England | 6 | |||||||||||||||||||||
| England | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | England | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | Osterreich | |||||||||||||||||||||
| | 14 | England | | ||||||||||||||||||||
14 | England | 6 | |||||||||||||||||||||
| Polen | 2 | | |||||||||||||||||||||
2 Joe Cullen reiste aufgrund eines Herzinfarktes seines Vaters vorzeitig ab, weshalb Mensur Suljović durch ein Freilos in die nächste Runde kam.
Übertragung |
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.
Weblinks |
- Bericht auf dartn.de
Einzelnachweise |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}