Wahl zum Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten 1870
Ab dem 6. Juni 1870 wurden in den Vereinigten Staaten an verschiedenen Wahltagen die Abgeordneten des Repräsentantenhauses gewählt. Die Mehrheit der Staaten wählte am 8. November 1870. Die Wahl war Teil der allgemeinen Wahlen zum 42. Kongress der Vereinigten Staaten in jenem Jahr, bei denen auch ein Drittel der US-Senatoren gewählt wurden. Da die Wahlen etwa in der Mitte der ersten Amtszeit des Republikanischen Präsidenten Ulysses S. Grant stattfanden (Midterm Election), galten sie auch als Votum über die bisherige Politik des Präsidenten.
Zum Zeitpunkt der Wahlen bestanden die Vereinigten Staaten aus 37 Bundesstaaten. Inzwischen waren allen ehemaligen Staaten, die vormals Mitglied der Konföderierten Staaten gewesen waren, wieder im Kongress vertreten. Die Zahl der zu wählenden Abgeordneten war 243. Die Sitzverteilung basierte auf der Volkszählung von 1860. Nach der Verabschiedung des 15. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1870 waren Afroamerikaner ab diesem Jahr wahlberechtigt und wählbar.
Bei den Wahlen konnten die Republikaner ihre absolute Mehrheit behaupten. Sie verloren aber 35 Mandate. Auf der anderen Seite gewannen die Demokraten 37 Mandate hinzu. Ursachen waren einige Skandale um die Bundesregierung unter Präsident Grant und eine zunehmende Unzufriedenheit mit der Durchführung der Rekonstruktion. Durch das Wahlrecht der Afroamerikaner, die hauptsächlich die Republikaner wählten, konnten diese Partei im Süden viele Mandate gewinnen. Das konnte aber die Verluste in den anderen Landesteilen nicht ausgleichen.
Wahlberechtigt und wählbar waren nur Männer. Frauen waren noch bis 1920 auf Bundesebene von Wahlen ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1 Wahlergebnis
1.1 Gesamtergebnis
1.2 Ergebnisse nach Bundesstaaten
2 Siehe auch
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Wahlergebnis |
Gesamtergebnis |
Demokratische Partei 104 (67) Sitze
Republikanische Partei 136 (171) Sitze- Sonstige: 3 (5) Sitze
Gesamt: 243
In Klammern sind die Ergebnisse der letzten Wahl zwei Jahre zuvor angegeben. Veränderungen im Verlauf der Legislaturperiode, die nicht die Wahlen an sich betreffen, sind bei diesen Zahlen nicht berücksichtigt, werden aber im Artikel über den 42. Kongress im Abschnitt über die Mitglieder des Repräsentantenhauses bei den entsprechenden Namen der Abgeordneten vermerkt. Das gleiche gilt für Wahlen in Staaten, die erst nach dem Beginn der Legislaturperiode der Union beitraten. Daher kommt es in den Quellen gelegentlich zu unterschiedlichen Angaben, da manchmal Veränderungen während der Legislaturperiode in die Zahlen eingearbeitet wurden und manchmal nicht.
Ergebnisse nach Bundesstaaten |
Die meisten Bundesstaaten hielten die Wahl am 8. November 1870 ab. Einige wählten jedoch davor und andere nach diesem Termin.
Staat | Typ | Datum | Sitze gesamt | Republikaner | Demokraten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitze | Änderung | Sitze | Änderung | ||||
Alabama | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 6 | 3 | ▼ 1 | 3 | ▲ 1 |
Arkansas | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 3 | 2 | ▬ | 1 | ▬ |
Connecticut | Distrikt | 7241698570004. Apr. 1871 | 4 | 3 | ▬ | 1 | ▬ |
Delaware | landesweit | 7239949700008. Nov. 1870 | 1 | 0 | ▬ | 1 | ▬ |
Florida | landesweit | 7239949700008. Nov. 1870 | 1 | 0 | ▼ 1 | 1 | ▲ 1 |
Georgia | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 7 | 3 | ▬ | 4 | ▬ |
Illinois | Distrikt + 1 landesweit | 7239949700008. Nov. 1870 | 14 | 8 | ▼ 2 | 6 | ▲ 2 |
Indiana | Distrikt | 7239679927511. Okt. 1870 | 11 | 6 | ▼ 1 | 5 | ▲ 1 |
Iowa | Distrikt | 7239670625010. Okt. 1870 | 6 | 6 | ▬ | 0 | ▬ |
Kalifornien | Distrikt | 7243205575006. Sep. 1871 | 3 | 3 | ▲ 2 | 0 | ▼ 2 |
Kansas | landesweit | 7239949700008. Nov. 1870 | 1 | 1 | ▬ | 0 | ▬ |
Kentucky | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 9 | 0 | ▬ | 9 | ▬ |
Louisiana | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 5 | 5 | ▬ | 0 | ▬ |
Maine | Distrikt | 7239391550012. Sep. 1870 | 5 | 5 | ▬ | 0 | ▬ |
Maryland | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 5 | 0 | ▬ | 5 | ▬ |
Massachusetts | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 10 | 10 | ▬ | 0 | ▬ |
Michigan | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 6 | 5 | ▼ 1 | 1 | ▲ 1 |
Minnesota | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 2 | 2 | ▲ 1 | 0 | ▼ 1 |
Mississippi | Distrikt | 7240182262501. Dez. 1870 | 5 | 5 | ▬ | 0 | ▬ |
Missouri | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 9 | 5[1] | ▼ 2 | 4 | ▲ 2 |
Nebraska | landesweit | 7239679927511. Okt. 1870 | 1 | 1 | ▬ | 0 | ▬ |
Nevada | landesweit | 7239949700008. Nov. 1870 | 1 | 0 | ▼ 1 | 1 | ▲ 1 |
New Hampshire | Distrikt | 7241493915014. Mär. 1871 | 3 | 0 | ▼ 3 | 3 | ▲ 3 |
New Jersey | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 5 | 3 | ▲ 1 | 2 | ▼ 1 |
New York | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 31 | 15 | ▼ 3 | 16 | ▲ 3 |
North Carolina | Distrikt | 7239019450004. Aug. 1870 | 7 | 2 | ▼ 4 | 5 | ▲ 4 |
Ohio | Distrikt | 7239679927511. Okt. 1870 | 19 | 14 | ▲ 1 | 5 | ▼ 1 |
Oregon | landesweit | 7238442695006. Juni 1870 | 1 | 0 | ▬ | 1 | ▬ |
Pennsylvania | Distrikt | 7239679927511. Okt. 1870 | 24 | 13[2] | ▼ 3 | 11 | ▲ 3 |
Rhode Island | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 2 | 2 | ▬ | 0 | ▬ |
South Carolina | Distrikt | 7239884582501. Nov. 1870 | 4 | 4 | ▬ | 0 | ▬ |
Tennessee | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 8 | 2 | ▼ 6 | 6 | ▲ 6 |
Texas | Distrikt | 7243503255006. Okt. 1871 | 4 | 0 | ▼ 3 | 4 | ▲ 3 |
Vermont | Distrikt | 7239335735006. Sep. 1870 | 3 | 3 | ▬ | 0 | ▬ |
Virginia | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 8 | 3 | ▬ | 5 | ▲ 5[3] |
West Virginia | Distrikt | 7239810162525. Okt. 1870 | 3 | 1 | ▼ 2 | 2 | ▲ 2 |
Wisconsin | Distrikt | 7239949700008. Nov. 1870 | 6 | 4 | ▼ 1 | 2 | ▲ 1 |
Gesamt | 243 | 139[4] | ▼ 32 | 104 | ▲ 37 |
Siehe auch |
42. Kongress der Vereinigten Staaten einschließlich einer Liste aller Abgeordneten.
Weblinks |
- Party Divisions
- Michael J. Dubin (Hrsg.): United States Congressional Elections, 1788-1997: The Official Results of the Elections of the 1st Through 105th Congresses. McFarland & Company, 1998, ISBN 978-0-7864-0283-0 (englisch).
- John L. Moore (Hrsg.): Congressional Quarterly's Guide to U.S. Elections. 3. Auflage. CQ Press, 1994, ISBN 978-0-87187-996-7 (englisch).
Einzelnachweise |
↑ Einschließlich zweier Abgeordneter der Liberal Republicans: Gustavus A. Finkelnburg und James G. Blair.
↑ Einschließlich des unabhängigen Republikaners John V. Creely.
↑ Bei der vorherigen Wahl wurden 5 Abgeordnete der Conservative Party of Virginia gewählt.
↑ Einschließlich zweier Abgeordneter der Liberal Republicans und eines unabhängigen Republikaners.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}