Liste der Botschafter der Vereinigten Staaten in Ägypten
Die Liste der Botschafter der Vereinigten Staaten in Ägypten enthält sämtliche Leiter der US-amerikanischen Vertretung in Kairo seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahre 1848. In Folge des Sechstagekrieges unterbrach die ägyptische Regierung am 6. Juni 1967 die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und nahm sie erst am 28. Februar 1974, fünf Monate nach Beendigung des Jom-Kippur-Krieges, wieder auf.
Missionschefs |
Titel | Name (Lebensdaten) | US-Bundesstaat | Ernennung | Akkreditierung | Abberufung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Generalkonsul | McCauley, Daniel Smith Daniel Smith McCauley († 1852) | USA-Pennsylvania Pennsylvania | 7153975995014. Aug. 1848 | 7156385342517. Mär. 1849 | 7170143740024. Okt. 1852 | im Dienst verstorben |
Jones, Richard B. Richard B. Jones | USA-Pennsylvania Pennsylvania | 7170776310028. Dez. 1852 | 7172367037507. Mai 1853 | 7174515915014. Dez. 1853 | wurde abgelöst | |
de Leon, Edwin Edwin de Leon (1818–1891) | USA-South Carolina South Carolina | 7172525180024. Mai 1853 | 7174515915014. Dez. 1853 | 7202702490004. Mär. 1861 | zurückgetreten | |
Thayer, William Sydney William Sydney Thayer (1830–1864) | 7202851330020. Mär. 1861 | 7203865302501. Juli 1861 | 7214665505010. Apr. 1864 | im Dienst verstorben | ||
Hale, Charles Charles Hale (1831–1882) | USA-Massachusetts Massachusetts | 7215037605018. Mai 1864 | 7216498097515. Okt. 1864 | 7238303157523. Mai 1870 | wurde abberufen | |
Butler, George Harris George Harris Butler († 1886) | USA-Kalifornien Kalifornien | 7237633377515. Mär. 1870 | 7238405485002. Juni 1870 | 7246573080016. Juli 1872 | verließ Ägypten | |
Beardsley, Richard Richard Beardsley (1838–1876) | USA-Indiana Indiana | 7246638197523. Juli 1872 | 7247242860024. Sep. 1872 | 7260331477523. Jan. 1876 | im Dienst verstorben | |
Farman, Elbert Eli Elbert Eli Farman (1831–1911) | USA-New York New York | 7260964047527. Mär. 1876 | 7262061742517. Juli 1876 | 7280815582517. Mai 1881 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Wolf, Simon Simon Wolf (1836–1923) | USA-District of Columbia District of Columbia | 7281234195030. Juni 1881 | 7282350495022. Okt. 1881 | 7284183087527. Mär. 1882 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Pomeroy, George Potwin George Potwin Pomeroy (1837–1887) | USA-New Jersey New Jersey | 7285131942501. Juli 1882 | 7286759880016. Dez. 1882 | 7293048370020. Juli 1884 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Cardwell, John John Cardwell (1837–1893) | USA-Texas Texas | 7297643805002. Okt. 1885 | 7299885707519. Apr. 1886 | 7313169677507. Okt. 1889 | verließ Ägypten | |
Schuyler, Eugene Eugene Schuyler (1840–1890) | USA-New York New York | 7312155705026. Juni 1889 | 7313616197523. Nov. 1889 | 7316099965002. Juli 1890 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Anderson, John Alexander John Alexander Anderson (1834–1892) | USA-Kansas Kansas | 7318713967527. Feb. 1891 | 7320072132513. Juli 1891 | 7323123352521. Apr. 1892 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Little, Edward Campbell Edward Campbell Little (1858–1924) | USA-Kansas Kansas | 7325151297515. Nov. 1892 | 7327002495022. Apr. 1893 | 7328193215022. Aug. 1893 | zurückgetreten | |
Penfield, Frederic Courtland Frederic Courtland Penfield (1855–1922) | USA-Pennsylvania Pennsylvania | 7327216452513. Mai 1893 | 7329281607511. Dez. 1893 | 7343030702517. Juni 1897 | zurückgetreten | |
Harrison, Thomas Skelton Thomas Skelton Harrison (1837–1919) | USA-Pennsylvania Pennsylvania | 7342481855022. Apr. 1897 | 7344872597523. Dez. 1897 | 7349923855022. Mär. 1899 | verließ Ägypten | |
Long, John G. John G. Long (1846–1903) | USA-Florida Florida | 7352082035030. Okt. 1899 | 7353905325002. Apr. 1900 | 7366528817515. Juli 1903 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Riddle, John Wallace John Wallace Riddle (1864–1941) | USA-Minnesota Minnesota | 7367059060008. Sep. 1903 | 7369328870028. Mär. 1904 | 7373915002509. Juni 1905 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Iddings, Lewis Morris Lewis Morris Iddings (1850–1921) | USA-New York New York | 7373152197523. Mär. 1905 | 7375831317523. Dez. 1905 | 7392715355014. Apr. 1910 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Jay, Peter Augustus Peter Augustus Jay (1877–1933) | USA-Rhode Island Rhode Island | 7391292072521. Dez. 1909 | 7394929350028. Nov. 1910 | 7406055140008. Okt. 1913 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Arnold, Olney Olney Arnold (1861–1916) | USA-Rhode Island Rhode Island | 7405701645002. Sep. 1913 | 7407980757523. Mär. 1914 | 7414985540008. Jan. 1916 | zurückgetreten | |
Gary, Hampson Hampson Gary (1873–1952) | USA-Texas Texas | 7421478685002. Okt. 1917 | 7423013597507. Feb. 1918 | 7429860237507. Dez. 1919 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Sprigg, Carroll Carroll Sprigg (1880–1944) | USA-Ohio Ohio | 7431683527511. Mai 1920 | 7432492845002. Aug. 1920 | 7437227817531. Okt. 1921 | zurückgetreten | |
Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister | Howell, Joseph Morton Joseph Morton Howell (1863–1937) | USA-Ohio Ohio | 7439813912521. Juni 1922 | 7440474390028. Aug. 1922 | 7459321255006. Juli 1927 | verließ Ägypten |
Gunther, Franklin Mott Franklin Mott Gunther (1885–1941) | USA-Virginia Virginia | 7462288752505. Apr. 1928 | 7463312027519. Juli 1928 | 7471154035030. Juli 1930 | verließ Ägypten | |
Jardine, William Marion William Marion Jardine (1874–1955) | USA-Kansas Kansas | 7471070312521. Juli 1930 | 7471888932513. Okt. 1930 | 7483126352505. Sep. 1933 | verließ Ägypten | |
Fish, Bert Bert Fish (1875–1943) | USA-Florida Florida | 7483135655006. Sep. 1933 | 7483991485002. Dez. 1933 | 7512215270028. Feb. 1941 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Kirk, Alexander Comstock Alexander Comstock Kirk (1888–1979) | USA-Illinois Illinois | 7512057127511. Feb. 1941 | 7512522252529. Mär. 1941 | 7524429452529. Apr. 1944 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Tuck, Somerville Pinkney Somerville Pinkney Tuck (1891–1967) | USA-New York New York | 7524494570004. Mai 1944 | 7524885275014. Juni 1944 | zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter befördert | ||
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter | Tuck, Somerville Pinkney Somerville Pinkney Tuck (1891–1967) | USA-New York New York | 7533564507519. Sep. 1946 | 7533778465010. Okt. 1946 | 7540215795030. Mai 1948 | aus dem Dienst ausgeschieden |
Griffis, Stanton Stanton Griffis (1887–1974) | USA-Connecticut Connecticut | 7540597197507. Juli 1948 | 7541146045002. Sep. 1948 | 7543378645018. Mär. 1949 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Caffery, Jefferson Jefferson Caffery (1886–1974) | USA-Louisiana Louisiana | 7544485642509. Juli 1949 | 7545267052529. Sep. 1949 | 7565937207511. Jan. 1955 | verließ Ägypten | |
Byroade, Henry Alfred Henry Alfred Byroade (1913–1993) | USA-Indiana Indiana | 7566058140024. Jan. 1955 | 7566495357507. Mär. 1955 | 7572179185010. Sep. 1956 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Hare, Raymond Arthur Raymond Arthur Hare (1901–1994) | USA-West Virginia West Virginia | 7571918715014. Aug. 1956 | 7572318722525. Sep. 1956 | 7584756165018. Dez. 1959 | aus dem Dienst ausgeschieden; seit 19. März 1958 beauftragt als Botschafter in der Vereinigten Arabischen Republik | |
Reinhardt, George Frederick George Frederick Reinhardt (1911–1971) | USA-Kalifornien Kalifornien | 7585435247527. Jan. 1960 | 7585984095022. Mär. 1960 | 7590300455006. Mai 1961 | aus dem Dienst ausgeschieden; beauftragt als Botschafter in der Vereinigten Arabischen Republik | |
Badeau, John Stothoff John Stothoff Badeau (1903–1995) | USA-New York New York | 7590514412529. Mai 1961 | 7591016747519. Juli 1961 | 7602235562509. Juni 1964 | aus dem Dienst ausgeschieden; beauftragt als Botschafter in der Vereinigten Arabischen Republik | |
Battle, Lucius Durham Lucius Durham Battle (1918–2008) | USA-Florida Florida | 7602737897531. Juli 1964 | 7603249535022. Sep. 1964 | 7612914832505. Mär. 1967 | aus dem Dienst ausgeschieden; beauftragt als Botschafter in der Vereinigten Arabischen Republik | |
Eilts, Hermann Frederick Hermann Frederick Eilts (1922–2006) | USA-Pennsylvania Pennsylvania | 7640133947519. Mär. 1974 | 7601742530020. Apr. 1964 | 7660087810020. Mai 1979 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Atherton, Alfred Leroy Alfred Leroy Atherton (1921–2002) | USA-Florida Florida | 7660059902517. Mai 1979 | 7660515725002. Juli 1979 | 7677278830012. Nov. 1983 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Veliotes, Nicholas Alexander Nicholas Alexander Veliotes (1928-) | USA-Kalifornien Kalifornien | 7676934637507. Okt. 1983 | 7677390460024. Nov. 1983 | 7686702262501. Apr. 1986 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Wisner, Frank George Frank George Wisner (1938-) | USA-District of Columbia District of Columbia | 7688051125018. Aug. 1986 | 7688144150028. Aug. 1986 | 7706693335006. Juni 1991 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Pelletreau, Robert Halsey Robert Halsey Pelletreau (1935-) | USA-Connecticut Connecticut | 7706953805002. Juli 1991 | 7707642190012. Sep. 1991 | 7716265607511. Dez. 1993 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Walker, Edward S. Edward S. Walker (1940-) | USA-Maryland Maryland | 7718033082509. Mai 1994 | 7718730770020. Juli 1994 | 7731707757507. Dez. 1997 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Kurtzer, Daniel Charles Daniel Charles Kurtzer (1949-) | USA-Maryland Maryland | 7731437985010. Nov. 1997 | 7732358932513. Jan. 1998 | 7745540575022. Juni 2001 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Welch, Charles David Charles David Welch (1953-) | USA-Virginia Virginia | 7745745230012. Juli 2001 | 7746433615022. Sep. 2001 | 7760061777515. Mär. 2005 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Ricciardone, Francis J. Francis J. Ricciardone (1952-) | USA-Massachusetts Massachusetts | 7761429245002. Aug. 2005 | 7762424612513. Nov. 2005 | 7771996885018. Apr. 2008 | ||
Scobey, Margaret Margaret Scobey (1949-) | USA-Tennessee Tennessee | 7771689902517. Mär. 2008 | 7772573640016. Juni 2008 | 7784313395030. Juni 2011 | aus dem Dienst ausgeschieden | |
Patterson, Anne Woods Anne Woods Patterson (1949-) | USA-Virginia Virginia | 7784378512505. Juli 2011 | 7784797125018. Aug. 2011 | 7792657737531. Aug. 2013 | wurde Assistant Secretary of State | |
Beecroft, Robert Stephen Robert Stephen Beecroft (1957-) | USA-Utah Utah | 7795429882509. Mai 2014 | 7798453195014. Feb. 2015 |
Siehe auch |
- Liste der ägyptischen Botschafter in den Vereinigten Staaten
Weblinks |
American Ambassadors to Egypt auf der offiziellen Webseite der US-Botschaft in Kairo
Chiefs of Mission for Egypt auf der offiziellen Webseite des US-Außenministeriums
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}