Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates (X. Gesetzgebungsperiode)
Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der X. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die X. Gesetzgebungsperiode begann am 14. Dezember 1962 und endete am 30. März 1966. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.
Name | Geb | Gst | Fraktion | Bundesland | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Anzenberger Alois | 1923 | 2005 | ÖVP | Niederösterreich | |
Appel Rudolf | 1915 | 1967 | SPÖ | Niederösterreich | |
Bandion Karl | 1903 | 2000 | ÖVP | Niederösterreich | |
Bednar Franz | 1908 | 1986 | SPÖ | Wien | |
Bezucha Franz | 1904 | 1981 | SPÖ | Burgenland | |
Bischof Hans | 1899 | 1974 | ÖVP | Steiermark | |
Brandl Gottfried | 1905 | 1988 | ÖVP | Steiermark | |
Brugger Anton | 1912 | 1999 | ÖVP | Tirol | |
Bürkle Hans | 1919 | 1993 | ÖVP | Vorarlberg | |
Eckert Fritz | 1911 | 1980 | ÖVP | Wien | |
Eggendorfer Theodor | 1901 | 1980 | ÖVP | Niederösterreich | |
Ertl Gottfried | 1897 | 1974 | ÖVP | Steiermark | |
Firnberg Hertha | 1909 | 1994 | SPÖ | Wien | |
Fruhstorfer Franz | 1910 | 1986 | SPÖ | Oberösterreich | |
Gamsjäger Josef | 1904 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Gasperschitz Alfred | 1912 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Goëss Leopold | 1916 | 2005 | ÖVP | Kärnten | |
Göschelbauer Michael | 1927 | 2000 | ÖVP | Niederösterreich | |
Gratz Leopold | 1929 | 2006 | SPÖ | Wien | |
Gschnitzer Franz | 1899 | 1968 | ÖVP | Tirol | |
Gugg Friedrich | 1896 | 1977 | ÖVP | Salzburg | |
Guglberger Herbert | 1909 | 1971 | ÖVP | Tirol | |
Guttenbrunner Josef | 1917 | 2000 | SPÖ | Kärnten | |
Haberzettl Oswald | 1892 | 1981 | ÖVP | Niederösterreich | |
Hagleitner Maria | 1907 | 1997 | SPÖ | Tirol | |
Hallinger Ernst | 1905 | 1977 | SPÖ | Salzburg | |
Harramach Rudolf | 1915 | 1979 | ÖVP | Wien | |
Hautzinger Johann | 1909 | 1973 | ÖVP | Burgenland | |
Hirsch Peter | 1915 | 1989 | ÖVP | Steiermark | |
Hofmann-Wellenhof Otto | 1909 | 1988 | ÖVP | Steiermark | |
Holper Karl | 1919 | 1997 | ÖVP | Burgenland | |
Hötzendorfer Alois | 1918 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Iro Jörg | 1926 | 2017 | ÖVP | Oberösterreich | |
Karrer Friedrich | 1919 | 1996 | SPÖ | Wien | |
Kaspar Josef | 1902 | 1978 | ÖVP | Niederösterreich | |
Koref Ernst | 1891 | 1988 | SPÖ | Oberösterreich | |
Koubek Fritz | 1902 | 1988 | SPÖ | Wien | |
Krainer Josef | 1903 | 1971 | ÖVP | Steiermark | |
Krämer Franziska | 1899 | 1988 | SPÖ | Wien | |
Kroyer Franz | 1901 | 1981 | ÖVP | Burgenland | |
Lala Hans | 1921 | 2001 | SPÖ | Oberösterreich | |
Leibetseder Maria | 1901 | 1978 | SPÖ | Oberösterreich | |
Luptowits Michael | 1915 | 1998 | SPÖ | Kärnten | |
Mantler Leopold | 1919 | 2011 | ÖVP | Niederösterreich | |
Marek Bruno | 1900 | 1991 | SPÖ | Wien | |
Matzner Maria | 1902 | 1987 | SPÖ | Steiermark | |
Mayer Franz | 1913 | 1977 | SPÖ | Niederösterreich | |
Mayer Johann | 1922 | 2005 | ÖVP | Salzburg | |
Mayrhauser Anton | 1909 | 1992 | SPÖ | Vorarlberg | |
Muhr Rudolfine | 1900 | 1984 | SPÖ | Wien | |
Müller Franz | 1915 | 1999 | SPÖ | Burgenland | |
Mussil Arthur | 1911 | 1999 | ÖVP | Niederösterreich | |
Novak Josef | 1905 | 1977 | SPÖ | Niederösterreich | |
Pansi Herbert | 1920 | 1988 | SPÖ | Kärnten | |
Panzenböck Josef | 1900 | 1984 | SPÖ | Niederösterreich | |
Pitschmann Hans | 1919 | 2004 | ÖVP | Vorarlberg | |
Pohl Leopoldine | 1924 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Pongruber Christian | 1920 | ÖVP | Salzburg | ||
Porges Alfred | 1902 | 1978 | SPÖ | Wien | |
Reichl Josef | 1913 | 2003 | SPÖ | Steiermark | |
Römer Albert | 1900 | 1977 | ÖVP | Wien | |
Salcher Josef | 1908 | 1976 | ÖVP | Kärnten | |
Schober Hans | 1927 | 2006 | SPÖ | Kärnten | |
Schreiner Georg | 1914 | 1990 | ÖVP | Oberösterreich | |
Schweda Otto | 1919 | 2011 | SPÖ | Wien | |
Sekanina Karl | 1926 | 2008 | SPÖ | Wien | |
Singer Rudolf | 1907 | 1979 | SPÖ | Niederösterreich | |
Skritek Otto | 1909 | 1998 | SPÖ | Wien | |
Steinböck Josef | 1927 | 2001 | ÖVP | Niederösterreich | |
Thirring Hans | 1888 | 1976 | SPÖ | Wien | |
Titze Karl | 1914 | 1987 | ÖVP | Wien | |
Tschitschko Helene | 1908 | 1992 | SPÖ | Kärnten | |
Wagner Thomas | 1904 | 1993 | SPÖ | Burgenland | |
Wetschnig Hermann Bruno | 1927 | 1972 | SPÖ | Kärnten | |
Winetzhammer Johann | 1925 | 1986 | ÖVP | Oberösterreich | |
Wondrack Gertrude | 1920 | 1971 | SPÖ | Wien | |
Zimmermann Anton | 1912 | 2001 | SPÖ | Burgenland |
Weblinks |
Mitglieder des Bundesrates während der X. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}