Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates (XIII. Gesetzgebungsperiode)
Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XIII. Gesetzgebungsperiode begann am 4. November 1971 und endete am 4. November 1975. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.
Name | Geb | Gst | Fraktion | Bundesland | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Alberer Alois | 1922 | 2011 | SPÖ | Kärnten | |
Bednar Franz | 1908 | 1986 | SPÖ | Wien | |
Berger Anton | 1928 | 1986 | SPÖ | Burgenland | |
Bocek Karl | 1911 | 2000 | ÖVP | Wien | |
Böck Hans | 1914 | 1991 | SPÖ | Wien | |
Böröczky Franz | 1922 | 2002 | SPÖ | Burgenland | |
Bösch Walter | 1940 | SPÖ | Vorarlberg | ab 4. November 1974 | |
Brunner Wanda | 1930 | SPÖ | Tirol | ||
Bürkle Hans | 1919 | 1993 | ÖVP | Vorarlberg | |
Ceeh Rudolf | 1924 | 2004 | SPÖ | Kärnten | |
Czerwenka Josef | 1918 | 1987 | SPÖ | Oberösterreich | |
Demuth Anna | 1921 | SPÖ | Niederösterreich | ||
Deutsch Johann | 1932 | 1990 | ÖVP | Burgenland | |
Dittrich Karl | 1928 | 1995 | ÖVP | Wien | |
Eckert Fritz | 1911 | 1980 | ÖVP | Wien | |
Eder Anton | 1924 | 2004 | ÖVP | Niederösterreich | |
Egger Edda | 1910 | 1993 | ÖVP | Steiermark | |
Fruhstorfer Franz | 1910 | 1986 | SPÖ | Oberösterreich | |
Frühwirth Josef | 1929 | 2007 | ÖVP | Wien | |
Fuchs Friedrich | 1926 | 2007 | ÖVP | Oberösterreich | |
Gassner Johann | 1933 | 1985 | ÖVP | Niederösterreich | |
Gföller Rosa | 1921 | 2001 | ÖVP | Tirol | |
Gisel Alfred | 1911 | 2012 | SPÖ | Wien | |
Goëss Leopold | 1916 | 2005 | ÖVP | Kärnten | |
Göschelbauer Michael | 1927 | 2000 | ÖVP | Niederösterreich | |
Habringer Leo | 1927 | 2002 | SPÖ | Oberösterreich | |
Hagleitner Maria | 1907 | 1997 | SPÖ | Tirol | |
Hanzlik Hella | 1912 | 2005 | SPÖ | Wien | |
Harramach Rudolf | 1915 | 1979 | ÖVP | Wien | |
Hawlicek Hilde | 1942 | SPÖ | Wien | ||
Heger Hans | 1915 | 1993 | ÖVP | Salzburg | |
Heinz Rosa | 1922 | 2010 | SPÖ | Wien | |
Heinzinger Walter | 1937 | 1993 | ÖVP | Steiermark | |
Hofmann-Wellenhof Otto | 1909 | 1988 | ÖVP | Steiermark | |
Hötzendorfer Alois | 1918 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Iro Jörg | 1926 | 2017 | ÖVP | Oberösterreich | |
Kainz Käthe | 1913 | 1996 | SPÖ | Kärnten | |
Knoll Josef | 1926 | 2013 | ÖVP | Oberösterreich | |
Koppensteiner Gerhard | 1931 | 2007 | ÖVP | Kärnten | |
Kouba Hans | 1912 | 1973 | SPÖ | Niederösterreich | bis zum 16. Oktober 1973 |
Krempl Matthias | 1917 | 1997 | ÖVP | Steiermark | |
Kubanek Hermine | 1917 | 2001 | SPÖ | Oberösterreich | |
Liebl Ottilie | 1921 | 2000 | ÖVP | Oberösterreich | |
Liedl Otto | 1921 | 2010 | SPÖ | Oberösterreich | |
Mader Helmut | 1941 | ÖVP | Tirol | ||
Mayer Johann | 1922 | 2005 | ÖVP | Salzburg | |
Medl Josef | 1917 | 1995 | SPÖ | Burgenland | |
Mölschl Josef | 1929 | ÖVP | Kärnten | ||
Novak Josef | 1905 | 1977 | SPÖ | Niederösterreich | |
Offenbeck Jolanda | 1930 | 2000 | SPÖ | Steiermark | |
Oschmalz Josefine | 1916 | 2004 | SPÖ | Kärnten | |
Pabst Johann | 1916 | 1999 | ÖVP | Steiermark | |
Pischl Karl | 1940 | ÖVP | Tirol | ||
Pitschmann Hans | 1919 | 2004 | ÖVP | Vorarlberg | |
Pohl Leopoldine | 1924 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Polster Reinhold | 1922 | 2009 | ÖVP | Burgenland | |
Prechtl Fritz | 1923 | 2004 | SPÖ | Wien | |
Preindl Josef | 1921 | 1972 | ÖVP | Tirol | bis zu seinem Tod am 3. November 1972 |
Pumpernig Eduard | 1920 | 1992 | ÖVP | Steiermark | |
Reichl Josef | 1913 | 2003 | SPÖ | Steiermark | |
Remplbauer Wilhelm | 1933 | 1992 | SPÖ | Oberösterreich | |
Rosenberger Franz | 1928 | 1986 | SPÖ | Wien | |
Schambeck Herbert | 1934 | ÖVP | Niederösterreich | ||
Schamberger Helmut | 1938 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Schickelgruber Hans | 1922 | 2003 | SPÖ | Niederösterreich | |
Schipani Hellmuth | 1927 | 1993 | SPÖ | Niederösterreich | |
Schmidt Elisabeth | 1920 | 2012 | ÖVP | Niederösterreich | |
Schreiner Georg | 1914 | 1990 | ÖVP | Oberösterreich | |
Schwaiger Rudolf | 1920 | 1986 | ÖVP | Tirol | |
Schwarzmann Viktor | 1912 | 1990 | SPÖ | Vorarlberg | bis 2. Juli 1974 |
Schweiger Josef | 1920 | 1977 | SPÖ | Wien | |
Seidl Josef | 1913 | 1998 | SPÖ | Wien | |
Skotton Franz | 1923 | 2005 | SPÖ | Wien | |
Spindelegger Erich | 1919 | 2014 | ÖVP | Niederösterreich | |
Steinle Stefan | 1921 | 2012 | SPÖ | Niederösterreich | |
Stoppacher Peter | 1925 | 2008 | ÖVP | Steiermark | |
Tirnthal Rudolf | 1925 | 1991 | SPÖ | Steiermark | |
Tratter Franz | 1923 | 1997 | SPÖ | Kärnten | |
Trenovatz Stefan | 1912 | 2004 | SPÖ | Burgenland | |
Tschitschko Helene | 1908 | 1992 | SPÖ | Kärnten | |
Vogel Bernhard | 1913 | 2000 | SPÖ | Vorarlberg | von 2. Juli bis 4. November 1974 |
Wagner Johann | 1916 | 1976 | ÖVP | Wien | |
Wally Leopold | 1918 | 1978 | SPÖ | Salzburg | |
Walzer Franz | 1919 | 1975 | ÖVP | Wien | bis zu seinem Tod am 2. Dezember 1975 |
Windsteig Johann | 1925 | 2005 | SPÖ | Niederösterreich | |
Zdarsky Annemarie | 1928 | SPÖ | Steiermark |
Weblinks |
Mitglieder des Bundesrates während der XIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}