Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates (XV. Gesetzgebungsperiode)
Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XV. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XV. Gesetzgebungsperiode begann am 5. Juni 1979 und endete am 18. Mai 1983. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.
Name | Geb | Gst | Fraktion | Bundesland | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Achs Matthias | 1939 | 2011 | SPÖ | Burgenland | |
Aichinger Alfred | 1934 | 2009 | SPÖ | Wien | |
Berger Anton | 1928 | 1986 | SPÖ | Burgenland | |
Berl Franz | 1926 | 1990 | ÖVP | Niederösterreich | |
Bösch Walter | 1940 | SPÖ | Vorarlberg | ||
Bürkle Hans | 1919 | 1993 | ÖVP | Vorarlberg | bis 5. November 1979 |
Ceeh Rudolf | 1924 | 2004 | SPÖ | Kärnten | |
Czerwenka Josef | 1918 | 1987 | SPÖ | Oberösterreich | |
Danzinger Erika | 1929 | ÖVP | Wien | ||
Demuth Anna | 1921 | SPÖ | Niederösterreich | ||
Derflinger Maria | 1930 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Dittrich Elisabeth | 1945 | SPÖ | Wien | ||
Eder Anton | 1924 | 2004 | ÖVP | Niederösterreich | |
Frauscher Helmut | 1934 | 1994 | ÖVP | Salzburg | |
Fuchs Friedrich | 1926 | 2007 | ÖVP | Oberösterreich | |
Gargitter Eduard | 1928 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Gasser Hans | 1937 | ÖVP | Kärnten | ||
Gföller Rosa | 1921 | 2001 | ÖVP | Tirol | |
Göschelbauer Michael | 1927 | 2000 | ÖVP | Niederösterreich | |
Haas Alexander | 1933 | ÖVP | Steiermark | ||
Heger Hans | 1915 | 1993 | ÖVP | Salzburg | |
Helbich Leopold | 1926 | 2004 | ÖVP | Oberösterreich | |
Heller Kurt | 1919 | 1990 | SPÖ | Wien | |
Hieden-Sommer Helga | 1934 | SPÖ | Kärnten | ||
Hintschig Alfred | 1919 | 1989 | SPÖ | Wien | |
Hoess Friedrich | 1932 | 2007 | ÖVP | Steiermark | |
Hofer Herwig | 1940 | 2013 | ÖVP | Kärnten | |
Hofmann-Wellenhof Otto | 1909 | 1988 | ÖVP | Steiermark | |
Hötzendorfer Alois | 1918 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Juen Max | 1929 | ÖVP | Tirol | ||
Kainz Käthe | 1913 | 1996 | SPÖ | Kärnten | |
Kálnoky Lindi | 1935 | ÖVP | Steiermark | ||
Kaplan Karl | 1942 | ÖVP | Burgenland | ||
Karny Tibor | 1922 | 1995 | SPÖ | Wien | |
Kaufmann Paul | 1925 | 2015 | ÖVP | Steiermark | |
Keller Heinrich | 1940 | SPÖ | Tirol | ||
Klasnic Waltraud | 1945 | ÖVP | Steiermark | ||
Knoll Josef | 1926 | 2013 | ÖVP | Oberösterreich | |
Köpf Peter | 1939 | SPÖ | Salzburg | ||
Köstler Erwin | 1928 | 1993 | ÖVP | Oberösterreich | |
Kräutl Adolf | 1928 | 1994 | SPÖ | Steiermark | |
Kubanek Hermine | 1917 | 2001 | SPÖ | Oberösterreich | |
Lakitsch Max | 1927 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Landgraf Konrad | 1921 | 2000 | ÖVP | Oberösterreich | |
Lanner Nikolaus | 1932 | ÖVP | Kärnten | ||
Leitl Kurt | 1935 | ÖVP | Tirol | ||
Lengauer Engelbert | 1927 | ÖVP | Oberösterreich | ||
Liebl Ottilie | 1921 | 2000 | ÖVP | Oberösterreich | |
Liedl Otto | 1921 | 2010 | SPÖ | Oberösterreich | |
Ludescher Georg | 1931 | ÖVP | Vorarlberg | ab 1. Jänner 1982 | |
Macher Walter | 1915 | 1993 | ÖVP | Wien | |
Maderthaner Leopold | 1935 | 2007 | ÖVP | Niederösterreich | |
Matzenauer Hans | 1933 | SPÖ | Wien | ||
Mayer Johann | 1922 | 2005 | ÖVP | Salzburg | |
Michlmayr Wolfgang | 1938 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Mohnl Josef | 1945 | 1991 | SPÖ | Niederösterreich | |
Molterer Josef | 1925 | ÖVP | Oberösterreich | ||
Müller Lothar | 1947 | SPÖ | Tirol | ||
Nigl Anton | 1928 | ÖVP | Steiermark | ||
Obenaus Margaretha | 1931 | SPÖ | Steiermark | ||
Ogris Harald | 1933 | SPÖ | Wien | ||
Paischer Edith | 1929 | 2015 | SPÖ | Oberösterreich | |
Piaty Richard | 1927 | 2014 | ÖVP | Steiermark | |
Pisec Karl | 1925 | 2009 | ÖVP | Wien | |
Pitschmann Hans | 1919 | 2004 | ÖVP | Vorarlberg | bis 31. Dezember 1981 |
Pohl Leopoldine | 1924 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Polster Reinhold | 1922 | 2009 | ÖVP | Burgenland | |
Posch Josef | 1934 | SPÖ | Burgenland | ||
Pumpernig Eduard | 1920 | 1992 | ÖVP | Steiermark | |
Raab Paul | 1928 | 1986 | ÖVP | Oberösterreich | |
Raffl Anton | 1939 | ÖVP | Tirol | ||
Schachner Adolf | 1941 | SPÖ | Steiermark | ||
Schambeck Herbert | 1934 | ÖVP | Niederösterreich | ||
Schamberger Helmut | 1938 | SPÖ | Oberösterreich | ||
Schickelgruber Hans | 1922 | 2003 | SPÖ | Niederösterreich | |
Schipani Hellmuth | 1927 | 1993 | SPÖ | Niederösterreich | |
Schmölz Johann | 1931 | 2013 | SPÖ | Wien | |
Schreiner Georg | 1914 | 1990 | ÖVP | Oberösterreich | |
Schwaiger Rudolf | 1920 | 1986 | ÖVP | Tirol | |
Skotton Franz | 1923 | 2005 | SPÖ | Wien | |
Sommer Rudolf | 1923 | 2013 | ÖVP | Wien | |
Steinle Stefan | 1921 | 2012 | SPÖ | Niederösterreich | |
Stepancik Kurt | 1922 | 2003 | SPÖ | Niederösterreich | |
Stepantschitz Gerd | 1917 | 2006 | ÖVP | Steiermark | |
Stocker Franz | 1933 | ÖVP | Niederösterreich | ||
Stoiser Karl | 1923 | 2007 | SPÖ | Steiermark | |
Stoppacher Peter | 1925 | 2008 | ÖVP | Steiermark | |
Strache Max | 1935 | SPÖ | Niederösterreich | ||
Strimitzer Martin | 1928 | ÖVP | Tirol | ||
Strutzenberger Walter | 1928 | SPÖ | Wien | ||
Stummvoll Günter | 1943 | ÖVP | Wien | ||
Suttner Reinhold | 1927 | SPÖ | Wien | ||
Tmej Norbert | 1929 | 2003 | SPÖ | Wien | |
Tratter Franz | 1923 | 1997 | SPÖ | Kärnten | |
Veichtlbauer Ricky | 1948 | SPÖ | Salzburg | ||
Votruba Traude | 1942 | SPÖ | Niederösterreich | ||
Wabl Martin | 1945 | SPÖ | Steiermark | ||
Weiss Jürgen | 1947 | ÖVP | Vorarlberg | ab 6. November 1979 | |
Windsteig Johann | 1925 | 2005 | SPÖ | Niederösterreich |
Weblinks |
Mitglieder des Bundesrates während der XV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}