Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates (IX. Gesetzgebungsperiode)
Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der IX. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die IX. Gesetzgebungsperiode begann am 9. Juni 1959 und endete am 14. Dezember 1962. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.
Name | Geb | Gst | Fraktion | Bundesland | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Anzenberger Alois | 1923 | 2005 | ÖVP | Niederösterreich | |
Appel Rudolf | 1915 | 1967 | SPÖ | Niederösterreich | |
Babitsch Leopold | 1903 | 1960 | ÖVP | Steiermark | bis zu seinem Tod am 15. Juni 1960 |
Bandion Karl | 1903 | 2000 | ÖVP | Niederösterreich | |
Bezucha Franz | 1904 | 1981 | SPÖ | Burgenland | |
Bischof Hans | 1899 | 1974 | ÖVP | Steiermark | |
Bürkle Hans | 1919 | 1993 | ÖVP | Vorarlberg | ab 29. Oktober 1959 |
Eckert Fritz | 1911 | 1980 | ÖVP | Wien | |
Eggendorfer Theodor | 1901 | 1980 | ÖVP | Niederösterreich | |
Ertl Gottfried | 1897 | 1974 | ÖVP | Steiermark | |
Fachleutner Karl | 1921 | 2006 | ÖVP | Niederösterreich | |
Feldgrill Franz | 1917 | 2007 | ÖVP | Steiermark | |
Firnberg Hertha | 1909 | 1994 | SPÖ | Wien | |
Fruhstorfer Franz | 1910 | 1986 | SPÖ | Oberösterreich | |
Gabriele Franz | 1903 | 1986 | ÖVP | Wien | |
Gaisbichler Hermann | 1899 | 1970 | ÖVP | Tirol | |
Gamsjäger Josef | 1904 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Gasperschitz Alfred | 1912 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Goëss Leopold | 1916 | 2005 | ÖVP | Kärnten | |
Graf Josef | 1912 | 2000 | SPÖ | Niederösterreich | |
Grundemann-Falkenberg Ernst | 1903 | 1987 | ÖVP | Oberösterreich | |
Gugg Friedrich | 1896 | 1977 | ÖVP | Salzburg | |
Gutscher Roman | 1897 | 1967 | ÖVP | Niederösterreich | |
Guttenbrunner Josef | 1917 | 2000 | SPÖ | Kärnten | |
Haberzettl Oswald | 1892 | 1981 | ÖVP | Niederösterreich | |
Hagleitner Maria | 1907 | 1997 | SPÖ | Tirol | |
Hallinger Ernst | 1905 | 1977 | SPÖ | Salzburg | |
Handl Hans | 1891 | 1975 | SPÖ | Niederösterreich | |
Hanzlik Hella | 1912 | 2005 | SPÖ | Wien | |
Harramach Rudolf | 1915 | 1979 | ÖVP | Wien | |
Helbich Leopold | 1926 | 2004 | ÖVP | Oberösterreich | |
Helmer Oskar | 1887 | 1963 | SPÖ | Niederösterreich | |
Hirsch Peter | 1915 | 1989 | ÖVP | Steiermark | |
Hofmann-Wellenhof Otto | 1909 | 1988 | ÖVP | Steiermark | |
Holper Karl | 1919 | 1997 | ÖVP | Burgenland | |
Hötzendorfer Alois | 1918 | 1995 | ÖVP | Oberösterreich | |
Iro Jörg | 1926 | 2017 | ÖVP | Oberösterreich | |
Karrer Friedrich | 1919 | 1996 | SPÖ | Wien | |
Kaspar Josef | 1902 | 1978 | ÖVP | Niederösterreich | |
Kolb Ernst | 1912 | 1978 | ÖVP | Vorarlberg | bis 29. Oktober 1959 |
Koref Ernst | 1891 | 1988 | SPÖ | Oberösterreich | |
Koubek Fritz | 1902 | 1988 | SPÖ | Wien | |
Krämer Franziska | 1899 | 1988 | SPÖ | Wien | |
Kratky Josef | 1907 | 1989 | SPÖ | Wien | |
Kroyer Franz | 1901 | 1981 | ÖVP | Burgenland | |
Leibetseder Maria | 1901 | 1978 | SPÖ | Oberösterreich | |
Lugmayer Karl | 1892 | 1972 | ÖVP | Wien | |
Luptowits Michael | 1915 | 1998 | SPÖ | Kärnten | |
Machold Reinhard | 1879 | 1961 | SPÖ | Steiermark | bis zu seinem Tod am 6. Februar 1961 |
Marberger Karl | 1910 | 1995 | ÖVP | Tirol | |
Matzner Maria | 1902 | 1987 | SPÖ | Steiermark | |
Mayrhauser Anton | 1909 | 1992 | SPÖ | Vorarlberg | |
Muhr Rudolfine | 1900 | 1984 | SPÖ | Wien | |
Müller Franz | 1915 | 1999 | SPÖ | Burgenland | |
Novak Josef | 1905 | 1977 | SPÖ | Niederösterreich | |
Ober Johann | 1887 | 1968 | ÖVP | Salzburg | |
Obermayr Adele | 1894 | 1972 | SPÖ | Tirol | |
Pitschmann Hans | 1919 | 2004 | ÖVP | Vorarlberg | ab 14. März 1962 |
Pohl Leopoldine | 1924 | 1996 | SPÖ | Steiermark | |
Pongruber Christian | 1920 | ÖVP | Salzburg | ||
Porges Alfred | 1902 | 1978 | SPÖ | Wien | |
Psonder Stefanie | 1911 | 1966 | SPÖ | Steiermark | |
Rainer Hermann | 1896 | 1983 | ÖVP | Salzburg | |
Reichl Josef | 1913 | 2003 | SPÖ | Steiermark | |
Römer Albert | 1900 | 1977 | ÖVP | Wien | |
Salcher Josef | 1908 | 1976 | ÖVP | Kärnten | |
Salzer Wilhelm | 1896 | 1975 | ÖVP | Oberösterreich | |
Scheidl Josef | 1907 | 1985 | ÖVP | Niederösterreich | |
Schober Hans | 1927 | 2006 | SPÖ | Kärnten | |
Schreiner Georg | 1914 | 1990 | ÖVP | Oberösterreich | |
Schwarzott Friedrich | 1890 | 1967 | ÖVP | Niederösterreich | |
Singer Rudolf | 1907 | 1979 | SPÖ | Niederösterreich | |
Skritek Otto | 1909 | 1998 | SPÖ | Wien | |
Steinocher Karl | 1920 | 2013 | SPÖ | Salzburg | |
Thanhofer Franz | 1905 | 1983 | SPÖ | Oberösterreich | |
Thirring Hans | 1888 | 1976 | SPÖ | Wien | |
Titze Karl | 1914 | 1987 | ÖVP | Wien | |
Tschida Johann | 1916 | 1983 | ÖVP | Burgenland | |
Vögel Adolf | 1891 | 1972 | ÖVP | Vorarlberg | bis 9. März 1962 |
Weber Franz | 1920 | 2001 | ÖVP | Tirol | |
Winetzhammer Johann | 1925 | 1986 | ÖVP | Oberösterreich | |
Wodica Anton | 1914 | 1980 | SPÖ | Niederösterreich |
Weblinks |
Mitglieder des Bundesrates während der IX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}