Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg
Die Liste der Kulturdenkmale in Lutherstadt Wittenberg enthält alle Kulturdenkmale der Lutherstadt Wittenberg im Landkreis Wittenberg und ihrer Ortsteile, alphabetisch geordnet. Grundlage ist das Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt, das auf Basis des Denkmalschutzgesetzes vom 21. Oktober 1991 erstellt und seither laufend ergänzt wurde (Stand: 31. Dezember 2017).
Inhaltsverzeichnis
1 Kulturdenkmale nach Ortsteilen
1.1 Lutherstadt Wittenberg
1.2 Apollensdorf und Apollensdorf Nord
1.3 Berkau
1.4 Braunsdorf
1.5 Boßdorf
1.6 Dobien
1.7 Euper
1.8 Grabo
1.9 Griebo
1.10 Jahmo
1.11 Kerzendorf
1.12 Kleinwittenberg
1.13 Köpnick
1.14 Kropstädt
1.15 Labetz
1.16 Mochau
1.17 Nudersdorf
1.18 Piesteritz
1.19 Pratau
1.20 Reinsdorf
1.21 Schmilkendorf
1.22 Seegrehna
1.23 Straach
1.24 Thießen
1.25 Trajuhn
1.26 Wachsdorf
1.27 Weddin
1.28 Wiesigk
2 Ehemalige Kulturdenkmale nach Ortsteilen
2.1 Apollensdorf
2.2 Braunsdorf
2.3 Kleinwittenberg
2.4 Labetz
2.5 Lutherstadt Wittenberg
2.6 Piesteritz
2.7 Pratau
2.8 Reinsdorf
2.9 Seegrehna
3 Legende
4 Literatur
5 Quellen
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Kulturdenkmale nach Ortsteilen |
Lutherstadt Wittenberg |
Lage | Bezeichnung | Beschreibung | Erfassungs- | Ausweisungsart | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Am Alten Bahnhof 31 (Karte) | Alter Bahnhof Wittenberg | klassizistischer Fachwerkbau, ehemaliges Empfangsgebäude der Berlin-Anhalter Eisenbahn, erbaut 1841 | 094 35570 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Am Alten Bahnhof 32 (Karte) | Gasthaus „Schweizer Garten“ | 1898 errichteter Saalbau mit Anbau aus 1919 | 094 35704 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Am Alten Bahnhof 33 (Karte) | Wittenberger Brauhaus | Industriearchitektur der Gründerzeit, 1902 | 094 35705 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Am Alten Bahnhof 34 (Karte) | Villa | Gründerzeitvilla, um 1885 | 094 35706 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Am Schwanenteich 1 (Karte) | Wohnhaus | 1930 errichtetes Wohnhaus als Arztwohnung mit Praxis | 094 35497 | Baudenkmal | BW |
Am Stadtgraben, Bürgermeisterstraße 1–21, Collegienstraße 1–91, Coswiger Straße 1–32, Elbstraße 1, 2, Feuergasse, Fleischerstraße 1–25, Jüdenstraße 1–39, Juristenstraße 1–22, Kirchplatz 1–17a, Klosterstraße 1, 2, Kupferstraße 7–11, Markt 1–26, Marstallstraße 1–20, Mauerstraße 3–14, Mittelstraße 1–62, Neustraße 1–18, Pfaffengasse 1–6, 19–30, Scharrenstraße 4, 5, Schlossplatz 1–5, Schlossstraße 1–33, Töpferstraße 2–3a, Wallstraße 1–3, Wilhelm-Weber-Straße 1, 1a, 4, 5 (Karte) | Altstadt | städtebaulich historisch geschlossene Stadtanlage | 094 35335 | Denkmalbereich | |
Bachstraße 5 (Karte) | Wohnhaus | 1935 nach Entwürfen von Friedrich Gutewort erbaut | 094 35667 | Baudenkmal | BW |
Bachstraße 10–12 (Karte) | Altenheim | in mehreren Bauabschnitten errichteter Klinkerbau, 1894–1920 | 094 35651 | Baudenkmal | BW |
Bahnstraße 1, Friedrichstraße 124–126 (Karte) | Fabrik | Backsteinbau im Jugendstil, ehemalige Marmeladenfabrik | 094 35723 | Baudenkmal | |
Bahnstraße 10 (Karte) | Fabrik | Backsteinbau aus den Anfängen der Industrialisierung Wittenbergs, 1878 errichtet | 094 35722 | Baudenkmal | |
Barbarastraße 4 (Karte) | Kernwerk | letztes erhaltenes Zeugnis für die ehemals vorhandenen stadtumgebenden Festungsanlagen | 094 35491 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 1–19, Dessauer Straße 291, Puschkinstraße 64 (Karte) | Straßenzeile | 094 35512 | Denkmalbereich | BW | |
Berliner Straße 1 (Karte) | Villa | Jugendstilvilla aus dem Jahr 1907 | 094 35504 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 3 (Karte) | Logenhaus Zum Treuen Verein | Backsteinbau, als Sitz der Freimaurerloge 1889/90 errichtet | 094 35505 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 6 (Karte) | Villa | Gründerzeitvilla, 1885 | 094 35507 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 7 (Karte) | Villa | Turmvilla mit hölzerner Veranda, 1893 | 094 35668 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 8 (Karte) | Villa | Backsteinbau im Landhausstil, 1887 | 094 35510 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 8a, Bugenhagenstraße 3–5, Melanchthonstraße 3b, 3c (Karte) | Häusergruppe | Gruppe villenartiger Gebäude, 1935/36 | 094 35681 | Denkmalbereich | BW |
Berliner Straße 10 (Karte) | Wohnhaus | Gebäude mit historisierenden Zierfomen, 1902 | 094 35508 | Baudenkmal | |
Berliner Straße 12 (Karte) | Villa | spätklassizistischer Bau, älteste Villa am Promenadenring, 1875 | 094 35509 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 15 (Karte) | Wohnhaus | spätklassizistischer Bau, 1880 | 094 35700 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße 19 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Eckgebäude aus der Gründerzeit, florale Stuckdecke im Innenraum des ehemaligen Cafés, 1905 | 094 35669 | Baudenkmal | |
Berliner Straße 19, 20, Johann-Friedrich-Böttger-Straße 25, 26, 27, 28, 29, 30 (Karte) | Häusergruppe | 094 35670 | Denkmalbereich | BW | |
Berliner Straße 57b (Karte) | Gaststätte Zum Großen Kurfürsten | ehemaliges Soldatenlokal, als Eckgebäude mit Backstein um 1890 errichtet | 094 35687 | Baudenkmal | BW |
Berliner Straße, Ecke Johann-Friedrich-Böttger Straße (Karte) | Transformatorenstation | letzte erhaltene Transformatorenstation, 1925 errichtet | 094 36234 | Baudenkmal | |
Berliner Straße, gegenüber Amtsgericht (Karte) | Denkmal | Sandsteinstele mit Bildnis und Bronzetafel für General Bogislaw Graf Tauentzien, 1925 | 094 36013 | Kleindenkmal | |
Berliner Straße, im Park, gegenüber Einmündung Puschkinstraße (Karte) | Denkmal (Batteriestein) | Denkmal für die 1814 an dieser Stelle errichtete Batteriestellung während der Erstürmung Wittenbergs | 094 36014 | Kleindenkmal | BW |
Berliner Straße, im Park, gegenüber Nummer 3 (Karte) | Denkmal (Entfestigungsstein) | Sockel mit Sandsteinkugel, 1900 auf Findlingen errichtetes Denkmal zur Erinnerung an die von Kaiser Wilhelm I. am 30. Mai 1873 befohlene Entfestigung der Stadt | 094 36015 | Kleindenkmal | BW |
Berliner Straße, im Park, gegenüber Nummer 6 (Karte) | Denkmal | Granitstele mit Sitzbänken, 1893 | 094 36016 | Kleindenkmal | BW |
Berliner Straße, Fleischerstraße, Hallesche Straße, Lutherstraße, Maurerstraße, Pfaffengasse, Wallstraße, Weserstraße (Karte) | Park | Stadtpark, ab 1873 an der Stelle des ehemaligen Wallgrabenrings angelegter Park | 094 36012 | Denkmalbereich | BW |
Breitscheidstraße 2a (Karte) | Verwaltungsgebäude | wohnhausartiger Massivbau, 1938 | 094 35674 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 3 (Karte) | Verwaltungsgebäude | historischer Backsteinbau im Rundbogenstil, 1878–1880 errichtet | 094 35520 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 7 (Karte) | Wohnhaus | Jugendstilbau mit turmartigem Standanker, 1910 | 094 35644 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 7a (Karte) | Wohnhaus | Eckbau aus der Zeit um 1910 | 094 35643 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 8 (Karte) | Villa | spätklassizistische Villa, 1886 | 094 35642 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 12 (Karte) | Wohnhaus | villenartiger Backsteinbau, 1905 | 094 35694 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 14 (Karte) | Wohnhaus | Wohnhaus in Fachwerkbauweise, Mitte 19. Jahrhundert | 094 35696 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 18 (Karte) | Bauernhof | Bauernhof in Klinkerbauweise im Baustil der Gründerzeit, 1885 | 094 35695 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 23, 24 (Karte) | Wohnhaus | Doppelhaus nach einem Entwurf von Erich Brüggemann 1935 errichtet | 094 35521 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 31 (Karte) | Villa | Gründerzeitvilla, 1888 | 094 35553 | Baudenkmal | |
Breitscheidstraße 32 (Karte) | Villa | Villa nach einem Entwurf von Paul Unger 1888 errichtet | 094 35554 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 33 (Karte) | Wohnhaus | Mehrfamilienhaus mit historisierender Fassade, 1888 | 094 35555 | Baudenkmal | |
Breitscheidstraße 34 (Karte) | Wohnhaus | Backsteinbau, 1875 | 094 35645 | Baudenkmal | |
Breitscheidstraße 35 (Karte) | Villa | Massivbau von 1929 | 094 35646 | Baudenkmal | BW |
Breitscheidstraße 36 (Karte) | Villa | Turmvilla im Stil der Neorenaissance, 1887 | 094 35647 | Baudenkmal | |
Breitscheidstraße 37 (Karte) | Wohnhaus | Mietshaus im Stil der Gründerzeit, 1890 | 094 35648 | Baudenkmal | |
Bugenhagenstraße 1 (Karte) | Villa | Villa im Landhausstil, 1901 | 094 35680 | Baudenkmal | BW |
Bugenhagenstraße 3–5 (Karte) | Häusergruppe | Baudenkmal | BW | ||
B 2, Berliner Straße, Abzweig nach Schönefeld, gegenüber Nr. 11 | Nivellementspunkt | 094 97948 | Kleindenkmal | ||
Bürgermeisterstraße 1–21 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | |||
Bürgermeisterstraße 3 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus Bürgermeisterstraße 3 | Wohn- und Geschäftshaus der Gründerzeit, 1895 mit neobarocker Fassade | 094 35867 | Baudenkmal | |
Bürgermeisterstraße 4 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus Bürgermeisterstraße 4 | im Jugendstil gestaltetes Wohn- und Geschäftshaus von 1904/05 | 094 35868 | Baudenkmal | |
Bürgermeisterstraße 16 (Karte) | Wohnhaus Bürgermeisterstraße 16 | spätbarockes Wohnhaus des Gelehrten Johann Jakob Ebert, 1792 errichtet | 094 35870 | Baudenkmal | |
Bürgermeisterstraße, Collegienstraße, Coswiger Straße, Jüdenstraße, Juristenstraße, Markt, Marstallstraße, Schlossstraße | Wasserleitung | Teile der historischen Trinkwasserleitung mit historischen Zapfstellen, ab 1556 | 094 36223 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 1–91 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | |||
Collegienstraße 3 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau mit Putz- und Stuckfassade im Stil der Spätrenaissance und des Klassizismus, um 1880 | 094 35871 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 5 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | gequadert verputzter Fachwerkbau, ursprünglich aus der Zeit um 1570/1600 | 094 35872 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 7 (Karte) | Bürgerhaus | Renaissancewohnhaus, um 1570, zwischen 1616 und 1623 Wohnung von Paul Gerhardt | 094 35873 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 11 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Bau im Stil der Gründerzeit, 1900 | 094 35874 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 12, 13 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus (Hamlethaus) | 094 35875 | Baudenkmal | ||
Collegienstraße 19 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Bau mit spätklassizistischen Formen, 1875 | 094 35876 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 20 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Gründerzeitbau, Fassadengestaltung in neubarocken Formen, 1899 | 094 35877 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 21 (Karte) | Wohnhaus | eines der ältesten erhaltenen Gebäude der Collegienstraße, Anfang des 18. Jahrhunderts | 094 35878 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 24 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau mit spätklassizistischer Fassade, um 1870 | 094 35879 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 37 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Kopfbau im Jugendstil, 1907 | 094 35880 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 53a (Karte) | Verwaltungsgebäude | zwischen 1949 und 1952 auf den Ruinen einer Villa errichteter Bau in neoklassizistischen Formen, erster öffentlicher Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg | 094 35881 | Baudenkmal | BW |
Collegienstraße 54 (Karte) | Universitätsgebäude (Collegium Augusteum, Lutherhaus) | Wirkungsstätte Martin Luthers | 094 35882 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Collegienstraße 60 (Karte) | Bürgerhaus (Melanchthonhaus) | Wohnhaus des Gelehrten Philipp Melanchthon | 094 35883 | Baudenkmal | Weitere Bilder |
Collegienstraße 62 (Karte) | Universitätsgebäude (Collegium Fridericianum) | 094 35884 | Baudenkmal | Weitere Bilder | |
Collegienstraße 62a (Karte) | Bürgerhaus | 094 35885 | Baudenkmal | ||
Collegienstraße 63 (Karte) | Bürgerhaus | Bau in Formen der Renaissance, Mitte des 16. Jahrhunderts | 094 355886 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 64 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau in spätklassizistischen Formen, um 1870, im Kern aus dem 16. Jahrhundert | 094 35887 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 65 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau in spätklassizistischen Formen, 1871, im Kern aus dem 16. Jahrhundert | 094 35888 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 66 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau mit spätklassizistischer Fassade, im Kern aus dem 16. Jahrhundert | 094 35889 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 67 | Wohnhaus | das Gebäude ist nicht mehr vorhanden (Stand: Mai 2017) | 094 35890 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 68 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 1905 als Ersatzbau in Jugendstilformen | 094 35891 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 71 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Massivbau mit spätklassizistischer Fassadengestaltung, um 1880 | 094 35892 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 77 (Karte) | Bürgerhaus | Bau aus der Zeit der Renaissance, teilweise originale Bausubstanz aus dem 16. Jahrhundert | 094 35893 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 79 (Karte) | Wohnhaus | Fachwerkbau, um 1700, im 19. Jahrhundert Durch Dachausbau verändert | 094 35894 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 80 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 1906 als Ersatzbau, Fassade in Jugendstilformen | 094 35895 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 81 (Karte) | Bürgerhaus | bis ins 18. Jahrhundert erweiterter Bau aus der Zeit um 1570, | 094 35896 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 82 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Bau in Formen der Gründerzeit, um 1890 | 094 35897 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 85 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Bau in spätklassizistischen Formen, Neorenaissancetür, 1862 | 094 35899 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 86 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 1860 als Ersatzbau, über der Eingangstür stammt der Schlussstein vom Vorgängerbau datiert auf 1654 | 094 35900 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 89 (Karte) | Bürgerhaus | Bau in Formen der Renaissance, erste Hälfte des 16. Jahrhunderts | 094 35902 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 90 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | 1840/50 als Ersatzbau, klassizistische Fassadengestaltung, | 094 35903 | Baudenkmal | |
Collegienstraße 91 (Karte) | Bürgerhaus | Fachwerkbau, um 1510 | 094 35709 | Baudenkmal | |
Collegienstraße | Wasserleitung | 094 36224 | Baudenkmal | ||
Coswiger Straße 1 - 31 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | BW | ||
Coswiger Straße 2 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Jugendstilform auf verputzten Backsteinbau, 1906/07 | 094 35904 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 3 (Karte) | Bürgerhaus | verschiedene Baustile in über 350 Jahren am Gebäude, (Barock, Renaissance, Jugendstil, Klassizismus) | 094 35905 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 5 (Karte) | Wohnhaus | Wohnhaus mit klassizistischer Fassade und Tür, um 1840 | 094 035906 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 7 (Karte) | Wohnhaus | Wohnhaus mit klassizistischer Fassade, um 1840/50 | 094 35907 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 20 (Karte) | Wohnhaus | Renaissancebau im Kern um 1600, spätklassizistische Putzfassade um 1880 | 094 36233 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 21 (Karte) | Wohnhaus | Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert, Fachwerk an barockem Seitenflügel | 094 35909 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 23 (Karte) | Wohnhaus | Fachwerkbau an zwei Flügeln, um 1800 | 094 35910 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 27 (Karte) | Wohnhaus | Fachwerkbau, um 1600 | 094 35911 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 28 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Eckbau, Fassadengestaltung im Stil der Neorenaissance, 1887 | 094 35912 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 30 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Ersatzbau mit historisierender Fassade, 1893 | 094 35913 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße 31 (Karte) | Wohnhaus | Bau aus der Zeit des Barock, um 1770 | 094 35914 | Baudenkmal | |
Coswiger Straße | Wasserleitung | Baudenkmal | |||
Dessauer Straße 5 (Karte) | Silo | Kornspeicher, 1939 | 094 36018 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 6 (Karte) | Villa | verputzter Backsteinbau, 1928 | 094 36019 | Baudenkmal | BW |
Dessauer Straße 7 (Karte) | Villa | Neorenaissancevilla, 1898 | 094 36020 | Baudenkmal | BW |
Dessauer Straße 8 (Karte) | Fabrik (Schokoladenfabrik Kant, Wikana) | schlossartiger Fabrikbau, 1902, 1922 erweitert | 094 36021 | Baudenkmal | BW |
Dessauer Straße 11 (Karte) | Fabrik | Fabrikanlage mit prägender Wirkung, 1900 | 094 36022 | Baudenkmal | BW |
Dessauer Straße 11 | Einfriedung | Backsteinmauer, 2017 als Denkmal ausgewiesen[1] | 094 36022002 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 12 (Karte) | Fabrik (Eisenwerk Joly) | Backsteinbauten in Jugendstilformen | 094 36023 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 13 (Karte) | Fabrik (Thompson` s Seifenpulver, Wittol) | ab 1891 ständig weiterentwickelter Industriekomplex | 094 36024 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 290 (Karte) | Verwaltungsgebäude | neoklassizistische Architektur, 1927 | 094 35685 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 291 (Karte) | Gerichtsgebäude | neogotische Bauformen, Architektur der Neurenaissance am Portal, 1907/09 | 094 35568 | Baudenkmal | |
Dessauer Straße 291 (Karte) | Straßenzeile | siehe auch Berliner Straße 1 - 19 | Baudenkmal | BW | |
Dobschützstraße 29k (Karte) | Gutshaus | ehemalige Gutshaus des Gutes Rothemark, Backsteinbau um 1906 | 094 36025 | Baudenkmal | BW |
Dobschützstraße 55 (Karte) | Wohnhaus | Architektur der Neuen Sachlichkeit, 1926 | 094 35683 | Baudenkmal | BW |
Dobschützstraße 60 (Karte) | Fabrik | Backsteinbau in Jugendstilformen, um 1900 | 094 35686 | Baudenkmal | BW |
Dörffurtstraße 3 (Karte) | Villa | Klinkerbau, 1935 | 094 35552 | Baudenkmal | BW |
Dörffurtstraße 4 (Karte) | Wohnhaus | Eckbau in Jugendstilformen, 1906 | 094 35641 | Baudenkmal | BW |
Dresdener Straße 1 (Karte) | Wohnhaus | Gründerzeitbau in Formen des Barock, 1895 | 094 35729 | Baudenkmal | |
Dresdener Straße 6 (Karte) | Villa | Villa im Baustil des Neoklassizismus der 1920er Jahre | 094 35726 | Baudenkmal | BW |
Dresdener Straße 15 (Karte) | Villa | Jugendstilvilla, 1904 | 094 35727 | Baudenkmal | |
Dresdener Straße 40 (Karte) | Verwaltungsgebäude (Arado) | ehemaliges Verwaltungsgebäude der ARADO Flugzeugwerke, 1936 | 094 35730 | Baudenkmal | BW |
Dresdener Straße 172 (Karte) | Friedhof (Alter Friedhof) | ehemaliger Friedhof des 1760 zerstörten Spitals Zum Heiligen Kreuz, 1502 geweiht, | 094 35724 | Baudenkmal | BW |
Dresdener Straße, Nordseite (Karte) | Friedhof (Neuer Friedhof) | 1602 eröffnet, Reste der historischen Einfriedung, Grabmale des Barock, Klassizismus, Historismus, Jugendstils und Neoklassizismus | 094 35725 | Baudenkmal | BW |
Elbstraße 1, 2 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | |||
Elbstraße 2 | Eiskeller | im Jahr 1898 errichteter Eiskeller, 2017 als Denkmal ausgewiesen[2] | 094 36699 | Baudenkmal | |
Elbstraße 3 (Karte) | Villa | Backsteinbau in Formen des Spätklassizismus, 1881/82 | 094 35703 | Baudenkmal | |
Falkstraße 83 (Karte) | Schule | neuromanischer Klinkerbau, 1910 | 094 35650 | Baudenkmal | BW |
Feuergasse (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | BW | ||
Fleischerstraße 1 - 25 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | |||
Fleischerstraße 2b (Karte) | Wohnhaus | Backsteinbau, Fassade in Formen des Jugendstil, 1911 | 094 35915 | Baudenkmal | |
Fleischerstraße 7 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | spätklassizistische Klinkerfassade, 1885 | 094 35916 | Baudenkmal | |
Fleischerstraße 19 (Karte) | Wohnhaus | Backsteinbau (verputzt) Fassade in Formen des Jugendstil, 1908 | 094 35917 | Baudenkmal | |
Fleischerstraße 25 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Fassade in Formen des Spätklassizismus mit Stuckelementen, 1889 | 094 35918 | Baudenkmal | |
Fleischerstraße (Karte) | Stadtpark | siehe Berliner Straße | Baudenkmal | BW | |
Flutgraben, westlich der Halleschen Straße (Karte) | Brücke | Back- und Bruchstein ummantelte, gewölbte Brücke, 1857 | Baudenkmal | BW | |
Friedrichstraße 17 (Karte) | Villa | monumentaler Jugendstilbau, 1909 | 094 35710 | Baudenkmal | |
Friedrichstraße 119–132 (Karte) | Straßenzeile | Wohn- und Fabrikgebäude in Formen des Späthistorismus und Jugendstils | 094 35721 | Denkmalbereich | |
Friedrichstraße 119 (Karte) | Villa | später Jugendstil und Heimatstil, 1910 | 094 35711 | Baudenkmal | |
Friedrichstraße 120 (Karte) | Wohnhaus | Formen des Jugendstil, original erhaltene Einfriedung, 1907 | 094 35712 | Baudenkmal | |
Friedrichstraße 122 (Karte) | Villa | Villa im Heimatstil, 1920 | 094 35713 | Baudenkmal | |
Friedrichstraße 123 (Karte) | Villa | historisierende Stilelemente an einem Jugendstilbau, 1905 | 094 35714 | Baudenkmal | |
Friedrichstraße 124–126 (Karte) | Fabrik | (siehe Bahnstraße 1) | Baudenkmal | ||
Friedrichstraße 137 (Karte) | Wohnhaus | Backsteinbau, 1886 | Baudenkmal | ||
Geschwister-Scholl-Straße 4–7 (Karte) | Schule | dreiflüglig angelegt mit Sandsteinportalen, 1898–1900 | 094 35343 | Baudenkmal | BW |
Geschwister-Scholl-Straße 25 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Eckbau mit Verzierungen, 1904 in Formen des Jugendstil | 094 35345 | Baudenkmal | BW |
Geschwister-Scholl-Straße 26 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Backsteinbau, 1907 | 094 35344 | Baudenkmal | BW |
Gustav-Aldolf-Straße 11–15, 34–40 (Karte) | Villenkolonie | 1921 bis 1942 entstandene Einzelbauten gehobenen Anspruchs | 094 35691 | Denkmalbereich | BW |
Gustav-Aldolf-Straße 11 (Karte) | Wohnhaus | villenartiger Backsteinbau 1921 | 094 35673 | Baudenkmal | BW |
Gustav-Aldolf-Straße 12 (Karte) | Wohnhaus | Klinkerbau, 1935 | Baudenkmal | BW | |
Gustav-Aldolf-Straße 14 (Karte) | Wohnhaus | Backsteinbau in neusachlichen Formen, 1942 | 094 35689 | Baudenkmal | BW |
Gustav-Aldolf-Straße 38 (Karte) | Wohnhaus | Wohnhaus im Heimatstil, 1930 | 094 35690 | Baudenkmal | BW |
Hallesche Straße 2 (Karte) | Wohnhaus | Klinkerbau in Formen der Gründerzeit, 1904 | 094 35489 | Baudenkmal | BW |
Hallesche Straße 3 (Karte) | Wohnhaus | Klinkerbau mit Elementen des Jugendstil, 1904 | 094 35701 | Baudenkmal | BW |
Hallesche Straße 4 (Karte) | Wohnhaus | Klinkerbau mit Jugendstilfassade, 1906 | 094 35702 | Baudenkmal | BW |
Hallesche Straße 30 (Karte) | Verwaltungsgebäude | Bau in Jugendstilform, Villenartig, 1907 | 094 35684 | Baudenkmal | BW |
Hallesche Straße (Karte) | Stadtpark | (siehe Berliner Straße) | Baudenkmal | BW | |
Heubnerstraße 1-4, 34–36 (Karte) | Straßenzug | geschlossene Bebauung aus der Zeit um 1900 | 094 35663 | Denkmalbereich | BW |
Heubnerstraße 22 (Karte) | Wohnhaus | Massivbau mit Elementen der Gotik an der Fassade, 1907 | 094 35661 | Baudenkmal | BW |
Heubnerstraße 23 (Karte) | Wohnhaus | Massivbau mit neugotischen Formen, 1907 | 094 35662 | Baudenkmal | BW |
Holzmarkt (Karte) | Brunnen (Holzmarktbrunnen) | Nachbau des Brunnens aus dem 16. Jahrhundert | 094 35919 | Baudenkmal | BW |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 4 (Karte) | Wohnhaus | 094 35671 | Baudenkmal | BW | |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 6 (Karte) | Wohnhaus | Stil der Neorenaissance und des Jugendstil, Mietshaus, 1905 | 094 35672 | Baudenkmal | BW |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 10 (Karte) | Wohnhaus | Eckbau mit barockisierender Jugendstilarchitektur | 094 35549 | Baudenkmal | |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 17 (Karte) | Wohnhaus | villenartiger Bau mit Zwerchhäusern, 1897 | 094 35551 | Baudenkmal | BW |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 20 (Karte) | Wohnhaus | Klinkerbau im Landhausstil, 1890/1900 | 094 35550 | Baudenkmal | BW |
Johann-Friedrich-Böttger-Straße 25-30 (Karte) | Häusergruppe | siehe Berliner Straße | Baudenkmal | BW | |
Jüdenstraße 1-39 (Karte) | Altstadt | Baudenkmal | BW | ||
Jüdenstraße 4 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | spätgotische Kreuzrippengewölbe aus dem 15. Jahrhundert in der Hofdurchfahrt, | 094 35922 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 7 (Karte) | Bürgerhaus | spätgotisches Portal, Massivbau, um 1530 | 094 35923 | Baudenkmal | |
Jüdenstraße 8a, 8b (Karte) | Schule | Eckbau mit drei klassizistischen Portalen, bis 1828 errichtet | 094 35924 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 9 (Karte) | Handwerkerhaus | Fachwerkbau (verputzt) Bäcker Innungszeichen über dem Eingang, 1825 | 094 35925 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 11 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Handwerkerhaus mit Wirtschaftshof, um 1820, 1907 mit Jugendstilfassade überformt | 094 35926 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 27 (Karte) | Wohnhaus | verputzter Fachwerkbau, 17. Jahrhundert | 094 35927 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 33 (Karte) | Wohn- und Geschäftshaus | Bau im Jugendstil, 1904 | 094 35928 | Baudenkmal | BW |
Jüdenstraße 36 - 37 (Karte) | Diakonat | Barockbau, 1716 | 094 35929 | Baudenkmal | BW |
