Wyschejschaja Liha 2001
Wyschejschaja Liha 2001 | |
Meister | Belschyna Babrujsk |
Champions-League- Qualifikation | Belschyna Babrujsk |
UEFA-Pokal | FK Dinamo Minsk FK Homel |
UI-Cup | BATE Baryssau |
Pokalsieger | FK Homel |
Absteiger | Naftan Nawapolazk Wedrytsch-97 Retschyza |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 482 (ø 2,65 pro Spiel) |
Zuschauer | 526.182 (ø 2891 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Russland Sergej Dawydow Njoman-Belcard Hrodna |
← Wyschejschaja Liha 2000 Wyschejschaja Liha 2002 → | |
Perschaja Liha 2001 ↓ |
Die Wyschejschaja Liha 2001 war die elfte Spielzeit der höchsten weißrussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. April 2001 und endete am 7. November 2001.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Vereine
3 Abschlusstabelle
4 Kreuztabelle
5 Torschützenliste
6 Einzelnachweise
Modus |
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 14 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.
Vereine |
| ||||||||||||||
Lage der Vereine der Wyschejschaja Liha 2001 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Belschyna Babrujsk | Babrujsk | Spartak-Stadion | 03.709 |
BATE Baryssau | Baryssau | Baryssau-Arena | 13.126 |
FK Dinamo Brest | Brest | Brestskij-Stadion | 10.080 |
FK Homel | Homel | Zentralstadion | 14.307 |
Njoman-Belcard Hrodna | Hrodna | Njoman-Stadion | 08.800 |
Dnjapro-Transmasch Mahiljou | Mahiljou | Spartak-Stadion | 07.990 |
FC Maladsetschna-2000 | Maladsetschna | Haradski-Stadion | 04.312 |
FK Slawija-Masyr | Masyr | Junatsva-Stadion | 05.353 |
FK Dinamo Minsk | Minsk | Dinamo-Stadion | 41.024 |
Tarpeda-MAZ Minsk | Minsk | Torpedo-Stadion | 05.200 |
Naftan Nawapolazk | Nawapolazk | Atlant-Stadion | 04.520 |
Wedrytsch-97 Retschyza | Retschyza | Zentralstadion Retschyza | 03.500 |
FK Schachzjor Salihorsk | Salihorsk | Stroitel-Stadion | 05.000 |
Lakamatyu-96 Wizebsk | Wizebsk | Zentraler Sportkomplex | 08.144 |
Abschlusstabelle |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belschyna Babrujsk (P) | 26 | 17 | 5 | 4 | 043:190 | +24 | 56 |
2. | FK Dinamo Minsk | 26 | 16 | 5 | 5 | 052:210 | +31 | 53 |
3. | BATE Baryssau | 26 | 16 | 3 | 7 | 054:310 | +23 | 51 |
4. | Njoman-Belcard Hrodna | 26 | 14 | 8 | 4 | 044:200 | +24 | 50 |
5. | FK Schachzjor Salihorsk | 26 | 13 | 7 | 6 | 043:240 | +19 | 46 |
6. | FK Slawija-Masyr (M) | 26 | 13 | 5 | 8 | 049:270 | +22 | 44 |
7. | FK Homel | 26 | 12 | 6 | 8 | 035:240 | +11 | 42 |
8. | Tarpeda-MAZ Minsk | 26 | 10 | 7 | 9 | 031:320 | −1 | 37 |
9. | Dnjapro-Transmasch Mahiljou | 26 | 8 | 7 | 11 | 029:370 | −8 | 31 |
10. | FC Maladsetschna-2000 (N) | 26 | 8 | 5 | 13 | 023:470 | −24 | 29 |
11. | FK Dinamo Brest | 26 | 8 | 5 | 13 | 026:380 | −12 | 29 |
12. | Lakamatyu-96 Wizebsk | 26 | 4 | 7 | 15 | 018:510 | −33 | 19 |
13. | Naftan Nawapolazk | 26 | 4 | 2 | 20 | 018:510 | −33 | 14 |
14. | Wedrytsch-97 Retschyza | 26 | 2 | 2 | 22 | 017:600 | −43 | 08 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich
Weißrussischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2002/03
Teilnahme an der Qualifikation im UEFA-Pokal 2002/03
Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2002
Abstieg in die Perschaja Liha
(M) | amtierender weißrussischer Meister |
(P) | amtierender weißrussischer Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger aus der Perschaja Liha |
Kreuztabelle |
2001[1] | NJO | TOR | MAL | WED | |||||||||||
1. | Belschyna Babrujsk | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
2. | FK Dinamo Minsk | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | |
3. | BATE Baryssau | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 2:0 | 6:3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | |
4. | Njoman-Belcard Hrodna | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | |
5. | FK Schachzjor Salihorsk | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | |
6. | FK Slawija-Masyr | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 2:3 | 6:0 | 3:0 | 6:3 | |
7. | FK Homel | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | |
8. | Tarpeda-MAZ Minsk | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | |
9. | Dnjapro-Transmasch Mahiljou | 0:3 | 4:3 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
10. | FC Maladsetschna-2000 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
11. | FK Dinamo Brest | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | |
12. | Lakamatyu-96 Wizebsk | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | |
13. | Naftan Nawapolazk | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
14. | Wedrytsch-97 Retschyza | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |
Torschützenliste |
Pl. | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Russland Sergej Dawydow | Njoman-Belcard Hrodna | 25 |
2. | Weissrussland 1995 Wital Kutusau | BATE Baryssau | 14 |
3. | Weissrussland 1995 Pjotr Katschura | FK Dinamo Minsk | 12 |
4. | Weissrussland 1995 Wiktar Barel | FK Homel | 11 |
Weissrussland 1995 Ihar Tschumatschenka | Dnjapro-Transmasch Mahiljou | ||
Weissrussland 1995 Sjarhej Nikifarenka | FK Schachzjor Salihorsk | ||
Weissrussland 1995 Waleryj Stripejkis | FK Slawija-Masyr |
Einzelnachweise |
↑ Belarus 2001. In: wildstat.com. Abgerufen am 13. Januar 2018.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}