EHF Champions League 1999/00
An der EHF Champions League 1999/2000 nahmen 34 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 40. Austragung der EHF Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Der Titelverteidiger war FC Barcelona. Die Pokalspiele begannen am 27. August 1999, das zweite Finalspiel fand am 29. April 2000 statt. Im Finale konnte sich wieder FC Barcelona durchsetzen, diesmal gegen THW Kiel[1].
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Ausscheidungsrunde
3 Sechzehntelfinals
4 Gruppenphase
4.1 Gruppe A
4.2 Gruppe B
4.3 Gruppe C
4.4 Gruppe D
5 Viertelfinals
6 Halbfinals
7 Finale
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Modus |
Zum Auftakt gab es zwei Begegnungen in einer Ausscheidungsrunde, gespielt im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, ebenfalls gespielt im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger erreichten die Gruppenphase, die als „Champions League“ bezeichnet wurde. In der Gruppenphase mit vier Gruppen mit je vier Mannschaften, spielte in einer Gruppe jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel. Die jeweils zwei Gruppenbesten erreichten das Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale wurde wieder im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner des Finales war EHF Champions League Sieger der Saison 1999/2000.
Ausscheidungsrunde |
Hin- und Rückspiel zwischen TJ VSŽ Košice und STIF Stranda fanden am 27./28. August 1999 in Skála statt.
Das Hinspiel der anderen Begegnung am 28. August in Nikosia und das Rückspiel am 4. September in Tiflis.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
TJ VSŽ Košice Slowakei | 74:41 | Faroer STIF Stranda | 38:20 | 36:21 |
SPE Strovolou Nicosia Zypern Republik | 34:53 | Georgien 1990 GTU Shevardeni Tbilisi | 20:27 | 14:26 |
Sechzehntelfinals |
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 1. Oktober 1999 und 10. Oktober 1999 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Porto Portugal | 43:44 | Israel Hapoel Rishon LeZion | 27:24 | 16:20 |
Minaur Baia Mare Rumänien | 37:44 | Russland Kaustik Wolgograd | 22:22 | 15:22 |
Montpellier HB Frankreich | 55:42 | Slowakei TJ VSŽ Košice | 33:22 | 22:20 |
HSG Remus Bärnbach/Köflach Osterreich | 39:65 | Slowenien RK Celje | 19:28 | 20:37 |
Skjern Håndbold Danemark | 59:48 | Niederlande Horn Sittardia | 31:26 | 28:22 |
Red Boys Differdange Luxemburg | 39:77 | Norwegen Sandefjord TIF | 24:34 | 15:43 |
Ademar León Spanien | 65:41 | Litauen HC Granitas Kaunas | 35:19 | 30:22 |
IFK Grankulla Finnland | 25:69 | Ungarn KC Veszprém | 14:37 | 11:32 |
Badel 1862 Zagreb Kroatien | 72:39 | Griechenland Ionikos Athen | 40:20 | 32:19 |
HC Port Burgas Bulgarien | 27:88 | Spanien FC Barcelona | 13:40 | 14:48 |
TV Suhr Schweiz | 67:59 | Nordmazedonien Vardar Skopje | 30:26 | 37:33 |
SKA Minsk Weissrussland 1995 | 42:42 | Italien Alpi Prato | 23:21 | 19:21 |
ZTR Saporischschja Ukraine | 55:34 | Georgien 1990 GTU Shevardeni Tbilisi | 31:12 | 24:22 |
Initia HC Hasselt Belgien | 36:49 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik RK Partizan Belgrad | 18:20 | 18:29 |
HK Drott Halmstad Schweden | 60:61 | Polen Iskra Kielce | 37:36 | 23:25 |
Cankaya Belediyesi Ankara Turkei | 41:65 | Deutschland THW Kiel | 21:34 | 20:31 |
Gruppenphase |
Die Gruppenphase wurde zwischen dem 30. Oktober 1999 und dem 5. Dezember 1999 ausgespielt.
Gruppe A |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Deutschland THW Kiel | 06 | 04 | 01 | 01 | 0172:1380 | +34 | 09 |
02. | Spanien Ademar León | 06 | 03 | 00 | 03 | 0165:1560 | +9 | 06 |
03. | Frankreich Montpellier HB | 06 | 03 | 00 | 03 | 0139:1480 | −9 | 06 |
04. | Norwegen Sandefjord TIF | 06 | 01 | 01 | 04 | 0130:1640 | −34 | 03 |
Gruppe B |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Slowenien RK Celje | 06 | 05 | 00 | 01 | 0188:1410 | +47 | 10 |
02. | Israel Hapoel Rishon LeZion | 06 | 04 | 00 | 02 | 0157:1470 | +10 | 08 |
03. | Polen Iskra Kielce | 06 | 03 | 00 | 03 | 0173:1860 | −13 | 06 |
04. | Italien Alpi Prato | 06 | 00 | 00 | 06 | 0137:1810 | −44 | 00 |
Gruppe C |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Kroatien Badel 1862 Zagreb | 06 | 05 | 01 | 00 | 0162:1320 | +30 | 11 |
02. | Ukraine ZTR Saporischschja | 06 | 03 | 01 | 02 | 0136:1290 | +7 | 07 |
03. | Schweiz TV Suhr | 06 | 02 | 00 | 04 | 0145:1660 | −21 | 04 |
04. | Danemark Skjern Håndbold | 06 | 01 | 00 | 05 | 0134:1500 | −16 | 02 |
Gruppe D |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Spanien FC Barcelona | 06 | 06 | 00 | 00 | 0183:1290 | +54 | 12 |
02. | Ungarn KC Veszprém | 06 | 03 | 00 | 03 | 0150:1470 | +3 | 06 |
03. | Russland Kaustik Wolgograd | 06 | 02 | 00 | 04 | 0139:1620 | −23 | 04 |
04. | Serbien und Montenegro RK Partizan Belgrad | 06 | 01 | 00 | 05 | 0130:1640 | −34 | 02 |
Viertelfinals |
Die Hinspiele fanden am 19./20. März 2000 statt und die Rückspiele am 25./26./27. März 2000.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Hapoel Rishon LeZion Israel | 48:50 | Deutschland THW Kiel | 26:24 | 22:26 |
Ademar León Spanien | 50:54 | Slowenien RK Celje | 30:28 | 20:26 |
KC Veszprém Ungarn | 53:55 | Kroatien Badel 1862 Zagreb | 27:25 | 26:30 |
ZTR Saporischschja Ukraine | 38:49 | Spanien FC Barcelona | 17:23 | 21:26 |
Halbfinals |
Die Hinspiele fanden am 18./19. März 2000 statt und die Rückspiele am 25. März 2000.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
THW Kiel Deutschland | 45:43 | Kroatien Badel 1862 Zagreb | 32:21 | 13:22 |
FC Barcelona Spanien | 59:52 | Slowenien RK Celje | 39:25 | 20:27 |
Finale |
Das Hinspiel in Kiel fand am 22. April 2000 statt und das Rückspiel in Barcelona am 29. April 2000.
Für FC Barcelona war es der fünfte Sieg bei der fünften aufeinanderfolgenden Finalteilnahme.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
THW Kiel Deutschland | 52:54 | Spanien FC Barcelona | 28:25 | 24:29 |
Weblinks |
Website der EHF zur CL (englisch)
Einzelnachweise |
↑ 1999/00 VELUX EHF Champions League Final. In: Europäische Handballföderation. Abgerufen am 28. Juni 2018 (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}