Europapokal der Landesmeister (Handball) 1989/90
Inhaltsverzeichnis
1 1. Runde
2 2. Runde
3 Viertelfinale
4 Halbfinale
5 Finale
6 Weblinks
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
BK-46 Karis Finnland![]() | 47:56 | Norwegen ![]() | 30:16 | 40:14 |
Raba ETO Győr Ungarn ![]() | 56:38 | Griechenland ![]() | 33:15 | 23:23 |
Kyndil Tórshavn Faroer![]() | 41:55 | Island ![]() | 27:26 | 14:29 |
TUSEM Essen Deutschland Bundesrepublik ![]() | 51:35 | Niederlande ![]() | 26:17 | 25:18 |
RK Chromos Zagreb Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 46:39 | Polen ![]() | 29:20 | 17:19 |
Helsingor IF Danemark ![]() | 60:28 | Luxemburg ![]() | 30:11 | 30:17 |
Ortigia Siracus Italien ![]() | 51:39 | Turkei ![]() | 30:18 | 21:21 |
Sporting Neerpelt Belgien![]() | 37:38 | Osterreich ![]() | 22:17 | 15:21 |
Maccabi Rishon Lezion Israel![]() | ??:?? | Frankreich ![]() | ??:?? | ??:?? |
Amicitia Zürich Schweiz ![]() | 81:21 | Vereinigtes Konigreich ![]() | 41:12 | 40:09 |
VSZ Kosice Tschechoslowakei![]() | ??:?? | Bulgarien 1971 ![]() | 21:16 | ??:?? |
FC Barcelona Spanien ![]() | 46:37 | Portugal ![]() | 28:17 | 18:20 |
SKA Minsk, Steaua Bukarest, ASK Vorwärts Frankfurt/Oder und Redbergslids Göteborg hatten Freilose und zogen damit direkt in die zweite Runde ein.
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
SKA Minsk Sowjetunion ![]() | 67:46 | Norwegen ![]() | 39:21 | 28:25 |
Raba ETO Győr Ungarn ![]() | 60:44 | Island ![]() | 29:23 | 31:21 |
Steaua Bukarest Rumänien 1965 ![]() | 44:51 | Deutschland ![]() | 21:22 | 23:29 |
RK Chromos Zagreb Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 55:41 | Danemark ![]() | 28:19 | 27:22 |
Ortigia Siracusa Italien![]() | 33:43 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 17:17 | 16:29 |
UHK Volksbank Wien Osterreich![]() | 37:40 | Frankreich ![]() | 19:19 | 18:21 |
Redbergslids Göteborg Schweden ![]() | 37:34 | Schweiz ![]() | 16:16 | 21:18 |
CSKA Sofia Bulgarien 1971 ![]() | 37:62 | Spanien ![]() | 16:26 | 21:36 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Raba ETO Győr Ungarn![]() | 43:60 | Sowjetunion ![]() | 21:29 | 22:31 |
TUSEM Essen Deutschland Bundesrepublik ![]() | 50:49 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 24:17 | 26:32 |
ASK Vorwärts Frankfurt/Oder Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 33:39 | Frankreich ![]() | 17:17 | 16:22 |
Redbergslids Göteborg Schweden![]() | 41:44 | Spanien ![]() | 22:16 | 19:28 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
SKA Minsk Sowjetunion ![]() | 55:45 | Deutschland ![]() | 27:17 | 28:28 |
FC Barcelona Spanien ![]() | 43:37 | Frankreich ![]() | 23:18 | 20:19 |
Finale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
SKA MINSK Sowjetunion ![]() | 53:50 | Spanien ![]() | 26:21 | 27:29 |
Weblinks |
- http://todor66.com/handball/Euro_Cups/Men_CC_1990.html
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}