EHF Champions League 2018/19
An der EHF Champions League 2018/19 nehmen 28 Handball-Vereinsmannschaften (34 mit Qualifikation) teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert haben. Titelverteidiger ist Montpellier Handball.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Gruppenphase
2.1 Gruppe A
2.2 Gruppe B
2.3 Gruppe C
2.4 Gruppe D
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Modus |
Gruppenphase: Es gibt vier Gruppen, die in zwei Leistungsgruppen eingeteilt werden. In jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel aus. In Gruppe A & B spielen die 16 als besonders leistungsstark eingeteilten Teams, von denen 5 Mannschaften pro Gruppe das Achtelfinale erreichen; die jeweiligen Gruppensieger kommen direkt ins Viertelfinale.
In Gruppe C & D sind die restlichen zwölf Teams und die zwei Sieger der Qualifikation. Die beiden Erst- und Zweitplatzierten spielen in einer K.-o.-Runde die Plätze für das Achtelfinale aus.
Achtelfinale: Das Achtelfinale besteht aus sechs Paarungen, da die Gruppensieger der Gruppen A und B direkt das Viertelfinale erreichen. Es wird im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Dabei spielen aus den Gruppen A und B die Zweiten gegen die Qualifizierten aus den Gruppen C und D, die Dritten gegen die Sechsten und die Vierten gegen die Fünften der jeweils anderen Gruppe. Der Gewinner jeder Partie zieht in das Viertelfinale ein.
Viertelfinale: Das Viertelfinale wird im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie ziehen in das Halbfinale ein.
Final Four: Zum 9. Mal gibt es ein Final-Four-Turnier. Das Halbfinale wird im K.-o.-System gespielt. Die Gewinner der beiden Partien ziehen in das Finale ein und die Verlierer in das Spiel um den dritten Platz. Es wird pro Halbfinale nur ein Spiel ausgetragen. Auch das Finale und das Spiel um Platz 3 werden im einfachen Modus ausgespielt.
Gruppenphase |
Die Auslosung der Gruppenphase fand am 29. Juni in Wien statt.[1]
Gruppe A |
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Spanien FC Barcelona | 10 | 09 | 00 | 01 | 0351:2830 | +68 | 0018:2000 |
02. | Nordmazedonien RK Vardar Skopje | 10 | 06 | 01 | 03 | 0284:2770 | +7 | 0013:7000 |
03. | Deutschland Rhein-Neckar Löwen | 10 | 06 | 00 | 04 | 0312:2940 | +18 | 0012:8000 |
04. | Polen Vive Targi Kielce | 10 | 06 | 00 | 04 | 0314:3120 | +2 | 0012:8000 |
05. | Ungarn KC Veszprém | 09 | 05 | 00 | 04 | 0263:2550 | +8 | 0010:8000 |
06. | Weissrussland Brest GK Meschkow | 10 | 02 | 01 | 07 | 0277:3150 | −38 | 0005:1500 |
07. | Schweden IFK Kristianstad | 10 | 02 | 01 | 07 | 0284:3340 | −50 | 0005:1500 |
08. | Frankreich Montpellier Handball | 09 | 01 | 01 | 07 | 0246:2700 | −24 | 0003:1500 |
Gruppe B |
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Frankreich Paris Saint-Germain | 10 | 09 | 00 | 01 | 0320:2690 | +51 | 0018:2000 |
02. | Ungarn SC Szeged | 10 | 07 | 01 | 02 | 0300:2850 | +15 | 0015:5000 |
03. | Deutschland SG Flensburg-Handewitt | 10 | 05 | 00 | 05 | 0274:2660 | +8 | 0010:1000 |
04. | Frankreich HBC Nantes | 10 | 03 | 03 | 04 | 0298:2860 | +12 | 0009:1100 |
05. | Kroatien RK Zagreb | 10 | 03 | 02 | 05 | 0252:2770 | −25 | 0008:1200 |
06. | Ukraine HK Motor Saporischschja | 10 | 03 | 01 | 06 | 0297:3020 | −5 | 0007:1300 |
07. | Slowenien RK Celje | 10 | 03 | 01 | 06 | 0262:2890 | −27 | 0007:1300 |
08. | Danemark Skjern Håndbold | 10 | 02 | 02 | 06 | 0279:3080 | −29 | 0006:1400 |
Gruppe C |
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Danemark Bjerringbro-Silkeborg | 10 | 08 | 00 | 02 | 0323:2730 | +50 | 0016:4000 |
02. | Portugal Sporting CP | 10 | 07 | 00 | 03 | 0304:2770 | +27 | 0014:6000 |
03. | Slowakei HT Tatran Prešov | 10 | 07 | 00 | 03 | 0278:2680 | +10 | 0014:6000 |
04. | Russland Medwedi Tschechow | 10 | 04 | 00 | 06 | 0280:2790 | +1 | 0008:1200 |
05. | Turkei Beşiktaş Istanbul | 10 | 03 | 00 | 07 | 0255:2890 | −34 | 0006:1400 |
06. | Nordmazedonien HC Metalurg Skopje | 10 | 01 | 00 | 09 | 0246:3000 | −54 | 0002:1800 |
Gruppe D |
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Rumänien Dinamo Bukarest | 10 | 07 | 00 | 03 | 0293:2800 | +13 | 0014:6000 |
02. | Polen Wisła Płock | 10 | 07 | 00 | 03 | 0278:2500 | +28 | 0014:6000 |
03. | Norwegen Elverum Håndball | 10 | 06 | 01 | 03 | 0278:2720 | +6 | 0013:7000 |
04. | Spanien Ademar León | 10 | 05 | 02 | 03 | 0252:2510 | +1 | 0012:8000 |
05. | Finnland Riihimäki Cocks | 10 | 02 | 02 | 06 | 0246:2690 | −23 | 0006:1400 |
06. | Schweiz Wacker Thun | 10 | 00 | 01 | 09 | 0268:2930 | −25 | 0001:1900 |
Siehe auch |
- EHF-Pokal 2018/19
Weblinks |
- Website der EHF zur Champions League (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Auslosung zur Champions League: Flensburg-Handewitt trifft auf Mogensen-Team. 29. Juni 2018, abgerufen am 4. September 2018.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}