GC-1
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/ES-GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autopista GC-1 in Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Las Palmas de Gran Canaria (28° 4′ N, 15° 25′ W28.074053-15.415802) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Puerto de Mogán (27° 50′ N, 15° 45′ W27.832773-15.753227) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 77,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonome Gemeinschaft: | Kanarische Inseln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 2 × 3 Fahrstreifen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC-1 bei El Gore bei Telde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die GC-1, auch Autopista del Sur de Gran Canaria genannt, ist eine Autobahn auf der spanischen Insel Gran Canaria. Sie verbindet auf einer Länge von 77,5 km die Stadt Las Palmas im Norden als Kraftfahrtstraße (Autovia) bis zum Internationalen Flughafen und dann als Autobahn (Autopista) mit den Touristenzentren Maspalomas, Puerto Rico und Puerto de Mogán im Süden, und verläuft hauptsächlich an der Ost- und Südküste der kreisförmigen Insel. Es ist die schnellste Verbindung von Norden nach Süden. Sie ist neben der GC-2, die über die „Umgehungsstraße von Las Palmas“ (GC-3) erreicht werden kann, eine der Hauptverkehrsstraßen auf Gran Canaria.
Die 77,5 km lange GC-1 ist die zweitlängste Autobahn der Kanaren. Das Tempolimit auf der GC-1 als Autovia beträgt 100 km/h und auf der Autopista 120 km/h.
Der erste Abschnitt zwischen Las Palmas und dem Flughafen Gando wurde am 3. Februar 1975 dem Verkehr übergeben.[1] Seit dem 25. März 2013 ist der Abschnitt zwischen Puerto Rico und Puerto de Mogán fertiggestellt. Für das 6,3 km lange Ausbaustück wurden knapp 112 Mio. Euro veranschlagt. Es enthält drei Brücken und vier Tunnelpaare sowie drei neue Ausfahrten.
Einzelnachweise |
↑ Inaugurada la Autopista del Sur
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}