Landesparlament
Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 520 (15) | |||||
SPD | 495 (16) | |||||
Grüne | 234 (14) | |||||
AfD | 191 (16) | |||||
Linke | 159 (10) | |||||
FDP | 117 (10) | |||||
CSU | 85 0(1) | |||||
FW | 031 0(2) | |||||
BIW | 003 0(1) | |||||
SSW | 003 0(1) | |||||
Fraktionslose* | 035 (14) | |||||
Insgesamt 1.873 Mandate, in Klammern Anzahl der Landesparlamente. Stand: 20. Januar 2019 *parteilos 14, Blaue 9, AfD 6, AdP, BVB/FW, LKR, SPD, Linke je 1 |
Landesparlament ist der Sammelbegriff für die Parlamente der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Im Grundgesetz (Art. 28, Art. 54 Abs. 3 GG) werden die Landesparlamente allgemein als Volksvertretungen der Länder bezeichnet.
In den Flächenländern heißt das Landesparlament Landtag. Die Zusammensetzung der Landtage wird in Landtagswahlen festgelegt, die Wahlperiode liegt bei fünf Jahren (im Stadtstaat Bremen bei nur vier Jahren). In den Stadtstaaten existieren statt Landtag andere Bezeichnungen: Abgeordnetenhaus in Berlin und Bürgerschaft in Bremen und Hamburg. Der gewählte Abgeordnete eines Landesparlamentes wird als Mitglied des Landtages (MdL) bzw. Mitglied des Abgeordnetenhauses (MdA), der Bremischen Bürgerschaft (MdBB) oder der Hamburgischen Bürgerschaft (MdHB) bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
1 Hierarchie und Aufgaben
2 Landesparlamente in Deutschland
3 Wahlen
3.1 Wahlmodus
3.2 Wahlergebnisse
3.2.1 Letzte Landtagswahlergebnisse
3.3 Wahltermine
3.3.1 Kritik an Wahlterminen
4 Statistiken deutscher Landesparlamente
4.1 Aktuelle Sitzverteilungen
4.2 Frauenanteil
5 Siehe auch
6 Literatur
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Hierarchie und Aufgaben |
Konstitutionell ist die Bundesrepublik Deutschland ein Bund der deutschen Länder, an den sie freiwillig Kompetenzen abgetreten haben. Die Landesparlamente sind daher Ausdruck des deutschen Föderalismus und bewahren die Tradition der regionalen Gesetzgebungskompetenz. Allerdings darf ein Landesparlament nicht in die Gesetzgebung des Bundes eingreifen.[1]
Hauptaufgaben des Landesparlaments sind die Kontrolle der Landesregierung, der Erlass von Landesgesetzen und die Gestaltung und Freigabe des Landeshaushaltes.
Landesparlamente in Deutschland |
Land | Volksvertretung | Letzte Wahl | Legislatur- periode | Nächste Wahl (voraussichtlich) |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg! Baden-Württemberg Land Baden-Württemberg | Landtag von Baden-Württemberg | 2016-03-13! 13.03.2016 | 16. | 2021-03! Frühjahr 2021 |
Bayern! Bayern Freistaat Bayern | Bayerischer Landtag | 2018-10-14! 14.10.2018 | 18. | 2023-10-14! Herbst 2023 |
Berlin! Berlin Land Berlin | Abgeordnetenhaus von Berlin | 2016-09-18! 18.09.2016 | 17. | 2021-08! 3. Quartal 2021 |
Brandenburg! Brandenburg Land Brandenburg | Landtag Brandenburg | 2014-09-14! 14.09.2014 | 06. | 2019-09! 1. September 2019 |
Bremen! Bremen Freie Hansestadt Bremen | Bremische Bürgerschaft | 2015-05-10! 10.05.2015 | 19. | 2019-05! 26. Mai 2019 |
Hamburg! Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburgische Bürgerschaft | 2015-02-15!15.02.2015 | 21. | 2020-02! 1. Quartal 2020 |
Hessen! Hessen Land Hessen | Hessischer Landtag | 2018-10-28! 28.10.2018 | 20. | 2023-10-28! Herbst 2023 |
Mecklenburg-Vorpommern! Mecklenburg-Vorpommern Land Mecklenburg-Vorpommern | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | 2016-09-04! 04.09.2016 | 06. | 2021-06! 3. Quartal 2021 |
Niedersachsen! Niedersachsen Land Niedersachsen | Niedersächsischer Landtag | 2017-10-15! 15.10.2017 | 17. | 2022-10! Herbst 2022 |
Nordrhein-Westfalen! Nordrhein-Westfalen Land Nordrhein-Westfalen | Landtag Nordrhein-Westfalen | 2017-05-14! 14.05.2017 | 17. | 2022-05! 2. Quartal 2022 |
Rheinland-Pfalz! Rheinland-Pfalz Land Rheinland-Pfalz | Landtag Rheinland-Pfalz | 2016-03-13! 13.03.2016 | 17. | 2021-03! Frühjahr 2021 |
Saarland! Saarland Saarland | Landtag des Saarlandes | 2017-03-26! 26.03.2017 | 16. | 2022-01! 1. Quartal 2022 |
Sachsen! Sachsen Freistaat Sachsen | Sächsischer Landtag | 2014-08-31! 31.08.2014 | 06. | 2019-08! 1. September 2019 |
Sachsen-Anhalt! Sachsen-Anhalt Land Sachsen-Anhalt | Landtag von Sachsen-Anhalt | 2016-03-13! 13.03.2016 | 07. | 2021-03! Frühjahr 2021 |
Schleswig-Holstein! Schleswig-Holstein Land Schleswig-Holstein | Schleswig-Holsteinischer Landtag | 2017-05-07! 07.05.2017 | 19. | 2022! 2. Quartal 2022 |
Thüringen! Thüringen Freistaat Thüringen | Thüringer Landtag | 2014-09-14! 14.09.2014 | 06. | 2019-10-27! 27. Oktober 2019 |
Die Dauer einer Legislaturperiode beträgt in Bremen vier Jahre, in allen anderen Landesparlamenten fünf Jahre.
Wahlen |
Wahlmodus |
Der Wahlmodus hängt im Einzelnen vom jeweiligen Land ab. Alle Landeswahlgesetze sehen jedoch (im Wesentlichen) ein Verhältniswahlsystem vor.
Das Land Bremen ist in zwei Wahlbereiche (Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven) aufgeteilt, auf die die Fünf-Prozent-Hürde getrennt Anwendung findet und zwischen denen kein Verhältnisausgleich stattfindet. In Bayern bildet jeder Regierungsbezirk einen Wahlkreis, der seinerseits in Stimmkreise unterteilt ist; die Ergebnisse der Wahlkreise werden dabei nicht miteinander verrechnet, auch wenn die Fünf-Prozent-Hürde landesweit berechnet wird.
Jedes Land ist in Wahlkreise (nicht identisch mit den Landkreisen) eingeteilt, und diese Wahlkreise wiederum in Stimmbezirke, die über jeweils ein Wahllokal verfügen.
Außer in Bremen, Hamburg und dem Saarland wird in jedem Wahlkreis ein Abgeordneter direkt in den Landtag gewählt. Daneben gibt es noch die Landesliste einer jeden Partei, von welcher Abgeordnete in den Landtag gelangen, wenn eine Partei mehr im prozentualen Gesamtergebnis beteiligt ist als durch ihre gewonnenen Direktmandate bereits reflektiert ist (siehe auch: Überhang- und Ausgleichsmandat). In Berlin kann jede Partei entscheiden, ob sie mit einer Landesliste oder mit Bezirkslisten antritt.
Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg entscheidet sich der Wähler mit einer Stimme sowohl für einen Kandidaten als auch dessen Landesliste, wobei die Liste nach den Stimmergebnissen der Kandidaten in ihren Wahlkreisen gebildet wird. Im Saarland gibt es eine reine Listenwahl. In den anderen Bundesländern gibt es wie bei der Bundestagswahl zwei separate Stimmen für Direktmandat und Landesliste, wobei in Bayern Erst- und Zweitstimmen für die Berechnung der Sitzverteilung zusammengezählt werden.
Ein Volksentscheid vom 14. Juni 2004 in Hamburg führte in der Hansestadt zur Ablösung der reinen Listenwahl durch ein neues Wahlsystem. Es wurde erstmals bei der Bürgerschaftswahl am 24. Februar 2008 verwendet, gibt den Wählern mehr Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der Bürgerschaft und beinhaltet eingeschränkt offene Listen in Mehrmandatswahlkreisen.
Das Wahlrecht in Bremen sieht für die beiden Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven jeweils die Möglichkeit vor, fünf Stimmen auf die Listen für den Wahlbereich oder konkrete Kandidierende zu verteilen.
Land | Wahlperiode in Jahren | Wahlalter aktiv/passiv | Wahlsystem | Listenform | Stimmenzahl | Mandate (davon in Wahlkreisen) | Sperrklausel | Grundmandatsklausel | Ausgleichsmandate | Sitzzuteilungsverfahren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | unterlegene Wahlkreiskandidaten | 1 | 120 (70) | landesweit | nein | getrennt nach Regierungsbezirken | Sainte-Laguë |
Bayern Bayern | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | offen | 2 | 180 (90) | landesweit | nein | getrennt nach Regierungsbezirken | Hare/Niemeyer |
Berlin Berlin | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 130 (78) | landesweit inkl. ungültige | ein Mandat | ja | Hare/Niemeyer |
Brandenburg Brandenburg | 5 | 16/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 88 (44) | landesweit; nicht für Sorben | ein Mandat | ja | Hare/Niemeyer |
Bremen Bremen | 4 | 16/18 | Verhältniswahl m. offenen Listen | offen | 5 | 83 (0) | getrennt in Bremen und Bremerhaven | – | – | Sainte-Laguë |
Hamburg Hamburg | 5 | 16/18 | Verhältniswahl m. offenen Listen | offen | 10 | 121 (71) | landesweit | nein | ja | Sainte-Laguë |
Hessen Hessen | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 110 (55) | landesweit | nein | ja | Hare/Niemeyer |
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 71 (36) | landesweit | nein | ja | Hare/Niemeyer |
Niedersachsen Niedersachsen | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 135 (87) | landesweit | nein | ja | d’Hondt |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 181 (128) | landesweit | nein | ja | Sainte-Laguë |
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 101 (51) | landesweit | nein | ja | Sainte-Laguë |
Saarland Saarland | 5 | 18/18 | Verhältniswahl | geschlossen | 1 | 51 (0) | landesweit | – | – | d’Hondt |
Sachsen Sachsen | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 120 (60) | landesweit | zwei Mandate | ja | d’Hondt |
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 91 (45) | landesweit | nein | ja | Hare/Niemeyer |
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 5 | 16/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 69 (35) | landesweit; nicht für SSW | ein Mandat | ja | Sainte-Laguë |
Thüringen Thüringen | 5 | 18/18 | Personalisierte Verhältniswahl | geschlossen | 2 | 88 (44) | landesweit | nein | ja | Hare/Niemeyer |
Wahlergebnisse |
Letzte Landtagswahlergebnisse |
Gelistet sind alle Ergebnisse, die ein Prozent überschreiten sowie alle Ergebnisse von Parteien, die im Bundesdurchschnitt mindestens 0,5 Prozent oder in mindestens vier Ländern ein Prozent erreichten. Wahlergebnisse, die zum Parlamentseinzug führten, sind fettgedruckt.
Bundesland | letzte Wahl | CDU/ CSUa | SPD | Grüne | AfD | FDP | Linke | Freie Wähler | Piraten | NPD | Die Partei | Tier- schutz- partei | Weitere Parteienc | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 2016 | 27,0 | 12,7 | 30,3 | 15,1 | 08,3 | 02,9 | 00,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ALFA 1,0 | 1,5 |
Bayern Bayern | 2018 | a37,2a | 09,7 | 17,6 | 10,2 | 05,1 | 03,2 | 11,6 | 0,4 | – | 0,4 | 0,3 | BP 1,7; ÖDP 1,6 | 1,3 |
Berlin Berlin | 2016 | 17,6 | 21,6 | 15,2 | 14,2 | 06,7 | 15,6 | — | 1,7 | 0,6 | 2,0 | 1,9 | Graue 1,1 | 1,8 |
Brandenburg Brandenburg | 2014 | 23,0 | 31,9 | 06,2 | 12,2 | 01,5 | 18,6 | — | 1,5 | 2,2 | – | — | BVB/FW 2,7 | 0,2 |
Bremen Bremen | 2015 | 22,4 | 32,8 | 15,1 | 05,5 | 06,6 | 09,5 | — | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | BIW 3,2 | — |
Hamburg Hamburg | 2015 | 15,9 | 45,6 | 12,3 | 06,1 | 07,4 | 08,5 | — | 1,6 | 0,3 | 0,9 | — | — | 2,3 |
Hessen Hessen | *2018 | 27,0 | 19,8 | 19,8 | 13,1 | 07,5 | 06,3 | 03,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | — | 1,3 |
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 2016 | 19,0 | 30,6 | 04,8 | 20,8 | 03,0 | 13,2 | 00,6 | 0,5 | 3,0 | 0,6 | 1,2 | — | 3,3 |
Niedersachsen Niedersachsen | 2017 | 33,6 | 36,9 | 08,7 | 06,2 | 07,5 | 04,6 | 00,3 | 0,2 | — | 0,6 | 0,7 | — | 1,0 |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 2017 | 33,0 | 31,2 | 06,4 | 07,4 | 12,6 | 04,9 | 00,4 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | — | — | 2,8 |
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 2016 | 31,8 | 36,2 | 05,3 | 12,6 | 06,2 | 02,8 | 02,3 | 0,8 | 0,5 | – | — | — | 1,5 |
Saarland Saarland | 2017 | 40,7 | 29,6 | 04,0 | 06,2 | 03,3 | 12,8 | 00,4 | 0,7 | 0,7 | — | – | — | 1,6 |
Sachsen Sachsen | 2014 | 39,4 | 12,4 | 05,7 | 09,7 | 03,8 | 18,9 | 01,6 | 1,1 | 4,9 | 0,7 | 1,1 | — | 1,4 |
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 2016 | 29,8 | 10,6 | 05,2 | 24,3 | 04,9 | 16,3 | 02,2 | — | 1,9 | 0,5 | 1,5 | Tierschutzallianz 1,0 | 2,3 |
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 2017 | 32,0 | 27,3 | 12,9 | 05,9 | 11,5 | 03,8 | 00,6 | 1,2 | — | 0,6 | — | SSW 3,3 | 1,5 |
Thüringen Thüringen | 2014 | 33,5 | 12,4 | 05,7 | 10,6 | 02,5 | 28,2 | 01,7 | 1,0 | 3,6 | 0,6 | — | — | 0,8 |
Gesamtb | d31,5d | 22,6 | 13,3 | 10,7 | 07,7 | 06,9 | 02,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 2,3 |
a CSU nur in Bayern
b Stand: 30. Oktober 2018 (vorläufige amtliche Ergebnisse in Bayern und Hessen). Anteil in Prozent an erhaltenen Wählerstimmen von allen gültig abgegebenen Stimmen der letzten 16 Wahlen zu Landtagen, Bürgerschaften oder Abgeordnetenhäusern; bei Zwei-Stimmen-System wurde die Landes- bzw. Zweitstimme der Wählers gezählt; in Bayern werden beide Stimmen für die proportionale Sitzverteilung zusammengezählt, die Summe wurde durch zwei geteilt; in Bremen und Hamburg hat jeder Wähler fünf Stimmen für die Landesliste, hier wurde die Zahl der gültigen Wahlzettel proportional nach der Anzahl der Stimmen aufgeteilt.[3]
c Andere Parteien mit mindestens 1 % bei einer Wahl.
d CDU 25,1 %, CSU 6,4 %
Wahltermine |
Die Wahltermine werden vom Landtag oder vom Landesinnenministerium festgelegt. Dafür gibt es bei regulären Neuwahlen ein vorgegebenes Zeitfenster. Für vorgezogene Neuwahlen wird ein Beschluss des Landtages, des Landtagspräsidenten oder des Ministerpräsidenten auf Auflösung des Landtages bzw. vorzeitige Beendigung der Wahlperiode benötigt. Gewählt wird regelmäßig an einem Sonntag; häufig sehen die Wahlgesetze auch allgemeine Feiertage als Möglichkeit vor.
Kritik an Wahlterminen |
Vereinzelt wird Kritik an der Anzahl der Wahltermine in Deutschland und der Dauer der Wahlperioden laut, da der Bundesrat in einem hohen Maß auch an der Gestaltung der Bundespolitik beteiligt ist. Häufige Wahlen führen in den Augen der Kritiker zu einem Dauerwahlkampf, der die Politik lahmlege. Als Lösung wurde häufig gefordert, die Wahlperioden zu verlängern. Inzwischen gibt es in allen Bundesländern mit Ausnahme Bremens eine fünfjährige Wahlperiode, lediglich dort wird alle vier Jahre gewählt. Ein anderer Vorschlag ist die Gleichtaktung der Wahltermine aller deutschen Länder mit außerplanmäßigen Wahlterminen nur bei Koalitionsbrüchen. Dies würde zu verkürzten Wahlperioden in den betroffenen Ländern führen, die nur bis zum nächsten Takt reichen würden. Dazu müsste der verfassungsmäßige Status der Länder geändert werden. Man spricht hier von der horizontal simultanen Variante der Wahlterminierung innerhalb eines Mehrebenensystems, während derzeitig auf beiden Ebenen konsekutiv gewählt wird.
Derzeit wird in folgenden Ländern zumindest annähernd gleichzeitig gewählt:
- Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt (März der durch fünf mit Rest eins teilbaren Jahre: 2006, 2011, …)
- Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (September der durch fünf mit Rest eins teilbaren Jahre: 2006, 2011, …)
- Bayern und Hessen (September der durch fünf mit Rest drei teilbaren Jahre: 2008, 2013, …)
- Brandenburg, Sachsen und Thüringen (August bzw. September der durch fünf mit Rest vier teilbaren Jahre: 2009, 2014, …)
- Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein (Frühjahr der durch fünf mit Rest zwei teilbaren Jahre: 2012, 2017, …)
Statistiken deutscher Landesparlamente |
Aktuelle Sitzverteilungen |
Folgende Übersicht listet die Anzahl der Abgeordneten pro Fraktion bzw. Gruppe und die fraktionslosen Abgeordneten nach Partei auf.
Landtag von | letzte Wahl | Sitze gesamt (abs. Mehrheit) | Regierung-fraktionen | CDU | SPD | Grüne | AfD | Linke | FDP | CSU | Andere Fraktionen/ Gruppen | Andere Fraktionslose | nächste Wahl* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitze | Prozent | |||||||||||||
Baden-Württemberg Baden-Württemberg[4] | 2016 | 143 0(72) | 089 | 62,2 | 43 | 19 | 47 | 20 | — | 12 | — | — | 2 (AfD, parteilos) | 2021 |
Bayern Bayern[5] | 2018 | 205 (103) | 112 | 54,6 | — | 22 | 38 | 22 | — | 11 | 85 | FW 27 | — | 2023 |
Berlin Berlin[6] | 2016 | 160 0(81) | 092 | 57,5 | 31 | 38 | 27 | 23 | 27 | 12 | — | — | 2 (AfD) | 2021 |
Brandenburg Brandenburg[7] | 2014 | 088 0(45) | 047 | 53,4 | 21 | 30 | 06 | 09 | 17 | — | — | — | 5 (AfD 1, BVB/FW 1, parteilos 3) | 2019 |
Bremen Bremen[8] | 2015 | 083 0(42) | 042 | 50,6 | 19 | 30 | 12 | 1FL | 08 | 07 | — | BIW 3G | 3 (LKR, SPD, parteilos) | 2019 |
Hamburg Hamburg[9] | 2015 | 121 0(61) | 072 | 59,5 | 20 | 59 | 14 | 06 | 10 | 09 | — | — | 3 (parteilos) | 2020 |
Hessen Hessen[10] | 2018 | 137 0(69) | 069 | 50,3 | 40 | 29 | 29 | 18 | 09 | 11 | — | — | 1 (AfD) | 2023 |
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern[11] | 2016 | 071 0(36) | 042 | 59,2 | 16 | 26 | — | 13 | 11 | — | — | FW/BMV 4 | 1 (parteilos) | 2021 |
Niedersachsen Niedersachsen[12] | 2017 | 137 0(69) | 105 | 76,6 | 50 | 55 | 12 | 09 | — | 11 | — | — | — | 2022 |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen[13] | 2017 | 199 (100) | 100 | 50,3 | 72 | 69 | 14 | 13 | — | 28 | — | — | 3 (Blaue) | 2022 |
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz[14] | 2016 | 101 0(51) | 052 | 51,5 | 35 | 39 | 06 | 13 | — | 07 | — | — | 1 (AfD) | 2021 |
Saarland Saarland[15] | 2017 | 051 0(26) | 041 | 80,4 | 24 | 17 | — | 03 | 6 | — | — | — | 1 (Linke) | 2022 |
Sachsen Sachsen[16] | 2014 | 126 0(64) | 077 | 61,1 | 59 | 18 | 08 | 09 | 27 | — | — | — | 5 (Blaue) | 2019 |
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt[17] | 2016 | 087 0(44) | 047 | 54,0 | 31 | 11 | 05 | 21 | 16 | — | — | — | 3 (Blaue, AdP, parteilos) | 2021 |
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein[18] | 2017 | 073 0(37) | 044 | 60,3 | 25 | 21 | 10 | 04 | — | 09 | — | SSW 3** | 1 (AfD) | 2022 |
Thüringen Thüringen[19] | 2014 | 091 0(46) | 046 | 50,5 | 34 | 12 | 06 | 07 | 28 | — | — | — | 4 (parteilos) | 2019 |
Gesamt | 1.873 | 520 | 495 | 234 | 191 | 159 | 117 | 85 | 37 | 35 | ||||
Anteil in % | 100,0 | 27,8 | 26,4 | 12,5 | 10,5 | 8,5 | 6,2 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | ||||
in wie vielen Landtagen vertreten+ | 15 | 16 | 14 | 16 | 10 | 10 | 1 | 4 | 14 | |||||
davon in der Regierung | 9 | 11 | 9 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | — | |||||
davon als Partei des Ministerpräsidenten | 6 | 7 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — |
Die Sitzanzahl der Parteien mit den jeweils meisten Sitzen ist fett geschrieben. Parteien die an der Landesregierung beteiligt sind, sind durch grauen Hintergrund hervorgehoben. Die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, ist dunkelgrau hervorgehoben.
FL Fraktionslos
G Gruppe
* Angegeben ist das Jahr der planmäßig nächsten Wahl. Die jeweilige Wahl könnte auch früher stattfinden, etwa aufgrund vorgezogener Neuwahlen.
** Die Abgeordneten des SSW haben als Vertreter der Dänischen Minderheit in Deutschland unabhängig von ihrer Anzahl die Rechte einer Fraktion und sind von der Sperrklausel ausgenommen.
Frauenanteil |
Anteil der weiblichen Landtagsabgeordneten in den einzelnen Landesparlamenten:
Land | Stand | Anteil | siehe auch: Abschnitt im Hauptartikel des Parlaments |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 2018-04-01! April 2018 | 25,9! 25,9 %[20] | |
Bayern Bayern | 2014-01-14! Januar 2014 (Juni 2009) | 29,4! 29,4 %[21] (31,6 %) | Frauenanteil im Bayerischen Landtag |
Berlin Berlin | 2017-03-08! März 2017 | 32,5! 32,5 %[22] | |
Brandenburg Brandenburg | 2017-03-08! März 2017 | 39,8! 39,8 % | Frauenanteil im Landtag Brandenburg |
Bremen Bremen | 2017-03-08! März 2017 | 36,1! 36,1 %[23] | |
Hamburg Hamburg | 2017-03-08! März 2017 (Mai 2010) | 38,8! 38,8 %[24] (33,9 %) | |
Hessen Hessen | 2015-12-01! Dezember 2015 | 33,6! 33,6 % [25] | |
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 2012-05-01! Mai 2012 | 28,2! 28,2 %[26] | Frauenanteil im Landtag Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen Niedersachsen | 2018-03-08! April 2018 (Mai 2012) | 27,7! 27,7 % (29,2 %)[27] | |
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 2017-06-01! ab Juni 2017 | 27,1! 27,1 %[28] | Frauenanteil im Landtag Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 2016-04-01! ab April 2016 | 35,6! 35,6 %[29] | |
Saarland Saarland | 2017-04-25! ab April 2017 | 37,3! 37,3 % | |
Sachsen Sachsen | 2017-03-08! März 2017 (Januar 2003) | 31,7! 31,7 % (35 %) | |
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 2018-04-18! April 2018 | 21,8! 21,8 %[30] | |
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 2017-06-01! ab Juni 2017 | 30,1! 30,1 % [31] | |
Thüringen Thüringen | 2017-03-08! März 2017 (Januar 2003) | 39,6! 39,6 %[32] (34,1 %) |
Siehe auch |
- Ergebnisse der Landtagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland
- Liste der letzten Landtagswahlergebnisse in Deutschland
- Landtag
- Landtag (historisch)
- Landtag (Österreich)
- Preußischer Landtag
- Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Länder
- Fraktionsstatus in deutschen Landesparlamenten
- Liste künftiger Wahltermine in Deutschland
Literatur |
Franz Greß, Ronald Huth: Die Landesparlamente. Gesetzgebungsorgane in den deutschen Ländern (= Heidelberger Wegweiser: Wegweiser Parlament und Regierung). Hüthig, Heidelberg 1998, ISBN 3-7785-2332-5.
Siegfried Mielke/Werner Reutter: Länderparlamentarismus in Deutschland. Geschichte – Struktur – Funktionen, Wiesbaden 2004, ISBN 3-8252-8255-4, ISBN 3-8100-3893-8.
Weblinks |
Wikinews: Deutsche Landtagswahl – in den Nachrichten
bundeswahlleiter.de – Linkverzeichnis der Landeswahlleiter
wahlrecht.de – Wahlsysteme und Wahlergebnisse der Landtagswahlen
Übersicht der Wahlen seit 1946 auf wahl.tagesschau.de. (Alte Versionen: Landtagswahlen und Bundesrat – stat.tagesschau.de (Memento vom 5. August 2012 im Internet Archive))
Wahlen-in-Deutschland.de – vollständige Ergebnisse aller Landtagswahlen- Forschungsartikel über die Aktivitäten und die Sinnhaftigkeit von Landesparlamenten
Einzelnachweise |
↑ Demokratie als „Leitgedanke“ des deutschen Föderalismus. Bundeszentrale für politische Bildung. Abgerufen am 7. Oktober 2016.
↑ [1]
↑ siehe: Deutscher Bundestag – Summe der Wählerstimmen der Länder (Wählerstimmenkonto) in Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2016 (PDF; 132 kB); siehe auch Quelle: Komplette Liste der Wählerstimmen bei Landtagswahlen in Deutschland
↑ landtag-bw.de
↑ bayern.landtag.de
↑ parlament-berlin.de
↑ landtag.brandenburg.de
↑ bremische-buergerschaft.de
↑ hamburgische-buergerschaft.de
↑ hessischer-landtag.de
↑ landtag-mv.de
↑ landtag-niedersachsen.de
↑ landtag.nrw.de
↑ landtag.rlp.de
↑ landtag-saar.de
↑ landtag.sachsen.de
↑ landtag.sachsen-anhalt.de
↑ landtag.ltsh.de
↑ thueringer-landtag.de
↑ Landtag von Baden-Württemberg, 16. Wahlperiode: Altersstruktur und Geschlecht der Abgeordneten (Stand 1. April 2018)
↑ Statistik zur Entwicklung des Frauenanteils im Bayrischen Landtag, pdf auf der Homepage des Bayrischen Landtags, abgerufen am 23. Dezember 2014
↑ [2]
↑ [3]
↑ [4]. Abgerufen am 25. August 2017.
↑ https://hessischer-landtag.de/sites/default/files/scald/files/Frauenstatistik-21-06-2016.pdf. Abgerufen am 25. August 2017.
↑ Handbuch: Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern, 6. Wahlperiode 2011–2016 (PDF; 2,4 MB), 3. Auflage Mai 2012, S. 129.
↑ http://kuerschners.com/verlag/aktuelles/thema/news/frauenanteil-in-parlamenten.html Abgerufen am 26. April 2018.
↑ [5]
↑ [6]
↑ Landtagsdrucksache 7/2749
↑ http://www.bento.de/politik/wahl-in-schleswig-holstein-enttaeuschende-frauenquote-im-maenner-landtag-1355089/
↑ Frauenanteil in Parlamenten. Abgerufen am 25. August 2017.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}