ATP Challenger Tour 2012
In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 2012 der ATP Challenger Tour dargestellt. Sie bestand aus 10 Turnieren der Tretorn SERIE+, 137 regulären Turnieren und einem Challenger Tour Final mit einem Preisgeld zwischen 35.000 und 220.000 US-Dollar. Es war die 36. Ausgabe des Challenger-Turnierzyklus und die vierte unter dem Namen ATP Challenger Tour.
Inhaltsverzeichnis
1 Turnierplan
1.1 Januar
1.2 Februar
1.3 März
1.4 April
1.5 Mai
1.6 Juni
1.7 Juli
1.8 August
1.9 September
1.10 Oktober
1.11 November
1.12 Dezember
2 Verteilung der Weltranglistenpunkte
3 Titelübersicht
3.1 Spielerwertung
3.2 Nationenwertung
4 Siehe auch
5 Weblinks
Turnierplan |
Januar |
Datum1 | Ort | Turnier | Preisgeld2 | Belag3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01. | Neukaledonien Nouméa | Internationaux de Nouvelle-Calédonie | $ 075.000 +H | Hartplatz | Frankreich Jérémy Chardy | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
Brasilien São Paulo | Aberto de São Paulo | $ 035.000 +H | Hartplatz | Brasilien Thiago Alves | Brasilien Fernando Romboli Brasilien Júlio Silva | |
23.01. | Deutschland Heilbronn | Heilbronn Open | € 085.000 +H | Hartplatz (i) | Deutschland Björn Phau | Schweden Johan Brunström Danemark Frederik Nielsen |
Vereinigte Staaten Honolulu | Honolulu Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Japan Gō Soeda | Bosnien und Herzegowina Amer Delić Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | |
24.01. | Kolumbien Bucaramanga | Seguros Bolívar Open Bucaramanga | $ 035.000 +H | Sand | Vereinigte Staaten Wayne Odesnik | Uruguay Ariel Behar Argentinien Horacio Zeballos |
30.01. | Russland Kasan | Kazan Kremlin Cup | $ 075.000 +H | Hartplatz (i) | Estland Jürgen Zopp | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
Australien Burnie | McDonald’s Burnie International | $ 050.000 | Hartplatz | Thailand Danai Udomchoke | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith |
Februar |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02. | Vereinigte Staaten Dallas | yp Challenger of Dallas | $ 100.000 | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Jesse Levine | Vereinigtes Konigreich Chris Eaton Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot |
Frankreich Quimper | Open BNP Paribas Banque de Bretagne Quimper | € 042.500 +H | Hartplatz (i) | Niederlande Igor Sijsling | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Maxime Teixeira | |
Australien Caloundra | Caloundra International | $ 050.000 | Hartplatz | Australien Marinko Matosevic | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith | |
13.02. | Italien Bergamo | Internazionali di Tennis Trofeo Perrel–Faip | € 042.500 +H | Hartplatz (i) | Deutschland Björn Phau | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado Vereinigtes Konigreich Ken Skupski |
20.02. | Marokko Meknès | Morocco Tennis Tour Meknès | € 030.000 +H | Sand | Russland Jewgeni Donskoi | Spanien Adrián Menéndez Tschechien Jaroslav Pospíšil |
Deutschland Wolfsburg | Volkswagen ATP Challenger | € 030.000 +H | Teppich (i) | Niederlande Igor Sijsling | Litauen Laurynas Grigelis Weissrussland Uladsimir Ihnazik | |
27.02. | Frankreich Cherbourg-Octeville | Challenger La Manche | € 042.500 +H | Hartplatz (i) | Frankreich Josselin Ouanna | Litauen Laurynas Grigelis Weissrussland Uladsimir Ihnazik |
Brasilien Florianópolis | Aberto de Florianópolis | $ 050.000 +H | Sand | Italien Simone Bolelli | Slowenien Blaž Kavčič Kroatien Antonio Veić | |
Singapur Singapur | Singapore ATP Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Slowakei Kamil Čapkovič Israel Amir Weintraub | |
Marokko Casablanca | Morocco Tennis Tour Casablanca | € 030.000 +H | Sand | Slowenien Aljaž Bedene | Italien Walter Trusendi Italien Matteo Viola | |
Ecuador Salinas | Challenger ATP de Salinas Diario Expreso | $ 035.000 +H | Sand | Argentinien Guido Pella | Argentinien Martín Alund Argentinien Horacio Zeballos |
März |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | Japan Kyōto | Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships | $ 035.000 +H | Teppich (i) | Japan Tatsuma Itō | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
Chile Santiago de Chile | Copa Cachantún | $ 035.000 +H | Sand | Chile Paul Capdeville | Chile Paul Capdeville Uruguay Marcel Felder | |
012.03. | Mexiko Guadalajara | Aeromexico Jalisco Open | $ 100.000 | Hartplatz | Brasilien Thiago Alves | Vereinigte Staaten James Cerrentani Kanada Adil Shamasdin |
China Volksrepublik Pingguo | Green World ATP Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Japan Gō Soeda | Vereinigte Staaten John Paul Fruttero Sudafrika Raven Klaasen | |
Marokko Rabat | Morocco Tennis Tour Rabat | € 030.000 +H | Sand | Slowakei Martin Kližan | Spanien Íñigo Cervantes Huegun Argentinien Federico Delbonis | |
Bosnien und Herzegowina Sarajevo | BH Telecom Indoors | € 030.000 +H | Hartplatz (i) | Tschechien Jan Hernych | Deutschland Dustin Brown Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | |
13.03. | Vereinigte Staaten Dallas | Dallas Tennis Classic | $ 125.000 +H | Hartplatz (i) | Kanada Frank Dancevic | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Scott Lipsky |
19.03. | Vereinigtes Konigreich Bath | Aegon GB Pro-Series Bath | € 042.500 | Hartplatz (i) | Deutschland Dustin Brown | Osterreich Martin Fischer Osterreich Philipp Oswald |
Marokko Marrakesch | Morocco Tennis Tour Marrakesch | € 030.000 +H | Sand | Slowakei Martin Kližan | Slowakei Martin Kližan Spanien Daniel Muñoz de La Nava | |
Kanada Rimouski | National Bank Men’s Rimouski Challenger | $ 035.000 +H | Hartplatz (i) | Kanada Vasek Pospisil | Polen Tomasz Bednarek Frankreich Olivier Charroin | |
26.03. | Kolumbien Barranquilla | Seguros Bolívar Open Barranquilla | $ 050.000 +H | Sand | Kolumbien Alejandro Falla | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Vereinigte Staaten Maciek Sykut |
27.03. | Guadeloupe Le Gosier | Orange Open Guadeloupe | $ 100.000 +H | Hartplatz | Belgien David Goffin | Frankreich Pierre-Hugues Herbert Frankreich Albano Olivetti |
April |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.04. | Vereinigte Staaten Tallahassee | Tallahassee Tennis Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Tim Smyczek | Deutschland Martin Emmrich Schweden Andreas Siljeström |
Italien Barletta | Trofeo Selezione Casillo | € 030.000 +H | Sand | Slowenien Aljaž Bedene | Schweden Johan Brunström Belgien Dick Norman | |
Frankreich Saint-Brieuc | Open Prévadiès | € 030.000 +H | Sand (i) | Frankreich Grégoire Burquier | Litauen Laurynas Grigelis Australien Rameez Junaid | |
Mexiko San Luis Potosí | San Luis Open Challenger | $ 035.000 +H | Sand | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Deutschland Simon Stadler | |
09.04. | Kolumbien Pereira | Seguros Bolívar Open Pereira | $ 050.000 +H | Sand | Kolumbien Carlos Salamanca | Argentinien Martín Alund Argentinien Guido Pella |
Turkei Mersin | Mersin Cup | € 042.500 | Sand | Portugal João Sousa | Moldau Republik Radu Albot Ukraine Denys Moltschanow | |
Brasilien Blumenau | Aberto de Tênis de Santa Catarina | $ 035.000 +H | Sand | Kroatien Antonio Veić | Kroatien Marin Draganja Kroatien Dino Marcan | |
Mexiko León | Abierto Internacional AGT León | $ 035.000 +H | Hartplatz | Vereinigte Staaten Denis Zivkovic | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith | |
16.04. | Vereinigte Staaten Sarasota | Sarasota Open | $ 100.000 | Sand | Vereinigte Staaten Sam Querrey | Schweden Johan Brunström Sudafrika Izak van der Merwe |
Italien Rom | Rai Open | € 030.000 +H | Sand | Spanien Roberto Bautista Agut | Deutschland Dustin Brown Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray | |
Brasilien Santos | Campeonato Internacional de Tênis de Santos | $ 035.000 +H | Sand | Tschechien Ivo Minář | Argentinien Andrés Molteni Argentinien Marco Trungelliti | |
23.04. | Chinesisch Taipeh Kaohsiung | OEC Kaohsiung | $ 125.000 +H | Hartplatz | Japan Gō Soeda | Vereinigte Staaten John Paul Fruttero Sudafrika Raven Klaasen |
Vereinigte Staaten Savannah | Savannah Challenger | $ 050.000 | Sand | Vereinigte Staaten Brian Baker | Australien Carsten Ball Vereinigte Staaten Bobby Reynolds | |
Italien Neapel | Tennis Napoli Cup | € 030.000 +H | Sand | Russland Andrei Kusnezow | Litauen Laurynas Grigelis Italien Alessandro Motti | |
Brasilien São Paulo | IS Open de Tênis | $ 035.000 +H | Hartplatz | Slowenien Blaž Kavčič | Chile Paul Capdeville Uruguay Marcel Felder | |
30.04. | Tunesien Tunis | Tunis Open | $ 125.000 +H | Sand | Spanien Rubén Ramírez Hidalgo | Polen Jerzy Janowicz Estland Jürgen Zopp |
Tschechien Ostrava | Prosperita Open | € 042.500 | Sand | Frankreich Jonathan Dasnières de Veigy | Moldau Republik Radu Albot Russland Teimuras Gabaschwili |
Mai |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
07.05. | Korea Sud Busan | Busan Open Challenger Tennis | $ 075.000 +H | Hartplatz | Japan Tatsuma Itō | Indien Yuki Bhambri Indien Divij Sharan |
Tschechien Prag | CNGvitall Prague Open | € 085.000 | Sand | Argentinien Horacio Zeballos | Tschechien Lukáš Rosol Argentinien Horacio Zeballos | |
Griechenland Athen | Status Athens Open | € 042.500 | Hartplatz | Australien Marinko Matosevic | Deutschland Andre Begemann Australien Jordan Kerr | |
Brasilien Rio Quente | Algar Telecom Rio Quente Resorts Challenger | $ 035.000 +H | Hartplatz | Brasilien Guilherme Clézar | Argentinien Guido Andreozzi Uruguay Marcel Felder | |
Italien Rom | Roma Open | € 030.000 +H | Sand | Polen Jerzy Janowicz | Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado Vereinigtes Konigreich Ken Skupski | |
14.05. | Frankreich Bordeaux | BNP Paribas Primrose Bordeaux | € 085.000 +H | Sand | Slowakei Martin Kližan | Slowakei Martin Kližan Slowakei Igor Zelenay |
Usbekistan Fargʻona | Fergana Challenger | $ 035.000 +H | Hartplatz | Indien Yuki Bhambri | Sudafrika Raven Klaasen Sudafrika Izak van der Merwe |
Juni |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06. | Tschechien Prostějov | Unicredit Czech Open | € 106.500 +H | Sand | Deutschland Florian Mayer | Chinesisch Taipeh Hsieh Cheng-peng Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han |
05.06. | Italien Caltanissetta | Città di Caltanissetta | € 064.000 +H | Sand | Spanien Tommy Robredo | Uruguay Marcel Felder Kroatien Antonio Veić |
Deutschland Fürth | Franken Challenge | € 042.500 +H | Sand | Slowenien Blaž Kavčič | Spanien Arnau Brugués-Davi Portugal João Sousa | |
Vereinigtes Konigreich Nottingham | Aegon Trophy | € 064.000 | Rasen | Deutschland Benjamin Becker | Philippinen Treat Conrad Huey Vereinigtes Konigreich Dominic Inglot | |
11.06. | Italien Monza | Internazionali di Tennis Monza | € 064.000 +H | Sand | Spanien Daniel Gimeno Traver | Kasachstan Andrei Golubew Kasachstan Juri Schtschukin |
Vereinigtes Konigreich Nottingham | AEGON Nottingham Challenge | € 064.000 | Rasen | Slowenien Grega Žemlja | Frankreich Olivier Charroin Osterreich Martin Fischer | |
Slowakei Košice | Košice Open | € 030.000 +H | Sand | Slowenien Aljaž Bedene | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk | |
25.06. | Italien Mailand | Aspria Tennis Cup Trofeo City Life | € 030.000 +H | Sand | Spanien Tommy Robredo | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Deutschland Simon Stadler |
Deutschland Marburg | Marburg Open | € 030.000 +H | Sand | Tschechien Jan Hájek | Polen Mateusz Kowalczyk Tschechien David Škoch |
Juli |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. | Deutschland Braunschweig | Sparkassen Open | € 106.500 +H | Sand | Brasilien Thomaz Bellucci | Polen Tomasz Bednarek Polen Mateusz Kowalczyk |
Peru Lima | Lima Challenger Copa Claro | $ 050.000 +H | Sand | Argentinien Guido Andreozzi | Argentinien Facundo Argüello Argentinien Agustín Velotti | |
Vereinigte Staaten Winnetka | Nielsen Pro Tennis Championships | $ 050.000 | Hartplatz | Australien John-Patrick Smith | Vereinigte Staaten Devin Britton Vereinigte Staaten Jeff Dadamo | |
03.07. | Rumänien Arad | BRD Arad Challenger | € 030.000 +H | Sand | Argentinien Facundo Bagnis | Kroatien Nikola Mektić Kroatien Antonio Veić |
Panama Panama-Stadt | Visit Panama Cup | $ 035.000 +H | Sand | Brasilien Rogério Dutra da Silva | Ecuador Júlio César Campozano Kolumbien Alejandro González | |
09.07. | Kolumbien Bogotá | Seguros Bolívar Open Bogotá | $ 125.000 +H | Sand | Kolumbien Alejandro Falla | Brasilien Marcelo Demoliner Dominikanische Republik Víctor Estrella |
Niederlande Scheveningen | Healthcity Open | € 042.500 +H | Sand | Polen Jerzy Janowicz | Niederlande Antal van der Duim Niederlande Boy Westerhof | |
Italien San Benedetto | Carisap Tennis Cup | € 030.000 +H | Sand | Italien Gianluca Naso | Australien Brydan Klein Australien Dane Propoggia | |
Rumänien Timișoara | BRD Timișoara Challenger | € 030.000 +H | Sand | Rumänien Victor Hănescu | Montenegro Goran Tošić Vereinigte Staaten Denis Zivkovic | |
16.07. | China Volksrepublik Anning | China International | $ 050.000 | Sand | Slowenien Grega Žemlja | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
Belgien Bercuit | SDA Tennis Open | € 042.500 | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Brasilien André Ghem Argentinien Marco Trungelliti | |
Vereinigte Staaten Binghamton | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Michael Yani | Israel Dudi Sela Israel Harel Srugo | |
Kanada Granby | Challenger Banque Nationale | $ 050.000 | Hartplatz | Kanada Vasek Pospisil | Kanada Philip Bester Kanada Vasek Pospisil | |
Russland Pensa | Penza Cup | $ 050.000 | Hartplatz | Ukraine Ilja Martschenko | Russland Konstantin Krawtschuk Osterreich Nikolaus Moser | |
Polen Posen | Poznań Open | € 030.000 +H | Sand | Polen Jerzy Janowicz | Australien Rameez Junaid Deutschland Simon Stadler | |
Italien Recanati | Guzzini Challenger | € 030.000 +H | Hartplatz | Italien Simone Bolelli | Australien Brydan Klein Australien Dane Propoggia | |
23.07. | Kasachstan Astana | President’s Cup | $ 125.000 | Hartplatz | Russland Jewgeni Donskoi | Russland Konstantin Krawtschuk Ukraine Denys Moltschanow |
Vereinigte Staaten Lexington | Fifth Third Bank Tennis Championships | $ 050.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Denis Kudla | Vereinigte Staaten Austin Krajicek Australien John Peers | |
Finnland Tampere | Aamulehti Tampere Open | € 042.500 | Sand | Portugal João Sousa | Osterreich Michael Linzer Osterreich Gerald Melzer | |
China Volksrepublik Wuhan | ATP Challenger China International Wuhan | $ 050.000 | Hartplatz | Slowenien Aljaž Bedene | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | |
Italien Orbetello | Trofeo Stefano Bellaveglia | € 030.000 +H | Sand | Spanien Roberto Bautista Agut | Italien Stefano Ianni Australien Dane Propoggia | |
Deutschland Oberstaufen | Oberstaufen Cup | € 030.000 +H | Sand | Deutschland Dominik Meffert | Rumänien Andrei Dăescu Rumänien Florin Mergea | |
30.07. | Kanada Vancouver | Odlum Brown Vanopen | $ 100.000 | Hartplatz | Niederlande Igor Sijsling | Belgien Maxime Authom Belgien Ruben Bemelmans |
China Volksrepublik Peking | Beijing International Challenger | $ 075.000 +H | Hartplatz | Slowenien Grega Žemlja | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | |
Ecuador Manta | Manta Open – Trofeo Ricardo Delgado Aray | $ 035.000 +H | Hartplatz | Argentinien Guido Pella | Peru Duilio Beretta Argentinien Renzo Olivo |
August |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08. | San Marino San Marino | San Marino CEPU Open | € 085.000 +H | Sand | Slowakei Martin Kližan | Tschechien Lukáš Dlouhý Slowakei Michal Mertiňák |
Vereinigte Staaten Aptos | Comerica Bank Challenger | $ 100.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Steve Johnson | Sudafrika Rik De Voest Australien John Peers | |
Spanien Pozoblanco | Open Diputación Ciudad de Pozoblanco | € 042.500 +H | Hartplatz | Spanien Roberto Bautista Agut | Russland Konstantin Krawtschuk Ukraine Denys Moltschanow | |
Usbekistan Samarqand | Samarkand Challenger | $ 035.000 +H | Sand | Serbien Dušan Lajović | Ukraine Oleksandr Nedowjessow Ukraine Iwan Sergejew | |
Rumänien Sibiu | BRD Sibiu Challenger | € 030.000 +H | Sand | Rumänien Adrian Ungur | Kroatien Marin Draganja Kroatien Lovro Zovko | |
13.08. | Italien Cordenons | Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup | € 085.000 +H | Sand | Italien Paolo Lorenzi | Tschechien Lukáš Dlouhý Slowakei Michal Mertiňák |
Usbekistan Qarshi | Karshi Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Russland Igor Kunizyn | Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin | |
20.08. | Spanien Segovia | Open Castilla y León | € 042.500 | Hartplatz | Russland Jewgeni Donskoi | Italien Stefano Ianni Rumänien Florin Mergea |
27.08. | Thailand Bangkok | Chang-Sat Bangkok Open | $ 050.000 | Hartplatz | Israel Dudi Sela | Indien Divij Sharan Indien Vishnu Vardhan |
Italien Como | Trofeo Città di Como | € 030.000 +H | Sand | Osterreich Andreas Haider-Maurer | Deutschland Philipp Marx Rumänien Florin Mergea |
September |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09. | China Volksrepublik Shanghai | Road to the Shanghai Rolex Masters ATP Challenger | $ 050.000 | Hartplatz | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
04.09. | Italien Genua | AON Open | € 085.000 +H | Sand | Spanien Albert Montañés | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich |
Niederlande Alphen aan den Rijn | Tean International | € 042.500 | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Australien Rameez Junaid Deutschland Simon Stadler | |
Frankreich Saint-Rémy | Trophée des Alpilles | € 042.500 | Hartplatz | Frankreich Josselin Ouanna | Litauen Laurynas Grigelis Weissrussland Uladsimir Ihnazik | |
Rumänien Brașov | BRD Brașov Challenger | € 030.000 +H | Sand | Osterreich Andreas Haider-Maurer | Rumänien Marius Copil Rumänien Victor Crivoi | |
10.09. | Bosnien und Herzegowina Banja Luka | Challenger Banja Luka | € 064.000 +H | Sand | Rumänien Victor Hănescu | Kroatien Marin Draganja Kroatien Lovro Zovko |
Kolumbien Cali | Seguros Bolívar Open Cali | $ 075.000 +H | Sand | Brasilien João Souza | Kolumbien Juan Sebastián Cabal Kolumbien Robert Farah | |
Turkei Istanbul | American Express – Istanbul Challenger | $ 075.000 | Hartplatz | Russland Dmitri Tursunow | Slowakei Karol Beck Tschechien Lukáš Dlouhý | |
China Volksrepublik Ningbo | Ningbo Open | $ 050.000 +H | Hartplatz | Deutschland Peter Gojowczyk | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana | |
Luxemburg Petingen | ATP Roller Open | € 064.000 | Hartplatz (i) | Deutschland Tobias Kamke | Deutschland Christopher Kas Belgien Dick Norman | |
Spanien Sevilla | Copa Sevilla | € 042.500 +H | Sand | Spanien Daniel Gimeno Traver | Serbien Nikola Ćirić Serbien Boris Pašanski | |
Italien Todi | Blu-express.com Tennis Cup | € 030.000 +H | Sand | Russland Andrei Kusnezow | Osterreich Martin Fischer Osterreich Philipp Oswald | |
17.09. | Polen Stettin | Pekao Szczecin Open | € 106.500 +H | Sand | Rumänien Victor Hănescu | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich |
Turkei Izmir | İzmir Cup | € 064.000 | Hartplatz | Russland Dmitri Tursunow | Vereinigtes Konigreich David Rice Vereinigtes Konigreich Sean Thornley | |
Slowakei Trnava | Arimex Challenger Trophy | € 064.000 | Sand | Russland Andrei Kusnezow | Serbien Nikola Ćirić Montenegro Goran Tošić | |
Brasilien Campinas | Campeonato Internacional de Tênis de Campinas | $ 050.000 | Sand | Argentinien Guido Pella | Brasilien Marcelo Demoliner Brasilien João Souza | |
24.09. | Frankreich Orléans | Open d’Orléans | € 106.500 +H | Hartplatz (i) | Belgien David Goffin | Tschechien Lukáš Dlouhý Luxemburg Gilles Müller |
Russland Lermontow | Lermontov Cup | € 050.000 +H | Sand | Russland Andrei Kusnezow | Russland Konstantin Krawtschuk Ukraine Denys Moltschanow | |
Spanien Madrid | Torneo Omnia Tenis Ciudad de Madrid | € 042.500 | Sand | Spanien Daniel Gimeno Traver | Spanien Daniel Gimeno Traver Spanien Iván Navarro |
Oktober |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10. | Belgien Mons | Ethias Trophy | € 106.500 +H | Hartplatz (i) | Frankreich Kenny de Schepper | Polen Tomasz Bednarek Polen Jerzy Janowicz |
Vereinigte Staaten Sacramento | Relyaid Natomas Challenger | $ 100.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten James Blake | Vereinigte Staaten Tennys Sandgren Vereinigte Staaten Rhyne Williams | |
Brasilien Belém | Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará | $ 035.000 +H | Hartplatz | Brasilien Ricardo Hocevar | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith | |
Ecuador Quito | Trofeo Ciudad de Quito | $ 035.000 +H | Sand | Brasilien João Souza | Kolumbien Juan Sebastián Cabal Kolumbien Carlos Salamanca | |
08.10. | Usbekistan Taschkent | Tashkent Challenger | $ 125.000 +H | Hartplatz | Weissrussland Uladsimir Ihnazik | Deutschland Andre Begemann Deutschland Martin Emmrich |
Vereinigte Staaten Tiburon | First Republic Bank Tiburon Challenger | $ 100.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jack Sock | Sudafrika Rik De Voest Australien Chris Guccione | |
Frankreich Rennes | Open de Rennes | € 042.500 +H | Hartplatz (i) | Frankreich Kenny de Schepper | Deutschland Philipp Marx Rumänien Florin Mergea | |
Argentinien San Juan | Copa San Juan Gobierno | $ 035.000 +H | Hartplatz | Niederlande Thiemo de Bakker | Argentinien Martín Alund Argentinien Horacio Zeballos | |
15.10. | Brasilien Rio de Janeiro | Peugeot Tennis Cup | $ 050.000 +H | Sand | Portugal Gastão Elias | Brasilien Marcelo Demoliner Brasilien João Souza |
Argentinien Villa Allende | Copa Agco Córdoba | $ 050.000 | Sand | Frankreich Guillaume Rufin | Argentinien Facundo Bagnis Argentinien Diego Junqueira | |
22.10. | Korea Sud Seoul | Samsung Securities Cup Challenger | $ 100.000 +H | Hartplatz | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Chinesisch Taipeh Lee Hsin-han Chinesisch Taipeh Peng Hsien-yin |
Argentinien Buenos Aires | Copa Topper | $ 075.000 | Sand | Argentinien Diego Sebastián Schwartzman | Argentinien Martín Alund Argentinien Horacio Zeballos | |
Brasilien Porto Alegre | Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul | $ 035.000 +H | Sand | Deutschland Simon Greul | Brasilien Marcelo Demoliner Brasilien João Souza | |
29.10. | Schweiz Genf | Geneva Open | € 064.000 +H | Hartplatz (i) | Frankreich Marc Gicquel | Schweden Johan Brunström Sudafrika Raven Klaasen |
Vereinigte Staaten Charlottesville | Charlottesville Men’s Pro Challenger | $ 075.000 | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Denis Kudla | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith | |
Kolumbien Medellín | Seguros Bolívar Open Medellín | $ 050.000 +H | Sand | Italien Paolo Lorenzi | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Deutschland Simon Stadler | |
Uruguay Montevideo | Uruguay Open | $ 050.000 | Sand | Argentinien Horacio Zeballos | Kroatien Nikola Mektić Kroatien Antonio Veić | |
Deutschland Eckental | Bauer Watertechnology Cup | € 030.000 +H | Teppich (i) | Deutschland Daniel Brands | Vereinigte Staaten James Cerretani Kanada Adil Shamasdin |
November |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Belag | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11. | Slowakei Bratislava | Slovak Open | € 085.000 +H | Hartplatz (i) | Tschechien Lukáš Rosol | Tschechien Lukáš Dlouhý Russland Michail Jelgin |
Ecuador Guayaquil | Challenger Ciudad de Guayaquil | $ 050.000 +H | Sand | Argentinien Leonardo Mayer | Argentinien Martín Alund Argentinien Facundo Bagnis | |
Italien St. Ulrich in Gröden | Sparkasse ATP Challenger | € 064.000 | Teppich (i) | Deutschland Benjamin Becker | Slowakei Karol Beck Sudafrika Rik De Voest | |
Vereinigte Staaten Knoxville | Knoxville Challenger | $ 050.000 | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Michael Russell | Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov Deutschland Mischa Zverev | |
