Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1978
9. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Italien Mailand, Italien |
Stadion | Palazzo dello Sport |
Eröffnung | 11. März 1978 |
Schlusstag | 12. März 1978 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1977 | Hallen-EM 1979 → |
Die 9. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 11. und 12. März 1978 in Mailand (Italien) statt. Austragungsort war der Palazzo dello Sport.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nikolai Kolesnikow | Sowjetunion 1955 URS | 6,64 |
2 | Petar Petrow | Bulgarien 1971 BUL | 6,66 |
3 | Alexandr Aksinin | Sowjetunion 1955 URS | 6,73 |
4 | Marian Woronin | Polen 1944 POL | 6,75 |
5 | Giovanni Grazioli | Italien ITA | 6,76 |
6 | Bernard Petitbois | Frankreich FRA | 6,84 |
Finale am 11. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Pietro Mennea | Italien ITA | 46,51 |
2 | Ryszard Podlas | Polen 1944 POL | 46,55 |
3 | Nikolai Tschernezki | Sowjetunion 1955 URS | 46,72 |
4 | Željko Knapić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 47,83 |
Finale am 12. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Markku Taskinen | Finnland FIN | 1:47,4 |
2 | Olaf Beyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:47,7 |
3 | Roger Milhau | Frankreich FRA | 1:47,8 |
4 | Marian Gęsicki | Polen 1944 POL | 1:48,1 |
5 | Rolf Gysin | Schweiz SUI | 1:49,3 |
6 | Gabriele Ferrero | Italien ITA | 1:49,5 |
Finale am 12. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:38,2 |
2 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:38,2 |
3 | Jürgen Straub | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:40,2 |
4 | José Manuel Abascal | Spanien 1977 ESP | 3:40,3 |
5 | Anatolii Mamontov | Sowjetunion 1955 URS | 3:41,1 |
6 | János Zemen | Ungarn HUN | 3:43,0 |
7 | Francis Gonzalez | Frankreich FRA | 3:43,4 |
8 | Joost Borm | Niederlande NED | 3:45,2 |
Finale am 12. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Markus Ryffel | Schweiz SUI | 7:49,5 |
2 | Emiel Puttemans | Belgien BEL | 7:49,9 |
3 | Jörg Peter | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7:50,1 |
4 | Dan Glans | Schweden SWE | 7:51,2 |
5 | Klaas Lok | Niederlande NED | 7:51,4 |
6 | Karl Fleschen | Deutschland BR FRG | 7:53,9 |
7 | Paul Thijs | Belgien BEL | 7:55,7 |
8 | Venanzio Ortis | Italien ITA | 7:55,8 |
Finale am 12. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,65 |
2 | Wjatscheslaw Kulebjakin | Sowjetunion 1955 URS | 7,72 |
3 | Giuseppe Buttari | Italien ITA | 7,86 |
4 | Berwyn Price | Vereinigtes Konigreich GBR | 8,12 |
5 | Jan Pusty | Polen 1944 POL | 8,15 |
6 | Arto Bryggare | Finnland FIN | 9,05 |
Finale am 12. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Jaschtschenko | Sowjetunion 1955 URS | 2,35 |
2 | Rolf Beilschmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,29 |
3 | Wolfgang Killing | Deutschland BR FRG | 2,27 |
4 | Alexander Grigorjew | Sowjetunion 1955 URS | 2,25 |
5 | Sergei Senjukow | Sowjetunion 1955 URS | 2,21 |
6 | Oscar Raise | Italien ITA | 2,21 |
7 | Jacek Wszoła | Polen 1944 POL | 2,21 |
8 | Bernd Mühle | Deutschland BR FRG | 2,18 |
Finale am 12. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Tadeusz Ślusarski | Polen 1944 POL | 5,45 |
2 | Wladimir Trofimenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,40 |
3 | Wladimir Sergijenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,40 |
4 | Jurij Prochorenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,40 |
5 | Władysław Kozakiewicz | Polen 1944 POL | 5,40 |
6 | Günther Lohre | Deutschland BR FRG | 5,30 |
7 | François Tracanelli | Frankreich FRA | 5,20 |
8 | Philippe Houvion | Frankreich FRA | 5,20 |
Finale am 11. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | László Szalma | Ungarn HUN | 7,83 |
2 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 7,75 |
3 | Wladimir Zepeljow | Sowjetunion 1955 URS | 7,73 |
4 | Carlo Arrighi | Italien ITA | 7,71 |
5 | Åke Fransson | Schweden SWE | 7,68 |
6 | Gilbert Zante | Frankreich FRA | 7,64 |
7 | Ulf Jarfelt | Schweden SWE | 7,64 |
8 | Jens Knipphals | Deutschland BR FRG | 7,35 |
Finale am 12. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Anatoli Piskulin | Sowjetunion 1955 URS | 16,82 |
2 | Keith Connor | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,53 |
3 | Alexandr Jakowlew | Sowjetunion 1955 URS | 16,47 |
4 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,41 |
5 | Paolo Piapan | Italien ITA | 16,25 |
6 | Ramón Cid | Spanien 1977 ESP | 16,20 |
7 | David Johnson | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,13 |
8 | Janoš Hegediš | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 16,12 |
Finale am 12. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Reijo Ståhlberg | Finnland FIN | 20,48 |
2 | Władysław Komar | Polen 1944 POL | 20,16 |
3 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,11 |
4 | Alexandr Baryschnikow | Sowjetunion 1955 URS | 19,95 |
5 | Gerhard Steines | Deutschland BR FRG | 19,81 |
6 | Jaroslav Brabec | Tschechoslowakei TCH | 19,36 |
7 | Marco Montelatici | Italien ITA | 19,27 |
8 | Jean-Pierre Egger | Schweiz SUI | 19,04 |
Finale am 12. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,12 |
2 | Linda Haglund | Schweden SWE | 7,13 |
3 | Ljudmila Storoschkowa | Sowjetunion 1955 URS | 7,27 |
4 | Wera Anissimowa | Sowjetunion 1955 URS | 7,30 |
5 | Petra Sharp | Deutschland BR FRG | 7,35 |
6 | Chantal Réga | Frankreich FRA | 7,38 |
Finale am 12. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marina Sidorowa | Sowjetunion 1955 URS | 52,42 |
2 | Rita Bottiglieri | Italien ITA | 53,18 |
3 | Karoline Käfer | Osterreich AUT | 53,56 |
4 | Marija Kultschunowa | Sowjetunion 1955 URS | 54,77 |
Finale am 12. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ulrike Bruns | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:02,3 |
2 | Totka Petrowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:02,5 |
3 | Mariana Suman | Rumänien 1965 ROU | 2:03,4 |
4 | Anne-Marie Van Nuffel | Belgien BEL | 2:03,8 |
5 | Heike Roock | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:03,8 |
6 | Verona Elder | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:09,2 |
Finale am 12. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ileana Silai | Rumänien 1965 ROU | 4:07,1 |
2 | Natalia Mărășescu | Rumänien 1965 ROU | 4:07,4 |
3 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 4:07,6 |
4 | Wessela Jazinska | Bulgarien 1971 BUL | 4:10,5 |
5 | Silvana Cruciata | Italien ITA | 4:12,5 |
6 | Christiane Wartenberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:14,1 |
7 | Irén Lipcsei | Ungarn HUN | 4:18,4 |
8 | Rumjana Tschawdarowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:32,0 |
Finale am 12. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Johanna Klier | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,94 |
2 | Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 POL | 8,07 |
3 | Silvia Kempin | Deutschland BR FRG | 8,15 |
4 | Wera Komissowa | Sowjetunion 1955 URS | 8,17 |
5 | Zofia Bielczyk | Polen 1944 POL | 8,26 |
6 | Lidija Guschewa | Bulgarien 1971 BUL | 8,32 |
Finale am 11. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Sara Simeoni | Italien ITA | 1,94 |
2 | Brigitte Holzapfel | Deutschland BR FRG | 1,91 |
3 | Urszula Kielan | Polen 1944 POL | 1,88 |
4 | Andrea Mátay | Ungarn HUN | 1,88 |
5 | Mirjam van Laar | Niederlande NED | 1,88 |
6 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei TCH | 1,88 |
7 | Nadseja Marynenka | Sowjetunion 1955 URS | 1,88 |
8 | Annette Harnack | Deutschland BR FRG | 1,85 |
Finale am 11. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei TCH | 6,62 |
2 | Ildikó Erdélyi | Ungarn HUN | 6,49 |
3 | Sue Reeve | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,48 |
4 | Jacqueline Curtet | Frankreich FRA | 6,44 |
5 | Heidemarie Wycisk | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,38 |
6 | Gina Panait | Rumänien 1965 ROU | 6,34 |
7 | Anna Włodarczyk | Polen 1944 POL | 6,31 |
8 | Karin Hänel | Deutschland BR FRG | 6,28 |
Finale am 11. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 20,67 |
2 | Margitta Droese | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,77 |
3 | Eva Wilms | Deutschland BR FRG | 19,24 |
4 | Elena Stojanowa | Bulgarien 1971 BUL | 19,22 |
5 | Zdeňka Bartoňová | Tschechoslowakei TCH | 18,16 |
6 | Beatrix Philipp | Deutschland BR FRG | 17,51 |
7 | Cinzia Petrucci | Italien ITA | 16,59 |
8 | Léone Bertimon | Frankreich FRA | 16,08 |
Finale am 12. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}