Liste der Kulturdenkmale in Niedersedlitz
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Niedersedlitz umfasst jegliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Niedersedlitz. Die Liste orientiert sich an den Angaben des Themenstadtplans von Dresden, auf dem sämtliche bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale verzeichnet sind.
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Niedersedlitz |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Postamt | An der Post 15 (Lage)51.00042511680113.8244754076 | Postamt 17, Postgebäude mit Turmbau | ||
Mietshaus | An der Post 16 (Lage)50.99937519793213.823874592781 | Mietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Parkanlage | Bahnhofstraße 05!Bahnhofstraße (Lage)50.99748460887213.824105262756 | Parkanlage über die Flurstücke 25, 26 und 91, mit Kriegerdenkmal und Plastik „Blumenpflückerin“ aus Kunstmuschelkalkstein | ||
Wohnhaus | Bahnhofstraße 03!Bahnhofstraße 3 (Lage)50.99788298940113.823509812355 | Wohnhaus und Portalanlage | ||
Gasthof Zum Goldenen Löwen | Bahnhofstraße 05!Bahnhofstraße 5 (Lage)50.99793025466113.824073076248 | Gasthof Zum Goldenen Löwen | ||
Landhaus | Bahnhofstraße 06c!Bahnhofstraße 6c (Lage)50.99942752564113.832784891129 | Landhaus | ||
Wohnhauszeile | Bahnhofstraße 08!Bahnhofstraße 8–14 (Lage)50.99947985329113.833138942719 | Wohnhauszeile mit eingeschossigen Verbindungsbauten | ||
Villa | Bahnhofstraße 11 (Lage)50.99818683665813.825473189354 | Villa mit Einfriedung | ||
Mietshaus | Bahnhofstraße 15 (Lage)50.99852781843313.826594352722 | Mietshaus mit künstlicher Grotte und Einfriedung in offener Bebauung | ||
Doppelwohnhaus | Bahnhofstraße 16!Bahnhofstraße 16, Bosewitzer Straße 2 (Lage)50.99938870186313.833611011505 | Doppelwohnhaus | ||
Bahnhof Niedersedlitz | Bahnhofstraße 17 (Lage)50.99941570971213.829534053802 | 1871 | Bahnhof Niedersedlitz | |
Fabrikantenvilla | Bahnhofstraße 25 (Lage)50.99994235962913.831695914268 | 1911!1911–1912 | Fabrikantenvilla mit Einfriedung, von Lossow & Kühne erbaut, äußerlich und innen größtenteils originalgetreu bis heute erhalten | |
Villa | Bedrich-Smetana-Straße 07!Bedrich-Smetana-Straße 7 (Lage)50.995357604113.818719387054 | Villa mit Einfriedung | ||
Wohnanlage | Bedrich-Smetana-Straße 11!Bedrich-Smetana-Straße 11, Lockwitztalstraße 25–29 (Lage)50.99485453633413.819250464439 | Wohnanlage mit zwei Doppelwohnhäusern, eingeschossigem Verbindungsbau, seitlichen Anbauten und Einfriedung | ||
Deus-Nobiscum-Villa | Bismarckstraße 03!Bismarckstraße 3 (Lage)50.99931443019713.827168345451 | Deus-Nobiscum-Villa mit Einfriedung | ||
Mietvilla | Bismarckstraße 05!Bismarckstraße 5 (Lage)50.99951698900613.826798200607 | Mietvilla mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Bismarckstraße 09!Bismarckstraße 9 (Lage)51.0000571415113.825950622559 | Wohnhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 10 (Lage)50.99987484074313.827023506165 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 12 (Lage)51.00004701370813.826749920845 | Mietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 14 (Lage)51.0002394415613.82649242878 | Mietshaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Villa Oskar | Bismarckstraße 17 (Lage)51.00090111720713.824588060379 | Villa Oskar mit Einfriedung | ||
Manß-Villa | Bismarckstraße 23 (Lage)51.0015256493413.823440074921 | Manß-Villa mit Garten (auf Flurstück 264c) und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Bismarckstraße 26 (Lage)51.00139399191413.82472217083 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Gebäude | Bismarckstraße 27 (Lage)51.00194087415813.8228982687 | Gebäude einer Wohnanlage | ||
Gebäude | Bismarckstraße 29 (Lage)51.00223119174313.822399377823 | Gebäude einer Wohnanlage | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 35 (Lage)51.00277806411913.821374773979 | Mietshaus mit Einfriedung in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 42 (Lage)51.00307512789313.821605443954 | Mietshaus in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietshaus | Bismarckstraße 44 (Lage)51.00330805156713.821203112602 | Mietshaus mit Laden in Ecklage und offener Bebauung | ||
Mietshaus Zur Wartburg | Bismarckstraße 47 (Lage)51.00424311019813.818944692612 | Zur Wartburg, Mietshaus mit Gaststätte und Teilen der Einfriedung | ||
Kamera-Werke Niedersedlitz | Bismarckstraße 56 (Lage)51.0041317143113.820049762726 | Fabrikgebäude, nach Übernahme von Charles A. Noble Verlegung der Werke nach Niedersedlitz, nach 1946 verstaatlicht, 1991 Rückgabe an die einstigen Privatbesitzer, heute von neuen Eigentümern weitergeführt | ||
Schokoladenfabrik EMERKA | Bismarckstraße 66 (Lage)51.00553933358913.817684054375 | ehemalige Schokoladenfabrik EMERKA, Fabrikgebäude mit Einfriedung | ||
Doppelwohnhaus | Bosewitzer Straße 2!Bosewitzer Straße 2, Bahnhofstraße 16 (Lage)50.99938870186313.833611011505 | Doppelwohnhaus | ||
Wohnhauszeile | Bosewitzer Straße 4!Bosewitzer Straße 4–14 (Lage)50.99935831801413.833879232407 | Wohnhauszeile mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Bosewitzer Straße 5 (Lage)50.99927391832813.835080862045 | Wohnhaus mit Einfriedung und kleinem Hintergebäude | ||
Wohnhaus | Curt-Guratzsch-Straße 19 (Lage)51.00016517125613.822431564331 | Wohnhaus mit Einfriedung in offener Bebauung | ||
Mietshaus | Curt-Guratzsch-Straße 21 (Lage)51.00069181266613.823016285896 | Mietshaus mit Einfriedung in Ecklage und offener Bebauung | ||
Brücke | Dorfstraße (Lage)50.99823747767413.820087313652 | Brücke über den Lockwitzbach | ||
Mietshaus | Dorfstraße 01!Dorfstraße 1 (Lage)50.9977141845113.821675181389 | Mietshaus in halboffener Bebauung | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 02!Dorfstraße 2 (Lage)50.99805179367913.822318911552 | Wohnstallhaus eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Wohnhaus | Dorfstraße 03!Dorfstraße 3 (Lage)50.99772768892413.821460604668 | Wohnhaus eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Bauernhof | Dorfstraße 04!Dorfstraße 4 (Lage)50.99800790462613.822125792503 | Wohnstallhaus und Nebengebäude eines Bauernhofs | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 05a!Dorfstraße 5a (Lage)50.9977546977413.821047544479 | Wohnstallhaus oder Seitengebäude eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Wohnhaus | Dorfstraße 06!Dorfstraße 6 (Lage)50.99798089595713.821964859962 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Feuerwehrhaus | Dorfstraße 07!Dorfstraße 7 (Lage)50.99819696486613.821798563004 | Feuerwehrhaus seit 1894 | ||
Wohnhaus | Dorfstraße 08!Dorfstraße 8 (Lage)50.99814969987813.82145524025 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 09!Dorfstraße 9 (Lage)50.99783234799813.820205330849 | Wohnstallhaus und Scheune bzw. Remise eines Dreiseithofs | ||
Gebäude | Dorfstraße 10 (Lage)50.99836914405813.821406960487 | Gebäude | ||
Dreiseithof | Dorfstraße 11 (Lage)50.99798764812613.819963932037 | Wohnstallhaus, Seitengebäude und umgebaute Scheune eines Dreiseithofs | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 12 (Lage)50.99829149469713.820999264717 | Wohnstallhaus mit Anbau (zusätzlich Stall und Remise) | ||
Vierseithof | Dorfstraße 13!Dorfstraße 13–13a (Lage)50.99813281951413.81976544857 | Wohnstallhaus, Seitengebäude und Torpfeiler eines Vierseithofs | ||
Wohnhaus | Dorfstraße 14 (Lage)50.99838940039113.820816874504 | Wohnhaus mit Anbau | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 16!Dorfstraße 16–16e (Lage)50.99849068192613.820559382439 | Wohnstallhaus, Scheune und restlicher Torpfeiler eines Dreiseithofs | ||
Wohnstallhaus | Dorfstraße 20!Dorfstraße 20–20a (Lage)50.99845354538913.819937109947 | Wohnstallhaus, Scheune und zwei Inschrifttafeln | ||
Seitengebäude | Dorfstraße 26 (Lage)50.99851093820613.818730115891 | Seitengebäude und Scheune | ||
Wohnhaus | Dorfstraße 28 (Lage)50.9984839298313.818510174751 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Gebäude | Friedrich-Adolph-Sorge-Straße 14 (Lage)51.00128258918513.822007775307 | Gebäude einer Wohnanlage | ||
Gebäude | Friedrich-Adolph-Sorge-Straße 16 (Lage)51.00150877020313.822335004807 | Gebäude einer Wohnanlage | ||
Gebäude | Friedrich-Adolph-Sorge-Straße 18 (Lage)51.00172144687213.822613954544 | Gebäude einer Wohnanlage | ||
Wohnhaus | Friedrich-Adolph-Sorge-Straße 25 (Lage)51.00156953506513.821519613266 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Wohnhauszeile | Friedrich-Ebert-Straße 04!Friedrich-Ebert-Straße 4–8 (Lage)50.99522592917113.827232718468 | Wohnhauszeile mit Einfriedungm, abgetragen | ||
Wohnhauszeile | Friedrich-Ebert-Straße 10!Friedrich-Ebert-Straße 10, Poetenweg 7–9 (Lage)50.99484103108413.827892541885 | Wohnhauszeile mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Heidenauer Straße 03!Heidenauer Straße 3 (Lage)50.99776482604213.827806711197 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Heidenauer Straße 04!Heidenauer Straße 4 (Lage)50.99747448050913.827243447304 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Heidenauer Straße 05!Heidenauer Straße 5 (Lage)50.99760614905713.828091025352 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Heidenauer Straße 08!Heidenauer Straße 8 (Lage)50.99669121373113.828793764114 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Heidenauer Straße 10 (Lage)50.99652578069513.829094171524 | Wohnhaus | ||
Wohnhausgruppe | Heimgarten 26!Heimgarten 26–28, Hermann-Schmitt-Platz 4–9, Nelkenstraße 19, Rosenweg 23–24 (Lage)50.99317647891613.825124502182 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Hermann-Schmitt-Platz 1!Hermann-Schmitt-Platz 1–3, Nelkenstraße 21, Veilchenstraße 3 (Lage)50.99280844613813.82543027401 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Hermann-Schmitt-Platz 4!Hermann-Schmitt-Platz 4–9, Heimgarten 26–28, Nelkenstraße 19, Rosenweg 23–24 (Lage)50.9927915638313.824668526649 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Mietshaus | Lockwitztalstraße 02!Lockwitztalstraße 2 (Lage)50.99759602072113.821964859962 | Mietshaus | ||
Mietshaus | Lockwitztalstraße 04!Lockwitztalstraße 4 (Lage)50.99745084765313.821884393692 | Mietshaus | ||
Mietshaus | Lockwitztalstraße 06!Lockwitztalstraße 6 (Lage)50.99732930706113.8218897 | Mietshaus mit Laden | ||
Wohnanlage | Lockwitztalstraße 25!Lockwitztalstraße 25–29, Bedrich-Smetana-Straße 11 (Lage)50.99501659902913.819577693939 | Wohnanlage mit zwei Doppelwohnhäusern, eingeschossigem Verbindungsbau, seitlichen Anbauten und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 19 (Lage)50.99560407155213.82072031498 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 21 (Lage)50.99544201090913.820436000824 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 23 (Lage)50.99529007854213.820135593414 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 24 (Lage)50.99580664655913.820307254791 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 30 (Lage)50.9954014956613.819314837456 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Lockwitztalstraße 35 (Lage)50.99428055973913.818354606628 | Wohnhaus | ||
Scheune | Lugaer Straße 02!Lugaer Straße 2 (Lage)50.99740695803213.822646141052 | Scheune eines ehemaligen Bauernhofs | ||
Wohnhauszeile | Lugaer Straße 05!Lugaer Straße 5–5b (Lage)50.99659330445413.825703859329 | Wohnhauszeile | ||
Villa | Lugaer Straße 09!Lugaer Straße 9 (Lage)50.99515840342213.826433420181 | Villa mit Einfriedung | ||
Doppelhaus | Lugaer Straße 40!Lugaer Straße 40–42 (Lage)50.99333854747113.825913071632 | Doppelhaus | ||
Villa | Lungkwitzer Straße 04!Lungkwitzer Straße 4 (Lage)50.99742721478513.82543027401 | Villa mit Einfriedung | ||
Villa | Lungkwitzer Straße 06!Lungkwitzer Straße 6 (Lage)50.99770068009213.825955986977 | Villa mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Lungkwitzer Straße 10 (Lage)50.99797076770213.826733827591 | Wohnhaus | ||
Villa Liane | Lungkwitzer Straße 12 (Lage)50.99814632380613.827189803123 | Villa Liane mit Einfriedung | ||
Wohnhaus | Lungkwitzer Straße 16 (Lage)50.9982408537413.828171491623 | Wohnhaus | ||
Brücke | Mühlenstraße (Lage)50.99822059734213.817667961121 | Brücke über den Lockwitzbach | ||
Doppelhaus | Nelkenstraße 18!Nelkenstraße 18–20 (Lage)50.992577313.8241974 | 1913 | Doppelhaus der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Nelkenstraße 19!Nelkenstraße 19, Heimgarten 26–28, Hermann-Schmitt-Platz 4–9, Rosenweg 23–24 (Lage)50.99273078747213.824598789215 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Nelkenstraße 21!Nelkenstraße 21, Hermann-Schmitt-Platz 1–3, Veilchenstraße 3 (Lage)50.99265650514913.825253248215 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Doppelhaus | Nelkenstraße 22!Nelkenstraße 22–24 (Lage)50.99250456366213.824732899666 | 1913 | Doppelhaus der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Gebäude | Nelkenstraße 23 (Lage)50.99258559918413.82551074028 | 1913 | Gebäude | |
Fabrikantenvilla | Niedersedlitzer Straße 80 (Lage)51.00000987841713.814996480942 | Fabrikantenvilla, Fabrikations- bzw. Verwaltungsgebäude und Einfriedung | ||
Einfriedung | Pfaffendorfer Straße (Lage)50.99829487075913.824352025986 | nur schmiedeeiserne Einfriedung | ||
Niedersedlitzer Schule | Pfaffendorfer Straße 15!Pfaffendorfer Straße 15, Sosaer Straße 10 (Lage)50.99955074872213.824985027313 | 1888 | Schulkomplex mit Turnhalle, mehrfach erweitert, nach 1945 als 89. Polytechnische Oberschule genutzt, heute 89. Grundschule | |
Mietvilla | Pfaffendorfer Straße 17 (Lage)51.00005038964213.825398087502 | Mietvilla mit Holzveranda und Einfriedung | ||
Gemeindezentrum | Pfarrer-Schneider-Straße 7 (Lage)50.99878777315213.822120428085 | 1982 | evangelisch-lutherisches Gemeindezentrum, nach Entwürfen des Architekten Dietmar Bach von Gemeindemitgliedern erbaut, mit Eule-Orgel | |
Wohnhaus | Poetenweg 02!Poetenweg 2 (Lage)50.9947093546913.827103972435 | Wohnhaus | ||
Wohnhauszeile | Poetenweg 07!Poetenweg 7–9, Friedrich-Ebert-Straße 10 (Lage)50.99472285997813.827726244926 | Wohnhauszeile mit Einfriedung | ||
Wohnhauszeile | Poetenweg 11!Poetenweg 11–17 (Lage)50.99446288248613.827350735664 | Wohnhauszeile | ||
Wohnhauszeile | Prof.-Billroth-Straße 12!Prof.-Billroth-Straße 12–16 (Lage)50.99677899428713.826889395714 | Wohnhauszeile | ||
Fabrikgebäude | Reisstraße 42 (Lage)51.00489797758413.821798563004 | Fabrikgebäude | ||
Fabrikgebäude | Robert-Berndt-Straße 2 (Lage)51.00703129588213.819599151611 | Fabrikgebäude | ||
Wohnhausgruppe | Rosenweg 19!Rosenweg 19–24 (Lage)50.9931899846513.824550509453 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Rosenweg 23!Rosenweg 23–24, Heimgarten 26–28, Hermann-Schmitt-Platz 4–9, Nelkenstraße 19 (Lage)50.99296038662913.824834823608 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H, mit Torhaus (Rosenweg 23–24) | |
Kulturhaus | Sachsenwerkstraße 66 (Lage)51.00390554607913.826894760132 | 1951!1951–1952 | Kulturhaus für die Angestellten des Sachsenwerks, von Fritz August Franz erbaut, bis 1989 mit Theater- und Tanzveranstaltungen, 1990 Schließung nach Privatisierung und Umbau in Diskothek „Sachs“, 1995 Beschädigung durch einen Brand, seither ruinös, inzwischen bis auf das denkmalgeschützte Foyergebäude abgerissen | |
Fabrikgebäude | Saydaer Straße 3 (Lage)51.00362536599513.818762302399 | Fabrikgebäude | ||
Fabrikgebäude | Saydaer Straße 6 (Lage)51.00419247573713.81826877594 | Fabrikgebäude | ||
Wohnhaus | Sosaer Straße 01!Sosaer Straße 1 (Lage)50.99851431425213.825816512108 | Wohnhaus | ||
Wohnhaus | Sosaer Straße 03!Sosaer Straße 3 (Lage)50.99866961209713.825601935387 | Wohnhaus | ||
Villa | Sosaer Straße 06!Sosaer Straße 6 (Lage)50.99909836649113.825719952583 | 1898 | Villa des Fabrikanten Heinrich Weeren, heute als Kindergarten genutzt | |
Wohnhaus | Sosaer Straße 07!Sosaer Straße 7 (Lage)50.9989869582513.825065493584 | Wohnhaus | ||
Niedersedlitzer Schule | Sosaer Straße 10!Sosaer Straße 10, Pfaffendorfer Straße 15 (Lage)50.9996959152213.824609518051 | 1888 | Schulkomplex mit Turnhalle, mehrfach erweitert, nach 1945 als 89. Polytechnische Oberschule genutzt, heute 89. Grundschule | |
Rathaus Niedersedlitz | Sosaer Straße 11 (Lage)50.99975668245613.823466897011 | 1901!1901–1902 | von Architekt Gustav Hänichen im Historismus- und Jugendstil mit Turm erbaut, zunächst Sitz der Gemeindeverwaltung, später als Polizeidienststelle, Ortskrankenkasse und Sparkasse genutzt, nach 1918 Schließung des Ratskellers, nach 1945 Lager und Wohnheim für Gastarbeiter, nach 1990 saniert, heute Weiterbildungszentrum der Stadtsparkasse | |
Wohnhaus | Sosaer Straße 16 (Lage)51.00041836498813.823391795158 | um 1880 | Wohnhaus | |
Wohnhaus | Sosaer Straße 25 (Lage)51.00150539437513.82085442543 | Wohnhaus | ||
Fabrik und Fabrikantenvilla | Sportplatzstraße 1 (Lage)50.99503348052713.831368684769 | Fabrikgebäude und Fabrikantenvilla | ||
Malzfabrik Niedersedlitz | Straße des 17. Juni 21 (Lage)51.0040000642813.823397159576 | 1889 | ehemalige Malzfabrik Niedersedlitz, dazu Flurstücke 209/4, 209/6 und 209/8, als Aktiengesellschaft von den Gebrüdern Pick gegründet, 1915 und 1956 jeweils modernisiert, nach 1990 Einstellung der Produktion | |
Sachsenwerk | Straße des 17. Juni 25 (Lage)51.00244724085913.826315402985 | 1894 | Fabrik- und Verwaltungsgebäude, ursprünglich Elektromaschinenfabrik Kummer, ab 1903 Sachsenwerk, 1930 Übernahme durch die AEG, ab 1945 als sowjetische Aktiengesellschaft geführt, 1954 Rückgabe an die DDR, bis 1990 dem Kombinat VEB Elektromaschinenbau zugehörig, danach VEM Sachsenwerk GmbH, Transformatorenhalle heute als Sport- und Freizeitzentrum genutzt | |
Wohnhaus | Veilchenstraße 1 (Lage)50.99293675147413.825929164886 | 1913 | Wohnhaus mit Einfriedung und kleinem Nebengebäude | |
Doppelhaus | Veilchenstraße 2!Veilchenstraße 2–4 (Lage)50.99333854747113.825913071632 | 1913 | Doppelhaus der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H | |
Wohnhausgruppe | Veilchenstraße 3!Veilchenstraße 3, Hermann-Schmitt-Platz 1–3, Nelkenstraße 21 (Lage)50.99284558719313.82548391819 | 1913 | Wohnhausgruppe der Kolonie Niedersedlitz II, Blumensiedlung, für die Baugenossenschaft Dresden-Land e.G.m.b.H |
Weblinks |
Commons: Kulturdenkmale in Niedersedlitz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Niedersedlitz auf dresdner-stadtteile.de
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}