Liste der Kulturdenkmale in Niederpoyritz
Karte mit allen Koordinaten: OSM
Die Liste der Kulturdenkmale in Niederpoyritz umfasst jegliche Kulturdenkmale der Dresdner Gemarkung Niederpoyritz basierend auf dem Themenstadtplan Dresden, auf dem sämtliche bis Januar 2006 vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen erfassten Kulturdenkmale vermerkt sind. Die Gemarkung Niederpoyritz liegt komplett im Denkmalschutzgebiet Elbhänge (in Kraft gesetzt am 28. März 1997).[1] Straßen und Plätze in der Gemarkung Niederpoyritz sind in der Liste der Straßen und Plätze in Niederpoyritz aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
1 Legende
2 Liste der Kulturdenkmale in Niederpoyritz
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Legende |
Bild: Zeigt ein Bild des Kulturdenkmals.
Name/Bezeichnung: Nennt den im Themenstadtplan angeführten Namen bzw. eine möglichst knappe Bezeichnung des Kulturdenkmals, etwa als Mietshaus oder Villa.
Adresse: Nennt Straße und, sofern vorhanden, Hausnummer des Kulturdenkmals. Der Link „Lage“ gibt die Koordinaten des Kulturdenkmals an und führt zur Kartendarstellung. Die Grundsortierung der Liste erfolgt nach der Anschrift.
Baujahr: Gibt das Jahr der Fertigstellung an bzw. den Zeitraum der Errichtung.
Beschreibung: Nennt bauliche bzw. geschichtliche Einzelheiten des Kulturdenkmals.
Liste der Kulturdenkmale in Niederpoyritz |
Bild | Name/Bezeichnung | Adresse | Baujahr | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Wohnhaus | Eugen-Dieterich-Straße 01!Eugen-Dieterich-Straße 1 (Lage)51.02858513.848196 | Wohnhaus mit Anbau und Einfriedung in offener Bebauung | ||
Brauerei | Eugen-Dieterich-Straße 05!Eugen-Dieterich-Straße 5–9 (Lage)51.02843713.849535 | ehemalige Rittergutsbrauerei mit Remise und Lagergebäude, Mälzerei | ||
Wohnhaus | Eugen-Dieterich-Straße 06!Eugen-Dieterich-Straße 6 (Lage)51.0284113.848621 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Ruine | Eugen-Dieterich-Straße 08!Eugen-Dieterich-Straße 8 (Lage)51.02825713.849083 | Ruine und Keller der ehemaligen Schlossvilla | ||
Mietvilla | Eugen-Dieterich-Straße 16 (Lage)51.02787713.850626 | Mietvilla mit Garage und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Laubegaster Straße 42 (Lage)51.02725213.847504 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Wohnhaus | Laubegaster Straße 42b (Lage)51.02722713.847269 | |||
Wohnhaus | Laubegaster Straße 42c (Lage)51.02686813.846968 | kleines Wohnhaus mit Nebengebäude | ||
Wohnhaus | Laubegaster Straße 42d (Lage)51.02680413.847203 | Wohnhaus in offener Bebauung mit hölzernem Vorhaus | ||
Forsthaus | Laubegaster Straße 43 (Lage)51.02749913.847631 | Forsthaus Niederpoyritz | ||
Wohnhaus | Pappritzer Weg 1 (Lage)51.02933313.846317 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Fährhäuschen und Erbgerichtsklause | Pillnitzer Landstraße 170 (Lage)51.03242813.839861 | 1864 (Fährhäuschen), 1870 (Erbgerichtsklause) | Fährhäuschen mit Hochwassermarke, Erbgerichtsklause | |
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 187 (Lage)51.03202113.841489 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 195 (Lage)51.03131413.84269 | Wohnhaus mit aufwendigem Eingangstor | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 199 (Lage)51.03113.84371 | Wohnhaus mit Seitengebäude | ||
Villa | Pillnitzer Landstraße 203 (Lage)51.0306113.84462 | Villa | ||
Fachwerkhaus | Pillnitzer Landstraße 205 (Lage)51.03039913.844225 | kleines Fachwerkhaus | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 210 (Lage)51.02982513.844739 | Wohnhaus mit Anbau und Einfriedung | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 212 (Lage)51.0297713.84491 | Wohnhaus mit verbrettertem Fachwerkobergeschoss | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 221 (Lage)51.02948813.845594 | Wohnhaus in offener Bebauung | ||
Kelterei | Pillnitzer Landstraße 222 (Lage)51.0290413.84571 | Schlosskelterei Pillnitz | ||
Kelterei | Pillnitzer Landstraße 222a (Lage)51.0290413.84571 | Schlosskelterei Pillnitz | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 224 (Lage)51.02894313.846043 | Wohnhaus mit Nebengebäude, Umgebindehaus | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 226 (Lage)51.02886913.846191 | Umgebinde-Wohnhaus mit Fachwerk u. Andreaskreuzen | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 230 (Lage)51.02866313.846692 | Wohnhaus mit verbrettertem Fachwerkoberhaus | ||
Gaststätte | Pillnitzer Landstraße 239 (Lage)51.02873213.847068 | 1850!19. Jhd. | Gaststättengebäude mit Fassadenschmuck, zwei Ecktürmchen | |
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 243 (Lage)51.02833213.847392 | Wohnhaus in Ecklage und offener Bebauung (Inschrifttafel) | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 253 (Lage)51.02724713.849382 | Wohnhaus mit kleinem Taubenhaus und Zaun | ||
Weingut | Pillnitzer Landstraße 254 (Lage)51.02746713.848189 | Haupthaus eines ehemaligen Weingutes, Seitengebäude und Torpfeilern | ||
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 255 (Lage)51.02746213.849836 | |||
Postamt | Pillnitzer Landstraße 256 (Lage)51.02717713.848771 | 1899!Ende 19. Jhd. | Postamt | |
Wohnhaus | Pillnitzer Landstraße 258 (Lage)51.02700813.84912 | Mietshaus in offener Bebauung | ||
Mietvilla | Pillnitzer Landstraße 264 (Lage)51.02642913.850085 | Mietvilla, Einfriedung und Gartenlaube | ||
Gustavheim | Pillnitzer Landstraße 273 (Lage)51.02642213.850874 | 1873 | ehemaliges Gustavheim mit Garten und Einfriedung, im Garten Büste von Gustav Prinz Wasa und Königin Carola | |
Schule | Plantagenweg 3 (Lage)51.02791513.845976 | Alte Schule | ||
Villa | Rockauer Straße 2 (Lage)51.02772113.851061 | Villa | ||
Belvedere | Staffelsteinstraße 31 (Lage)51.03019513.84833 | Belvedere und Gartengrundstück | ||
Villa | Staffelsteinstraße 33 (Lage)51.0303513.84841 | Villa und Gartengrundstück | ||
Weinbergshaus | Wachwitzer Bergstraße 14b–c (Lage)51.03408413.841722 | Weinbergshaus Klien und Nebengebäude |
Weblinks |
- Kulturdenkmale auf dem Themenstadtplan Dresden
Niederpoyritz auf dresdner-stadtteile.de
Einzelnachweise |
↑ Denkmalschutzgebiete auf dem Themenstadtplan Dresden
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}