Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen
| Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen | |
|---|---|
| Rekonstruktion der Pfahlbauten im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee | |
| Staatsgebiet: | Deutschland Frankreich Italien Osterreich Schweiz Slowenien |
| Typ: | Kultur |
Kriterien: | (iv)(v) |
| Referenz-Nr.: | 1363 |
UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |
Geschichte der Einschreibung | |
| Einschreibung: | 2011 (Sitzung 35) |
Unter der Bezeichnung Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen, vom 5. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr.,[1] führt die UNESCO 111 Fundstellen prähistorischer Pfahlbauten in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und Slowenien als Weltkulturerbe.
Inhaltsverzeichnis
1 Aufnahme und Verleihung
2 Fundstellen in der Schweiz
3 Einzelne Fundstellen
4 Bilder
5 Literatur
6 Weblinks
7 Einzelnachweise
Aufnahme und Verleihung |
Die Fundstellen wurden 2011 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.[2] Die Bewerbung lief unter der Federführung der Schweiz. So fand die offizielle Verleihung am 10. September 2011 im schweizerischen Neuchâtel statt.[3] Alle anderen Fundorte von Pfahlbausiedlungen im Umfeld der Alpen gelten als assoziierte Stationen der 111 direkt aufgenommenen Fundorte. Damit liegt die Gesamtzahl im Welterbe Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei etwas über 900 und steigt mit jedem neuen Fund.
Fundstellen in der Schweiz |
Von den transnationalen seriellen Stätten befinden sich 56 – verteilt auf 15 Kantone – in der Schweiz, wo das europaweite „Pfahlbaufieber“ seinen Anfang nahm. Im Frühjahr 1855 entdeckte der Altertumsforscher Ferdinand Keller im Rahmen von Arbeiten zur Landgewinnung am Zürichsee die Überreste der Fundstelle Meilen-Rorenhaab, die „in frühester Vorzeit Gruppen von Familien, höchst wahrscheinlich keltischer Abstammung, die sich von Fischfang und Jagd nährten, aber auch des Feldbaues nicht ganz unkundig waren … Hütten bewohnten, die sie nicht auf trockenem Boden, sondern an seichten Uferstellen auf Pfahlwerk errichtet hatten.“[4] Wichtige Fundstellen des Kulturerbes liegen am Zürichsee, mehrheitlich der Horgener Kultur zugehörig, darunter ebenfalls die ebenfalls von Keller erforschten Siedlungen Grosser Hafner, Kleiner Hafner und Alpenquai in Zürich. Weltweit einmalig sind die prähistorischen Seequerungen am oberen Zürichsee zwischen Rapperswil und Hurden, mit den Fundstätten Rapperswil-Jona-Technikum, Seegubel, Freienbach-Hurden-Seefeld und Freienbach-Hurden-Rosshorn sowie die Ende des 19. Jahrhunderts von Jakob Messikommer entdeckte Siedlung Wetzikon-Robenhausen am Pfäffikersee.[5][6]
Einzelne Fundstellen |
Folgende Fundstellen sind von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt:[7][8][9]
| Land, Region | Nr. | Name | Ort | Koordinaten | Fläche (ha) | Pufferzone (ha) | Ungefährer Siedlungszeitraum (v. Chr.)[10] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1363-001 | Ägelmoos | Beinwil am See | 47° 16′ 38″ N, 8° 12′ 24″ O | 000000000000000.96000000000,96 | 000000000000010.500000000010,5 | 2000–1000 |
Schweiz | 1363-002 | Riesi | Seengen | 47° 19′ 2″ N, 8° 12′ 11″ O | 000000000000003.80000000003,8 | 000000000000016.500000000016,5 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-003 | Vingelz / Hafen | Biel/Bienne | 47° 7′ 51″ N, 7° 13′ 21″ O | 000000000000000.60000000000,6 | 000000000000018.400000000018,4 | 3000–2500 |
Schweiz | 1363-004 | Dorfstation | Lüscherz | 47° 2′ 51″ N, 7° 8′ 57″ O | 000000000000003.40000000003,4 | 000000000000075.100000000075,1 | 4000–3500, 3000–2500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-005 | Lobsigensee | Seedorf | 47° 1′ 54″ N, 7° 17′ 51″ O | 000000000000001.10000000001,1 | 000000000000027.600000000027,6 | 3900–3000 |
Schweiz | 1363-006 | Rütte | Sutz-Lattrigen | 47° 6′ 14″ N, 7° 12′ 43″ O | 000000000000002.80000000002,8 | 000000000000049.600000000049,6 | 3000–2500 |
Schweiz | 1363-007 | Bahnhof | Twann | 47° 5′ 39″ N, 7° 9′ 24″ O | 000000000000002.50000000002,5 | 000000000000018.500000000018,5 | 4000–3000 |
Schweiz | 1363-008 | Strandboden | Vinelz | 47° 2′ 16″ N, 7° 6′ 30″ O | 000000000000002.30000000002,3 | 000000000000028.700000000028,7 | 4000–2500 |
Schweiz | 1363-009 | Les Grèves | Gletterens | 46° 54′ 14″ N, 6° 55′ 43″ O | 000000000000002.62000000002,62 | 000000000000002.40000000002,4 | 3500–3000 |
Schweiz | 1363-010 | Spitz | Greng | 46° 55′ 16″ N, 7° 5′ 23″ O | 000000000000007.69000000007,69 | 000000000000007.30000000007,3 | 4000–3500, 3000–2500, 1500–500 |
Schweiz | 1363-011 | Môtier I | Haut-Vully | 46° 56′ 56″ N, 7° 5′ 16″ O | 000000000000001.42000000001,42 | 000000000000001.30000000001,3 | neolithisch |
Schweiz | 1363-012 | Segelboothafen | Murten | 46° 55′ 43″ N, 7° 6′ 45″ O | 000000000000002.83000000002,83 | 000000000000004.70000000004,7 | 3000–2500 |
Schweiz | 1363-013 | En Praz des Gueux | Noréaz | 46° 47′ 40″ N, 7° 2′ 13″ O | 000000000000000.08000000000,08 | 000000000000002.02000000002,02 | 4000–3500 |
Schweiz | 1363-014 | Bellerive I | Collonge-Bellerive | 46° 15′ 12″ N, 6° 11′ 26″ O | 000000000000002.40000000002,4 | 000000000000008.87000000008,87 | 1000–500 |
Schweiz | 1363-015 | Port | Corsier | 46° 16′ 6″ N, 6° 12′ 38″ O | 000000000000001.94000000001,94 | 000000000000010.900000000010,9 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-016 | Bourg | Versoix | 46° 16′ 52″ N, 6° 10′ 15″ O | 000000000000003.03000000003,03 | 000000000000015.930000000015,93 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-017 | Egolzwil 3 | Egolzwil | 47° 10′ 57″ N, 8° 0′ 59″ O | 000000000000000.65000000000,65 | 000000000000056.820000000056,82 | 5000–4000 |
Schweiz | 1363-018 | Seematte | Hitzkirch | 47° 12′ 58″ N, 8° 15′ 15″ O | 000000000000002.81000000002,81 | 000000000000024.550000000024,55 | 4000–2500 |
Schweiz | 1363-019 | Halbinsel | Sursee | 47° 10′ 13″ N, 8° 7′ 28″ O | 000000000000003.55000000003,55 | 000000000000067.780000000067,78 | 4000–3500, 2500–500 |
Schweiz | 1363-020 | Port-Conty | Saint-Aubin-Sauges | 46° 53′ 25″ N, 6° 46′ 15″ O | 000000000000001.04000000001,04 | 000000000000007.03000000007,03 | 4000–2000 |
Schweiz | 1363-021 | Les Argilliez | Gorgier | 46° 54′ 12″ N, 6° 47′ 24″ O | 000000000000001.32000000001,32 | 000000000000001.20000000001,2 | 4000–3500 |
Schweiz | 1363-022 | L’Abbaye 2 | Bevaix | 46° 55′ 35″ N, 6° 49′ 51″ O | 000000000000001.04000000001,04 | 000000000000005.01000000005,01 | 1040–986 |
Schweiz | 1363-023 | La Saunerie | Auvernier, Milvignes | 46° 58′ 14″ N, 6° 52′ 18″ O | 000000000000001.51000000001,51 | 000000000000001.63000000001,63 | 4000–3500, 3000–2000 |
Schweiz | 1363-024 | Les Graviers | Auvernier, Milvignes | 46° 58′ 22″ N, 6° 52′ 30″ O | 000000000000000.57000000000,57 | 000000000000002.13000000002,13 | 3500–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-025 | Kehrsiten | Stansstad | 47° 0′ 8″ N, 8° 21′ 59″ O | 000000000000001.26000000001,26 | 000000000000005.14000000005,14 | 4000–3000 |
Schweiz | 1363-026 | Weier | Thayngen | 47° 44′ 10″ N, 8° 42′ 16″ O | 000000000000000.48000000000,48 | 000000000000003.44000000003,44 | 4000–3500 |
Schweiz | 1363-027 | Freienbach-Hurden-Rosshorn[5] | Freienbach | 47° 13′ 10″ N, 8° 48′ 25″ O | 000000000000004.32000000004,32 | 000000000000020.100000000020,1 | 3500–3000, 2000–500 |
Schweiz | 1363-028 | Freienbach-Hurden-Seefeld | Freienbach | 47° 12′ 43″ N, 8° 48′ 8″ O | 000000000000002.40000000002,4 | 000000000000016.120000000016,12 | 3500–2500 |
Schweiz | 1363-029 | Burgäschisee Ost | Aeschi | 47° 10′ 7″ N, 7° 40′ 20″ O | 000000000000000.30000000000,3 | 000000000000090.690000000090,69 | 4000–3500, 3000–2500 |
Schweiz | 1363-030 | Inkwilersee Insel | Bolken/Inkwil | 47° 11′ 55″ N, 7° 39′ 46″ O | 000000000000000.10000000000,1 | 000000000000045.710000000045,71 | 4000-3500, 3000–2500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-031 | Seegubel[5] | Rapperswil-Jona/Hombrechtikon | 47° 14′ 20″ N, 8° 47′ 46″ O | 000000000000007.50000000007,5 | 000000000000015.500000000015,5 | 4000–1000 |
Schweiz | 1363-032 | Rapperswil-Jona-Technikum[5] | Rapperswil-Jona | 47° 13′ 14″ N, 8° 48′ 57″ O | 000000000000000.92000000000,92 | 000000000000049.100000000049,1 | 2000–1500 |
Schweiz | 1363-033 | Bleiche 2–3 | Arbon | 47° 30′ 14″ N, 9° 25′ 40″ O | 000000000000002.37000000002,37 | 000000000000005.84000000005,84 | 3500–3000, 2000–1500 |
Schweiz | 1363-034 | Insel Werd | Eschenz | 47° 39′ 19″ N, 8° 52′ 1″ O | 000000000000002.80000000002,8 | 000000000000044.080000000044,08 | 4000–2500, 1500–500 |
Schweiz | 1363-035 | Egelsee | Gachnang-Niederwil | 47° 33′ 30″ N, 8° 51′ 47″ O | 000000000000002.97000000002,97 | 000000000000005.94000000005,94 | 4000–3500 |
Schweiz | 1363-036 | Nussbaumersee | Hüttwilen | 47° 36′ 53″ N, 8° 48′ 55″ O | 000000000000003.66000000003,66 | 000000000000016.860000000016,86 | 5000–2500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-037 | Pointe de Montbec I | Chabrey | 46° 56′ 3″ N, 6° 58′ 14″ O | 000000000000001.78000000001,78 | 000000000000008.04000000008,04 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-038 | La Bessime | Chevroux | 46° 53′ 14″ N, 6° 53′ 36″ O | 000000000000001.07000000001,07 | 000000000000022.100000000022,1 | 4000–3500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-039 | Village | Chevroux | 46° 53′ 33″ N, 6° 54′ 5″ O | 000000000000001.54000000001,54 | 000000000000038.400000000038,4 | 3500–2000 |
Schweiz | 1363-040 | Stations de Concise | Corcelles-près-Concise | 46° 50′ 47″ N, 6° 42′ 57″ O | 000000000000006.50000000006,5 | 000000000000011.500000000011,5 | 4000–2500 |
Schweiz | 1363-041 | Corcelettes Les Violes | Grandson | 46° 49′ 5″ N, 6° 40′ 5″ O | 000000000000002.59000000002,59 | 000000000000017.400000000017,4 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-042 | Les Roseaux | Morges | 46° 30′ 54″ N, 6° 30′ 30″ O | 000000000000000.86000000000,86 | 000000000000008.10000000008,1 | 2000–1000 |
Schweiz | 1363-043 | Stations de Morges | Morges | 46° 30′ 36″ N, 6° 30′ 10″ O | 000000000000002.12000000002,12 | 000000000000007.91000000007,91 | 2000–1000 |
Schweiz | 1363-044 | Chenevières de Guévaux I | Mur | 46° 56′ 6″ N, 7° 3′ 18″ O | 000000000000001.04000000001,04 | 000000000000009.73000000009,73 | 2000–1500 |
Schweiz | 1363-045 | Baie de Clendy | Yverdon-les-Bains | 46° 46′ 49″ N, 6° 39′ 13″ O | 000000000000001.87000000001,87 | 000000000000038.700000000038,7 | 4000–1500 |
Schweiz | 1363-046 | Le Marais | Yvonand | 46° 47′ 58″ N, 6° 45′ 12″ O | 000000000000001.95000000001,95 | 000000000000016.800000000016,8 | 3500–2500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-047 | Oterswil / Insel Eielen | Zug | 47° 7′ 36″ N, 8° 29′ 50″ O | 000000000000000.45000000000,45 | 000000000000010.820000000010,82 | 3000–2000 |
Schweiz | 1363-048 | Riedmatt | Zug | 47° 10′ 57″ N, 8° 29′ 28″ O | 000000000000000.28000000000,28 | 000000000000002.61000000002,61 | 3500–2500, 1500–1000 |
Schweiz | 1363-049 | Sumpf | Zug | 47° 10′ 58″ N, 8° 28′ 42″ O | 000000000000001.55000000001,55 | 000000000000007.50000000007,5 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-050 | Erlenbach-Winkel | Erlenbach | 47° 17′ 50″ N, 8° 35′ 46″ O | 000000000000003.01000000003,01 | 000000000000006.60000000006,6 | 4000–1500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-051 | Greifensee-Storen-Wildsberg | Greifensee | 47° 21′ 38″ N, 8° 40′ 52″ O | 000000000000009.59000000009,59 | 000000000000011.700000000011,7 | 4000–2500 |
Schweiz | 1363-052 | Meilen-Rorenhaab | Meilen | 47° 15′ 50″ N, 8° 39′ 37″ O | 000000000000000.70000000000,7 | 000000000000004.80000000004,8 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-053 | Wädenswil Vorder Au | Wädenswil | 47° 14′ 49″ N, 8° 39′ 12″ O | 000000000000001.49000000001,49 | 000000000000022.500000000022,5 | 3500–1500 |
Schweiz | 1363-054 | Wetzikon-Robenhausen | Wetzikon | 47° 20′ 9″ N, 8° 47′ 8″ O | 000000000000000.92000000000,92 | 000000000000155.0000000000155 | 4000–2500, 2000–1500, 1000–500 |
Schweiz | 1363-055 | Zürich-Enge-Alpenquai | Zürich | 47° 21′ 52″ N, 8° 32′ 19″ O | 000000000000002.93000000002,93 | 000000000000017.400000000017,4 | 1500–500 |
Schweiz | 1363-056 | Grosser Hafner und Kleiner Hafner | Zürich | 47° 21′ 58″ N, 8° 32′ 39″ O | 000000000000000.64000000000,64 | 000000000000016.560000000016,56 | 5000–1500, 1000–500 |
Osterreich | 1363-057 | Keutschacher See | Keutschach | 46° 35′ 13″ N, 14° 9′ 34″ O | 000000000000000.21000000000,21 | 000000000000132.5000000000132,5 | 4000–3500, 1000–500 |
Osterreich | 1363-058 | Abtsdorf I | Attersee | 47° 53′ 41″ N, 13° 32′ 1″ O | 000000000000001.10000000001,1 | 000000000000091.430000000091,43 | 1500–1000 |
Osterreich | 1363-059 | Abtsdorf III | Attersee | 47° 53′ 36″ N, 13° 31′ 59″ O | 000000000000000.22000000000,22 | 000000000000091.430000000091,43 | 4000–3000 |
Osterreich | 1363-060 | Litzlberg Süd | Seewalchen am Attersee | 47° 56′ 4″ N, 13° 33′ 17″ O | 000000000000000.76000000000,76 | 000000000000065.260000000065,26 | 4000–3000 |
Osterreich | 1363-061 | See am Mondsee | Mondsee (siehe auch Mondseekultur) | 47° 48′ 14″ N, 13° 26′ 57″ O | 000000000000001.22000000001,22 | 000000000000000.97000000000,97 | 3500–3000 |
Frankreich | 1363-062 | Le Grand Lac de Clairvaux | Clairvaux-les-Lacs | 46° 34′ 16″ N, 5° 44′ 59″ O | 000000000000015.200000000015,2 | 000000000000103.0500000000103,05 | 4000–500 |
Frankreich | 1363-063 | Lac de Chalain, rive occidentale | Marigny, Doucier, Fontenu | 46° 40′ 20″ N, 5° 46′ 35″ O | 000000000000050.650000000050,65 | 000000000000096.830000000096,83 | 5300–600 |
Frankreich | 1363-064 | Lac d’Aiguebelette, zone sud | Aiguebelette-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel | 45° 32′ 36″ N, 5° 48′ 17″ O | 000000000000000.64000000000,64 | 000000000000042.870000000042,87 | 3000–2500 |
Frankreich | 1363-065 | Baie de Grésine | Brison-Saint-Innocent | 45° 44′ 12″ N, 5° 53′ 8″ O | 000000000000004.09000000004,09 | 000000000000031.500000000031,5 | 1000–500 |
Frankreich | 1363-066 | Baie de Châtillon | Chindrieux | 45° 47′ 52″ N, 5° 51′ 3″ O | 000000000000000.91000000000,91 | 000000000000007.60000000007,6 | 1000–500 |
Frankreich | 1363-067 | Hautecombe | Saint-Pierre-de-Curtille | 45° 44′ 59″ N, 5° 50′ 27″ O | 000000000000002.03000000002,03 | 000000000000005.70000000005,7 | 3500–3000 |
Frankreich | 1363-068 | Littoral de Tresserve | Tresserve | 45° 41′ 3″ N, 5° 53′ 34″ O | 000000000000002.12000000002,12 | 000000000000072.400000000072,4 | 1000–500 |
Frankreich | 1363-069 | Littoral de Chens-sur-Léman | Chens-sur-Léman | 46° 19′ 16″ N, 6° 15′ 21″ O | 000000000000000.93000000000,93 | 000000000000092.600000000092,6 | 1500–500 |
Frankreich | 1363-070 | Les Marais de Saint-Jorioz | Saint-Jorioz | 45° 50′ 7″ N, 6° 10′ 58″ O | 000000000000000.49000000000,49 | 000000000000004.30000000004,3 | 4000–3500 |
Frankreich | 1363-071 | Le Crêt de Châtillon | Sévrier | 45° 51′ 37″ N, 6° 9′ 20″ O | 000000000000001.07000000001,07 | 000000000000008.20000000008,2 | 1500–500 |
Frankreich | 1363-072 | Secteur des Mongets | Sévrier, Saint-Jorioz | 45° 51′ 12″ N, 6° 9′ 5″ O | 000000000000000.13000000000,13 | 000000000000063.200000000063,2 | 2000–1500 |
Deutschland | 1363-073 | Wangen-Hinterhorn | Öhningen (Bodensee) | 47° 39′ 39″ N, 8° 56′ 20″ O | 000000000000002.56000000002,56 | 000000000000003.20000000003,2 | 4000–2500, 1500–500 |
Deutschland | 1363-074 | Hornstaad-Hörnle | Gaienhofen (Halbinsel Höri, Bodensee) | 47° 41′ 40″ N, 9° 0′ 21″ O | 000000000000013.110000000013,11 | 000000000000072.400000000072,4 | 4000–2500 |
Deutschland | 1363-075 | Allensbach-Strandbad I | Allensbach (Bodensee) | 47° 42′ 35″ N, 9° 4′ 47″ O | 000000000000002.65000000002,65 | 000000000000006.60000000006,6 | 4000–2500 |
Deutschland | 1363-076 | Wollmatingen-Langenrain | Konstanz (Mündung des Rheins in den Untersee) | 47° 40′ 30″ N, 9° 7′ 13″ O | 000000000000001.55000000001,55 | 000000000000083.700000000083,7 | 1000–500 |
Deutschland | 1363-077 | Konstanz-Hinterhausen I | Konstanz (Bodensee) | 47° 39′ 55″ N, 9° 11′ 39″ O | 000000000000004.15000000004,15 | 000000000000004.12000000004,12 | 4000–3500, 3000–2500 |
Deutschland | 1363-078 | Litzelstetten-Krähenhorn 32 | Konstanz (Nordufer der Bodanrück-Halbinsel, Bodensee) | 47° 43′ 29″ N, 9° 10′ 44″ O | 000000000000007.51000000007,51 | 000000000000047.920000000047,92 | 3960–3805 |
Deutschland | 1363-079 | Bodman-Schachen/Löchle | Bodman-Ludwigshafen (Bodensee) | 47° 48′ 52″ N, 9° 2′ 23″ O | 000000000000005.34000000005,34 | 000000000000014.100000000014,1 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–1000 |
Deutschland | 1363-080 | Sipplingen-Osthafen | Sipplingen (Bodensee) | 47° 47′ 35″ N, 9° 6′ 7″ O | 000000000000004.61000000004,61 | 000000000000006.23000000006,23 | 3919–2417, 934–933 |
Deutschland | 1363-081 | Unteruhldingen-Stollenwiesen | Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee) | 47° 43′ 15″ N, 9° 13′ 42″ O | 000000000000004.22000000004,22 | 000000000000004.52000000004,52 | 4000–3500, 3000–2500, 2000–500 |
Deutschland | 1363-082 | Ödenahlen | Seekirch (Federsee) | 48° 7′ 9″ N, 9° 38′ 28″ O | 000000000000000.97000000000,97 | 000000000000058.020000000058,02 | 4000–3500 |
Deutschland | 1363-083 | Grundwiesen | Alleshausen (im Federseeried) | 48° 6′ 31″ N, 9° 37′ 36″ O | 000000000000000.54000000000,54 | 000000000000003.42000000003,42 | 3020–2700 |
Deutschland | 1363-084 | Siedlung Forschner | Bad Buchau (im Federseeried) | 48° 3′ 17″ N, 9° 38′ 26″ O | 000000000000003.54000000003,54 | 000000000000285.1400000000285,14 | 1767–1480 |
Deutschland | 1363-085 | Olzreute-Enzisholz | Bad Schussenried (im Federseeried) | 47° 59′ 55″ N, 9° 41′ 19″ O | 000000000000001.82000000001,82 | 000000000000020.620000000020,62 | 3000–2500 |
Deutschland | 1363-086 | Schreckensee | Wolpertswende | 47° 53′ 19″ N, 9° 34′ 8″ O | 000000000000001.06000000001,06 | 000000000000007.05000000007,05 | 3651–3263 |
Deutschland | 1363-087 | prähistorische Siedlung Ehrenstein | Blaustein | 48° 24′ 39″ N, 9° 55′ 24″ O | 000000000000001.33000000001,33 | 000000000000002.42000000002,42 | 4000–3500 |
Deutschland | 1363-088 | Siedlung Pestenacker | Weil | 48° 8′ 48″ N, 10° 56′ 52″ O | 000000000000000.57000000000,57 | 000000000000003.66000000003,66 | 3495–3481 |
Deutschland | 1363-089 | Unfriedshausen | Geltendorf | 48° 8′ 32″ N, 10° 57′ 4″ O | 000000000000000.79000000000,79 | 000000000000007.69000000007,69 | 3813–3535 |
Deutschland | 1363-090 | Roseninsel | Feldafing (Starnberger See) | 47° 56′ 30″ N, 11° 18′ 34″ O | 000000000000015.160000000015,16 | 000000000000034.300000000034,3 | 5000–2500, 2000–500 |
Italien | 1363-091 | Palù di Livenza – Santissima | Polcenigo | 46° 1′ 18″ N, 12° 28′ 52″ O | 000000000000013.480000000013,48 | 000000000000086.720000000086,72 | 4766–4375, 3768–3538 |
Italien | 1363-092 | Lavagnone | Desenzano del Garda | 45° 26′ 11″ N, 10° 32′ 15″ O | 000000000000006.04000000006,04 | 000000000000014.450000000014,45 | 2500–1000 |
Italien | 1363-093 | San Sivino, Gabbiano | Manerba del Garda | 45° 32′ 8″ N, 10° 33′ 28″ O | 000000000000001.85000000001,85 | 000000000000003.46000000003,46 | 2500–1500 |
Italien | 1363-094 | Lugana Vecchia | Sirmione | 45° 27′ 30″ N, 10° 38′ 37″ O | 000000000000002.59000000002,59 | 000000000000011.160000000011,16 | 2500–1000 |
Italien | 1363-095 | Lucone | Polpenazze del Garda | 45° 33′ 3″ N, 10° 29′ 17″ O | 000000000000007.66000000007,66 | 000000000000068.200000000068,2 | 5000–3500, 2500–1500 |
Italien | 1363-096 | Lagazzi del Vho | Piadena | 45° 6′ 28″ N, 10° 23′ 35″ O | 000000000000002.77000000002,77 | 000000000000018.460000000018,46 | 2000–1500 |
Italien | 1363-097 | Bande – Corte Carpani | Cavriana | 45° 22′ 17″ N, 10° 35′ 10″ O | 000000000000007.33000000007,33 | 000000000000036.400000000036,4 | 2005–1959 |
Italien | 1363-098 | Castellaro Lagusello – Fondo Tacoli | Monzambano | 45° 22′ 9″ N, 10° 38′ 3″ O | 000000000000001.23000000001,23 | 000000000000059.040000000059,04 | 2000–1000 |
Italien | 1363-099 | Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio | Biandronno | 45° 48′ 43″ N, 8° 43′ 5″ O | 000000000000003.79000000003,79 | 000000000000025.070000000025,07 | 5000–1000 |
Italien | 1363-100 | Bodio centrale o delle Monete | Bodio Lomnago | 45° 47′ 47″ N, 8° 45′ 20″ O | 000000000000001.67000000001,67 | 000000000000028.550000000028,55 | 2000–1000 |
Italien | 1363-101 | Il Sabbione o settentrionale | Cadrezzate | 45° 47′ 59″ N, 8° 38′ 56″ O | 000000000000001.18000000001,18 | 000000000000009.61000000009,61 | 2000–1000 |
Italien | 1363-102 | VI.1-Emissario | Viverone, Azeglio | 45° 25′ 6″ N, 8° 1′ 22″ O | 000000000000005.86000000005,86 | 000000000000852.7700000000852,77 | 2000–1000 |
Italien | 1363-103 | Mercurago | Arona | 45° 44′ 2″ N, 8° 33′ 8″ O | 000000000000005.16000000005,16 | 000000000000270.0600000000270,06 | 2000–1000 |
Italien | 1363-104 | Molina di Ledro | Ledro | 45° 52′ 27″ N, 10° 45′ 54″ O | 000000000000000.78000000000,78 | 000000000000002.31000000002,31 | 1900–1300 |
Italien | 1363-105 | Fiavé-Lago Carera | Fiavè | 45° 59′ 24″ N, 10° 49′ 52″ O | 000000000000010.700000000010,7 | 000000000000073.920000000073,92 | 4000–3500, 2000–1000 |
Italien | 1363-106 | Belvedere | Peschiera del Garda | 45° 27′ 23″ N, 10° 39′ 30″ O | 000000000000002.52000000002,52 | 000000000000012.460000000012,46 | 2500–1500 |
Italien | 1363-107 | Frassino | Peschiera del Garda | 45° 26′ 5″ N, 10° 39′ 48″ O | 000000000000001.48000000001,48 | 000000000000031.190000000031,19 | 2000–1000 |
Italien | 1363-108 | Tombola | Cerea | 45° 10′ 46″ N, 11° 12′ 41″ O | 000000000000001.51000000001,51 | 000000000000123.7600000000123,76 | 1500–1000 |
Italien | 1363-109 | Laghetto della Costa | Arquà Petrarca | 45° 16′ 11″ N, 11° 44′ 33″ O | 000000000000001.56000000001,56 | 000000000000006.52000000006,52 | 2500–1500 |
Slowenien | 1363-110 | Kolišča na Igu, severna skupina | Ig | 45° 58′ 32″ N, 14° 31′ 46″ O | 000000000000019.200000000019,2 | 000000000000516.6500000000516,65 | 3000–1500 |
Slowenien | 1363-111 | Kolišča na Igu, južna skupina | Ig | 45° 58′ 14″ N, 14° 32′ 30″ O | 000000000000026.100000000026,1 | 000000000000516.5500000000516,55 | 5000–2500 |
Bilder |

Gründe von Töpferwaren von Palafittes des Sees Bourget, Savoyen, 1915

Keramik der Palafittes des Sees Bourget, Savoyen, 1915

Überreste von Unterwasser-Palafittes, Stationen von Morges, Schweiz, 2011

Inventar des metallischen Materials der Paläste des Sees Bourget, 1908

Kanufahren vom See Chalain, Jura, 1904
Literatur |
- Sabine Hagmann, Helmut Schlichtherle: Das UNESCO-Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ in Baden-Württemberg. Schutz und Vermittlung einer ungewöhnlichen Welterbestätte. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 43. Jg. 2014, Heft 1, S. 2–8 (PDF)
- Denkmalpflege. UNESCO-Welterbe. Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen in Baden-Württemberg. Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart 2011 (Broschüre, 60 S. Texte Hagemann/Schlichterle u. a.)
- Peter J. Suter, Helmut Schlichtherle et al.: Pfahlbauten – Palafittes – Palafitte. Palafittes, Biel 2009. ISBN 978-3-906140-84-1.
Weblinks |
Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).- Liste mit ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Fundstätten unter palafittes.org und unesco-weltkulturerbe-pfahlbauten.de
Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen bei der Deutschen UNESCO-Kommission e.V.
Einzelnachweise |
↑ Denkmalpflege. UNESCO-Welterbe. Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen in Baden-Württemberg. Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart 2011, S. 5
↑ Prehistoric Pile dwellings around the Alps (Zugriff am 30. Juni 2011).
↑ Michael Lünstroth: Ein Filmfest für die Archäologen. In: Südkurier vom 9. September 2011
↑ Ferdinand Keller: Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen, Band 1. Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Zürich 1854.
↑ abcd Website palafittes.org: Fundstellen Schweiz im UNESCO-Weltkulturerbe: Rapperswil-Jona/Hombrechtikon–Feldbach (Seegubel, CH-SG-01), Rapperswil-Jona-Technikum (CH-SG-02), Freienbach-Hurden-Rosshorn (CH-SZ-01) im Zusammenhang mit den prähistorischen und historischen Seequerungen, abgerufen am 23. Mai 2013.
↑ Jörg Krummenacher: Kunstführer über Pfahlbauten: Das beinahe unsichtbare Welterbe In: Neue Zürcher Zeitung vom 24. September 2016
↑ Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes
↑ Prehistoric Pile dwellings around the Alps, Locations
↑ Palafittes.org nominating documents-Revised executive summary
↑ palafittes.org nomination documents
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
