Christian McCaffrey
McCaffrey (2018) | |
Carolina Panthers – Nr. 22 | |
Runningback | |
Geburtsdatum: 7. Juni 1996 | |
Geburtsort: Castle Rock, Colorado | |
Größe: 1,80 m | Gewicht: 91 kg |
NFL-Debüt | |
|---|---|
2017 für die Carolina Panthers | |
Karriere | |
College: Stanford | |
NFL Draft: 2017/Runde: 1/Pick: 8 | |
Teams:
| |
Momentaner Status: Aktiv | |
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | |
| |
Ausgewählte NFL-Statistiken (Stand: 17. Woche der Saison 2018) | |
Laufspiel | 1.533 Yards |
| Durchschnitt | 4,6 Yards |
Passspiel | 1.518 Yards |
Touchdowns insgesamt | 21 (1 Pass-Touchdown) |
Statistiken bei NFL.com | |
Statistiken bei pro-football-reference.com | |
Christian McCaffrey (* 7. Juni 1996 in Castle Rock, Colorado) ist ein US-amerikanischer American-Football-Spieler. Er spielt derzeit auf der Position des Runningbacks für die Carolina Panthers in der National Football League (NFL).
Inhaltsverzeichnis
1 College
2 NFL
3 Statistiken
3.1 Draft Combine 2017[4]
3.2 Reguläre Saison[5]
3.3 Postseason
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
College |
McCaffrey spielte drei Jahre lang erfolgreich für die Stanford University in der NCAA. Bei der Heisman Trophy Wahl 2015 belegte McCaffrey den zweiten Platz,[1] hinter dem Runningback Derrick Henry, welcher aktuell bei den Tennessee Titans unter Vertrag steht.
| College Statistiken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University | |||||||||||||||||||||
| Saison | Rushing | Receiving | |||||||||||||||||||
| Att | Yds | Avg | TD | Rec | Yds | Avg | TD | ||||||||||||||
| 2014 | 42 | 300 | 7.1 | 0 | 17 | 251 | 14.8 | 2 | |||||||||||||
| 2015 | 337 | 2,019 | 6.0 | 8 | 45 | 645 | 14.3 | 5 | |||||||||||||
| 2016 | 253 | 1,603 | 6.3 | 13 | 37 | 310 | 8.4 | 3 | |||||||||||||
| Total | 632 | 3,922 | 6.2 | 21 | 99 | 1,206 | 12.2 | 10 | |||||||||||||
Quelle: [2]
NFL |
Beim NFL Draft 2017 wurde McCaffrey in der ersten Runde als insgesamt 8. von den Carolina Panthers ausgewählt. Damit war er nach Leonard Fournette der zweite Runningback der 2017 gedraftet wurde. McCaffrey unterschrieb am 4. Mai 2017 seinen Rookie-Vertrag bei den Panthers. Er erhielt einen Vierjahresvertrag in der Höhe von 17,2 Millionen US-Dollar.[3] Sein Debüt feierte McCaffrey am ersten Spieltag der Saison 2017 beim Spiel gegen die San Francisco 49ers, welches mit 23:3 gewonnen wurde. In der fünften Woche der regulären Saison, beim Sieg über die Detroit Lions, erzielte McCaffrey seinen ersten Touchdown in der NFL. Die Panthers setzten McCaffrey in seiner Rookie-Saison vermehrt als Passempfänger ein. Für das Laufspiel war hauptsächlich Jonathan Stewart verantwortlich.
Statistiken |
Draft Combine 2017[4] |
Bench Press | 20 Yards Shuffle | Broad Jump | 60 Yard Shuffle | Vertical Jump | 40 Yards Dash | 3 Cone Drill |
| 10 Reps | 4,22 sec | 121 inches | 11,03 sec | 37.5 inches | 4,48 sec | 6,57 sec |
Reguläre Saison[5] |
| Saison | Team | Laufspiel | Passspiel | Fumbles | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | Yds | Avg | TD | Rec | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Carolina Panthers | 117 | 435 | 3,7 | 2 | 80 | 651 | 8,1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | Carolina Panthers | 219 | 1.098 | 5,0 | 7 | 107 | 867 | 8,1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gesamt | 336 | 1.533 | 4,6 | 9 | 187 | 1.518 | 8,1 | 11 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Quelle: NFL.com[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Postseason |
| Saison | Team | Laufspiel | Passspiel | Fumbles | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | Yds | Avg | TD | Rec | Yds | Avg | TD | FUM | Lost | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Carolina Panthers | 6 | 16 | 2,7 | 0 | 6 | 101 | 16,8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | Carolina Panthers | keine Teilnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 6 | 16 | 2,7 | 0 | 6 | 101 | 16,8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Quelle: pro-football-reference.com[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
- NFL.com Spielerprofil
- Panthers Roster
Einzelnachweise |
↑ Heisman Trophy Voting, sbnation.com, Abgerufen am 29. Mai 2017
↑ College Statistiken, sports-reference.com, Abgerufen am 29. Mai 2017
↑ McCaffrey unterschreibt seinen Rookie-Vertrag, NFL.com, Abgerufen am 29. Mai 2017
↑ Christian McCaffrey: Combine Stats at NFL.com. Abgerufen am 14. Januar 2018 (englisch).
↑ Christian McCaffrey: Career Stats at NFL.com. Abgerufen am 14. Januar 2018 (englisch).
↑ Karrierestatistik auf NFL.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.
↑ Karrierestatistik auf pro-football-reference.com. Abgerufen am 5. Januar 2019.
Personendaten | |
|---|---|
| NAME | McCaffrey, Christian |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer American-Football-Spieler |
| GEBURTSDATUM | 7. Juni 1996 |
| GEBURTSORT | Castle Rock, Colorado, Vereinigte Staaten |