Gemeinden des Kantons Bern
Der Kanton Bern (französisch Canton de Berne) umfasst 346 politische Gemeinden (frz. communes) mit einem statistischen Wert von jeweils durchschnittlich 2'845 Einwohnern. Er ist der Kanton mit der grössten Anzahl politischer Gemeinden der Schweiz (Stand: Januar 2018). Hauptort ist die Bundesstadt Bern. Die Hauptorte der Verwaltungskreise sind fett hervorgehoben.
Reine politische Gemeinden ohne Burgergemeinde (frz. commune bourgeoise) werden als Einwohnergemeinden (communes municipales) bezeichnet, solche bei denen Einwohner- und Burgergemeinde vereint sind als Gemischte Gemeinden (communes mixtes).
Liste der Gemeinden |
A |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[1] 31. Dezember 2017 | Fläche[2] in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarberg | 4581 | 7.93 | 578 | Aarberg | Seeland | |
Aarwangen | 4514 | 9.90 | 456 | Aarwangen | Oberaargau | |
Adelboden | 3371 | 87.61 | 38 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Aefligen | 1091 | 2.04 | 535 | Burgdorf | Emmental | |
Aegerten | 2052 | 2.16 | 950 | Nidau | Biel/Bienne | |
Aeschi bei Spiez | 2285 | 30.99 | 74 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Affoltern im Emmental | 1133 | 11.51 | 98 | Trachselwald | Emmental | |
Alchenstorf | 579 | 6.57 | 88 | Burgdorf | Emmental | |
Allmendingen | 579 | 3.81 | 152 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Amsoldingen | 828 | 4.71 | 176 | Thun | Thun | |
Arch | 1573 | 6.38 | 247 | Büren | Seeland | |
Arni | 935 | 10.43 | 90 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Attiswil | 1451 | 7.65 | 190 | Wangen | Oberaargau | |
Auswil | 447 | 4.62 | 97 | Aarwangen | Oberaargau |
B |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[3] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bannwil | 681 | 4.78 | 142 | Aarwangen | Oberaargau | |
Bargen | 1009 | 7.86 | 128 | Aarberg | Seeland | |
Bäriswil | 1065 | 2.73 | 390 | Burgdorf | Bern-Mittelland | |
Bätterkinden | 3246 | 10.19 | 319 | Fraubrunnen | Emmental | |
Beatenberg | 1208 | 29.17 | 41 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Bellmund | 1647 | 3.80 | 433 | Nidau | Biel/Bienne | |
Belp | 11'439 | 23.26 | 492 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Belprahon | 298 | 3.82 | 78 | Moutier | Berner Jura | |
Berken | 43 | 1.39 | 31 | Wangen | Oberaargau | |
Bern | 133'798 | 51.62 | 2592 | Bern | Bern-Mittelland | |
Bettenhausen | 637 | 3.94 | 162 | Wangen | Oberaargau | |
Biel/Bienne | 54'640 | 21.19 | 2579 | Biel | Biel/Bienne | |
Biglen | 1814 | 3.59 | 505 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Bleienbach | 697 | 5.69 | 122 | Aarwangen | Oberaargau | |
Blumenstein | 1227 | 15.52 | 79 | Thun | Thun | |
Bolligen | 6260 | 16.57 | 378 | Bern | Bern-Mittelland | |
Boltigen | 1270 | 77.07 | 16 | Obersimmental | Obersimmental-Saanen | |
Bönigen | 2512 | 15.10 | 166 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Bowil | 1360 | 14.69 | 93 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Bremgarten bei Bern | 4420 | 1.90 | 2326 | Bern | Bern-Mittelland | |
Brenzikofen | 488 | 2.19 | 223 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Brienz | 3120 | 48.06 | 65 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Brienzwiler | 494 | 17.64 | 28 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Brügg | 4287 | 5.00 | 857 | Nidau | Biel/Bienne | |
Brüttelen | 587 | 6.61 | 89 | Erlach | Seeland | |
Buchholterberg | 1552 | 15.33 | 101 | Thun | Thun | |
Büetigen | 860 | 3.61 | 238 | Büren | Seeland | |
Bühl | 448 | 2.97 | 151 | Nidau | Seeland | |
Büren an der Aare | 3610 | 12.60 | 287 | Büren | Seeland | |
Burgdorf | 16'280 | 15.56 | 1046 | Burgdorf | Emmental | |
Burgistein | 1092 | 7.52 | 145 | Seftigen | Thun | |
Busswil bei Melchnau | 188 | 2.86 | 66 | Aarwangen | Oberaargau |
C |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[4] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Champoz | 168 | 7.17 | 23 | Moutier | Berner Jura | |
Clavaleyres | 46 | 1.00 | 46 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Corcelles | 201 | 6.79 | 30 | Moutier | Berner Jura | |
Corgémont | 1668 | 17.66 | 94 | Courtelary | Berner Jura | |
Cormoret | 486 | 13.48 | 36 | Courtelary | Berner Jura | |
Cortébert | 705 | 14.76 | 48 | Courtelary | Berner Jura | |
Court | 1427 | 24.61 | 58 | Moutier | Berner Jura | |
Courtelary | 1391 | 22.21 | 63 | Courtelary | Berner Jura | |
Crémines | 519 | 9.48 | 55 | Moutier | Berner Jura |
D |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[5] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Därligen | 429 | 6.93 | 62 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Därstetten | 862 | 32.84 | 26 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Deisswil bei Münchenbuchsee | 74 | 2.16 | 34 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Diemerswil | 202 | 2.86 | 71 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Diemtigen | 2200 | 129.94 | 17 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Diessbach bei Büren | 990 | 6.33 | 156 | Büren | Seeland | |
Dotzigen | 1492 | 4.21 | 354 | Büren | Seeland | |
Dürrenroth | 1062 | 14.13 | 75 | Trachselwald | Emmental |
E |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[6] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggiwil | 2455 | 60.30 | 41 | Signau | Emmental | |
Epsach | 323 | 3.41 | 95 | Nidau | Seeland | |
Eriswil | 1399 | 11.34 | 123 | Trachselwald | Oberaargau | |
Eriz | 490 | 21.78 | 22 | Thun | Thun | |
Erlach | 1427 | 3.49 | 409 | Erlach | Seeland | |
Erlenbach im Simmental | 1733 | 36.69 | 47 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Ersigen | 2068 | 15.46 | 134 | Burgdorf | Emmental | |
Eschert | 389 | 6.58 | 59 | Moutier | Berner Jura | |
Evilard | 2638 | 3.70 | 713 | Biel | Biel/Bienne |
F |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[7] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrni | 788 | 6.68 | 118 | Thun | Thun | |
Farnern | 205 | 3.68 | 56 | Wangen | Oberaargau | |
Ferenbalm | 1241 | 9.17 | 135 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Finsterhennen | 560 | 3.57 | 157 | Erlach | Seeland | |
Forst-Längenbühl | 778 | 4.50 | 173 | Thun | Thun | |
Fraubrunnen | 5037 | 31.91 | 158 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Frauenkappelen | 1235 | 9.29 | 133 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Freimettigen | 473 | 2.96 | 160 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Frutigen | 6917 | 72.28 | 96 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental |
G |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[8] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gals | 800 | 7.84 | 102 | Erlach | Seeland | |
Gampelen | 973 | 10.60 | 92 | Erlach | Seeland | |
Gerzensee | 1194 | 7.81 | 153 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Gondiswil | 731 | 9.40 | 78 | Aarwangen | Oberaargau | |
Graben | 332 | 3.16 | 105 | Wangen | Oberaargau | |
Grandval | 393 | 8.25 | 48 | Moutier | Berner Jura | |
Grindelwald | 3775 | 171.33 | 22 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Grossaffoltern | 3032 | 15.08 | 201 | Aarberg | Seeland | |
Grosshöchstetten | 4185 | 6.93 | 604 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Gsteig bei Gstaad | 978 | 62.41 | 16 | Saanen | Obersimmental-Saanen | |
Gsteigwiler | 405 | 7.02 | 58 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Guggisberg | 1539 | 54.91 | 28 | Schwarzenburg | Bern-Mittelland | |
Gündlischwand | 324 | 16.84 | 19 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Gurbrü | 246 | 1.86 | 132 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Gurzelen | 829 | 4.52 | 183 | Seftigen | Thun | |
Guttannen | 266 | 200.85 | 1 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli |
H |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[9] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Habkern | 643 | 51.03 | 13 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Hagneck | 409 | 1.84 | 222 | Nidau | Seeland | |
Hasle bei Burgdorf | 3350 | 21.89 | 153 | Burgdorf | Emmental | |
Hasliberg | 1183 | 41.74 | 28 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Häutligen | 253 | 3.07 | 82 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Heiligenschwendi | 682 | 5.55 | 123 | Thun | Thun | |
Heimberg | 6765 | 5.44 | 1244 | Thun | Thun | |
Heimenhausen | 1115 | 5.84 | 191 | Wangen | Oberaargau | |
Heimiswil | 1621 | 23.36 | 69 | Burgdorf | Emmental | |
Hellsau | 209 | 1.48 | 141 | Burgdorf | Emmental | |
Herbligen | 600 | 2.76 | 217 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Hermrigen | 314 | 3.42 | 92 | Nidau | Seeland | |
Herzogenbuchsee | 7140 | 9.82 | 727 | Wangen | Oberaargau | |
Hilterfingen | 4072 | 2.81 | 1449 | Thun | Thun | |
Hindelbank | 2495 | 6.75 | 370 | Burgdorf | Emmental | |
Höchstetten | 278 | 2.64 | 105 | Burgdorf | Emmental | |
Hofstetten bei Brienz | 531 | 8.77 | 61 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Homberg | 523 | 6.51 | 80 | Thun | Thun | |
Horrenbach-Buchen | 226 | 20.40 | 11 | Thun | Thun | |
Huttwil | 4836 | 17.24 | 281 | Trachselwald | Oberaargau |
I |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[10] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iffwil | 444 | 5.06 | 88 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Inkwil | 607 | 3.38 | 180 | Wangen | Oberaargau | |
Innertkirchen | 1076 | 236.61 | 5 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Ins | 3536 | 23.87 | 148 | Erlach | Seeland | |
Interlaken | 5592 | 4.27 | 1310 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Ipsach | 3996 | 1.90 | 2103 | Nidau | Biel/Bienne | |
Iseltwald | 441 | 21.91 | 20 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Ittigen | 11'335 | 4.20 | 2699 | Bern | Bern-Mittelland |
J |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[11] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaberg | 269 | 1.31 | 205 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Jegenstorf | 5697 | 13.49 | 422 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Jens | 666 | 4.58 | 145 | Nidau | Seeland |
K |
Wappen | Gemeindename | Einwohner[12] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kallnach | 2207 | 17.98 | 123 | Aarberg | Seeland | |
Kandergrund | 780 | 32.09 | 24 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Kandersteg | 1301 | 134.33 | 10 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Kappelen | 1408 | 10.97 | 128 | Aarberg | Seeland | |
Kaufdorf | 1085 | 2.06 | 527 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Kehrsatz | 4263 | 4.44 | 960 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Kernenried | 531 | 3.33 | 159 | Burgdorf | Emmental | |
Kiesen | 989 | 4.69 | 211 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Kirchberg | 5940 | 9.05 | 656 | Burgdorf | Emmental | |
Kirchdorf | 1841 | 14.62 | 126 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Kirchenthurnen | 273 | 1.23 | 222 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Kirchlindach | 3004 | 11.96 | 251 | Bern | Bern-Mittelland | |
Köniz | 41'507 | 51.01 | 814 | Bern | Bern-Mittelland | |
Konolfingen | 5292 | 12.77 | 414 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Koppigen | 2092 | 6.93 | 302 | Burgdorf | Emmental | |
Krattigen | 1128 | 6.00 | 188 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Krauchthal | 2333 | 19.43 | 120 | Burgdorf | Emmental | |
Kriechenwil | 420 | 4.74 | 89 | Laupen | Bern-Mittelland |
L |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[13] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
La Ferrière | 542 | 14.16 | 38 | Courtelary | Berner Jura | |
La Neuveville | 3698 | 6.78 | 545 | La Neuveville | Berner Jura | |
Landiswil | 628 | 10.26 | 61 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Langenthal | 15'639 | 17.22 | 908 | Aarwangen | Oberaargau | |
Langnau im Emmental | 9419 | 48.36 | 195 | Signau | Emmental | |
Lauenen | 829 | 58.49 | 14 | Saanen | Obersimmental-Saanen | |
Laupen | 3093 | 4.13 | 749 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Lauperswil | 2629 | 21.19 | 124 | Signau | Emmental | |
Lauterbrunnen | 2350 | 164.51 | 14 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Leissigen | 1079 | 10.38 | 104 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Lengnau | 5195 | 7.41 | 701 | Büren | Biel/Bienne | |
Lenk | 2336 | 122.96 | 19 | Obersimmental | Obersimmental-Saanen | |
Leuzigen | 1254 | 10.28 | 122 | Büren | Seeland | |
Ligerz | 566 | 1.79 | 316 | Nidau | Biel/Bienne | |
Linden | 1281 | 13.23 | 97 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Lohnstorf | 225 | 1.79 | 126 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Lotzwil | 2555 | 6.22 | 411 | Aarwangen | Oberaargau | |
Loveresse | 325 | 4.69 | 69 | Moutier | Berner Jura | |
Lüscherz | 545 | 5.42 | 101 | Erlach | Seeland | |
Lütschental | 219 | 12.28 | 18 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Lützelflüh | 4165 | 26.87 | 155 | Trachselwald | Emmental | |
Lyss | 14'887 | 14.83 | 1004 | Aarberg | Seeland | |
Lyssach | 1424 | 6.05 | 235 | Burgdorf | Emmental |
M |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[14] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Madiswil | 3279 | 23.17 | 142 | Aarwangen | Oberaargau | |
Matten bei Interlaken | 4071 | 5.91 | 689 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Mattstetten | 573 | 3.79 | 151 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Meienried | 53 | 0.65 | 82 | Büren | Seeland | |
Meikirch | 2499 | 10.23 | 244 | Aarberg | Bern-Mittelland | |
Meinisberg | 1309 | 4.40 | 298 | Büren | Biel/Bienne | |
Meiringen | 4690 | 40.63 | 115 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Melchnau | 1536 | 10.27 | 150 | Aarwangen | Oberaargau | |
Merzligen | 400 | 2.30 | 174 | Nidau | Seeland | |
Mirchel | 630 | 2.34 | 269 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Mont-Tramelan | 118 | 4.64 | 25 | Courtelary | Berner Jura | |
Moosseedorf | 4114 | 6.38 | 645 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Mörigen | 891 | 2.16 | 413 | Nidau | Biel/Bienne | |
Mötschwil | 127 | 2.95 | 43 | Burgdorf | Emmental | |
Moutier | 7477 | 19.61 | 381 | Moutier | Berner Jura | |
Mühleberg | 2974 | 26.26 | 113 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Mühlethurnen | 1378 | 2.93 | 470 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Münchenbuchsee | 10'079 | 8.81 | 1144 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | |
Münchenwiler | 514 | 2.48 | 207 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Münsingen | 12'533 | 15.77 | 795 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Müntschemier | 1396 | 4.87 | 287 | Erlach | Seeland | |
Muri bei Bern | 13'058 | 7.63 | 1711 | Bern | Bern-Mittelland |
N |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[15] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuenegg | 5543 | 21.83 | 254 | Laupen | Bern-Mittelland | |
Nidau | 6827 | 1.52 | 4491 | Nidau | Biel/Bienne | |
Niederbipp | 4717 | 17.31 | 273 | Wangen | Oberaargau | |
Niederhünigen | 614 | 5.42 | 113 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Niedermuhlern | 499 | 7.26 | 69 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Niederönz | 1675 | 2.79 | 600 | Wangen | Oberaargau | |
Niederried bei Interlaken | 348 | 4.28 | 81 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Nods | 761 | 26.61 | 29 | La Neuveville | Berner Jura |
O |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[16] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberbalm | 869 | 12.39 | 70 | Bern | Bern-Mittelland | |
Oberbipp | 1733 | 8.45 | 205 | Wangen | Oberaargau | |
Oberburg | 2917 | 14.14 | 206 | Burgdorf | Emmental | |
Oberdiessbach | 3523 | 16.47 | 214 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Oberhofen am Thunersee | 2415 | 2.71 | 891 | Thun | Thun | |
Oberhünigen | 308 | 6.01 | 51 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Oberlangenegg | 475 | 9.16 | 52 | Thun | Thun | |
Oberried am Brienzersee | 476 | 20.14 | 24 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Obersteckholz | 412 | 3.91 | 105 | Aarwangen | Oberaargau | |
Oberthal | 731 | 10.54 | 69 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Oberwil bei Büren | 856 | 6.74 | 127 | Büren | Seeland | |
Oberwil im Simmental | 797 | 46.06 | 17 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
Ochlenberg | 563 | 12.12 | 46 | Wangen | Oberaargau | |
Oeschenbach | 240 | 3.92 | 61 | Aarwangen | Oberaargau | |
Oppligen | 644 | 3.40 | 189 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Orpund | 2734 | 3.97 | 689 | Nidau | Biel/Bienne | |
Orvin | 1204 | 21.59 | 56 | Courtelary | Berner Jura | |
Ostermundigen | 17'546 | 5.96 | 2944 | Bern | Bern-Mittelland |
P |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[17] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Perrefitte | 460 | 8.57 | 54 | Moutier | Berner Jura | |
Péry-La Heutte | 1933 | 23.78 | 81 | Moutier | Berner Jura | |
Petit-Val | 408 | 23.90 | 17 | Moutier | Berner Jura | |
Pieterlen | 4225 | 8.35 | 506 | Büren | Biel/Bienne | |
Plateau de Diesse | 2067 | 25.55 | 81 | La Neuveville | Berner Jura | |
Pohlern | 257 | 9.87 | 26 | Thun | Thun | |
Port | 3624 | 2.46 | 1473 | Nidau | Biel/Bienne |
R |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[18] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Radelfingen | 1266 | 14.71 | 86 | Aarberg | Seeland | |
Rapperswil | 2659 | 22.58 | 118 | Aarberg | Seeland | |
Rebévelier | 42 | 3.55 | 12 | Moutier | Berner Jura | |
Reconvilier | 2308 | 8.25 | 280 | Moutier | Berner Jura | |
Reichenbach im Kandertal | 3616 | 125.77 | 29 | Frutigen | Frutigen-Niedersimmental | |
Reisiswil | 177 | 2.01 | 88 | Aarwangen | Oberaargau | |
Renan | 923 | 12.63 | 73 | Courtelary | Berner Jura | |
Reutigen | 983 | 11.29 | 87 | Niedersimmental | Thun | |
Riggisberg | 2491 | 29.84 | 83 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Ringgenberg | 2663 | 8.73 | 305 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Roches | 196 | 9.06 | 22 | Moutier | Berner Jura | |
Roggwil | 4051 | 7.84 | 517 | Aarwangen | Oberaargau | |
Rohrbach | 1469 | 4.08 | 360 | Aarwangen | Oberaargau | |
Rohrbachgraben | 397 | 6.46 | 61 | Aarwangen | Oberaargau | |
Romont | 188 | 7.02 | 27 | Courtelary | Berner Jura | |
Röthenbach im Emmental | 1184 | 36.80 | 32 | Signau | Emmental | |
Rubigen | 2924 | 6.92 | 423 | Konolfingen | Bern-Mittelland | |
Rüderswil | 2363 | 17.21 | 137 | Signau | Emmental | |
Rüdtligen-Alchenflüh | 2396 | 2.72 | 881 | Burgdorf | Emmental | |
Rüeggisberg | 1789 | 35,81 | 50 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Rüegsau | 3256 | 15.06 | 216 | Trachselwald | Emmental | |
Rumendingen | 77 | 2.44 | 32 | Burgdorf | Emmental | |
Rumisberg | 487 | 5.14 | 95 | Wangen | Oberaargau | |
Rümligen | 440 | 4.66 | 94 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Rüschegg | 1630 | 57.30 | 28 | Schwarzenburg | Bern-Mittelland | |
Rüti bei Büren | 846 | 6.50 | 130 | Büren | Seeland | |
Rüti bei Lyssach | 166 | 1.29 | 129 | Burgdorf | Emmental | |
Rütschelen | 564 | 3.98 | 142 | Aarwangen | Oberaargau |
S |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[19] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saanen | 6901 | 120.06 | 57 | Saanen | Obersimmental-Saanen | |
Safnern | 1903 | 5.62 | 339 | Nidau | Biel/Bienne | |
Saicourt | 626 | 13.77 | 45 | Moutier | Berner Jura | |
Saint-Imier | 5156 | 20.87 | 247 | Courtelary | Berner Jura | |
Sauge | 816 | 13.46 | 61 | Courtelary | Berner Jura | |
Saules | 153 | 4.28 | 36 | Moutier | Berner Jura | |
Saxeten | 100 | 19.38 | 5 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Schangnau | 897 | 36.48 | 25 | Signau | Emmental | |
Schattenhalb | 560 | 31.54 | 18 | Oberhasli | Interlaken-Oberhasli | |
Schelten | 34 | 5.56 | 6 | Moutier | Berner Jura | |
Scheuren | 447 | 2.11 | 212 | Nidau | Biel/Bienne | |
Schüpfen | 3752 | 19.84 | 189 | Aarberg | Seeland | |
Schwadernau | 673 | 4.15 | 162 | Nidau | Biel/Bienne | |
Schwanden bei Brienz | 603 | 7.06 | 85 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
Schwarzenburg | 6827 | 44.80 | 152 | Schwarzenburg | Bern-Mittelland | |
Schwarzhäusern | 517 | 3.79 | 136 | Aarwangen | Oberaargau | |
Schwendibach | 249 | 1.49 | 167 | Thun | Thun | |
Seeberg | 1545 | 16.80 | 92 | Wangen | Oberaargau | |
Seedorf | 3113 | 20.87 | 149 | Aarberg | Seeland | |
Seehof | 63 | 8.42 | 7 | Moutier | Berner Jura | |
Seftigen | 2191 | 3.89 | 563 | Seftigen | Thun | |
Signau | 2694 | 22.13 | 122 | Signau | Emmental | |
Sigriswil | 4788 | 55.41 | 86 | Thun | Thun | |
Siselen | 574 | 5.51 | 104 | Erlach | Seeland | |
Sonceboz-Sombeval | 1944 | 14.96 | 130 | Courtelary | Berner Jura | |
Sonvilier | 1240 | 23.78 | 52 | Courtelary | Berner Jura | |
Sorvilier | 279 | 6.90 | 40 | Moutier | Berner Jura | |
Spiez | 12'707 | 16.69 | 761 | Niedersimmental | Frutigen-Niedersimmental | |
St. Stephan | 1332 | 60.89 | 22 | Obersimmental | Obersimmental-Saanen | |
Steffisburg | 15'816 | 13.32 | 1187 | Thun | Thun | |
Stettlen | 3105 | 3.50 | 887 | Bern | Bern-Mittelland | |
Stocken-Höfen | 1004 | 14.22 | 71 | Thun | Thun | |
Studen | 3278 | 2.73 | 1201 | Nidau | Seeland | |
Sumiswald | 5044 | 59.34 | 85 | Trachselwald | Emmental | |
Sutz-Lattrigen | 1382 | 3.57 | 387 | Nidau | Biel/Bienne |
T |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[20] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Täuffelen | 2821 | 4.37 | 646 | Nidau | Seeland | |
Tavannes | 3626 | 14.78 | 245 | Moutier | Berner Jura | |
Teuffenthal | 165 | 4.53 | 36 | Thun | Thun | |
Thierachern | 2401 | 7.53 | 319 | Thun | Thun | |
Thörigen | 1127 | 4.55 | 248 | Wangen | Oberaargau | |
Thun | 43'743 | 21.57 | 2028 | Thun | Thun | |
Thunstetten | 3320 | 9.66 | 344 | Aarwangen | Oberaargau | |
Toffen | 2557 | 4.88 | 524 | Seftigen | Bern-Mittelland | |
Trachselwald | 961 | 15.96 | 60 | Trachselwald | Emmental | |
Tramelan | 4595 | 24.83 | 185 | Courtelary | Berner Jura | |
Treiten | 420 | 4.74 | 89 | Erlach | Seeland | |
Trub | 1353 | 61.99 | 22 | Signau | Emmental | |
Trubschachen | 1444 | 15.96 | 90 | Signau | Emmental | |
Tschugg | 446 | 3.29 | 136 | Erlach | Seeland | |
Twann-Tüscherz | 1134 | 12.33 | 92 | Nidau | Biel/Bienne |
U |
Zum Seitenanfang
Wappen | Gemeindename | Einwohner[21] 31. Dezember 2017 | Fläche in km² | Einwohner pro km² | Amtsbezirk | Verwaltungskreis ab 1. Jan. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uebeschi | 685 | 4.42 | 156 | Thun | Thun | |
Uetendorf | 5950 | 10.17 | 585 | Thun | Thun | |
Unterlangenegg | 987 | 6.80 | 145 | Thun | Thun | |
Unterseen | 5712 | 13.99 | 408 | Interlaken | Interlaken-Oberhasli | |
