Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen
Die Liste der Fußballspielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen (wird auch Hunderterclub oder Klub der Hunderter genannt) listet alle weiblichen Fußballspieler auf, die laut dem Weltfußballverband FIFA[1] oder Verbandsstatistiken 100 oder mehr A-Länderspiele für eine Fußballnationalmannschaft bestritten haben. Zu den derzeit 296 Fußballspielerinnen werden jeweils der Ranglistenplatz, die Nationalität, der Kontinentalverband, die Anzahl der Länderspiele und der Zeitraum, in dem sie die Spiele absolviert haben, genannt.
Rekordnationalspielerin ist die US-amerikanische Mittelfeldspielerin Kristine Lilly mit 354 Länderspielen[2], die 2010 ihre Länderspielkarriere nach 23 Jahren beendete und fast doppelt so viele Länderspiele bestritt wie die männlichen Rekordnationalspieler. Weitere 20 Spielerinnen haben ebenfalls mindestens 200 Spiele bestritten, darunter zwei Chinesinnen, die erst am 15. Mai 2009 von der FIFA mit 201 (Pu Wei hat mittlerweile weitere Spiele bestritten) bzw. 200 Spielen in der Hunderterliste geführt wurden, Birgit Prinz, Katrine Pedersen, Therese Sjögran, Patrizia Panico und Gemma Fay als bisher einzige europäische Spielerinnen sowie die beiden Kanadierinnen Christine Sinclair und Diana Matheson. Die ersten fünf Plätze werden von US-Amerikanerinnen, von denen keine mehr aktiv ist, und der noch aktiven Kanadierin Sinclair eingenommen. Zudem stellen die USA die meisten Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen. 2013 kamen insgesamt 64 Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen zum Einsatz, von denen fünfzehn 2013 ihr 100. Spiel machten.
Am 6. März 2013 machten beim Algarve- bzw. Zypern-Cup erstmals fünf Spielerinnen am gleichen Tag ihr 100. Länderspiel: Rachel Buehler (USA), Anita Pádár (Ungarn), Sophie Schmidt (Kanada), Caroline Seger und Sara Thunebro (beide Schweden).
Erste Spielerinnen, die 2017 die 100er-Marke erreichten waren Elise Thorsnes und Cláudia Neto am 1. März beim Algarve-Cup 2017.[3] Dort machte dann zwei Tage später auch Sara Björk Gunnarsdóttir ihr 100. Länderspiel und am selben Tag beim Zypern-Cup 2017 die Schottin Jane Ross.[4] Am 5. April folgte als erste Waliserin Jessica Fishlock.[5] Im Rahmen der Qualifikation für die Asienmeisterschaft 2018 machte die Südkoreanerin Cho So-hyun am 11. April ihr 100. Länderspiel. Am 8. Juni folgte die Schwedin Kosovare Asllani.[6] Bei der Europameisterschaft konnte im Viertelfinale die Dänin Katrine Veje nicht nur ihren 100. Einsatz feiern, sondern auch den Einzug ins Halbfinale. Beim Spiel der USA gegen Neuseeland am 15. September machten die beiden Neuseeländerinnen Betsy Hassett und Annalie Longo sowie die US-Amerikanerin Kelley O’Hara ihr 100. Länderspiel.[7] Wenige Stunden später machte Simone Laudehr ihr 100. Länderspiel.[8]
Die UEFA ehrt seit 2015 Spielerinnen mit mindestens 100 Länderspielen,[9] darunter am 22. Oktober auch die hier noch nicht gelistete Ukrainerin Ljudmyla Pekur.[10]
Inhaltsverzeichnis
1 Hunderterclub
2 Ranglisten
3 200er und 300er Jubiläumsspiele
4 Siehe auch
5 Fußnoten
6 Weblinks
Hunderterclub |
Erklärungen
Spielerin: Noch in ihren Nationalmannschaften aktive Spielerinnen sind in Fettschrift hervorgehoben, seit mehr als sechs Monaten nicht mehr eingesetzte Spielerinnen aber kursiv gesetzt. (Bei der Sortierung werden isländische Spielerinnen nach dem Vornamen, brasilianische nach dem Spitz- oder Vornamen und chinesische sowie koreanische Spielerinnen nach dem vorangestellten Familiennamen sortiert.) Mit * gekennzeichnete Spielerinnen haben mindestens 50 Länderspieltore erzielt, mit ** mindestens 100. Mit * gekennzeichnete Spielerinnen waren auch als Trainerin bei mindestens 100 Länderspielen aktiv.
Land: Bei Rekordnationalspielerinnen ist das Land in Fettschrift hervorgehoben.
Verbände: Bei Rekordnationalspielerinnen ist der Verband in Fettschrift hervorgehoben.
AFC: Asian Football Confederation (deutsch: Asiatische Fußball-Konföderation)
CAF: Confédération Africaine de Football (deutsch: Afrikanische Fußball-Konföderation)
CONMEBOL: Confederación Sudamericana de Fútbol – (deutsch: Südamerikanische Fußball-Konföderation)
CONCACAF: Confederation of North and Central American and Caribbean Association Football – (deutsch: Konföderation der nord- und zentralamerikanischen und karibischen Fußballassoziation)
UEFA: Union des Associations Européennes de Football – (deutsch: Vereinigung Europäischer Fußballverbände)
100. Spiel: Nennt das Datum des 100. Spieles mit Link auf weitere Informationen zum Spiel (sofern vorhanden).
Rang | Spielerin | Jahrgang | Land | Verband | Position | 100. Spiel | Gegner | Spiele | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Lilly** | 1971 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 06.08.1995 | Norwegen | 354[2] | 1987 | 2010 |
2 | Christie Pearce | 1975 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 13.07.2003 | Brasilien | 311[11] | 1997 | 2015 |
3 | Mia Hamm** | 1972 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 16.01.1996 | Brasilien | 276[2] | 1987 | 2004 |
4 | Julie Foudy | 1971 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 03.03.1997 | Australien | 274[2] | 1988 | 2004 |
Christine Sinclair** | 1983 | Kanada Kanada | CONCACAF | Angriff | 20.07.2007 | Brasilien | 274[12] | 2000 | 2018 | |
6 | Carli Lloyd** | 1982 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 27.11.2010 | Italien | 265[11] | 2005 | 2018 |
7 | Abby Wambach** | 1980 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 22.09.2007 | England WM-Viertelfinale | 255[11] | 2001 | 2015 |
8 | Joy Fawcett | 1968 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 23.07.1996 | Schweden OS-Gruppenspiel | 241[2] | 1987 | 2004 |
9 | Heather O’Reilly | 1985 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 21.08.2008 | Brasilien OS-Finale | 231[11] | 2002 | 2016 |
10 | Pu Wei | 1980 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 217[13] | n. bek. | 2013[14] |
11 | Birgit Prinz** | 1977 | Deutschland Deutschland | UEFA | Angriff | 27.03.2003 | Schottland | 214 | 1994 | 2011 |
Therese Sjögran | 1977 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 214[15] | 1995 | 2015 | |
13 | Katrine Pedersen | 1977 | Danemark Dänemark | UEFA | Abwehr | 09.03.2005 | Finnland | 210[16] | 1994 | 2013 |
14 | Tiffeny Milbrett** | 1972 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 02.08.1998 | Kanada | 206[2] | 1991 | 2005 |
15 | Homare Sawa* | 1978 | Japan Japan | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 205[17] | 1995 | 2015 |
16 | Gemma Fay | 1981 | Schottland Schottland | UEFA | Tor | 12.03.2009 | Russland | 203[18] | 1997 | 2017 |
17 | Hope Solo | 1981 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Tor | 13.07.2011 | Frankreich WM-Halbfinale | 202[11] | 2000 | 2016 |
18 | Kate Markgraf | 1976 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 28.09.2003 | Nordkorea WM-Gruppenspiel | 201 | 1998 | 2010 |
Diana Matheson | 1984 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld | 15.09.2010 | Deutschland | 201[19] | 2003 | 2018 | |
20 | Li Jie | 1979 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 200 | n. bek. | 2008[14] |
Patrizia Panico** | 1975 | Italien Italien | UEFA | Angriff | 28.10.2006 | Kanada | 200[20] | 1996 | 2014 | |
22 | Sandrine Soubeyrand | 1973 | Frankreich Frankreich | UEFA | Mittelfeld | 05.11.2005 | Österreich | 198[21] | 1997 | 2013 |
23 | Shannon Boxx | 1977 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 15.08.2008 | Kanada OS-Viertelfinale | 195[11] | 2003 | 2015 |
24 | Brandi Chastain | 1968 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 04.07.1999 | Brasilien WM-Halbfinale | 192 | 1988 | 2004 |
Fan Yunjie | 1972 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 192[22] | 1992 | 2004 | |
26 | Kerstin Stegemann | 1977 | Deutschland Deutschland | UEFA | Abwehr | 28.08.2003 | Tschechien | 191 | 1995 | 2009 |
27 | Laura Georges | 1984 | Frankreich Frankreich | UEFA | Abwehr | 30.06.2011 | Kanada WM-Gruppenspiel | 188[23] | 2001 | 2018 |
Han Duan** | 1983 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 188 | 2000 | 2011 | |
Hege Riise* | 1969 | Norwegen Norwegen | UEFA | Abwehr | 17.03.1998 | Finnland | 188 | 1990 | 2004 | |
30 | Caroline Seger | 1985 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | 06.03.2013 | China | 187[24] | 2005 | 2018 |
31 | Joanne Love | 1985 | Schottland Schottland | UEFA | Mittelfeld | 02.03.2011 | Kanada | 186[25] | 2002 | 2018 |
32 | Lotta Schelin* | 1984 | Schweden Schweden | UEFA | Angriff | 29.02.2012 | China | 185[26] | 2004 | 2017 |
33 | Camille Abily | 1985 | Frankreich Frankreich | UEFA | Mittelfeld | 28.07.2012 | Nordkorea OS-Gruppenspiel | 183[27] | 2001 | 2017 |
Solveig Gulbrandsen* | 1981 | Norwegen Norwegen | UEFA | Mittelfeld | 09.02.2007 | Japan | 183[28] | 1998 | 2015 | |
35 | Élise Bussaglia | 1985 | Frankreich Frankreich | UEFA | Mittelfeld | 04.07.2012 | Rumänien | 182[29] | 2003 | 2018 |
Zhao Lihong | 1972 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 182[22] | 1992 | 2003 | |
37 | Rhian Wilkinson | 1982 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld | 14.06.2011 | Nordkorea | 181[30] | 2003 | 2017 |
38 | Formiga | 1978 | Brasilien Brasilien | CONMEBOL | Mittelfeld | 18.12.2011[31] | Dänemark | 180+[32] | 1994 | 2018 |
39 | Shannon MacMillan* | 1974 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 31.05.2000 | China | 177[2] | 1993 | 2005 |
40 | Sophie Schmidt | 1988 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld | 06.03.2013 | Schweiz | 176[33] | 2005 | 2018 |
41 | Briana Scurry | 1971 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Tor | 07.10.1999 | Finland | 175[2] | 1994 | 2008 |
42 | Ariane Hingst | 1979 | Deutschland Deutschland | UEFA | Abwehr | 09.03.2005 | Schweden | 174 | 1996 | 2011 |
Fara Williams | 1984 | England England / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Mittelfeld | 01.03.2012 | Schweiz | 174[34] | 2001 | 2018 | |
44 | Liu Ailing | 1967 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 173 | 1987 | 2001 |
45 | Bente Nordby | 1974 | Norwegen Norwegen | UEFA | Tor | 25.06.2001 | Frankreich EM-Gruppenspiel | 172 | 1991 | 2007 |
46 | Nilla Fischer | 1984 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | 01.06.2013 | Norwegen | 171[35] | 2001 | 2018 |
47 | Carla Overbeck | 1968 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 25.07.1996 | China OS-Gruppenspiel | 170[2] | 1988 | 2000 |
48 | Victoria Sandell Svensson* | 1977 | Schweden Schweden | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 166 | 1996 | 2009 |
49 | Sun Wen** | 1973 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Angriff | unbekannt | unbekannt | 163[22][36] | 1987 | 2001 |
Wen Lirong | 1969 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 163 | 1987 | 2001 | |
51 | Aya Miyama | 1985 | Japan Japan | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 162[37] | 2003 | 2016 |
Trine Rønning | 1982 | Norwegen Norwegen | UEFA | Abwehr | 04.09.2009 | Schweden EM-Viertelfinale | 162[38] | 1999 | 2016 | |
Wang Liping | 1973 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 162[22] | 1992 | 2004 | |
54 | Janine van Wyk | 1987 | Sudafrika Südafrika | CAF | Abwehr | 10.08.2014 | Namibia | 160[39] | 2005 | 2018 |
55 | Bi Yan | 1984 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 158[40] | 2004 | 2012 |
Anja Mittag* | 1985 | Deutschland Deutschland | UEFA | Angriff | 23.11.2013 | Slowakei | 158[41] | 2004 | 2017 | |
Cindy Parlow* | 1978 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 03.07.2001 | Kanada | 158 | 1996 | 2004 | |
58 | Kristin Bengtsson | 1970 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 157 | 1991 | 2005 |
59 | Sonia Bompastor | 1980 | Frankreich Frankreich | UEFA | Abwehr | 27.08.2008 | Island | 156[42] | 2000 | 2012 |
Eugénie Le Sommer* | 1989 | Frankreich Frankreich | UEFA | Angriff | 06.03.2015 | Dänemark | 156 | 2009 | 2018 | |
61 | Michelle Akers** | 1966 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 26.04.1996 | Frankreich | 155[2] | 1985 | 2000 |
Annemieke Kiesel[43] | 1979 | Niederlande Niederlande | UEFA | Mittelfeld | 07.09.2005 | China | 155[44] | 1995 | 2011 | |
Sherida Spitse | 1990 | Niederlande Niederlande | UEFA | Mittelfeld | 07.02.2015 | Thailand | 155[45] | 2006 | 2018 | |
64 | Bettina Wiegmann* | 1971 | Deutschland Deutschland | UEFA | Mittelfeld | 27.06.1999 | Brasilien WM-Gruppenspiel | 154 | 1989 | 2003 |
65 | Hedvig Lindahl | 1984 | Schweden Schweden | UEFA | Tor | 03.08.2014 | England[46] | 153[47] | 2002 | 2018 |
Carolina Morace** | 1964 | Italien Italien | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 153[48] | 1980 | 1997 | |
Alex Morgan* | 1989 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 23.01.2016[49] | Irland | 153 | 2010 | 2018 | |
Johanna Rasmussen | 1983 | Danemark Dänemark | UEFA | Mittelfeld | 08.03.2013 | Norwegen | 153[50] | 2002 | 2018 | |
69 | Linda Medalen* | 1965 | Norwegen Norwegen | UEFA | Angriff | 11.03.1996 | China | 152 | 1987 | 1999 |
Tatiana Zorri | 1977 | Italien Italien | UEFA | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 152 | 1994 | 2010 | |
71 | Malin Andersson | 1973 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 151 | 1994 | 2005 |
Cheryl Salisbury | 1974 | Australien Australien | OFC/AFC[51] | Abwehr | 17.08.2004 | USA OS-Gruppenspiel | 151 | 1994 | 2009 | |
Heidi Støre | 1963 | Norwegen Norwegen | UEFA | Mittelfeld | 07.11.1992 | Niederlande | 151 | 1980 | 1997 | |
74 | Gaëtane Thiney* | 1985 | Frankreich Frankreich | UEFA | Mittelfeld | 05.03.2014 | Schottland | 150 | 2007 | 2018 |
75 | Renate Lingor | 1975 | Deutschland Deutschland | UEFA | Mittelfeld | 11.03.2005 | Norwegen | 149 | 1995 | 2008 |
Becky Sauerbrunn | 1985 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 21.02.2016[52] | Kanada Finale OS-Qualifikation | 149 | 2008 | 2018 | |
77 | Noko Matlou* | 1985 | Sudafrika Südafrika | CAF | Angriff | 07.09.2015 | Kamerun | 147[39] | 2007 | 2018 |
Sandra Minnert | 1973 | Deutschland Deutschland | UEFA | Abwehr | 27.09.2003 | Argentinien WM-Gruppenspiel | 147 | 1992 | 2007 | |
79 | Nadine Angerer | 1978 | Deutschland Deutschland | UEFA | Tor[53] | 30.06.2011 | Nigeria WM-Gruppenspiel | 146[54] | 1996 | 2015 |
Dyanne Bito | 1981 | Niederlande Niederlande | UEFA | Abwehr | 06.06.2010 | Belgien | 146[55] | 2000 | 2015 | |
Nompumelelo Nyandeni | 1987 | Sudafrika Südafrika | CAF | Mittelfeld | 15.10.2014 | Ghana | 146[39] | 2002 | 2018 | |
Pia Sundhage** | 1960 | Schweden Schweden | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 146 | 1975 | 1996 | |
83 | Carla Couto | 1974 | Portugal Portugal | UEFA | Mittelfeld | 18.06.2006 | Island | 145[56] | 1993 | 2012 |
Louisa Nécib | 1987 | Frankreich Frankreich | UEFA | Mittelfeld | 18.07.2013 | England EM-Gruppenspiel | 145[57] | 2005 | 2016 | |
Megan Rapinoe | 1985 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 04.04.2015 | Neuseeland | 145 | 2006 | 2018 | |
Alex Scott | 1984 | England England / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Abwehr | 13.03.2013 | Kanada | 145[58] | 2004 | 2017 | |
87 | Doris Fitschen | 1968 | Deutschland Deutschland | UEFA | Abwehr | 06.11.1997 | Norwegen | 144 | 1986 | 2001 |
Swetlana Petrowna Petko | 1970 | Sowjetunion UdSSR / Russland Russland | UEFA | Tor | unbekannt | unbekannt | 144[59][60] | 1985 | 2005 | |
Ingvild Stensland | 1981 | Norwegen Norwegen | UEFA | Mittelfeld | 15.09.2010 | Ukraine | 144[61] | 2003 | 2016 | |
90 | Lisa De Vanna | 1984 | Australien Australien | OFC/AFC[51] | Angriff | 08.06.2015 | USA WM-Gruppenspiel | 143[62] | 2004 | 2018 |
91 | Tobin Heath | 1988 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 19.08.2015 | Costa Rica[63] | 142 | 2008 | 2018 |
Elwira Todua | 1986 | Russland Russland | UEFA | Tor | unbekannt | unbekannt | 142 (?[64][65]) | 2005 | 2018 | |
93 | Pauline Hamill | 1971 | Schottland Schottland | UEFA | Angriff | 26.09.2007 | Finnland | 141 | 1992 | 2010 |
Élodie Thomis | 1986 | Frankreich Frankreich | UEFA | Angriff | 08.02.2014 | Schweden | 141[66] | 2005 | 2017 | |
Marleen Wissink | 1969 | Niederlande Niederlande | UEFA | Tor | 19.05.2002 | Portugal | 141[67] | 1989 | 2006 | |
96 | Karen Carney | 1987 | England England / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Mittelfeld/Angriff | 14.06.2014 | Weißrussland | 140[58][68] | 2005 | 2018 |
97 | Daphne Koster | 1981 | Niederlande Niederlande | UEFA | Abwehr | 27.03.2010 | Slowakei | 139[69] | 1997 | 2013 |
Marta** | 1986 | Brasilien Brasilien | CONMEBOL | Angriff | 09.12.2015 | Trinidad & Tobago | 139[70] | 2003 | 2018 | |
Shinobu Ōno | 1984 | Japan Japan | AFC | Angriff | 05.03.2012 | USA | 139[71] | 2003 | 2016 | |
100 | Cristiane* | 1985 | Brasilien Brasilien | CONMEBOL | Angriff | 14.09.2014 | Paraguay | 138[72] | 2003 | 2018 |
101 | Annike Krahn | 1985 | Deutschland Deutschland | UEFA | Abwehr | 05.03.2014 | Island | 137[73] | 2005 | 2016 |
Heather Mitts | 1978 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 11.03.2009 | Schweden | 137[74] | 1999 | 2012 | |
Jill Scott | 1987 | England England/Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Mittelfeld | 27.06.2015 | Kanada | 137[75] | 2006 | 2018 | |
104 | Manon Melis* | 1986 | Niederlande Niederlande | UEFA | Angriff | 14.07.2013 | Norwegen EM-Gruppenspiel | 136[76] | 2004 | 2016 |
Merete Pedersen* | 1973 | Danemark Dänemark | UEFA | Angriff | 11.06.2005 | Finnland EM-Gruppenspiel | 136 | 1993 | 2009 | |
Desiree Scott | 1987 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld | 11.02.2016[77] | Guyana | 136 | 2010 | 2018 | |
Tatjana Skotnikowa | 1987 | Russland Russland | UEFA | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 136[78] | 2003 | 2013 | |
108 | Natalia Chatzigiannidou | 1979 | Griechenland Griechenland | UEFA | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 135[79] | 1997 | 2017 |
Lara Dickenmann* | 1985 | Schweiz Schweiz | UEFA | Mittelfeld | 09.08.2015 | Japan WM-Gruppenspiel | 135[80] | 2002 | 2018 | |
Ria Percival | 1989 | Neuseeland Neuseeland | OFC | Abwehr | 08.02.2015 | Nordkorea | 135[81] | 2007 | 2018 | |
Casey Stoney | 1982 | England England / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Abwehr | 04.03.2012 | Frankreich | 135[58] | 2000 | 2017 | |
Cat Whitehill[82] | 1982 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 26.01.2007 | Deutschland | 135[83] | 2000 | 2010 | |
113 | Sarah Bouhaddi | 1986 | Frankreich Frankreich | UEFA | Tor | 26.01.2016 | Norwegen | 134 | 2004 | 2018 |
Emma Byrne | 1979 | Irland Irland | UEFA | Tor | 26.09.2013 | Kroatien[84] | 134[85] | 1996 | 2017 | |
Lisa Dahlkvist | 1987 | Schweden Schweden | UEFA | Mittelfeld | 17.09.2015 | Moldau | 134[86] | 2008 | 2017 | |
Unni Lehn | 1977 | Norwegen Norwegen | UEFA | Mittelfeld | 27.05.2004 | Dänemark | 134 | 1992 | 2007 | |
Tisha Venturini | 1973 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Abwehr | 08.05.1998 | Island | 134[2] | 1992 | 2000 | |
Rachel Yankey | 1979 | England England / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Angriff | 29.07.2010 | Türkei[87] | 134[88][58] | 1997 | 2013 | |
119 | Lauren Holiday | 1987 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 08.05.2014 | Kanada | 133[11] | 2005 | 2015 |
Katrín Jónsdóttir | 1977 | Island Island | UEFA | Abwehr | 22.06.2010 | Kroatien | 133[89] | 1992 | 2013 | |
Liu Huana | 1981 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 133 | n. bek. | 2011 | |
Ma Xiaoxu | 1988 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Angriff | unbekannt | unbekannt | 133+[90] | 2005 | 2016 | |
Leanne Ross | 1981 | Schottland Schottland | UEFA | Abwehr/Mittelfeld | 18.12.2013 | Chile | 133[91] | 2006 | 2017 | |
Sandra Smisek | 1977 | Deutschland Deutschland | UEFA | Angriff | 09.06.2005 | Italien EM-Gruppenspiel | 133 | 1995 | 2008 | |
125 | Brittany Baxter | 1985 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld / Angriff | 07.06.2011 | Ungarn | 132[92] | 2002 | 2014 |
Abby Erceg | 1989 | Neuseeland Neuseeland | OFC | Abwehr | 25.10.2014 | Tonga | 132[81][93] | 2006 | 2018 | |
Edite Fernandes | 1979 | Portugal Portugal | UEFA | Angriff | 19.06.2010 | Finnland | 132[94] | 1998 | 2016 | |
Line Røddik Hansen | 1988 | Danemark Dänemark | UEFA | Abwehr | 18.09.2015 | Rumänien | 132[95] | 2006 | 2017 | |
Kim Little | 1990 | Schottland Schottland / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Mittelfeld/Angriff | 14.04.2014 | Bosnien-Herzegowina | 132[96] | 2007 | 2018 | |
Liu Ying | 1974 | China Volksrepublik Volksrepublik China | AFC | Mittelfeld | unbekannt | unbekannt | 132[22] | n. bek. | 2004 | |
Maren Mjelde | 1989 | Norwegen Norwegen | UEFA | Abwehr | 09.03.2016 | Schweiz | 132[97] | 2007 | 2018 | |
Yuki Nagasato* | 1987 | Japan Japan | AFC | Angriff | 25.07.2013 | Nordkorea | 132[98] | 2002 | 2016 | |
Andrea Neil | 1971 | Kanada Kanada | CONCACAF | Mittelfeld | 21.04.2005 | Deutschland | 132 | 1991 | 2008 | |
Amy Rodriguez | 1987 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Angriff | 08.12.2012 | China | 132[11] | 2005 | 2018 | |
Sara Thunebro | 1979 | Schweden Schweden | UEFA | Abwehr | 06.03.2013 | China | 132[99] | 2004 | 2015 | |
136 | Sanne Troelsgaard Nielsen | 1988 | Danemark Dänemark | UEFA | Angriff | 22.10.2016[100] | Island | 131[101] | 2008 | 2018 |
Aly Wagner | 1980 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 30.07.2006 | Kanada | 131 | 1998 | 2008[102] | |
138 | Kerstin Garefrekes | 1979 | Deutschland Deutschland | UEFA | Mittelfeld | 04.03.2009 | Finnland | 130 | 2001 | 2011 |
Heather Garriock | 1982 | Australien Australien | OFC/AFC[51] | Mittelfeld | 27.04.2008 | USA | 130[103] | 1999 | 2011 | |
Charmaine Hooper* | 1968 | Kanada Kanada | CONCACAF | Angriff | 20.09.2003 | Deutschland WM-Gruppenspiel | 130 | 1986 | 2006 | |
Laura Österberg Kalmari | 1979 | Finnland Finnland | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 130 | 1996 | 2011 | |
Hanna Ljungberg* | 1979 | Schweden Schweden | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 130 | 1996 | 2008 | |
Megan Sneddon | 1985 | Schottland Schottland | UEFA | Mittelfeld | 21.06.2012 | Irland | 130[104] | 2002 | 2014 | |
144 | Martina Moser | 1986 | Schweiz Schweiz | UEFA | Mittelfeld | 04.03.2015 | Island | 129 | 2005 | 2017 |
145 | Maribel Domínguez* | 1978 | Mexiko Mexiko | CONCACAF | Angriff | 27.10.2011 | Kolumbien | 128[105] | n. bek. | 2016 |
Ingrid Hjelmseth | 1980 | Norwegen Norwegen | UEFA | Tor | 23.10.2015 | Wales | 128[106] | 2003 | 2018 | |
Theresa Nielsen | 1986 | Danemark Dänemark | UEFA | Abwehr | 22.10.2016[100] | Island | 128[107] | 2005 | 2018 | |
148 | Caroline Abbé | 1988 | Schweiz Schweiz | UEFA | Abwehr | 04.03.2015 | Island | 127 | 2006 | 2017 |
149 | Kozue Andō | 1982 | Japan Japan | AFC | Angriff | 01.04.2012 | USA | 126[108] | 1999 | 2015 |
Ifeoma Dieke | 1981 | Schottland Schottland / Vereinigtes Konigreich Großbritannien | UEFA | Abwehr | 20.08.2014 | Portugal | 126[109] | 2004 | 2017 | |
Silke Rottenberg | 1972 | Deutschland Deutschland | UEFA | Tor | 26.08.2004 | Schweden OS-Spiel um Bronze | 126 | 1993 | 2008 | |
Karolina Westberg | 1978 | Schweden Schweden | UEFA | Abwehr | unbekannt | unbekannt | 126 | 1997 | 2009 | |
153 | Amber Hearn* | 1984 | Neuseeland Neuseeland | OFC | Angriff | 07.06.2015 | Niederlande WM-Gruppenspiel | 125[81] | 2005 | 2018 |
Mizuho Sakaguchi | 1987 | Japan Japan | AFC | Mittelfeld | 09.03.2016 | Nordkorea | 125[110] | 2006 | 2018 | |
Melissa Tancredi | 1981 | Kanada Kanada | CONCACAF | Angriff | 30.05.2015 | England | 125 | 2004 | 2017 | |
Lindsay Tarpley | 1983 | Vereinigte Staaten USA | CONCACAF | Mittelfeld | 16.07.2008 | Brasilien | 125[74] | 2003 | 2011 | |
Martina Voss-Tecklenburg | 1967 | Deutschland Deutschland | UEFA | Mittelfeld | 27.05.1997 | Dänemark | 125 | 1984 | 2000 | |
158 | Natalja Leonidowna Barbaschina | 1973 | Russland Russland | UEFA | Angriff | unbekannt | unbekannt | 124 | 1990 | 2010 |
