ATP Newport
Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open | ||
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Newport Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 1976 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 28E/16Q/16D | |
Preisgeld | 557.050 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 15. Juli 2018 |
Das ATP-Turnier von Newport (offiziell Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open) ist ein US-amerikanisches Herren-Tennisturnier.
Der Wettbewerb wird seit 1976 in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island ausgetragen und ist aktuell Teil der ATP World Tour 250. Das Turnier ist das einzige des ATP-Kalenders, das zeitlich nach Wimbledon auf Rasen ausgerichtet wird, zudem ist es das einzige Rasenturnier außerhalb Europas. Rekordsieger sind der Brite Greg Rusedski, der Inder Vijay Amritraj sowie seit 2017 John Isner mit jeweils drei Erfolgen; im Doppel konnte der Australier Jordan Kerr fünfmal siegen.
Bekannt ist das Turnier für den sogenannten Casino-Fluch (the Casino Curse), der besagt, dass in Newport niemals der topgesetzte Spieler gewinnt. Erst 2011 konnte Isner als erster diesen Fluch brechen;[1] auch 2012 war Isner als Topgesetzter in Newport siegreich. Benannt ist der Fluch nach dem Veranstaltungsort des Turniers, dem Newport Casino, in dem sich auch die International Tennis Hall of Fame befindet. Auf dem Gelände wurden bis 1915 die United States National Championships, das Vorläuferturnier der US Open, veranstaltet.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Siegerliste |
Einzel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Vereinigte Staaten Steve Johnson | Indien Ramkumar Ramanathan | 7:5, 3:6, 6:2 |
2017 | Vereinigte Staaten John Isner (3) | Australien Matthew Ebden | 6:3, 7:64 |
2016 | Kroatien Ivo Karlović | Luxemburg Gilles Müller | 6:72, 7:65, 7:612 |
2015 | Vereinigte StaatenRajeev Ram (2) | Kroatien Ivo Karlović | 7:65, 5:7, 7:62 |
2014 | AustralienLleyton Hewitt | Kroatien Ivo Karlović | 6:3, 6:74, 7:63 |
2013 | FrankreichNicolas Mahut | Australien Lleyton Hewitt | 5:7, 7:5, 6:3 |
2012 | Vereinigte StaatenJohn Isner (2) | Australien Lleyton Hewitt | 7:61, 6:4 |
2011 | Vereinigte StaatenJohn Isner (1) | Belgien Olivier Rochus | 6:3, 7:66 |
2010 | Vereinigte StaatenMardy Fish | Belgien Olivier Rochus | 5:7, 6:3, 6:4 |
2009 | Vereinigte StaatenRajeev Ram (1) | Vereinigte Staaten Sam Querrey | 6:73, 7:5, 6:3 |
2008 | FrankreichFabrice Santoro (2) | Indien Prakash Amritraj | 6:3, 7:5 |
2007 | FrankreichFabrice Santoro (1) | Frankreich Nicolas Mahut | 6:4, 6:4 |
2006 | AustralienMark Philippoussis | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | 6:3, 7:5 |
2005 | Vereinigtes KonigreichGreg Rusedski (3) | Vereinigte Staaten Vincent Spadea | 7:63, 2:6, 6:4 |
2004 | Vereinigtes KonigreichGreg Rusedski (2) | Deutschland Alexander Popp | 7:65, 7:62 |
2003 | Vereinigte StaatenRobby Ginepri | Osterreich Jürgen Melzer | 6:4, 6:73, 6:1 |
2002 | Vereinigte StaatenTaylor Dent | Vereinigte Staaten James Blake | 6:1, 4:6, 6:4 |
2001 | SudafrikaNeville Godwin | Vereinigtes Konigreich Martin Lee | 6:1, 6:4 |
2000 | NiederlandePeter Wessels | Deutschland Jens Knippschild | 7:63, 6:3 |
1999 | Vereinigte StaatenChris Woodruff | Danemark Kenneth Carlsen | 6:75, 6:4, 6:4 |
1998 | IndienLeander Paes | Sudafrika Neville Godwin | 6:3, 6:2 |
1997 | ArmenienSargis Sargsian | Neuseeland Brett Steven | 7:60, 4:6, 7:5 |
1996 | VenezuelaNicolás Pereira | Sudafrika Grant Stafford | 4:6, 6:4, 6:4 |
1995 | DeutschlandDavid Prinosil | Vereinigte Staaten David Wheaton | 7:63, 5:7, 6:2 |
1994 | Vereinigte StaatenDavid Wheaton | Australien Todd Woodbridge | 6:4, 3:6, 7:65 |
1993 | KanadaGreg Rusedski (1) | Argentinien Javier Frana | 7:5, 6:77, 7:65 |
1992 | Vereinigte StaatenBryan Shelton (2) | Osterreich Alexander Antonitsch | 6:4, 6:4 |
1991 | Vereinigte StaatenBryan Shelton (1) | Argentinien Javier Frana | 3:6, 6:4, 6:4 |
1990 | Sudafrika 1961Pieter Aldrich | Australien Darren Cahill | 7:6, 1:6, 6:1 |
1989 | Vereinigte StaatenJim Pugh | Schweden Peter Lundgren | 6:4, 4:6, 6:2 |
1988 | AustralienWally Masur | Australien Brad Drewett | 6:2, 6:1 |
1987 | Vereinigte StaatenDan Goldie | Vereinigte Staaten Sammy Giammalva | 6:7, 6:4, 6:4 |
1986 | Vereinigte StaatenBill Scanlon | Vereinigte Staaten Tim Wilkison | 7:5, 6:4 |
1985 | Vereinigte StaatenTom Gullikson | Vereinigte Staaten John Sadri | 6:3, 7:5 |
1984 | IndienVijay Amritraj (3) | Vereinigte Staaten Tim Mayotte | 3:6, 6:4, 6:4 |
1983 | AustralienJohn Fitzgerald | Vereinigte Staaten Scott Davis | 2:6, 6:1, 6:3 |
1982 | Vereinigte StaatenHank Pfister | Vereinigte Staaten Mike Estep | 6:1, 7:5 |
1981 | Sudafrika 1961Johan Kriek | Vereinigte Staaten Hank Pfister | 3:6, 6:3, 7:5 |
1980 | IndienVijay Amritraj (2) | Simbabwe Andrew Pattison | 6:1, 5:7, 6:3 |
1979 | Vereinigte StaatenBrian Teacher | Vereinigte Staaten Stan Smith | 1:6, 6:3, 6:4 |
1978 | Sudafrika 1961Bernard Mitton | Australien John James | 6:1, 3:6, 7:6 |
1977 | Vereinigte StaatenTim Gullikson | Vereinigte Staaten Hank Pfister | 6:4, 6:4, 5:7, 6:2 |
1976 | IndienVijay Amritraj (1) | Vereinigte Staaten Brian Teacher | 6:3, 4:6, 6:3, 6:1 |
Doppel |
Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2018 | Israel Jonathan Erlich (2) Neuseeland Artem Sitak | El Salvador Marcelo Arévalo Mexiko Miguel Ángel Reyes Varela | 6:1, 6:2 |
2017 | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi (2) Vereinigte Staaten Rajeev Ram (2) | Australien Matt Reid Australien John-Patrick Smith | 6:4, 4:6, [10:7] |
2016 | Australien Sam Groth Australien Chris Guccione (3) | Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray Kanada Adil Shamasdin | 6:4, 6:3 |
2015 | Vereinigtes KonigreichJonathan Marray PakistanAisam-ul-Haq Qureshi (1) | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Kroatien Mate Pavić | 4:6, 6:3, [10:8] |
2014 | AustralienChris Guccione (2) AustralienLleyton Hewitt | Israel Jonathan Erlich Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 7:5, 6:4 |
2013 | FrankreichNicolas Mahut FrankreichÉdouard Roger-Vasselin | Vereinigte Staaten Tim Smyczek Vereinigte Staaten Rhyne Williams | 6:74, 6:2, [10:5] |
2012 | MexikoSantiago González Vereinigte StaatenScott Lipsky | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | 7:63, 6:3 |
2011 | AustralienMatthew Ebden Vereinigte StaatenRyan Harrison | Schweden Johan Brunström Kanada Adil Shamasdin | 4:6, 6:3, [10:5] |
2010 | AustralienCarsten Ball Australien Chris Guccione (1) | Mexiko Santiago González Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | 6:3, 6:4 |
2009 | Australien Jordan Kerr (5) Vereinigte StaatenRajeev Ram (1) | Deutschland Michael Kohlmann Niederlande Rogier Wassen | 6:76, 7:67, [10:6] |
2008 | Vereinigte Staaten Mardy Fish Vereinigte Staaten John Isner | Indien Rohan Bopanna Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 6:4, 7:61 |
2007 | Australien Jordan Kerr (4) Vereinigte StaatenJim Thomas (3) | Australien Nathan Healey Russland Igor Kunizyn | 6:3, 7:5 |
2006 | Vereinigte Staaten Robert Kendrick Osterreich Jürgen Melzer | Sudafrika Jeff Coetzee Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | 7:63, 6:0 |
2005 | Australien Jordan Kerr (3) Vereinigte StaatenJim Thomas (2) | Vereinigte Staaten Graydon Oliver Vereinigte Staaten Travis Parrott | 7:65, 7:65 |
2004 | Australien Jordan Kerr (2) Vereinigte StaatenJim Thomas (1) | Frankreich Grégory Carraz Frankreich Nicolas Mahut | 6:3, 6:75, 6:3 |
2003 | Australien Jordan Kerr (1) AustralienDavid Macpherson | Osterreich Julian Knowle Osterreich Jürgen Melzer | 7:64, 6:3 |
2002 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (2) Vereinigte StaatenMike Bryan (2) | Osterreich Jürgen Melzer Deutschland Alexander Popp | 7:5, 6:3 |
2001 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (1) Vereinigte StaatenMike Bryan (1) | Brasilien André Sá Vereinigte Staaten Glenn Weiner | 6:3, 7:5 |
2000 | Israel Jonathan Erlich (1) IsraelHarel Levy | Vereinigtes Konigreich Kyle Spencer Vereinigte Staaten Mitch Sprengelmeyer | 7:62, 7:5 |
1999 | Australien Wayne Arthurs Indien Leander Paes | Armenien Sargis Sargsian Vereinigte Staaten Chris Woodruff | 6:7, 7:6, 6:3 |
1998 | Vereinigte Staaten Doug Flach Australien Sandon Stolle | Australien Scott Draper Australien Jason Stoltenberg | 6:2, 4:6, 7:6 |
1997 | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Neuseeland Brett Steven (2) | Vereinigte Staaten Kent Kinnear Nordmazedonien Aleksandar Kitinov | 6:3, 6:4 |
1996 | Sudafrika Marius Barnard Sudafrika Piet Norval | Australien Paul Kilderry Australien Michael Tebbutt | 6:7, 6:4, 6:4 |
1995 | Deutschland Jörn Renzenbrink Deutschland Markus Zoecke | Australien Paul Kilderry Portugal Nuno Marques | 6:1, 6:2 |
1994 | Osterreich Alexander Antonitsch Kanada Greg Rusedski | Vereinigte Staaten Kent Kinnear Vereinigte Staaten David Wheaton | 6:4, 3:6, 6:4 |
1993 | Argentinien Javier Frana Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Jim Pugh | 4:6, 6:1, 7:6 |
1992 | Sudafrika 1961 Royce Deppe Tschechien David Rikl | Vereinigte Staaten Paul Annacone Vereinigte Staaten David Wheaton | 6:4, 6:4 |
1991 | Italien Gianluca Pozzi Neuseeland Brett Steven (1) | Argentinien Javier Frana Vereinigte Staaten Bruce Steel | 6:4, 6:4 |
1990 | Australien Darren Cahill Australien Mark Kratzmann | Vereinigte Staaten Todd Nelson Vereinigte Staaten Bryan Shelton | 7:6, 6:2 |
1989 | Vereinigte Staaten Patrick Galbraith Vereinigte Staaten Brian Garrow | Sudafrika 1961 Neil Broad Sudafrika 1961 Stefan Kruger | 2:6, 7:5, 6:3 |
1988 | Vereinigte Staaten Kelly Jones Schweden Peter Lundgren | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten Dan Goldie | 6:3, 7:6 |
1987 | Vereinigte Staaten Dan Goldie Vereinigte Staaten Larry Scott | Vereinigte Staaten Chip Hooper Vereinigte Staaten Mike Leach | 1:6, 6:3, 7:5 |
1986 | Indien Vijay Amritraj (2) Vereinigte StaatenTim Wilkison | Sudafrika 1961 Eddie Edwards Paraguay Francisco González | 4:6, 7:5, 7:6 |
1985 | Australien Peter Doohan Vereinigte Staaten Sammy Giammalva | Vereinigte Staaten Paul Annacone Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | 6:1, 6:3 |
1984 | Australien David Graham Australien Laurie Warder | Vereinigte Staaten Ken Flach Vereinigte Staaten Robert Seguso | 6:4, 7:6 |
1983 | Indien Vijay Amritraj (1) AustralienJohn Fitzgerald | Vereinigte Staaten Tim Gullikson Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 6:3, 6:4 |
1982 | Vereinigte Staaten Andy Andrews Vereinigte Staaten John Sadri | Australien Syd Ball Australien Rod Frawley | 3:6, 7:6, 7:5 |
1981 | Australien Brad Drewett Vereinigte Staaten Erik Van Dillen | Sudafrika 1961 Kevin Curren Vereinigte Staaten Billy Martin | 6:2, 6:4 |
1980 | Rhodesien Andrew Pattison Vereinigte Staaten Butch Walts | Vereinigte Staaten Fritz Buehning Vereinigte Staaten Peter Rennert | 7:6, 6:4 |
1979 | Vereinigte Staaten Bob Lutz Vereinigte Staaten Stan Smith | Australien John James Australien Chris Kachel | 6:4, 7:6 |
1978 | Vereinigte Staaten Tim Gullikson Vereinigte Staaten Tom Gullikson | Australien Colin Dibley Australien Bob Giltinan | 6:4, 6:4 |
1977 | Agypten 1972 Ismail El Shafei Neuseeland Brian Fairlie | Vereinigte Staaten Tim Gullikson Vereinigte Staaten Tom Gullikson | 6:7, 6:3, 7:6 |
Weblinks |
Website des ATP Newport (englisch)
ATP-Turnierprofil (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Isner Breaks "Casino Curse"; Claims Second Career Title. ATP World Tour.com. 10. Juli 2011. Abgerufen am 15. Juli 2011.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}