ATP Newport
![]() | ||
ATP World Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Newport Vereinigte Staaten | |
Erste Austragung | 1976 | |
Kategorie | World Tour 250 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 28E/16Q/16D | |
Preisgeld | 557.050 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Stand: 15. Juli 2018 | ||
Der Veranstaltungsort des Turniers, das Newport Casino
Das ATP-Turnier von Newport (offiziell Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open) ist ein US-amerikanisches Herren-Tennisturnier.
Der Wettbewerb wird seit 1976 in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island ausgetragen und ist aktuell Teil der ATP World Tour 250. Das Turnier ist das einzige des ATP-Kalenders, das zeitlich nach Wimbledon auf Rasen ausgerichtet wird, zudem ist es das einzige Rasenturnier außerhalb Europas. Rekordsieger sind der Brite Greg Rusedski, der Inder Vijay Amritraj sowie seit 2017 John Isner mit jeweils drei Erfolgen; im Doppel konnte der Australier Jordan Kerr fünfmal siegen.
Bekannt ist das Turnier für den sogenannten Casino-Fluch (the Casino Curse), der besagt, dass in Newport niemals der topgesetzte Spieler gewinnt. Erst 2011 konnte Isner als erster diesen Fluch brechen;[1] auch 2012 war Isner als Topgesetzter in Newport siegreich. Benannt ist der Fluch nach dem Veranstaltungsort des Turniers, dem Newport Casino, in dem sich auch die International Tennis Hall of Fame befindet. Auf dem Gelände wurden bis 1915 die United States National Championships, das Vorläuferturnier der US Open, veranstaltet.
Inhaltsverzeichnis
1 Siegerliste
1.1 Einzel
1.2 Doppel
2 Weblinks
3 Einzelnachweise
Siegerliste |
Einzel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Vereinigte Staaten | Indien | 7:5, 3:6, 6:2 |
2017 | Vereinigte Staaten | Australien | 6:3, 7:64 |
2016 | Kroatien | Luxemburg | 6:72, 7:65, 7:612 |
2015 | Vereinigte Staaten | Kroatien | 7:65, 5:7, 7:62 |
2014 | Australien | Kroatien | 6:3, 6:74, 7:63 |
2013 | Frankreich | Australien | 5:7, 7:5, 6:3 |
2012 | Vereinigte Staaten | Australien | 7:61, 6:4 |
2011 | Vereinigte Staaten | Belgien | 6:3, 7:66 |
2010 | Vereinigte Staaten | Belgien | 5:7, 6:3, 6:4 |
2009 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:73, 7:5, 6:3 |
2008 | Frankreich | Indien | 6:3, 7:5 |
2007 | Frankreich | Frankreich | 6:4, 6:4 |
2006 | Australien | Vereinigte Staaten | 6:3, 7:5 |
2005 | Vereinigtes Konigreich | Vereinigte Staaten | 7:63, 2:6, 6:4 |
2004 | Vereinigtes Konigreich | Deutschland | 7:65, 7:62 |
2003 | Vereinigte Staaten | Osterreich | 6:4, 6:73, 6:1 |
2002 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:1, 4:6, 6:4 |
2001 | Sudafrika | Vereinigtes Konigreich | 6:1, 6:4 |
2000 | Niederlande | Deutschland | 7:63, 6:3 |
1999 | Vereinigte Staaten | Danemark | 6:75, 6:4, 6:4 |
1998 | Indien | Sudafrika | 6:3, 6:2 |
1997 | Armenien | Neuseeland | 7:60, 4:6, 7:5 |
1996 | Venezuela | Sudafrika | 4:6, 6:4, 6:4 |
1995 | Deutschland | Vereinigte Staaten | 7:63, 5:7, 6:2 |
1994 | Vereinigte Staaten | Australien | 6:4, 3:6, 7:65 |
1993 | Kanada | Argentinien | 7:5, 6:77, 7:65 |
1992 | Vereinigte Staaten | Osterreich | 6:4, 6:4 |
1991 | Vereinigte Staaten | Argentinien | 3:6, 6:4, 6:4 |
1990 | Sudafrika 1961 | Australien | 7:6, 1:6, 6:1 |
| 1989 | Vereinigte Staaten | Schweden | 6:4, 4:6, 6:2 |
| 1988 | Australien | Australien | 6:2, 6:1 |
| 1987 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:7, 6:4, 6:4 |
| 1986 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 7:5, 6:4 |
| 1985 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:3, 7:5 |
| 1984 | Indien | Vereinigte Staaten | 3:6, 6:4, 6:4 |
| 1983 | Australien | Vereinigte Staaten | 2:6, 6:1, 6:3 |
| 1982 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:1, 7:5 |
| 1981 | Sudafrika 1961 | Vereinigte Staaten | 3:6, 6:3, 7:5 |
| 1980 | Indien | Simbabwe | 6:1, 5:7, 6:3 |
| 1979 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 1:6, 6:3, 6:4 |
| 1978 | Sudafrika 1961 | Australien | 6:1, 3:6, 7:6 |
| 1977 | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4, 5:7, 6:2 |
| 1976 | Indien | Vereinigte Staaten | 6:3, 4:6, 6:3, 6:1 |
Doppel |
| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
2018 | Israel Neuseeland | El Salvador Mexiko | 6:1, 6:2 |
2017 | Pakistan Vereinigte Staaten | Australien Australien | 6:4, 4:6, [10:7] |
2016 | Australien Australien | Vereinigtes Konigreich Kanada | 6:4, 6:3 |
2015 | Vereinigtes Konigreich Pakistan | Vereinigte Staaten Kroatien | 4:6, 6:3, [10:8] |
2014 | Australien Australien | Israel Vereinigte Staaten | 7:5, 6:4 |
2013 | Frankreich Frankreich | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:74, 6:2, [10:5] |
2012 | Mexiko Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 7:63, 6:3 |
2011 | Australien Vereinigte Staaten | Schweden Kanada | 4:6, 6:3, [10:5] |
2010 | Australien Australien | Mexiko Vereinigte Staaten | 6:3, 6:4 |
2009 | Australien Vereinigte Staaten | Deutschland Niederlande | 6:76, 7:67, [10:6] |
2008 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Indien Pakistan | 6:4, 7:61 |
2007 | Australien Vereinigte Staaten | Australien Russland | 6:3, 7:5 |
2006 | Vereinigte Staaten Osterreich | Sudafrika Vereinigte Staaten | 7:63, 6:0 |
2005 | Australien Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:65, 7:65 |
2004 | Australien Vereinigte Staaten | Frankreich Frankreich | 6:3, 6:75, 6:3 |
2003 | Australien Australien | Osterreich Osterreich | 7:64, 6:3 |
2002 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Osterreich Deutschland | 7:5, 6:3 |
2001 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Brasilien Vereinigte Staaten | 6:3, 7:5 |
2000 | Israel Israel | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 7:62, 7:5 |
1999 | Australien Indien | Armenien Vereinigte Staaten | 6:7, 7:6, 6:3 |
1998 | Vereinigte Staaten Australien | Australien Australien | 6:2, 4:6, 7:6 |
1997 | Vereinigte Staaten Neuseeland | Vereinigte Staaten Nordmazedonien | 6:3, 6:4 |
1996 | Sudafrika Sudafrika | Australien Australien | 6:7, 6:4, 6:4 |
1995 | Deutschland Deutschland | Australien Portugal | 6:1, 6:2 |
1994 | Osterreich Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 3:6, 6:4 |
1993 | Argentinien Sudafrika 1961 | Simbabwe Vereinigte Staaten | 4:6, 6:1, 7:6 |
1992 | Sudafrika 1961 Tschechien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
1991 | Italien Neuseeland | Argentinien Vereinigte Staaten | 6:4, 6:4 |
1990 | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:6, 6:2 |
| 1989 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 2:6, 7:5, 6:3 |
| 1988 | Vereinigte Staaten Schweden | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 7:6 |
| 1987 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1:6, 6:3, 7:5 |
| 1986 | Indien Vereinigte Staaten | Sudafrika 1961 Paraguay | 4:6, 7:5, 7:6 |
| 1985 | Australien Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6:1, 6:3 |
| 1984 | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:4, 7:6 |
| 1983 | Indien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:3, 6:4 |
| 1982 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:6, 7:6, 7:5 |
| 1981 | Australien Vereinigte Staaten | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 6:2, 6:4 |
| 1980 | Rhodesien Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7:6, 6:4 |
| 1979 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 6:4, 7:6 |
| 1978 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 6:4, 6:4 |
| 1977 | Agypten 1972 Neuseeland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6:7, 6:3, 7:6 |
Weblinks |
Website des ATP Newport (englisch)
ATP-Turnierprofil (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Isner Breaks "Casino Curse"; Claims Second Career Title. ATP World Tour.com. 10. Juli 2011. Abgerufen am 15. Juli 2011.
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
