Tomas Behrend
Tomas Behrend | |||||||||||||
Nation: | Deutschland Deutschland | ||||||||||||
Geburtstag: | 12. Dezember 1974 | ||||||||||||
Größe: | 193 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 89 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1994 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2008 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Trainer: | Marko Seidensticker | ||||||||||||
Preisgeld: | 977.352 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 42:74 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 74 (3. Oktober 2005) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 20:28 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 43 (15. Oktober 2007) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Tomas Ugo Behrend (* 12. Dezember 1974 in Porto Alegre, Brasilien) ist ein ehemaliger deutsch-brasilianischer Tennisspieler.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
2 Erfolge
2.1 Doppel
2.1.1 Finalteilnahmen
3 Grand-Slam-Resultate
4 Weblinks
Karriere |
Behrend verbrachte seine Kindheit in Brasilien. Mit dem Tennis begann er im Alter von fünf Jahren. Im Oktober 1993 zog er nach Deutschland und spielte ab 1994 erste Satellite-Turniere.
2003 wurde Behrend von Teamchef Patrik Kühnen in die deutsche Davis-Cup-Mannschaft berufen. Zum Auftakt der Begegnung gegen Weißrussland bestritt er sein einziges Match im Davis Cup. Nach fünf Sätzen verlor er gegen den Weißrussen Max Mirny. Nach einer 2:3-Niederlage stieg Deutschland aus der Weltgruppe ab.
Im gleichen Jahr, am 3. Oktober 2005, erreichte Behrend mit Platz 74 seine beste Platzierung in der Tennis-Weltrangliste.
In den folgenden Jahren verlegte Behrend sich immer mehr aufs Doppel, wo er besonders bei Challenger-Turnieren beachtliche Erfolge hatte. Kurz bevor er 2007 bei den Lambertz Open in Aachen offiziell seine Karriere beendete, hatte er mit Rang 43 seine höchste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste erreicht. Sein vorläufig letztes Spiel bestritt er am 2. November 2007, als er sich im Halbfinale der Lambertz Open an der Seite von Christopher Kas dem Doppel Mischa Zverev und Dominik Meffert geschlagen geben musste.
Zu den French Open in Paris 2008 kehrte Behrend kurzfristig ins Profigeschäft zurück, um an der Seite des Tschechen Tomáš Cibulec im Doppel anzutreten. Bereits in der ersten Runde scheiterten die beiden an der argentinischen Paarung José Acasuso und Sebastián Prieto.
Erfolge |
Legende (Anzahl der Siege) |
Grand Slam |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals |
ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series |
ATP International Series / ATP World Tour 250 Series |
Doppel |
Finalteilnahmen |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 28. Februar 2004 | Brasilien Costa do Sauipe | Sand | Tschechien Leoš Friedl | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 2:6, 2:6 |
2. | 29. Juli 2007 | Osterreich Kitzbühel | Sand | Deutschland Christopher Kas | Italien Potito Starace Peru Luis Horna | 6:74, 6:75 |
3. | 14. Oktober 2007 | Osterreich Wien | Hartplatz (i) | Deutschland Christopher Kas | Polen Mariusz Fyrstenberg Polen Marcin Matkowski | 4:6, 2:6 |
Grand-Slam-Resultate |
- Einzel
Angegeben ist immer die erreichte Runde
Turnier | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
French Open | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wimbledon | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
US Open | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- Doppel
Angegeben ist immer die erreichte Runde
Turnier | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
French Open | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wimbledon | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
US Open | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Weblinks |
Commons: Tomas Behrend – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
ATP-Profil von Tomas Behrend (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
ITF-Profil von Tomas Behrend (englisch)
Davis-Cup-Statistik von Tomas Behrend (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Behrend, Tomas |
ALTERNATIVNAMEN | Behrend, Tomas Ugo |
KURZBESCHREIBUNG | deutsch-brasilianischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Dezember 1974 |
GEBURTSORT | Porto Alegre, Brasilien |