Fed-Cup-Mannschaft der Vereinigten Staaten
Fed-Cup-Mannschaft der Vereinigten Staaten | ||
Fed Cup | ||
---|---|---|
Land | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Verband | United Staates Tennis Association | |
Ranglistenplatz | 2 | |
Erste Teilnahme | 1963 | |
Summe Teilnahmen | 55 | |
Bestes Ergebnis | Sieg (1963, 1966, 1967, 1969 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 1981, 1982, 1986, 1989, 1990 1996, 1999, 2000, 2017) | |
Teamchefin | Kathy Rinaldi Stunkel | |
Siege / Niederlagen | 188 (151:37) | |
Jahre in der Weltgruppe | 37 (82:24) | |
Meiste Siege Gesamt | Chris Evert (57:4) | |
Meiste Einzelsiege | Chris Evert (40:2) | |
Meiste Doppelsiege | Billie Jean King/Rosie Casals (26:1) | |
Bestes Doppel | Billie Jean King/Rosie Casals (10:0) Kathy Jordan/Rosie Casals (10:0) Zina Garrison/Gigi Fernández (10:1) | |
Meiste Teilnahmen | Chris Evert (42) | |
Meiste Jahre | Lindsay Davenport (11) | |
Website | Offizielle Website | |
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. November 2018 |
Teilnahmen der US-amerikanischen Fed-Cup-Mannschaft |
Die Fed-Cup-Mannschaft der Vereinigten Staaten ist die Tennisnationalmannschaft der USA, die im Fed Cup eingesetzt wird. Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Teamchefs (unvollständig)
3 Spielerinnen der Mannschaft
4 Siehe auch
5 Weblinks
Geschichte |
1963 nahmen die USA erstmals am Fed Cup teil. Das US-Team gewann den Titel bisher 17 Mal. 2011 stieg die Mannschaft erstmals in die Weltgruppe II ab.
Teamchefs (unvollständig) |
- Marty Riessen
- Vicky Berner
- Chris Evert-Lloyd
- Martina Navrátilová
- Billie Jean King
- Zina Garrison
Mary Joe Fernández, bis 2016
Kathy Rinaldi Stunkel, seit 2017–
Spielerinnen der Mannschaft |
(Stand: 11. Februar 2018)
Spielerinnen | Einsätze | ||
---|---|---|---|
erster | letzter | Bilanz S/N | |
Tracy Austin | 1978 | 1980 | 13:1 |
Peaches Bartkowicz | 1969 | 1970 | 7:0 |
Elise Burgin | 1985 | 1987 | 4:1 |
Jennifer Capriati | 1990 | 2002 | 11:4 |
Rosie Casals | 1967 | 1981 | 34:2 |
Jill Craybas | 2004 | 2009 | 3:5 |
Lindsay Davenport | 1993 | 2008 | 33:3 |
Lauren Davis | 2014 | 2017 | 1:2 |
Julie Ditty | 2009 | 2009 | 1:0 |
Mary-Ann Eisel | 1968 | 1970 | 5:4 |
Chris Evert | 1977 | 1989 | 57:4 |
Jeanne Evert | 1974 | 1974 | 4:0 |
Patty Fendick | 1988 | 1990 | 2:1 |
Gigi Fernández | 1988 | 1997 | 23:3 |
Mary Joe Fernández | 1991 | 1998 | 16:10 |
Amy Frazier | 1995 | 1995 | 2:0 |
Zina Garrison | 1984 | 1994 | 22:5 |
Alexa Glatch | 2009 | 2009 | 2:1 |
Carole Graebner | 1963 | 1966 | 11:2 |
Debbie Graham | 1992 | 1993 | 5:0 |
Ann Grossman | 1993 | 1983 | 2:0 |
Jamie Hampton | 2013 | 2013 | 0:2 |
Darlene Hard | 1963 | 1963 | 6:1 |
Ashley Harkleroad | 2008 | 2008 | 2:0 |
Kathleen Harter | 1968 | 1968 | 1:0 |
Julie Heldman | 1966 | 1975 | 21:9 |
Patti Hogan | 1971 | 1973 | 7:4 |
Kathy Horvath | 1984 | 1984 | 3:1 |
Liezel Huber | 2008 | 2013 | 8:3 |
1998 bis 2003 für Südafrika | |||
Jamea Jackson | 2006 | 2006 | 2:1 |
Andrea Jaeger | 1981 | 1983 | 8:1 |
Kathy Jordan | 1980 | 1985 | 23:4 |
Madison Keys | 2014 | 2016 | 3:3 |
Billie Jean King | 1963 | 1979 | 52:4 |
Vania King | 2006 | 2011 | 5:7 |
Kathy Kuykendall | 1975 | 1975 | 3:1 |
Andrea Leand | 1982 | 1982 | 1:0 |
Varvara Lepchenko | 2013 | 2013 | 2:1 |
Bethanie Mattek-Sands | 2009 | 2017 | 9:6 |
Christina McHale | 2010 | 2016 | 5:5 |
Lori McNeil | 1988 | 1993 | 6:5 |
Janice Metcalf | 1973 | 1973 | 0:1 |
Corine Morariu | 2005 | 2005 | 1:1 |
Martina Navrátilová | 1982 | 2004 | 31:1 |
1975 für die Tschechoslowakei | |||
Janet Newberry | 1975 | 1975 | 3:1 |
Melanie Oudin | 2009 | 2011 | 5:8 |
Shenay Perry | 2006 | 2006 | 0:1 |
Kimberly Po | 1997 | 1997 | 2:0 |
Barbara Potter | 1988 | 1988 | 1:0 |
Lisa Raymond | 1997 | 2008 | 14:9 |
Candy Reynolds | 1983 | 1983 | 5:2 |
Nancy Richey | 1964 | 1969 | 15:2 |
Alison Riske | 2014 | 2017 | 1:2 |
Shelby Rogers | 2017 | 2017 | 2:1 |
Ahsha Rolle | 2008 | 2008 | 1:1 |
Chanda Rubin | 1995 | 2004 | 8:3 |
Monica Seles | 1996 | 2002 | 17:2 |
Meghann Shaughnessy | 2002 | 2003 | 4:4 |
Pam Shriver | 1986 | 1992 | 19:1 |
Anne Smith | 1984 | 1984 | 3:1 |
Paula Smith | 1983 | 1983 | 3:0 |
Sloane Stephens | 2012 | 2017 | 3:5 |
Alexandra Stevenson | 2003 | 2003 | 1:1 |
Karen Susman | 1964 | 1964 | 4:0 |
Taylor Townsend | 2015 | 2015 | 1:0 |
Meilen Tu | 2007 | 2007 | 0:1 |
Linda Tuero | 1972 | 1973 | 5:2 |
Coco Vandeweghe | 2010 | 2018 | 13:3 |
Sharon Walsh | 1971 | 1985 | 14:6 |
Mashona Washington | 2005 | 2006 | 0:2 |
Linda Wild | 1996 | 1996 | 2:0 |
Serena Williams | 1999 | 2018 | 16:2 |
Venus Williams | 1999 | 2018 | 25:5 |
Valerie Ziegenfuss | 1972 | 1972 | 6:1 |
Siehe auch |
- Davis-Cup-Mannschaft der Vereinigten Staaten
Weblinks |
Fed-Cup-Statistik – Vereinigte Staaten (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}