Fed Cup
Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Gewinner
3 Statistik
4 Siehe auch
5 Einzelnachweise
6 Weblinks
Geschichte |
Bereits 1919 hatte Hazel Hotchkiss Wightman die Idee eines Wettkampfs zwischen Damenmannschaften nach dem Vorbild des Davis Cup. 1923 rief sie den Wightman Cup ins Leben, der einen jährlichen Länderkampf zwischen den USA und Großbritannien darstellte. Erst 1963, zum 50. Geburtstag der ITF, setzte man die ursprüngliche Idee um und trug zum ersten Mal den Federation Cup aus.
In seinen Anfängen wurde dieser zwischen 16 Ländern ausgetragen und dauerte eine Woche. Durch mehr Sponsoring erhöhte sich die Teilnehmerzahl seit den 1970er Jahren stetig, so dass 1992 regionale Qualifikationswettkämpfe eingeführt wurden. 1995 wurde der Name in Fed Cup geändert und der Länderkampf durch Änderungen des Spielmodus (vier Einzel und ein Doppel statt zwei Einzel/ein Doppel, Heimrechtvergabe) dem Davis Cup weiter angeglichen.
2010 wurde der Fed Cup erstmals im stereoskopischen 3D-Verfahren aufgenommen und anschließend vom Sender Anixe HD im 3D-Format ausgestrahlt.[1]
Gewinner |
Alle Endspiele seit 1963:
Jahr | Finalort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1963 | London | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 2:1 |
1964 | Philadelphia | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1965 | Melbourne | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1966 | Turin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 3:0 |
1967 | Berlin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:0 |
1968 | Paris | Australien Australien | Niederlande Niederlande | 3:0 |
1969 | Athen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 2:1 |
1970 | Freiburg im Breisgau | Australien Australien | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 3:0 |
1971 | Perth | Australien Australien | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3:0 |
1972 | Johannesburg | Sudafrika 1961 Südafrika | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 2:1 |
1973 | Bad Homburg vor der Höhe | Australien Australien | Sudafrika 1961 Südafrika | 3:0 |
1974 | Neapel | Australien Australien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1975 | Aix-en-Provence | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Australien Australien | 3:0 |
1976 | Philadelphia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 2:1 |
1977 | Eastbourne | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 2:1 |
1978 | Melbourne | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 2:1 |
1979 | Madrid | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:0 |
1980 | Berlin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Australien Australien | 3:0 |
1981 | Tokio | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3:0 |
1982 | Santa Clara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 3:0 |
1983 | Zürich | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 2:1 |
1984 | São Paulo | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Australien Australien | 2:1 |
1985 | Nagoya | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1986 | Prag | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 3:0 |
1987 | Vancouver | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1988 | Melbourne | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Sowjetunion Sowjetunion | 2:1 |
1989 | Tokio | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Spanien Spanien | 3:0 |
1990 | Atlanta | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Sowjetunion Sowjetunion | 2:1 |
1991 | Nottingham | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2:1 |
1992 | Frankfurt am Main | Deutschland Deutschland | Spanien Spanien | 2:1 |
1993 | Frankfurt am Main | Spanien Spanien | Australien Australien | 3:0 |
1994 | Frankfurt am Main | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:0 |
1995 | Valencia | Spanien Spanien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:2 |
1996 | Atlantic City | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Spanien Spanien | 5:0 |
1997 | Den Bosch | Frankreich Frankreich | Niederlande Niederlande | 4:1 |
1998 | Genf | Spanien Spanien | Schweiz Schweiz | 3:2 |
1999 | Stanford | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Russland Russland | 4:1 |
2000 | Las Vegas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Spanien Spanien | 5:0 |
2001 | Madrid | Belgien Belgien | Russland Russland | 2:1 |
2002 | Maspalomas | Slowakei Slowakei | Spanien Spanien | 3:1 |
2003 | Moskau | Frankreich Frankreich | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:1 |
2004 | Moskau | Russland Russland | Frankreich Frankreich | 3:2 |
2005 | Paris | Russland Russland | Frankreich Frankreich | 3:2 |
2006 | Charleroi | Italien Italien | Belgien Belgien | 3:2 |
2007 | Moskau | Russland Russland | Italien Italien | 4:0 |
2008 | Madrid | Russland Russland | Spanien Spanien | 4:0 |
2009 | Reggio Calabria | Italien Italien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4:0 |
2010 | San Diego | Italien Italien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:1 |
2011 | Moskau | Tschechien Tschechien | Russland Russland | 3:2 |
2012 | Prag | Tschechien Tschechien | Serbien Serbien | 3:1 |
2013 | Cagliari | Italien Italien | Russland Russland | 4:0 |
2014 | Prag | Tschechien Tschechien | Deutschland Deutschland | 3:1 |
2015 | Prag | Tschechien Tschechien | Russland Russland | 3:2 |
2016 | Straßburg | Tschechien Tschechien | Frankreich Frankreich | 3:2 |
2017 | Minsk | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Weissrussland Weißrussland | 3:2 |
2018 | Prag | Tschechien Tschechien | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3:0 |
Statistik |
Wikipedia:WikiProjekt Ereignisse/Vergangenheit/fehlend
Berücksichtigt werden nur Nationen, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
- Titelgewinn
- mind. 10 Teilnahmen
- mind. 5 Jahre Weltgruppe
Land | Siege | erste Teilnahme | Teilnahmen | Begegnungen | Anzahl Jahre in Weltgruppe | erfolgreichste Spielerin | deren Fed-Cup-Spiele (gewonnen:verloren) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 17 | 1963 | 51 | 178 | 50 | Chris Evert | 061 (57:04) |
Tschechoslowakei Tschechoslowakei Tschechien Tschechien | 8 | 1963 | 44 | 132 | 37 | Helena Suková | 073 (57:16) |
Australien Australien | 7 | 1963 | 52 | 172 | 40 | Wendy Turnbull | 062 (46:16) |
Spanien Spanien | 5 | 1972 | 43 | 124 | 40 | Arantxa Sánchez Vicario | 100 (72:28) |
Russland Russland Sowjetunion Sowjetunion | 4 | 1968 | 38 | 126 | 32 | Larisa Savchenko | 087 (65:22) |
Italien Italien | 4 | 1963 | 52 | 127 | 46 | Francesca Schiavone | 045 (26:19) |
Deutschland Deutschland | 2 | 1963 | 50 | 140 | 44 | Helga Masthoff | 056 (38:18) |
Frankreich Frankreich | 2 | 1963 | 52 | 141 | 49 | Nathalie Tauziat | 054 (33:21) |
Belgien Belgien | 1 | 1963 | 50 | 138 | 42 | Sabine Appelmans | 054 (32:22) |
Slowakei Slowakei | 1 | 1994 | 21 | 52 | 9 | Daniela Hantuchová | 054 (35:19) |
Sudafrika Südafrika | 1 | 1963 | 38 | 128 | 20 | Natalie Grandin | 051 (33:18) |
Argentinien Argentinien | 1964 | 46 | 132 | 33 | Gabriela Sabatini | 030 (24:06) | |
Osterreich Österreich | 1963 | 44 | 112 | 31 | Judith Wiesner | 066 (39:27) | |
Brasilien Brasilien | 1965 | 40 | 145 | 19 | Patricia Medrado | 059 (30:29) | |
Bulgarien Bulgarien | 1966 | 36 | 114 | 17 | Katerina Maleewa | 051 (29:22) | |
Kanada Kanada | 1963 | 51 | 159 | 31 | Aleksandra Wozniak | 048 (39:09) | |
Chile Chile | 1968 | 32 | 118 | 9 | Paula Cabezas | 070 (49:21) | |
China Volksrepublik Volksrepublik China | 1981 | 34 | 124 | 16 | Na Li | 045 (35:10) | |
Chinesisch Taipeh Taiwan | 1972 | 39 | 138 | 9 | Wang Shi-ting | 076 (51:25) | |
Kolumbien Kolumbien | 1972 | 25 | 99 | 5 | Catalina Castaño | 074 (51:23) | |
Kroatien Kroatien | 1992 | 23 | 69 | 7 | Iva Majoli | 040 (21:19) | |
Danemark Dänemark | 1963 | 46 | 137 | 26 | Tine Scheuer-Larsen | 058 (33:25) | |
Estland Estland | 1992 | 23 | 84 | 0 | Maret Ani | 068 (43:25) | |
Finnland Finnland | 1968 | 35 | 114 | 10 | Emma Laine | 068 (48:20) | |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1963 | 52 | 189 | 31 | Virginia Wade | 099 (66:33) | |
Griechenland Griechenland | 1968 | 39 | 122 | 16 | Christína Papadáki | 060 (30:30) | |
Ungarn Ungarn | 1963 | 39 | 130 | 18 | Petra Mandula | 036 (28:08) | |
Irland Irland | 1964 | 42 | 138 | 12 | Gina Niland | 053 (34:19) | |
Israel Israel | 1972 | 41 | 138 | 19 | Tzipi Obziler | 090 (51:39) | |
Japan Japan | 1964 | 47 | 140 | 33 | Kazuko Sawamatsu | 054 (44:10) | |
Korea Sud Südkorea | 1973 | 40 | 157 | 19 | Park Sung-hee | 044 (30:14) | |
Luxemburg Luxemburg | 1972 | 38 | 131 | 10 | Anne Kremer | 118 (61:57) | |
Mexiko Mexiko | 1964 | 44 | 149 | 18 | Angelica Gavaldon | 032 (21:11) | |
Niederlande Niederlande | 1963 | 51 | 172 | 33 | Betty Stöve | 060 (45:15) | |
Neuseeland Neuseeland | 1965 | 42 | 133 | 23 | Leanne Baker | 066 (34:32) | |
Norwegen Norwegen | 1963 | 40 | 121 | 17 | Amy Jonsson-Raaholt | 049 (30:19) | |
Paraguay Paraguay | 1991 | 24 | 98 | 3 | Larissa Schaerer | 096 (64:32) | |
Philippinen Philippinen | 1974 | 34 | 115 | 6 | Jennifer Saret | 040 (26:14) | |
Polen Polen | 1966 | 33 | 109 | 13 | Agnieszka Radwańska | 048 (41:7) | |
Portugal Portugal | 1968 | 27 | 86 | 6 | Sofia Prazeres | 049 (30:19) | |
Rumänien Rumänien | 1973 | 34 | 125 | 12 | Ruxandra Dragomir Ilie | 047 (30:17) | |
Schweden Schweden | 1964 | 47 | 133 | 29 | Sofia Arvidsson | 088 (50:38) | |
Schweiz Schweiz | 1963 | 50 | 132 | 35 | Patty Schnyder | 072 (50:22) | |
Serbien Serbien | 1995 | 20 | 67 | 3 | Dragana Zarić | 052 (33:19) | |
Slowenien Slowenien | 1992 | 23 | 86 | 2 | Tina Križan | 072 (42:30) | |
Thailand Thailand | 1976 | 32 | 112 | 4 | Tamarine Tanasugarn | 071 (46:25) | |
Ukraine Ukraine | 1993 | 22 | 77 | 2 | Olena Tatarkowa | 038 (27:11) | |
Uruguay Uruguay | 1972 | 31 | 117 | 8 | Claudia Brause | 045 (20:25) | |
Weissrussland Weißrussland | 1994 | 21 | 88 | 1 | Tazzjana Putschak | 052 (37:15) | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 1969 | 28 | 87 | 17 | Sabrina Goleš | 042 (30:12) |
Stand: 11. Dezember 2014
Siehe auch |
- Wightman Cup
- Davis Cup
- Hopman Cup
- World Team Cup
Einzelnachweise |
↑ Anixe überträgt FedCup in 3D (Memento vom 9. Mai 2010 im Internet Archive) (3dtv-blog.de <http://3dtv-blog.de/> am 4. Mai 2010)
Weblinks |
Commons: Fed Cup – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Fed Cup
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}