Großer Preis von Italien
Autodromo Nazionale Monza | |
Streckendaten | |
---|---|
Hauptsponsor: | Heineken (seit 2017) |
im Rennkalender: | seit 1950 |
Streckenlänge: | 5,793 km |
Rennlänge: | 306,720 km in 53 Runden |
Rekorde | |
Rundenrekord: | 1:21,046 (2004, Rubens Barrichello, Ferrari) |
Rundenrekord Qualifikation: | 1:19,119 (2018, Kimi Räikkönen, Ferrari) |
Die meisten Siege: | Michael Schumacher, Lewis Hamilton (5) |
Die meisten Poles: | Lewis Hamilton (6) |
Webseite |
Als Großer Preis von Italien (Gran Premio d'Italia) findet seit 1950 regelmäßig jährlich ein Formel-1-Rennen statt. Neben dem Großen Preis von Großbritannien ist der Große Preis von Italien das einzige Formel-1-Rennen, das seit der Gründung der Formel 1 lückenlos in jedem Jahr ausgetragen wurde.
Bis auf die Saison 1980 wurde der Große Preis von Italien immer auf dem Autodromo Nazionale Monza durchgeführt. 1980 war der Rennkurs Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola Austragungsort.
Luftbild des Autodromo Nazionale Monza
Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola
Ergebnisse |
Auflage | Jahr | Strecke | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1921 | Montichiari | Dritte Französische Republik Jules Goux (Ballot) | Dritte Französische Republik Jean Chassagne (Ballot) | Dritte Französische Republik Louis Wagner (Fiat) | Dritte Französische Republik Louis Wagner (Fiat) (gesetzt) | Italien 1861 Pietro Bordino (Fiat) |
02 | 1922 | Monza | Italien 1861 Pietro Bordino (Fiat) | Italien 1861 Felice Nazzaro (Fiat) | Spanien 1875 Pierre de Vizcaya (Bugatti) | Italien 1861 Felice Nazzaro (Fiat) (gesetzt) | Italien 1861 Pietro Bordino (Fiat) |
03 | 1923 | Monza | Italien 1861 Carlo Salamano (Fiat) | Italien 1861 Felice Nazzaro (Fiat) | Vereinigte Staaten 48 Jimmy Murphy (Miller) | Italien 1861 Ferdinando Minoia (Benz & Cie.) (gesetzt) | Italien 1861 Pietro Bordino (Fiat) |
04 | 1924 | Monza | Italien 1861 Antonio Ascari (Alfa Romeo) | Dritte Französische Republik Louis Wagner (Alfa Romeo) | Italien 1861 Giuseppe Campari / Italien Cesare Pastore (Alfa Romeo) | Italien 1861 Antonio Ascari (Alfa Romeo) (gesetzt) | Italien 1861 Antonio Ascari (Alfa Romeo) |
05 | 1925 | Monza | Italien 1861 Gastone Brilli-Peri (Alfa Romeo) | Italien 1861 Giuseppe Campari / Italien 1861 Giovanni Minozzi (Alfa Romeo) | Italien 1861 Bartolomeo Costantini (Bugatti) | Italien 1861 Emilio Materassi (Diatto) (gesetzt) | Vereinigte Staaten 48 Peter Kreis (Duesenberg) |
06 | 1926 | Monza | Dritte Französische Republik Louis Charavel (Bugatti) | Italien 1861 Bartolomeo Costantini (Bugatti) | — | Italien 1861 Emilio Materassi (Maserati) (gesetzt) | Italien 1861 Bartolomeo Costantini (Bugatti) |
07 | 1927 | Monza | Dritte Französische Republik Robert Benoist (Delage) | Italien 1861 Giuseppe Morandi (OM) | Vereinigte Staaten 48 Earl Cooper / Vereinigte Staaten 48 Peter Kreis (Miller) | Vereinigte Staaten 48 Peter Kreis (Miller) (gesetzt) | Dritte Französische Republik Robert Benoist (Delage) |
08 | 1928 | Monza | Monaco Louis Chiron (Bugatti) | Italien 1861 Giuseppe Campari / Italien 1861 Achille Varzi (Alfa Romeo) | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Bugatti) | Italien 1861 Baconin Borzacchini (Maserati) (ausgelost) | Italien 1861 Luigi Arcangeli (Talbot) |
1929 und 1930 | kein Großer Preis von Italien | ||||||
09 | 1931 | Monza | Italien 1861 Giuseppe Campari / Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) | Italien 1861 Ferdinando Minoia / Italien 1861 Baconin Borzacchini (Alfa Romeo) | Dritte Französische Republik Albert Divo / Dritte Französische Republik Guy Bouriat (Bugatti) | Dritte Französische Republik Robert Sénéchal / Dritte Französische Republik Henri Frètet (Delage) (ausgelost) | Italien 1861 Giuseppe Campari (Alfa Romeo) |
10 | 1932 | Monza | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) | Italien 1861 Luigi Fagioli (Maserati) | Italien 1861 Baconin Borzacchini / Italien 1861 Attilio Marinoni / Deutsches Reich Rudolf Caracciola (Alfa Romeo) | Italien 1861 Baconin Borzacchini (Alfa Romeo) (gesetzt) | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) |
11 | 1933 | Monza | Italien 1861 Luigi Fagioli (Alfa Romeo) | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Maserati) | Italien 1861 Goffredo Zehender (Maserati) | Italien 1861 Eugenio Siena (Alfa Romeo) (gesetzt) | Italien 1861 Luigi Fagioli (Alfa Romeo) |
12 | 1934 | Monza | Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola / Italien 1861 Luigi Fagioli (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Hermann zu Leiningen / Deutsches Reich NS Hans Stuck (Auto Union) | Italien 1861 Gianfranco Comotti / Italien 1861 Carlo Felice Trossi (Alfa Romeo) | Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) (ausgelost) | Deutsches Reich NS Hans Stuck (Auto Union) |
13 | 1935 | Monza | Deutsches Reich NS Hans Stuck (Auto Union) | Dritte Französische Republik René Dreyfus / Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) | Deutsches Reich NS Paul Pietsch / Deutsches Reich NS Bernd Rosemeyer (Auto Union) | Italien 1861 Giuseppe Farina (Maserati) (ausgelost) | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) |
14 | 1936 | Monza | Deutsches Reich NS Bernd Rosemeyer (Auto Union) | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Alfa Romeo) | Deutsches Reich NS Ernst von Delius (Auto Union) | Deutsches Reich NS Bernd Rosemeyer (Auto Union) | Deutsches Reich NS Bernd Rosemeyer (Auto Union) |
15 | 1937 | Livorno | Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Hermann Lang (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Bernd Rosemeyer (Auto Union) | Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) und Deutsches Reich NS Hermann Lang (Mercedes-Benz) |
16 | 1938 | Monza | Italien 1861 Tazio Nuvolari (Auto Union) | Italien 1861 Giuseppe Farina (Alfa Romeo) | Deutsches Reich NS Manfred von Brauchitsch / Deutsches Reich NS Rudolf Caracciola (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Hermann Lang (Mercedes-Benz) | Deutsches Reich NS Hermann Lang (Mercedes-Benz) |
1939 bis 1946 | kein Großer Preis von Italien | ||||||
1171 | 1947 | Parco Sempione | Italien Carlo Felice Trossi (Alfa Romeo) | Italien Achille Varzi (Alfa Romeo) | Italien Consalvo Sanesi (Alfa Romeo) | Italien Consalvo Sanesi (Alfa Romeo) | Italien Carlo Felice Trossi (Alfa Romeo) |
2181 | 1948 | Parco del Valentino | Frankreich 1946 Jean-Pierre Wimille (Alfa Romeo) | Italien Luigi Villoresi (Maserati) | Frankreich 1946 Raymond Sommer (Ferrari) | Frankreich 1946 Jean-Pierre Wimille (Alfa Romeo) | Frankreich 1946 Jean-Pierre Wimille (Alfa Romeo) |
3191 | 1949 | Monza | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Frankreich 1946 Philippe Étancelin (Talbot-Lago-Talbot) | Thailand B. Bira (Maserati) | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Italien Alberto Ascari (Ferrari) |
21 | 1950 | Monza | Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo) | Italien Alberto Ascari / Italien Dorino Serafini (Ferrari) | Italien Luigi Fagioli (Alfa Romeo) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) |
22 | 1951 | Monza | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Argentinien José Froilán González (Ferrari) | Italien Felice Bonetto / Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) | Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo) |
23 | 1952 | Monza | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Argentinien José Froilán González (Maserati) | Italien Luigi Villoresi (Ferrari) | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Italien Alberto Ascari (Ferrari) |
24 | 1953 | Monza | Argentinien Juan Manuel Fangio (Maserati) | Italien Giuseppe Farina (Ferrari) | Italien Luigi Villoresi (Ferrari) | Italien Alberto Ascari (Ferrari) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Maserati) |
25 | 1954 | Monza | Argentinien Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn (Ferrari) | Argentinien José Froilán González / Italien Umberto Maglioli (Ferrari) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | Argentinien José Froilán González (Ferrari) |
26 | 1955 | Monza | Argentinien Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | Italien Piero Taruffi (Mercedes-Benz) | Italien Eugenio Castellotti (Ferrari) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz) | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Mercedes-Benz) |
27 | 1956 | Monza | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Maserati) | Vereinigtes Konigreich Peter Collins / Argentinien Juan Manuel Fangio (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Ron Flockhart (Connaught-Alta) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Maserati) |
28 | 1957 | Monza | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Vanwall) | Argentinien Juan Manuel Fangio (Maserati) | Deutschland Wolfgang von Trips (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Stuart Lewis-Evans (Vanwall) | Vereinigtes Konigreich Tony Brooks (Vanwall) |
29 | 1958 | Monza | Vereinigtes Konigreich Tony Brooks (Vanwall) | Vereinigtes Konigreich Mike Hawthorn (Ferrari) | Vereinigte Staaten 48 Phil Hill (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Vanwall) | Vereinigte Staaten 48 Phil Hill (Ferrari) |
30 | 1959 | Monza | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Cooper-Climax) | Vereinigte Staaten 49 Phil Hill (Ferrari) | Australien Jack Brabham (Cooper-Climax) | Vereinigtes Konigreich Stirling Moss (Cooper-Climax) | Vereinigte Staaten 49 Phil Hill (Ferrari) |
31 | 1960 | Monza | Vereinigte Staaten Phil Hill (Ferrari) | Vereinigte Staaten Richie Ginther (Ferrari) | Belgien Willy Mairesse (Ferrari) | Vereinigte Staaten Phil Hill (Ferrari) | Vereinigte Staaten Phil Hill (Ferrari) |
32 | 1961 | Monza | Vereinigte Staaten Phil Hill (Ferrari) | Vereinigte Staaten Dan Gurney (Porsche) | Neuseeland Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Deutschland Wolfgang von Trips (Ferrari) | Italien Giancarlo Baghetti (Ferrari) |
33 | 1962 | Monza | Vereinigtes Konigreich Graham Hill (B.R.M.) | Vereinigte Staaten Richie Ginther (B.R.M.) | Neuseeland Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Climax) | Vereinigtes Konigreich Graham Hill (B.R.M.) |
34 | 1963 | Monza | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Climax) | Vereinigte Staaten Richie Ginther (B.R.M.) | Neuseeland Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Climax) |
35 | 1964 | Monza | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Ferrari) | Neuseeland Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Italien Lorenzo Bandini (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Ferrari) |
36 | 1965 | Monza | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart (B.R.M.) | Vereinigtes Konigreich Graham Hill (B.R.M.) | Vereinigte Staaten Dan Gurney (Brabham-Climax) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Climax) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Climax) |
37 | 1966 | Monza | Italien Ludovico Scarfiotti (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Mike Parkes (Ferrari) | Neuseeland Denis Hulme (Brabham-Repco) | Vereinigtes Konigreich Mike Parkes (Ferrari) | Italien Ludovico Scarfiotti (Ferrari) |
38 | 1967 | Monza | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Honda) | Australien Jack Brabham (Brabham-Repco) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Ford) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Ford) | Vereinigtes Konigreich Jim Clark (Lotus-Ford) |
39 | 1968 | Monza | Neuseeland Denis Hulme (McLaren-Ford) | Frankreich Johnny Servoz-Gavin (Matra-Ford) | Belgien Jacky Ickx (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich John Surtees (Honda) | Vereinigtes Konigreich Jackie Oliver (Lotus-Ford) |
40 | 1969 | Monza | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart (Matra-Ford) | Osterreich Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Frankreich Jean-Pierre Beltoise (Matra-Ford) | Osterreich Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Frankreich Jean-Pierre Beltoise (Matra-Ford) |
41 | 1970 | Monza | Schweiz Clay Regazzoni (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart (Matra-Ford) | Frankreich Jean-Pierre Beltoise (Matra) | Belgien Jacky Ickx (Ferrari) | Schweiz Clay Regazzoni (Ferrari) |
42 | 1971 | Monza | Vereinigtes Konigreich Peter Gethin (B.R.M.) | Schweden Ronnie Peterson (Matra-Ford) | Frankreich François Cevert (Tyrrell-Ford) | Neuseeland Chris Amon (Matra) | Frankreich Henri Pescarolo (Matra-Ford) |
43 | 1972 | Monza | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Vereinigtes Konigreich Mike Hailwood (Surtees-Ford) | Neuseeland Denis Hulme (McLaren-Ford) | Belgien Jacky Ickx (Ferrari) | Belgien Jacky Ickx (Ferrari) |
44 | 1973 | Monza | Schweden Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Vereinigte Staaten Peter Revson (McLaren-Ford) | Schweden Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Vereinigtes Konigreich Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) |
45 | 1974 | Monza | Schweden Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) | Sudafrika 1961 Jody Scheckter (Tyrrell-Ford) | Osterreich Niki Lauda (Ferrari) | Brasilien 1968 Carlos Pace (Brabham-Ford) |
46 | 1975 | Monza | Schweiz Clay Regazzoni (Ferrari) | Brasilien 1968 Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) | Osterreich Niki Lauda (Ferrari) | Osterreich Niki Lauda (Ferrari) | Schweiz Clay Regazzoni (Ferrari) |
47 | 1976 | Monza | Schweden Ronnie Peterson (March-Ford) | Schweiz Clay Regazzoni (Ferrari) | Frankreich Jacques Laffite (Ligier-Matra) | Frankreich Jacques Laffite (Ligier-Matra) | Schweden Ronnie Peterson (Matra-Ford) |
48 | 1977 | Monza | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Lotus-Ford) | Osterreich Niki Lauda (Ferrari) | Australien Alan Jones (Shadow-Ford) | Vereinigtes Konigreich James Hunt (McLaren-Ford) | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Lotus-Ford) |
49 | 1978 | Monza | Osterreich Niki Lauda (Brabham-Alfa Romeo) | Vereinigtes Konigreich John Watson (Brabham-Alfa Romeo) | Argentinien Carlos Reutemann (Ferrari) | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Lotus-Ford) | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Lotus-Ford) |
50 | 1979 | Monza | Sudafrika 1961 Jody Scheckter (Ferrari) | Kanada Gilles Villeneuve (Ferrari) | Schweiz Clay Regazzoni (Williams-Ford) | Frankreich Jean-Pierre Jabouille (Renault) | Schweiz Clay Regazzoni (Williams-Ford) |
51 | 1980 | Imola | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Australien Alan Jones (Williams-Ford) | Argentinien Carlos Reutemann (Williams-Ford) | Frankreich René Arnoux (Renault) | Australien Alan Jones (Williams-Ford) |
52 | 1981 | Monza | Frankreich Alain Prost (Renault) | Australien Alan Jones (Williams-Ford) | Argentinien Carlos Reutemann (Williams-Ford) | Frankreich René Arnoux (Renault) | Argentinien Carlos Reutemann (Williams-Ford) |
53 | 1982 | Monza | Frankreich René Arnoux (Renault) | Frankreich Patrick Tambay (Ferrari) | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Ferrari) | Vereinigte Staaten Mario Andretti (Ferrari) | Frankreich René Arnoux (Renault) |
54 | 1983 | Monza | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Brabham-BMW) | Frankreich René Arnoux (Ferrari) | Vereinigte Staaten Eddie Cheever (Renault) | Italien Riccardo Patrese (Brabham-BMW) | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Brabham-BMW) |
55 | 1984 | Monza | Osterreich Niki Lauda (McLaren-TAG) | Italien Michele Alboreto (Ferrari) | Italien Riccardo Patrese (Alfa Romeo) | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Brabham-BMW) | Osterreich Niki Lauda (McLaren-TAG) |
56 | 1985 | Monza | Frankreich Alain Prost (McLaren-TAG) | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Brabham-BMW) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Honda) |
57 | 1986 | Monza | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Williams-Honda) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Honda) | Schweden Stefan Johansson (Ferrari) | Italien Teo Fabi (Benetton-BMW) | Italien Teo Fabi (Benetton-BMW) |
58 | 1987 | Monza | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Williams-Honda) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Honda) | Brasilien 1968 Nelson Piquet (Williams-Honda) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (Lotus-Honda) |
59 | 1988 | Monza | Osterreich Gerhard Berger (Ferrari) | Italien Michele Alboreto (Ferrari) | Vereinigte Staaten Eddie Cheever (Arrows-Megatron) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Italien Michele Alboreto (Ferrari) |
60 | 1989 | Monza | Frankreich Alain Prost (McLaren-Honda) | Osterreich Gerhard Berger (Ferrari) | Belgien Thierry Boutsen (Williams-Renault) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Frankreich Alain Prost (McLaren-Honda) |
61 | 1990 | Monza | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Frankreich Alain Prost (Ferrari) | Osterreich Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) |
62 | 1991 | Monza | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Renault) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Frankreich Alain Prost (Ferrari) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Brasilien 1968 Ayrton Senna (McLaren-Honda) |
63 | 1992 | Monza | Brasilien Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Vereinigtes Konigreich Martin Brundle (Benetton-Ford) | Deutschland Michael Schumacher (Benetton-Ford) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Renault) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell (Williams-Renault) |
64 | 1993 | Monza | Vereinigtes Konigreich Damon Hill (Williams-Renault) | Frankreich Jean Alesi (Ferrari) | Vereinigte Staaten Michael Andretti (McLaren-Ford) | Frankreich Alain Prost (Williams-Renault) | Vereinigtes Konigreich Damon Hill (Williams-Renault) |
65 | 1994 | Monza | Vereinigtes Konigreich Damon Hill (Williams-Renault) | Osterreich Gerhard Berger (Ferrari) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Peugeot) | Frankreich Jean Alesi (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Damon Hill (Williams-Renault) |
66 | 1995 | Monza | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert (Benetton-Renault) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen (Sauber-Ford) | Vereinigtes Konigreich David Coulthard (Williams-Renault) | Osterreich Gerhard Berger (Ferrari) |
67 | 1996 | Monza | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Frankreich Jean Alesi (Benetton-Renault) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Damon Hill (Williams-Renault) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) |
68 | 1997 | Monza | Vereinigtes Konigreich David Coulthard (McLaren-Mercedes) | Frankreich Jean Alesi (Benetton-Renault) | Deutschland Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault) | Frankreich Jean Alesi (Benetton-Renault) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) |
69 | 1998 | Monza | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine (Ferrari) | Deutschland Ralf Schumacher (Jordan-Mugen-Honda) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) |
70 | 1999 | Monza | Deutschland Heinz-Harald Frentzen (Jordan-Mugen-Honda) | Deutschland Ralf Schumacher (Williams-Supertec) | Finnland Mika Salo (Ferrari) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Deutschland Ralf Schumacher (Williams-Supertec) |
71 | 2000 | Monza | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Deutschland Ralf Schumacher (Williams-BMW) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Finnland Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) |
72 | 2001 | Monza | Kolumbien Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) | Deutschland Ralf Schumacher (Williams-BMW) | Kolumbien Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) | Deutschland Ralf Schumacher (Williams-BMW) |
73 | 2002 | Monza | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Eddie Irvine (Jaguar-Cosworth) | Kolumbien Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) |
74 | 2003 | Monza | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Kolumbien Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) |
75 | 2004 | Monza | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button (BAR-Honda) | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) | Brasilien Rubens Barrichello (Ferrari) |
76 | 2005 | Monza | Kolumbien Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) | Spanien Fernando Alonso (Renault) | Italien Giancarlo Fisichella (Renault) | Kolumbien Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) |
77 | 2006 | Monza | Deutschland Michael Schumacher (Ferrari) | Finnland Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Polen Robert Kubica (BMW Sauber) | Finnland Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) |
78 | 2007 | Monza | Spanien Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (Ferrari) | Spanien Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) | Spanien Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) |
79 | 2008 | Monza | Deutschland Sebastian Vettel (Toro Rosso-Ferrari) | Finnland Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) | Polen Robert Kubica (BMW Sauber) | Deutschland Sebastian Vettel (Toro Rosso-Ferrari) | Finnland Kimi Räikkönen (Ferrari) |
80 | 2009 | Monza | Brasilien Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button (Brawn-Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Deutschland Adrian Sutil (Force India-Mercedes) |
81 | 2010 | Monza | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Brasilien Felipe Massa (Ferrari) | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) |
82 | 2011 | Monza | Deutschland Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Vereinigtes Konigreich Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) | Deutschland Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) |
83 | 2012 | Monza | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Mexiko Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Deutschland Nico Rosberg (Mercedes) |
84 | 2013 | Monza | Deutschland Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Spanien Fernando Alonso (Ferrari) | Australien Mark Webber (Red Bull-Renault) | Deutschland Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) |
85 | 2014 | Monza | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Deutschland Nico Rosberg (Mercedes) | Brasilien Felipe Massa (Williams-Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) |
86 | 2015 | Monza | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Deutschland Sebastian Vettel (Ferrari) | Brasilien Felipe Massa (Williams-Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) |
87 | 2016 | Monza | Deutschland Nico Rosberg (Mercedes) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Deutschland Sebastian Vettel (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Spanien Fernando Alonso (McLaren-Honda) |
88 | 2017 | Monza | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Finnland Valtteri Bottas (Mercedes) | Deutschland Sebastian Vettel (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Australien Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) |
89 | 2018 | Monza | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (Ferrari) | Finnland Valtteri Bottas (Mercedes) | Finnland Kimi Räikkönen (Ferrari) | Vereinigtes Konigreich Lewis Hamilton (Mercedes) |
Legende | ||
---|---|---|
Abkürzung | Klasse | Kommentar |
F1 | Formel 1 | Formel-1-Weltmeisterschaft ab 1950 |
F2 | Formel 2 | |
FL | Formula libre | Fahrzeugklasse in der Regel vom Veranstalter ausgeschrieben |
SW | Sportwagen | |
TW | Tourenwagen | |
GP | Grand-Prix-Fahrzeuge | |
↓ Durchgehende graue Linien zeigen an, wann in der Geschichte auf einem neuen Kurs gefahren wurde. ↓ | ||
Einträge mit hellrotem Hintergrund waren keine Läufe zur Automobil- bzw. Formel-1-Weltmeisterschaft. | ||
Einträge mit gelbem Hintergrund waren Läufe zur Europameisterschaft. |
1 1950 wurde der 21. Große Preis von Italien ausgetragen, obwohl zuvor erst 19 Grand Prix stattgefunden hatten. Es ist nicht geklärt, wie es zu dieser Zählweise gekommen ist. Möglichkeiten hierfür sind unter anderem, dass man auf die 17 verzichtete, da es sich um einen Unglückszahl handelte, oder dass die für 1940 geplante 17. Auflage [1] trotz der Absage intern mitgezählt wurde.
Weblinks |
Commons: Großer Preis von Italien – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Streckeninformationen auf Motorsport-Total.com
Einzelnachweise |
↑ Notiz in Automobil Revue, Ausgabe vom 2. Juli 1940
45.6169444444449.2825Koordinaten: 45° 37′ 1″ N, 9° 16′ 57″ O
