Silverstone Circuit
Adresse: | |||
Vereinigtes Konigreich | |||
| Streckenart: | permanente Rennstrecke | ||
|---|---|---|---|
| Eröffnung: | September 1947 | ||
| Austragungsort Formel 1: | seit 1950 | ||
| Zeitzone: | UTC (GMT) | ||
Streckenlayout | |||
Streckendaten | |||
| Wichtige Veranstaltungen: | Formel 1 MotoGP Superbike WM Blancpain Endurance Series FIA WEC European Le Mans Series | ||
| Streckenlänge: | 5,891 km (3,66 mi) | ||
| Kurven: | 18 | ||
Rekorde | |||
| Streckenrekord: (Formel 1) | 1:30,621 min. (Lewis Hamilton, Mercedes, 2017) | ||
| Streckenrekord: (Motorrad) | 2:01,560 min. (Marc Márquez, Honda RC213V, 2017) | ||
http://www.silverstone-circuit.co.uk | |||
52.070277777778-1.0166666666667Koordinaten: 52° 4′ 13″ N, 1° 1′ 0″ W
Der Silverstone Circuit ist eine Rennstrecke bei Silverstone. Bekannt ist sie vor allem durch den Großen Preis von Großbritannien der Formel 1, der mittlerweile über vierzig Mal auf dieser Strecke ausgetragen wurde. 1950 fand in Silverstone der erste Formel-1-Weltmeisterschaftslauf überhaupt statt. Eigentümer der Rennstrecke ist der British Racing Drivers’ Club (BRDC), der hier auch 55 mal die BRDC International Trophy veranstaltete.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
1.1 RAF Silverstone
1.2 Entstehung der Rennstrecke und Layout
1.3 Neues Grand-Prix-Layout für 2010
1.4 Denkwürdige Formel-1-Rennen
1.5 Tödliche Unfälle
2 Statistik
2.1 Rundenrekorde der Formel 1
2.1.1 5,140-km-Strecke (1997–1999)
2.1.2 5,141-km-Strecke (2000–2009)
2.1.3 5,900-km-Strecke (ab 2010)
2.2 Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Silverstone
2.3 Alle Königsklasse-Sieger der Motorrad-WM in Silverstone
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Geschichte |
Zwischen 1955 und 1986 wechselte der Austragungsort des britischen Grand Prix zwischen Silverstone, Aintree und Brands Hatch, seit 1987 wird das Rennen jedes Jahr in Silverstone ausgetragen. Im Rahmen des Großen Preises von Großbritannien 2008 jedoch gaben die Betreiber des Donington Park Circuit bekannt, dass der Grand Prix ab 2010 auf der dortigen Rennstrecke stattfinden sollte.[2] Wegen finanzieller Schwierigkeiten der Betreiberfirma des Donington Parks wurde der Vertrag jedoch gekündigt, und Silverstone als Austragungsort beibehalten. Am 7. Dezember 2009 wurde vom Präsidenten des British Racing Drivers' Club (BRDC), Damon Hill, und dem Formula One Management (FOM) ein Vertrag für die Austragung bis 2027 des Großen Preises von Großbritannien unterzeichnet.[3]
RAF Silverstone |
Luftbild des Militärflugplatzes Silverstone (1945)
Der Silverstone Circuit entstand auf dem Gelände eines 1943 errichteten Militärflugplatzes der britischen Luftstreitkräfte, der Royal Air Force Station Silverstone (kurz RAF Silverstone). Die Basis besaß drei Start- und Landebahnen die − wie zu dieser Zeit üblich − im Dreieck angeordnet waren. RAF Silverstone unterstand dem Bomber Command und beherbergte die mit Vickers Wellington ausgerüstete 17. Operational Training Unit.
Noch heute fliegen die Red Arrows regelmäßig im Rahmenprogramm des British Grand Prix der Formel 1 und das "Infield" der Rennstrecke wird als Silverstone Heliport nach wie vor fliegerisch genutzt (ICAO-Code: EGBV). Der von der Heli Air Ltd. betriebene Hubschrauberlandeplatz hat eine CAA-Lizenz für Passagier- und Schulflüge unter Tagflugbedingungen.
Entstehung der Rennstrecke und Layout |
Drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Areal 1948 zu einer Rennstrecke umfunktioniert, die ersten Rennen wurden noch auf den Startbahnen ausgetragen. Dabei bestand der Kurs praktisch nur aus langen Geraden und engen Haarnadelkurven.
1949 verlegte man die Rennen auf die Verbindungsstraßen, die die Start- und Landebahnen umgeben. Dieses Layout blieb für die nächsten 35 Jahre nahezu unverändert bestehen. 1975 wurde eine weitere Schikane eingefügt, um die Geschwindigkeit vor der Woodcote-Kurve zu reduzieren. 1987 kam eine Kuppe vor der Bridge-Kurve hinzu. Zwischen den Grand Prix 1990 und 1991 wurde die Strecke komplett neu gestaltet. Die Landebahnen befinden sich auch heute noch im Infield der Rennstrecke und werden zum Teil noch benutzt.

Layout 1948

Layout 1949–1951

Layout 1952–1974

Layout 1975–1986

Layout 1987–1990

Layout 1991–1993

Layout 1994–1995

Layout 1996

Layout 1997–1999

Layout 2000–2009

Layout seit 2010
Neues Grand-Prix-Layout für 2010 |
Start- und Ziellinie (1999)
Für die Saison 2010 wurde die Strecke umgebaut. Der neue „Silverstone-Arena“ genannte Streckenteil führt nach der Abbey-Schikane rechts in Richtung Becketts und geht von dort in einer Spitzkehre über eine lange Gerade zur Priory-Kurve. Dadurch fällt die berühmte Bridge-Kurve vom Streckenplan weg. Die neue Strecke wurde um 760 Meter auf 5,901 km verlängert, besteht aus 18 Kurven und soll eine errechnete Rundenzeit von 1:23,13 Minuten haben[4]; tatsächlich benötigte Sebastian Vettel eine Zeit von 1:29,615 Minuten für die Pole-Position im Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien 2010. Außerdem wurden – an anderer Stelle als bisher – neue Boxenanlagen und ein neuer Start-Ziel-Komplex errichtet.[5]
Die für 5,7 Millionen Euro errichtete Silverstone-Arena wurde Ende April 2010 offiziell eingeweiht.[6]
Denkwürdige Formel-1-Rennen |
Im Laufe der Jahre wurde Silverstone ein fester Bestandteil der Formel 1. Ein Sieg auf dieser Strecke galt und gilt für viele Fahrer traditionsbedingt als etwas Besonderes.
1950 gewann der Italiener und spätere Weltmeister Giuseppe Farina im Alfa Romeo den ersten Formel-1-Weltmeisterschaftslauf überhaupt vor seinem Teamkollegen Luigi Fagioli und Reg Parnell, der ebenfalls einen Alfa Romeo fuhr. Ein Jahr später holte der Argentinier José Froilán González den ersten Sieg für Ferrari bei einem Weltmeisterschaftslauf, 1960 wurde der frühere Motorrad-Champion John Surtees in seinem erst zweiten Formel-1-Grand-Prix sensationell Zweiter. 1967 gewann der Schotte Jim Clark den britischen Grand Prix zum insgesamt fünften Mal und stellte damit einen neuen Rekord auf.
1973 verursachte der Südafrikaner Jody Scheckter die bis dahin größte Massenkarambolage der Formel-1-Geschichte, dieser traurige Rekord wurde erst 1998 in Spa-Francorchamps übertroffen. 1975 wurde das Rennen nach einem beispiellosen Wolkenbruch unterbrochen, beim Neustart formierten sich nur noch sechs der ursprünglich 19 Teilnehmer.
1981 gewann der Nordire John Watson im McLaren das erste Rennen der Ron-Dennis-Ära. 1985 stellte der Finne Keke Rosberg mit seiner Trainingsbestzeit einen, gemessen an der Durchschnittsgeschwindigkeit, bis ins Jahr 2002 gültigen absoluten Rundenrekord auf. 1987 startete Publikumsliebling Nigel Mansell eine bis heute beispiellose Aufholjagd auf seinen Teamkollegen Nelson Piquet und gewann schließlich noch das Rennen. Der gleiche Mansell verkündete in Silverstone drei Jahre später seinen Rücktritt aus der Formel 1 – nur um diesen kurz darauf wieder zurückzunehmen. Mansell gewann nach seinem Comeback das Rennen auf dem Flugplatzgelände 1991 und 1992 überlegen.
Das Regenrennen von 2008
1993 gewann der Engländer Damon Hill in seiner Heimat beinahe sein erstes Rennen: Ein Motorschaden stoppte ihn in Führung liegend knapp vor Ende des Rennens. Stattdessen feierte Alain Prost Jubiläum und gewann seinen 50. Grand Prix. 1994 schlug Hill dann aber überraschend seinen Kontrahenten Michael Schumacher und gewann sein Heimrennen. Bei der Siegerehrung wurde ihm der Pokal von Kronprinzessin Diana überreicht. Schumacher, der im Rennen eine Stop-And-Go-Strafe und mehrere schwarze Flaggen ignoriert hatte, wurde anschließend disqualifiziert und für zwei Rennen gesperrt. Ein Jahr später kollidierte Hill mit dem in Führung liegenden Schumacher. Das Rennen 1998 endete kurios, denn der Sieger fuhr gar nicht durchs Ziel: Michael Schumacher musste kurz vor Rennende eine Stop-and-Go-Strafe absolvieren, tat dies in der letzten Runde und überfuhr dabei die Ziellinie, bevor er die eigene Box erreichte. 1999 hatte der Deutsche weniger Glück und musste seine WM-Hoffnungen in der Stowe-Kurve begraben, nachdem er mit Bremsversagen in die Streckenbegrenzung gerast war und sich dabei einen doppelten Beinbruch zugezogen hatte.
Im Jahr 2000 wurden die Schlagzeilen weniger vom Geschehen auf der Strecke dominiert als vielmehr vom Verkehrschaos um die Strecke herum. Starke Regenfälle machten manche Straßen zum Teil unbefahrbar und verursachten riesige Staus, viele Zuschauer kamen zu spät zum Rennen. Zudem glichen die Parkplätze an der Strecke einem Sumpf, die Organisatoren wurden heftig kritisiert. 2003 kreuzte während des Rennens ein so genannter „Flitzer“ die Strecke und wurde von einem Streckenmarschall mit einem Rugby-Tackle gestellt. 2008 drehten sich im Regen so viele Fahrer wie nie zuvor, nachdem die Traktionskontrolle zu Saisonbeginn verboten worden war. Und mit Lewis Hamilton gewann zum insgesamt zwölften Mal ein Brite seinen Heim-Grand-Prix. 2012 machten erneut starke Regenfälle den Veranstaltern große Probleme. Am Samstag riefen sie gar die Zuschauer auf, nicht zur Strecke zu kommen, da wegen des durchnässten Bodens 40.000 Parkplätze gesperrt werden mussten.[7] Das Qualifying wurde länger als eine Stunde unterbrochen, die Mechaniker unterhielten die Fans gegenüber auf der Haupttribüne mit La-Ola. Am Rennsonntag selbst war es dann jedoch trocken.
Tödliche Unfälle |
1960 verunglückte der US-Amerikaner Harry Schell beim Training zu einem nicht zur Weltmeisterschaft zählenden Formel-1-Rennen. Er rutschte auf regennasser Fahrbahn von der Strecke und zog sich beim Aufprall in die Streckenbegrenzung tödliche Verletzungen zu. Sieben Jahre später starb der Engländer Bob Anderson in einem Krankenhaus, nachdem er einige Tage zuvor bei privaten Testfahrten ebenfalls von der nassen Piste gerutscht war, ein Streckenpostenhäuschen gerammt und sich dabei schwerste Kopfverletzungen zugezogen hatte.
Statistik |
Rundenrekorde der Formel 1 |
5,140-km-Strecke (1997–1999) |
- Qualifikation: 1:21.598 min (Jacques Villeneuve, Williams, 1997)
- Rennen: 1:24.475 min (Michael Schumacher, Ferrari, 1997)
5,141-km-Strecke (2000–2009) |
- Qualifikation: 1:18.233 min (Kimi Räikkönen, McLaren, 2004)
- Rennen: 1:18.739 min (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)
5,900-km-Strecke (ab 2010) |
- Qualifikation: 1:25,892 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2018)
- Rennen: 1:30,621 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2017)
Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Silverstone |
| Nr. | Jahr | Fahrer | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Italien | Alfa Romeo | Alfa Romeo | P | 2:13:23,600 h | 4,649 km | 70 | 146,378 km/h | 0001609332513. Mai | Vereinigtes Konigreich |
| 2 | 1951 | Argentinien | Ferrari | Ferrari | P | 2:42:18,200 h | 4,649 km | 90 | 154,677 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 3 | 1952 | Italien | Ferrari | Ferrari | P | 2:44:11,000 h | 4,711 km | 85 | 146,337 km/h | 0002260507519. Juli | |
| 4 | 1953 | Italien | Ferrari | Ferrari | P | 2:50:00,000 h | 4,711 km | 90 | 149,644 km/h | 0002251205018. Juli | |
| 5 | 1954 | Argentinien | Ferrari | Ferrari | P | 2:56:14,000 h | 4,711 km | 90 | 144,351 km/h | 0002241902517. Juli | |
| 6 | 1956 | Argentinien | Ferrari | Ferrari | E | 2:59:47,000 h | 4,711 km | 101 | 158,795 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 7 | 1958 | Vereinigtes Konigreich | Ferrari | Ferrari | E | 2:09:04,200 h | 4,711 km | 75 | 164,248 km/h | 0002260507519. Juli | |
| 8 | 1960 | Australien | Cooper | Climax | D | 2:04:24,600 h | 4,711 km | 77 | 174,944 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 9 | 1963 | Vereinigtes Konigreich | Lotus | Climax | D | 2:14:09,600 h | 4,711 km | 82 | 172,765 km/h | 0002269810020. Juli | |
| 10 | 1965 | Vereinigtes Konigreich | Lotus | Climax | D | 2:05:25,400 h | 4,711 km | 80 | 180,292 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 11 | 1967 | Vereinigtes Konigreich | Lotus | Climax | F | 1:59:25,600 h | 4,711 km | 80 | 189,345 km/h | 0002223297515. Juli | |
| 12 | 1969 | Vereinigtes Konigreich | Matra | Ford | D | 1:55:55,600 h | 4,711 km | 84 | 204,814 km/h | 0002260507519. Juli | |
| 13 | 1971 | Vereinigtes Konigreich | Tyrrell | Ford | G | 1:31:31,500 h | 4,711 km | 68 | 210,007 km/h | 0002241902517. Juli | |
| 14 | 1973 | Vereinigte Staaten | McLaren | Ford | G | 1:29:18,500 h | 4,711 km | 67 | 212,054 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 15 | 1975 | Brasilien | McLaren | Ford | G | 1:22:05,000 h | 4,719 km | 56 | 193,168 km/h | 0002260507519. Juli | |
| 16 | 1977 | Vereinigtes Konigreich | McLaren | Ford | G | 1:31:46,060 h | 4,719 km | 68 | 209,807 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 17 | 1979 | Schweiz | Williams | Ford | G | 1:26:11,170 h | 4,719 km | 68 | 223,395 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 18 | 1981 | Vereinigtes Konigreich | McLaren | Ford | M | 1:26:54,800 h | 4,719 km | 68 | 221,526 km/h | 0002251205018. Juli | |
| 19 | 1983 | Frankreich | Renault | Renault | M | 1:24:39,780 h | 4,719 km | 67 | 224,069 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 20 | 1985 | Frankreich | McLaren | Porsche (TAG) | G | 1:18:10,436 h | 4,719 km | 65 | 235,425 km/h | 0002279112521. Juli | |
| 21 | 1987 | Vereinigtes Konigreich | Williams | Honda | G | 1:19:11,780 h | 4,778 km | 65 | 235,291 km/h | 0002195390012. Juli | |
| 22 | 1988 | Brasilien 1968 | McLaren | Honda | G | 1:33:16,367 h | 4,778 km | 65 | 199,782 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 23 | 1989 | Frankreich | McLaren | Honda | G | 1:19:22,131 h | 4,780 km | 64 | 231,265 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 24 | 1990 | Frankreich | Ferrari | Ferrari | G | 1:18:30,999 h | 4,780 km | 64 | 233,775 km/h | 0002223297515. Juli | |
| 25 | 1991 | Vereinigtes Konigreich | Williams | Renault | G | 1:27:35,479 h | 5,226 km | 59 | 211,209 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 26 | 1992 | Vereinigtes Konigreich | Williams | Renault | G | 1:25:42,991 h | 5,226 km | 59 | 215,828 km/h | 0002195390012. Juli | |
| 27 | 1993 | Frankreich | Williams | Renault | G | 1:25:38,189 h | 5,226 km | 59 | 216,030 km/h | 0002186087511. Juli | |
| 28 | 1994 | Vereinigtes Konigreich | Williams | Renault | G | 1:30:03,640 h | 5,057 km | 60 | 202,144 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 29 | 1995 | Vereinigtes Konigreich | Benetton | Renault | G | 1:34:35,093 h | 5,057 km | 61 | 195,683 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 30 | 1996 | Kanada | Williams | Renault | G | 1:33:00,874 h | 5,072 km | 61 | 199,576 km/h | 0002213995014. Juli | |
| 31 | 1997 | Kanada | Williams | Renault | G | 1:28:01,665 h | 5,140 km | 59 | 206,703 km/h | 0002204692513. Juli | |
| 32 | 1998 | Deutschland | Ferrari | Ferrari | G | 1:47:12,450 h | 5,140 km | 60 | 172,600 km/h | 0002195390012. Juli | |
| 33 | 1999 | Vereinigtes Konigreich | McLaren | Mercedes | B | 1:32:30,144 h | 5,140 km | 60 | 200,038 km/h | 0002186087511. Juli | |
| 34 | 2000 | Vereinigtes Konigreich | McLaren | Mercedes | B | 1:28:50,108 h | 5,141 km | 60 | 208,296 km/h | 0001404677523. Apr. | |
| 35 | 2001 | Finnland | McLaren | Mercedes | B | 1:25:33,770 h | 5,141 km | 60 | 216,231 km/h | 0002223297515. Juli | |
| 36 | 2002 | Deutschland | Ferrari | Ferrari | B | 1:31:45,015 h | 5,141 km | 60 | 201,649 km/h | 0002148877507. Juli | |
| 37 | 2003 | Brasilien | Ferrari | Ferrari | B | 1:28:34,554 h | 5,141 km | 60 | 208,875 km/h | 0002269810020. Juli | |
| 38 | 2004 | Deutschland | Ferrari | Ferrari | B | 1:24:42,700 h | 5,141 km | 60 | 218,403 km/h | 0002186087511. Juli | |
| 39 | 2005 | Kolumbien | McLaren | Mercedes | M | 1:24:29,588 h | 5,141 km | 60 | 218,969 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 40 | 2006 | Spanien | Renault | Renault | M | 1:25:51,927 h | 5,141 km | 60 | 215,469 km/h | 0001888407511. Juni | |
| 41 | 2007 | Finnland | Ferrari | Ferrari | B | 1:21:43,074 h | 5,141 km | 59 | 222,630 km/h | 0002158180008. Juli | |
| 42 | 2008 | Vereinigtes Konigreich | McLaren | Mercedes | B | 1:39:09,440 h | 5,141 km | 60 | 186,585 km/h | 0002139575006. Juli | |
| 43 | 2009 | Deutschland | Red Bull | Renault | B | 1:22:49,328 h | 5,141 km | 60 | 223,386 km/h | 0001981432521. Juni | |
| 44 | 2010 | Australien | Red Bull | Renault | B | 1:24:38,200 h | 5,901 km | 52 | 217,457 km/h | 0002186087511. Juli | |
| 45 | 2011 | Spanien | Ferrari | Ferrari | P | 1:28:41,196 h | 5,901 km | 52 | 207,598 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 46 | 2012 | Australien | Red Bull | Renault | P | 1:25:11,288 h | 5,901 km | 52 | 215,683 km/h | 0002158180008. Juli | |
| 47 | 2013 | Deutschland | Mercedes | Mercedes | P | 1:32:59,456 h | 5,901 km | 52 | 198,076 km/h | 0002065155030. Juni | |
| 48 | 2014 | Vereinigtes Konigreich | Mercedes | Mercedes | P | 2:26:52,094 h | 5,891 km | 52 | 125,091 km/h | 0002139575006. Juli | |
| 49 | 2015 | Vereinigtes Konigreich | Mercedes | Mercedes | P | 1:31:27,729 h | 5,891 km | 52 | 200,957 km/h | 0002130272505. Juli | |
| 50 | 2016 | Vereinigtes Konigreich | Mercedes | Mercedes | P | 1:34:55,831 h | 5,891 km | 52 | 193,530 km/h | 0002176785010. Juli | |
| 51 | 2017 | Vereinigtes Konigreich | Mercedes | Mercedes | P | 1:21:27,430 h | 5,891 km | 51 | 221,201 km/h | 0002232600016. Juli | |
| 52 | 2018 | Deutschland | Ferrari | Ferrari | P | 1:27:29,784 h | 5,891 km | 52 | 210,065 km/h | 0002158180008. Juli |
Rekordsieger
Fahrer: Lewis Hamilton/Alain Prost (je 5), Jim Clark/Nigel Mansell/Michael Schumacher (je 3)
Fahrernationen: Großbritannien (20), Deutschland (6), Frankreich (5)
Konstrukteure: Ferrari (14), McLaren (12), Williams (8)
Motorenhersteller: Ferrari (14), Renault (12), Mercedes (10)
Reifenhersteller: Goodyear (18), Pirelli (13), Bridgestone (10)
Alle Königsklasse-Sieger der Motorrad-WM in Silverstone |
| Nr. | Jahr | Sieger | Motorrad | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | Vereinigte Staaten | Suzuki | 45:31,960 min | 4,711 km | 28 | 173,820 km/h | 0002511675014. Aug. | Vereinigtes Konigreich | |
| 2 | 1978 | Vereinigte Staaten | Yamaha | 55:56,930 min | 4,711 km | 28 | 141,459 km/h | 0002437255006. Aug. | ||
| 3 | 1979 | Vereinigte Staaten | Yamaha | 42:56,720 min | 4,711 km | 28 | 184,292 km/h | 0002493070012. Aug. | ||
| 4 | 1980 | Vereinigte Staaten | Suzuki | 42:52,710 min | 0002474465010. Aug. | |||||
| 5 | 1981 | Niederlande | Suzuki | 0002400045002. Aug. | ||||||
| 6 | 1982 | Italien | Suzuki | 42:49,640 min | 0002390742501. Aug. | |||||
| 7 | 1983 | Vereinigte Staaten | Yamaha | 42:19,070 min | 0002372137531. Juli | |||||
| 8 | 1984 | Vereinigte Staaten | Honda | 42:18,640 min | 0002427952505. Aug. | |||||
| 9 | 1985 | Vereinigte Staaten | Honda | 49:20,170 min | 0002418650004. Aug. | |||||
| 10 | 1986 | Australien | Honda | 51:24,030 min | 0002409347503. Aug. | |||||
| 11 | 2010 | Spanien | Yamaha | B | 41:34,083 min | 5,902 km | 20 | 170,381 km/h | 0001972130020. Juni | |
| 12 | 2011 | Australien | Honda | B | 47:53,459 min | 5,902 km | 20 | 147,886 km/h | 0001897710012. Juni | |
| 13 | 2012 | Spanien | Yamaha | B | 41:16,429 min | 5,900 km | 20 | 171,537 km/h | 0001944222517. Juni | |
| 14 | 2013 | Spanien | Yamaha | B | 40:52,515 min | 5,900 km | 20 | 173,210 km/h | 0002688422501. Sep. | |
| 15 | 2014 | Spanien | Honda | B | 40:51,835 min | 5,900 km | 20 | 173,258 km/h | 0002669817531. Aug. | |
| 16 | 2015 | Italien | Yamaha | B | 46:15,617 min | 5,900 km | 20 | 153,047 km/h | 0002660515030. Aug. | |
| 17 | 2016 | Spanien | Suzuki | M | 39:03,559 min | 5,900 km | 19 | 172,200 km/h | 0002716330004. Sep. | |
| 18 | 2017 | Italien | Ducati | M | 40:45,496 min | 5,900 km | 19 | 165,022 km/h | 0002632607527. Aug. | |
Rekordsieger
Fahrer: Jorge Lorenzo/Kenny Roberts sr. (je 3) • Fahrernationen: USA (7) • Konstrukteure: Yamaha (7)
Weblinks |
Offizielle Webseite (englisch)- Statistiken aller Rennen auf dem Silverstone Circuit auf der Internetseite www.ultimateracingcarhistory.com
Einzelnachweise |
↑ http://www.racecar.com/Motorsport/News/BTCC-heading-for-the-Home-of-British-Motor-Racing/29982.htm
↑ „British Grand Prix at Donington Park from 2010“ (Formula1.com am 4. Juli 2008)
↑ 17-Jahresvertrag für die Austragung des Großen Preises von Großbritannien, Pressemitteilung Silverstone Circuit vom 7. Dezember 2009.
↑ Silverstone: Die Formel 1 fährt auf dem Arena-Kurs, motorsport-total.com vom 11. Februar 2010; Zugriff am 18. Juni 2010
↑ Silverstone: Umbau schreitet voran, motorsport-total.com vom 3. Juni 2010; Zugriff am 18. Juni 2010
↑ Silverstone-Arena offiziell eingeweiht, motorsport-total.com vom 29. April 2010; Zugriff am 18. Juni 2010
↑ Bleibt bitte zuhause
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}