Bob-Weltmeisterschaft 1957
Die 16. Bob-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 10. Februar 1957 in St. Moritz in der Schweiz statt. Weltmeister im Zweierbob wurden die Italiener Eugenio Monti und Renzo Alverà, die Viererbobkonkurrenz gewann der Bob Schweiz I.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse
1.1 Zweierbob
1.2 Viererbob
2 Medaillenspiegel
3 Weblinks
Ergebnisse |
Zweierbob |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | ITA II | Eugenio Monti / Renzo Alverà | 5:17,94 |
2 | USA I | Arthur Tyler / Thomas Butler | 5:19,51 |
3 | ESP | Alfonso de Portago / Luis Muñoz | 5:20,70 |
4 | ITA I | Lamberto Dalla Costa / Giacomo Conti | 5:22,31 |
5 | SUI I | Hans Zoller / Hans Theler | 5:23,96 |
6 | GBR I | Schellenberg / Williams | 5:24,53 |
7 | POL I | Ciapala / Szymanski | 5:24,96 |
8 | FRG II | Andreas Ostler / Michael Pössinger | 5:24,98 |
Datum: 3. Februar 1957
Dies ist bis heute die einzige Medaille, die Spanien bei einer Bob-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Marques Alfonso de Portago verunglückte im selben Jahr tödlich mit einem Ferrari bei dem Autorennen Mille Miglia in Italien.
Viererbob |
Platz | Land | Sportler | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | SUI I | Hans Zoller, Hans Theler, Rolf Küderli, Heinz Leu | 5:11,45 |
2 | ITA II | Eugenio Monti, Ferdinando Piani, Lino Pierdica, Renzo Alverà | 5:12,93 |
3 | USA I | Arthur Tyler, John Cole, Robert Hagemes, Thomas Butler | 5:13,34 |
4 | ITA I | 5:22,31 | |
5 | FRG I | Hans Rösch / ... | 5:14,83 |
0 ... | |||
8 | FRG II | Franz Schelle / ... | ... |
Datum: 10. Februar 1957
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- Bob-Weltmeisterschaften bis 1957
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}